画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 材料 | アクセサリータイプ | 色 | /関連する製品で使用するため | ROHSステータス | ステータスに到達します | その他の名前 | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPBOOM8-AUC-2 | 24.9900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | テクニカルプロ | - | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | - | Bluetoothスピーカー | - | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 4269-TPBOOM8-AUC-2TB | 1 | |
![]() | TPPB89LED-2 | 229.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | テクニカルプロ | - | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | - | Bluetoothスピーカー | - | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 4269-TPPB89LED-2TB | 1 | |
![]() | tgoboxt4t | 47.9800 | ![]() | 12 | 0.00000000 | テクニカルプロ | - | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | - | Bluetoothスピーカー | - | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 4269-TGOBOXT4TTB | 1 | |
![]() | TPWBOOM8 | 49.9900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | テクニカルプロ | - | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | - | Bluetoothスピーカー | - | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 4269-TPWBOOM8TB | 1 | |
![]() | Twasp680xt | 119.9900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | テクニカルプロ | - | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | - | Bluetoothスピーカー | - | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 4269-TWASP680XTTB | 1 | |
![]() | TPBOM4T | 19.9900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | テクニカルプロ | - | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | - | Bluetoothスピーカー | - | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 4269-TPBOM4TTB | 1 | |
![]() | tboomblue2rt | 69.9900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | テクニカルプロ | - | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | - | Bluetoothスピーカー | - | - | ROHS非準拠 | 未定義のベンダー | 4269-TBOOMBLUE2RTTB | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫