画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 電圧 -定格 | サイズ /寸法 | バッテリー化学 | バッテリーセルサイズ | 終了スタイル | 容量 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aricell SCL-14HD | 14.0000 | ![]() | 9799 | 0.00000000 | アリセル | - | トレイ | アクティブ | 3.6 v | 1.02 "DIA X 1.95" H(25.8mm x 49.6mm) | リチウムチオニル塩化物 | c | ボタントップ(拡張) | 6ah | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2984-ARICELLSCL-14HD | 3A001 | 8506.40.1000 | 25 | |
![]() | Aricell SCL-03 | 2.9500 | ![]() | 800 | 0.00000000 | アリセル | - | トレイ | アクティブ | 3.6 v | 0.57 "DIA x 0.99" H(14.5mm x 25.1mm) | リチウムチオニル塩化物 | 1/2AA | ボタントップ(拡張) | 1.2AH | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2984-ARICELLSCL-03 | 3A001 | 8506.40.1000 | 50 | |
![]() | Aricell SCL-20 | 14.0000 | ![]() | 3851 | 0.00000000 | アリセル | - | トレイ | アクティブ | 3.6 v | 1.23 "DIA X 2.38" H(33.6mm x 60.4mm) | リチウムチオニル塩化物 | d | ボタントップ(拡張) | 19ah | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2984-ARICELLSCL-20 | 3A001 | 8506.40.1000 | 15 | |
![]() | Aricell SCL-14 | 12.5000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | アリセル | - | トレイ | アクティブ | 3.6 v | 1.02 "DIA X 1.95" H(25.8mm x 49.6mm) | リチウムチオニル塩化物 | c | ボタントップ(拡張) | 8.5AH | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2984-ARICELLSCL-14 | 3A001 | 8506.40.1000 | 25 | |
![]() | Aricell SCL-10 | 6.0000 | ![]() | 9163 | 0.00000000 | アリセル | - | トレイ | アクティブ | 3.6 v | 0.66 "DIA X 1.98" H(16.8mm x 50.3mm) | リチウムチオニル塩化物 | a | ボタントップ(拡張) | 3.6AH | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2984-ARICELLSCL-10 | 3A001 | 8506.40.1000 | 24 | |
![]() | Aricell SCL-05 | 4.2500 | ![]() | 7775 | 0.00000000 | アリセル | - | トレイ | アクティブ | 3.6 v | 0.57 "dia x 1.32" h(14.5mm x 33.5mm) | リチウムチオニル塩化物 | 2/3AA | ボタントップ(拡張) | 1.65AH | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2984-ARICELLSCL-05 | 3A001 | 8506.40.1000 | 45 | |
![]() | Aricell SCL-06 | 4.2500 | ![]() | 250 | 0.00000000 | アリセル | - | トレイ | アクティブ | 3.6 v | 0.57 "DIA X 1.99" H( 14.5mm x 50.5mm) | リチウムチオニル塩化物 | aa | ボタントップ(拡張) | 2.4AH | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2984-ARICELLSCL-06 | 3A001 | 8506.40.1000 | 30 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫