画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 評価 | サイズ /寸法 | 取り付けタイプ | タイプ | 寸法 -全体 | 材料 | 特徴 | 基本製品番号 | アクセサリータイプ | 色 | /関連する製品で使用するため | 厚さ | 重さ | スタイル | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | コンテナタイプ | 身長 | エリア(LXW) | デザイン | 材料の可燃性評価 | パネルの切り抜き寸法 | ユニット数 | 寸法 -パネル | ドア | 取り付けレール | 換気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DPFP8WH | - | ![]() | 9710 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | 廃止 | 19.000 "L x 13.970" w(482.60mm x 354.84mm) | カバー | 金属、鋼 | - | DPFP8 | 白 | - | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 廃止 | 10 | ベントなし | ||||||||||||||||||||
![]() | PE2VSD08 | 1.0000 | ![]() | 2614 | 0.00000000 | Panduit Corp | patchrunner™ | バルク | アクティブ | - | PE2VSD | 垂直ケーブルマネージャー | ケーブル管理 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-PE2VSD08 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SDLOCK-025 | 277.1900 | ![]() | 8013 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | アクティブ | ねじ穴、背面 | swinghandle | - | sdlock | - | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-SDLOCK-025 | 1 | 長方形-150.00mm x 25.00mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PE2VFD06WH | 1.0000 | ![]() | 4845 | 0.00000000 | Panduit Corp | patchrunner™ | バルク | アクティブ | - | PE2VFD | 垂直ケーブルマネージャー | ケーブル管理 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-PE2VFD06WH | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SN8FBBW | 247.3600 | ![]() | 5777 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | アクティブ | SN8F | - | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-SN8FBBW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE2VD0696 | 2.0000 | ![]() | 4336 | 0.00000000 | Panduit Corp | patchrunner™ | バルク | アクティブ | - | 垂直ケーブルマネージャー | ケーブル管理 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-PE2VD0696 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ウビブ | 216.7300 | ![]() | 1419 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | アクティブ | 分離障壁 | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-uvib | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE2VFD10 | 1.0000 | ![]() | 1008 | 0.00000000 | Panduit Corp | patchrunner™ | バルク | アクティブ | - | PE2VFD | 垂直ケーブルマネージャー | ケーブル管理 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-PE2VFD10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PE2VFD0896 | 1.0000 | ![]() | 1023 | 0.00000000 | Panduit Corp | patchrunner™ | バルク | アクティブ | - | PE2VFD | 垂直ケーブルマネージャー | ケーブル管理 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-PE2VFD0896 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PE2VSD0696 | 1.0000 | ![]() | 6572 | 0.00000000 | Panduit Corp | patchrunner™ | バルク | アクティブ | - | PE2VSD | 垂直ケーブルマネージャー | ケーブル管理 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-PE2VSD0696 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PZWMC1830W | 1.0000 | ![]() | 5134 | 0.00000000 | Panduit Corp | Panzone® | バルク | アクティブ | キャビネットラック | 30.000 "L x 25.000" W x 34.000 "H (762.00mm x 635.00mm x 863.60mm) | 金属、鋼 | - | PZWMC | 黒 | - | 囲まれた、下、正面、側面、上 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-PZWMC1830W | ear99 | 9403.10.0040 | 1 | 18ru | - | - | 2ペア | 背面、正面、側面 | ||||||||||||||
![]() | CPB48BL | 261.7400 | ![]() | 3356 | 0.00000000 | Panduit Corp | Panzone® | バルク | アクティブ | - | 20.150 "L x 12.150" w(511.81mm x 308.61mm) | 金属、鋼 | - | CPB48B | 黒 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | -3255-CPB48BL | 1 | 箱 | 3.740 "(95.00mm) | 244.8in²(1579cm² | カバーが含まれています | - | |||||||||||||||
![]() | PR2VRGSK10 | 263.3900 | ![]() | 3876 | 0.00000000 | Panduit Corp | patchrunner™ | バルク | アクティブ | - | PR2VRG | ケーブル管理 | 19 "パネル幅ラック | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-PR2VRGSK10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PZWMC26RRWH | 166.0600 | ![]() | 1661 | 0.00000000 | Panduit Corp | Panzone® | バルク | アクティブ | - | PZWMC | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | -3255-PZWMC26RRWH | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE2VD06WH | 1.0000 | ![]() | 9381 | 0.00000000 | Panduit Corp | patchrunner™ | バルク | アクティブ | - | PE2VD06 | 垂直ケーブルマネージャー | ケーブル管理 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-PE2VD06WH | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SDLOCK-017 | 277.1900 | ![]() | 9378 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | アクティブ | ねじ穴、背面 | swinghandle | - | sdlock | - | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-SDLOCK-017 | 1 | 長方形-150.00mm x 25.00mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | B3S12N0506 | - | ![]() | 8895 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | 廃止 | - | B3S12N | ボンディングスタッド | キャビネットラック | ダウンロード | 適用できない | 廃止 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PR2VRFK15 | 55.6400 | ![]() | 1734 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | アクティブ | - | PR2VRF | 取り付けブラケット | ケーブル管理 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-PR2VRFK15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | CUCGF04DPW1 | 564.2900 | ![]() | 8742 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | アクティブ | - | CUCGF04 | 天井グリッド | パネル | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-CUCGF04DPW1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SDLOCK-016 | 277.1900 | ![]() | 3411 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | アクティブ | ねじ穴、背面 | swinghandle | - | sdlock | - | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-SDLOCK-016 | 1 | 長方形-150.00mm x 25.00mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | B2S12N0168 | - | ![]() | 6750 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | 廃止 | - | B2S12N | ボンディングスタッド | キャビネットラック | ダウンロード | 適用できない | 廃止 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PE2VWF | 260.2900 | ![]() | 2041 | 0.00000000 | Panduit Corp | patchrunner™ | バルク | アクティブ | - | 垂直ケーブルマネージャー | ケーブル管理 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | -3255-PE2VWF | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Flex-Plate1UWH | 115.5100 | ![]() | 5912 | 0.00000000 | Panduit Corp | HD Flex™ | バルク | アクティブ | - | フレックス | プレート、フロント | 19 "パネル幅ラック | - | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-flex-plate1uwh | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Poexpanel-bl | 82.5800 | ![]() | 9133 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | アクティブ | 19.000 "l x 1.720" w(482.60mm x 43.70mm) | 受信機 | - | - | PoExpa | 黒 | 19 "パネル幅ラック | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | -3255-poexpanel-bl | 1 | ベント | |||||||||||||||||||
![]() | PE2VD08WH | 1.0000 | ![]() | 5482 | 0.00000000 | Panduit Corp | patchrunner™ | バルク | アクティブ | - | PE2VD08 | 垂直ケーブルマネージャー | ケーブル管理 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-PE2VD08WH | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PZWMC18RR | 109.6200 | ![]() | 2595 | 0.00000000 | Panduit Corp | Panzone® | バルク | アクティブ | - | PZWMC | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | -3255-PZWMC18RR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PZWMC1830WH | 1.0000 | ![]() | 9597 | 0.00000000 | Panduit Corp | Panzone® | バルク | アクティブ | キャビネットラック | 30.000 "L x 25.000" W x 34.000 "H (762.00mm x 635.00mm x 863.60mm) | 金属、鋼 | - | PZWMC | 黒 | - | 囲まれた、下、正面、側面、上 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | -3255-PZWMC1830WH | ear99 | 9403.10.0040 | 1 | 18ru | - | - | 2ペア | 背面、正面、側面 | |||||||||||||
![]() | cueorf06dpw1 | 308.8500 | ![]() | 7522 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | アクティブ | - | Cueorf | パネル、エンド | パネル | - | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-CUEORF06DPW1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | R4P42CNWH | 1.0000 | ![]() | 7254 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | アクティブ | 開いたラック | 41.500 "L x 23.250" W x 84.000 "H (1054.10mm x 590.55mm x 2133.60mm) | 鋼鉄 | - | R4p | 白 | - | オープンラック、シングルフレーム | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | -3255-R4P42CNWH | ear99 | 9403.10.0040 | 1 | 45ru | - | - | 1つのペア | - | |||||||||||||
![]() | PE2VD10 | 2.0000 | ![]() | 9216 | 0.00000000 | Panduit Corp | patchrunner™ | バルク | アクティブ | - | 垂直ケーブルマネージャー | ケーブル管理 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-PE2VD10 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫