画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 使用法 | 基本製品番号 | 色 | 長さ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 接点仕上げ | 仕上げの厚さに接触します | 最初のコネクタ | 2番目のコネクタ | シールド | ポジション数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MDM-9SH025F-F222 | - | ![]() | 2343 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | MDM | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | 複数、個人 | 0.833 '(254.00mm、10.00 ") | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | レセプタクル、女性ソケット | 個々のワイヤーリード | - | 9 | ||
![]() | MDM-15SH046K | 162.7120 | ![]() | 7457 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | 83513 | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | MDM-15 | 複数、個人 | 6.00 '(1.83m) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | レセプタクル、女性ソケット | 個々のワイヤーリード | シールドされていない | 15 | |
![]() | MDM-25SH003M7-F222 | - | ![]() | 4891 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | MDM | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | 複数、個人 | 1.50 '(457.20mm) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | レセプタクル、女性ソケット | 個々のワイヤーリード | - | 25 | ||
![]() | MDM-25PL58P | - | ![]() | 3394 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | MDM-2 | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||
![]() | MDM-15SH008B-A174 | - | ![]() | 9499 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | MDM | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | 白、個人 | 1.00 '(304.80mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | レセプタクル、女性ソケット | 個々のワイヤーリード | - | 15 | ||
![]() | MDM-21SH003K | 159.5250 | ![]() | 6063 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | MDM | バッグ | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | MDM-21 | 複数、個人 | 1.50 '(457.20mm) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | レセプタクル、女性ソケット | 個々のワイヤーリード | - | 21 | |
![]() | MDM-21SHC20B-A174 | 1.0000 | ![]() | 7916 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | 83513 | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | MDM-2 | 白、個人 | 0.250 '(76.20mm 、3.00 ") | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | レセプタクル、女性ソケット | 個々のワイヤーリード | シールドされていない | 21 | |
![]() | MDM-25PH003F-A174 | 193.0400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | MDM | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | MDM-25 | 複数、個人 | 1.50 '(457.20mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | レセプタクル、オスピン | 個々のワイヤーリード | - | 25 | |
![]() | MDM-100PHC42K-A174 | - | ![]() | 6001 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | MDM | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | 白、個人 | 10.00 '(3.05m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | プラグ、オスピン | 個々のワイヤーリード | - | 100 | ||
![]() | MDM-51SH004L-A174 | - | ![]() | 4874 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | MDM | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | MDM-5 | 複数、個人 | 2.00 '(609.60mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | レセプタクル、女性ソケット | 個々のワイヤーリード | - | 51 | |
![]() | MDM-37PH047L-A174 | - | ![]() | 2737 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | MDM-3 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||
![]() | MDM-15SH048B-A174 | 155.8190 | ![]() | 6892 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | 83513 | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | MDM-15 | 複数、個人 | 4.00 '(1.22m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | レセプタクル、女性ソケット | 個々のワイヤーリード | シールドされていない | 15 | |
![]() | MDM-21PH047L | - | ![]() | 7580 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | MDM | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | MDM-2 | 白、個人 | 0.500 '(152.40mm 、6.00 ") | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | プラグ、オスピン | 個々のワイヤーリード | - | 21 | |
![]() | MDM-25SH028F | - | ![]() | 5706 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | MDM | バッグ | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | MDM-2 | 複数、個人 | 1.00 '(304.80mm) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | レセプタクル、女性ソケット | 個々のワイヤーリード | - | 25 | |
![]() | MD1-25PH010 | 140.4800 | ![]() | 3049 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | 83513 | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | MD1-25 | 黄色、個別 | 2.50 '(762.00mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | プラグ、オスピン | 個々のワイヤーリード | シールドされていない | 25 | |
![]() | MDM-37PH009L | - | ![]() | 3260 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | MDM-3 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||
![]() | MDM04-E31-15A174 | 186.5600 | ![]() | 8204 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | 83513 | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | MDM04 | 白、個人 | 6.00 '(1.83m) | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | レセプタクル、女性ソケット | 個々のワイヤーリード | - | 31 | |
![]() | MDM-15PH009B-A174 | - | ![]() | 4339 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | MDM | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | 黄色、個別 | 2.00 '(609.60mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | プラグ、オスピン | 個々のワイヤーリード | - | 15 | ||
![]() | MDM-31SH011F | 224.3900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | 83513 | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | MDM-31 | 黄色、個別 | 3.00 '(914.40mm) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | レセプタクル、女性ソケット | 個々のワイヤーリード | シールドされていない | 31 | |
![]() | MDM-100SH094B | 869.5450 | ![]() | 9835 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | 83513 | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | MDM-100 | 複数、個人 | 6.00 '(1.83m) | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | レセプタクル、女性ソケット | 個々のワイヤーリード | シールドされていない | 100 | ||
![]() | MDM-100SL2P-A174 | - | ![]() | 8604 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | MDM-1 | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||
![]() | MDM-100PH047K | - | ![]() | 9266 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | MDM | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | 白、個人 | 0.500 '(152.40mm 、6.00 ") | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | プラグ、オスピン | 個々のワイヤーリード | - | 100 | ||
![]() | MDM04-D25-01A174 | 120.2100 | ![]() | 8121 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | 83513 | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | MDM04 | 白、個人 | 1.50 '(457.20mm) | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | レセプタクル、女性ソケット | 個々のワイヤーリード | - | 25 | |
![]() | MDM03-H100-03A174 | - | ![]() | 5569 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | 83513 | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | MDM03 | 複数、個人 | 1.50 '(457.20mm) | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | プラグ、オスピン | 個々のワイヤーリード | - | 100 | |
![]() | MDM-37SH028P-A174 | 1.0000 | ![]() | 8795 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | MDM | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | MDM-3 | 複数、個人 | 1.00 '(304.80mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | レセプタクル、女性ソケット | 個々のワイヤーリード | - | 37 | |
![]() | MDM-100PH006L-A174 | - | ![]() | 1601 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | MDM | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | 複数、個人 | 3.00 '(914.40mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | プラグ、オスピン | 個々のワイヤーリード | - | 100 | ||
![]() | MDM-25PH023F-A174 | 1.0000 | ![]() | 5686 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | MDM | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | MDM-2 | 複数、個人 | 1.67 '(508.00mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | プラグ、オスピン | 個々のワイヤーリード | - | 25 | |
![]() | MDM-51PH016L | - | ![]() | 3577 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | * | バルク | アクティブ | MDM-5 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||
![]() | MDM-25PH001K | 155.6930 | ![]() | 2427 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | 83513 | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | MDM-25 | 黄色、個別 | 1.50 '(457.20mm) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | プラグ、オスピン | 個々のワイヤーリード | シールドされていない | 25 | |
![]() | MDM-15PH027B-A174 | - | ![]() | 7496 | 0.00000000 | ITTキャノン、LLC | MDM | バルク | アクティブ | d タイプ、micro-d | - | 複数、個人 | 0.250 '(76.20mm 、3.00 ") | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金 | - | プラグ、オスピン | 個々のワイヤーリード | - | 15 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫