画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 取り付けタイプ | 材料 | 特徴 | 基本製品番号 | 色 | 幅 | 貯蔵寿命 | 貯蔵寿命が始まります | 貯蔵/冷凍温度 | 抗張力 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 長さ -おおよそ | ワイヤー/ケーブルタイのタイプ | バンドル直径 | 長さ -実際 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wit-18sf-uvbc | - | ![]() | 2626 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | リッチコ、ウィット 18 | バルク | 廃止 | 無料の吊り下げ(インライン) | pa66 )、ナイロン6/6 | uv耐性 | ウィット18 | 黒 | 0.100 "(2.54mm) | - | - | - | 18 ポンド( 8.16 kg) | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 3.25」 | 標準、ロック | 0.62 "(15.90mm) | 0.271 '(82.55mm 、3.25 ") | ||||
![]() | Wit-18r-nyl-c | - | ![]() | 1649 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | リッチコ、ウィット 18 | バルク | 廃止 | 無料の吊り下げ(インライン) | pa66 )、ナイロン6/6 | - | ウィット18 | 黄色、ネオン | 0.100 "(2.54mm) | - | - | - | 18 ポンド( 8.16 kg) | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 4.5 " | 標準、ロック | 0.75 "(19.05mm) | 0.377 '(114.79mm 、4.52 ") | |||
![]() | PLT1M-C | 0.1812 | ![]() | 89 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Ty®plt | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | pa66 )、ナイロン6/6 | - | plt1m | 自然 | 0.098 "(2.50mm) | - | - | - | 18 ポンド( 8.16 kg) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 4 " | 標準、ロック | 0.87 "(22.10mm) | 0.325 '(99.06mm 、3.90 ") | ||
![]() | PLT1M-M00 | 0.0929 | ![]() | 1226 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Ty®plt | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | pa66 )、ナイロン6/6 | 耐候性 | plt1m | 黒 | 0.098 "(2.50mm) | - | - | - | 18 ポンド( 8.16 kg) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 4 " | 標準、ロック | 0.87 "(22.10mm) | 0.325 '(99.06mm 、3.90 ") | ||
![]() | PLT2S-C55 | 0.3378 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Ty®plt | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | pa66 )、ナイロン6/6 | - | plt2s | 緑、蛍光 | 0.190 "(4.83mm) | - | - | - | 50ポンド(22.68kg) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 7.5 " | 標準、ロック | 1.88 "(47.75mm) | 0.617 '(187.96mm 、7.40 ") | ||
![]() | MLTFC8EH-LP316 | 10.0496 | ![]() | 9621 | 0.00000000 | Panduit Corp | pan-steel®mltfc | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | ステンレス鋼316 、ポリエステルコーティング | 耐食性、紫外線耐性 | MLTFC8 | 黒 | 0.500 "(12.70mm) | - | - | - | 300ポンド(136.08kg | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7326.90.8688 | 50 | 29.75」 | 標準、ロック | 8.00 "(203.20mm) | 2.475 '(754.38mm) | ||
![]() | mlt6wh-tl | - | ![]() | 8007 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Steel®Wave-Ty™ | バルク | 廃止 | 無料の吊り下げ(インライン) | ステンレス鋼304 | - | mlt6wh | 銀 | 0.310 "(7.87mm) | - | - | - | 450ポンド(204.12kg) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 7318.29.0000 | 250 | 20.5」 | 標準、ロック | 6.00 "(152.40mm) | 1.709 '(521.00mm) | |||
![]() | BC4LH-S25-TL | 1.0957 | ![]() | 4743 | 0.00000000 | Panduit Corp | Dome-Top®Barb-Ty®Bc | バルク | アクティブ | ネジマウント、取り付け穴 | pa66 )、ナイロン6/6 | - | bc4lh | 自然 | 0.275 "(7.00mm) | - | - | - | 120ポンド(54.43kg) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 250 | 15.5」 | 標準、ロック | 4.00 "(101.60mm) | 1.292 '(393.71mm) | ||
![]() | T18L2M4 | 0.1139 | ![]() | 1672 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | - | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | pa66 )、ナイロン6/6 | ハロゲンフリー | T18L | 赤 | 0.098 "(2.50mm) | - | - | - | 18 ポンド( 8.16 kg) | ダウンロード | 089306065906 | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 8 " | 標準、ロック | 2.17 "(55.00mm) | 0.673 '(205.00mm 、8.07 ") | ||||
wit-18sf-uvbm | - | ![]() | 6166 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | リッチコ、ウィット 18 | バルク | 廃止 | 無料の吊り下げ(インライン) | pa66 )、ナイロン6/6 | uv耐性 | ウィット18 | 黒 | 0.100 "(2.54mm) | - | - | - | 18 ポンド( 8.16 kg) | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 3.25」 | 標準、ロック | 0.62 "(15.90mm) | 0.271 '(82.55mm 、3.25 ") | ||||
![]() | T30R2M4 | 0.0951 | ![]() | 5683 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | - | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | pa66 )、ナイロン6/6 | - | T30R | 赤 | 0.142 "(3.61mm) | - | - | - | 30ポンド( 13.61 kg) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 5.75」 | 標準、ロック | 1.38 "(35.00mm) | 0.486 '(148.00mm 、5.83 ") | |||
![]() | RT40R0M4 | 0.2234 | ![]() | 3396 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | - | バッグ | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | pa66 )、ナイロン6/6 | - | RT40R | 黒 | 0.157 "(4.00mm) | - | - | - | 40 ポンド( 18.14 kg) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 8.5 " | 標準、解放可能 | 2.01 "(51.00mm) | 0.705 '(215.00mm 、8.46 ") | |||
![]() | 156-01326 | - | ![]() | 4336 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | * | バルク | 廃止 | 156-01 | - | - | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | |||||||||||||
![]() | 0806660 | - | ![]() | 9772 | 0.00000000 | フェニックスの連絡先 | pkbv | バルク | 廃止 | 無料の吊り下げ(インライン) | ステンレス鋼 | さび的 | PKBV | 銀 | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 7318.29.0000 | 100 | 7.75」 | 標準、ロック | - | 0.656 '(200.00mm 、7.87 ") | |||
![]() | 156-00866 | 1.0132 | ![]() | 7719 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | - | バッグ | アクティブ | エッジクリップ | pa66 )、ナイロン6/6 | 熱安定化 | 156-00 | 黒 | 0.181 "(4.60mm) | - | - | - | 50ポンド(22.68kg) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けた | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 6 " | 標準、ロック | 1.22 "(31.00mm) | 0.492 '(150.00mm 、5.91 ") | ||
![]() | 1319 | 38.6200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | American Electrical Inc. | - | バッグ | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | pa66 )、ナイロン6/6 | - | 黒 | 0.180 "(4.57mm) | - | - | - | 81 ポンド(36.71kg) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 14.25」 | 標準、ロック | 3.98 "(101.00mm) | 1.181 '(360.00mm) | |||
![]() | T250L9X3 | - | ![]() | 2164 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | * | バルク | アクティブ | T250L | - | - | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 3926.90.9985 | 3,000 | |||||||||||||
![]() | AL-04-18-15-M | 0.0264 | ![]() | 7409 | 0.00000000 | 高度なケーブルネクタイ | - | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | ナイロン | - | AL-04-18 | 青 | 0.090 "(2.29mm) | - | - | - | 18 ポンド( 8.16 kg) | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 2162-AL-04-18-15-M | ear99 | 3926.90.9985 | 10,000 | 4 " | 標準、ロック | 0.87 "(22.10mm) | 0.343 '(104.65mm 、4.12 ") | |
![]() | LT1-S4-FB-BK1500 | 44.6400 | ![]() | 4510 | 0.00000000 | TechFlex | 技術レース | スプール | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | pa )、ナイロン;ワックス仕上げ | - | LT1-S4 | 黒 | 0.066 "(1.68mm) | - | - | - | 25 ポンド(11.34kg) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 5607.50.4000 | 1 | 1500 ' | ケーブルレーシング | 変数 | 1500.00 '(457.20m) | ||
![]() | T250L9X2 | 2.1602 | ![]() | 1679 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | - | バッグ | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | pa66 )、ナイロン6/6 | - | T250L | 自然 | 0.492 "(12.50mm) | - | - | - | 250 ポンド(113.40kg) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 3926.90.9985 | 25 | 34.75 " | 標準、ロック | 10.00 "(254.00mm) | 2.887 '(880.00mm) | |||
![]() | R6619-00 | - | ![]() | 3797 | 0.00000000 | Harwin Inc. | - | バッグ | 廃止 | 無料の吊り下げ(インライン) | pa66 )、ナイロン6/6 | - | R6619 | 自然 | 0.190 "(4.83mm) | - | - | - | 120ポンド(54.43kg) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 15 " | 標準、ロック | 4.57 "(116.00mm) | 1.260 '(384.00mm) | ||
![]() | T18R9C2UL | - | ![]() | 7190 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | - | バルク | 廃止 | 無料の吊り下げ(インライン) | pa66 )、ナイロン6/6 | プレナム定格、 ul定格 | 自然 | 0.096 "(2.45mm) | - | - | - | 18 ポンド( 8.16 kg) | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 4 " | 標準、ロック | 0.86 "(22.00mm) | 0.328 '(100.00mm 、3.93 ") | |||||
![]() | 04-241759 | 53.7800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | nte Electronics、Inc | - | バッグ | アクティブ | ポリアミド( PA )、ナイロン | 自然 | 0.340 "(8.64mm) | - | - | - | 175 ポンド(79.40kg) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2368-04-241759 | ear99 | 3926.90.8500 | 1 | 25.25」 | 標準タイ | 7.18 "(182.37mm) | 2.104 '(641.35mm) | ||||||
![]() | TBC100 | 0.5689 | ![]() | 19 | 0.00000000 | ハヤタ | ローラーボール | バッグ | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | ステンレス鋼316 | 化学耐性、紫外線耐性 | TBC | - | 0.180 "(4.57mm) | - | - | - | 200 ポンド(90.72kg | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 3056-TBC100 | ear99 | 3926.90.9994 | 100 | 4 " | 標準、ロック | 1.00 "(25.40mm) | 0.328 '(100.00mm 、3.94 ") | ||
![]() | 156-00018 | - | ![]() | 7892 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | - | バッグ | 廃止 | エッジクリップ | pa66 )、ナイロン6/6 | 熱安定化 | 156-00 | 黒 | - | - | - | - | 50ポンド(22.68kg) | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 6 " | 標準、ロック | 1.30 "(33.00mm) | 0.492 '(150.00mm 、5.91 ") | ||||
![]() | SSTIEC-201-7316-HD | 401.0800 | ![]() | 6824 | 0.00000000 | ブレイディコーポレーション | - | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | ステンレス鋼316 | - | sstie | 銀 | 0.311 "(7.90mm) | - | - | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 8 " | 標準、ロック | - | 0.659 '(201.00mm 、7.91 ") | ||
![]() | TBC150C | 1.5631 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ハヤタ | ローラーボール | バッグ | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | ステンレス鋼316 | 化学耐性、紫外線耐性 | TBC150 | 銀 | 0.180 "(4.57mm) | - | - | - | 200 ポンド(90.72kg | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 3056-TBC150C | ear99 | 3926.90.9994 | 100 | 6 " | 標準、ロック | 1.50 "(38.10mm) | 0.500 '(152.40mm 、6.00 ") | ||
![]() | AL-14-50-12-C | 0.0828 | ![]() | 1759 | 0.00000000 | 高度なケーブルネクタイ | - | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | pa66 )、ナイロン6/6 | - | AL-14-50 | ピンク、蛍光 | 0.180 "(4.57mm) | - | - | - | 50ポンド(22.68kg) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 2162-AL-14-50-12-C | ear99 | 3926.90.9985 | 5,000 | 14.25」 | 標準、ロック | 4.00 "(101.60mm) | 1.196 '(364.49mm) | |
![]() | CTSBサンプル | 0.7300 | ![]() | 38 | 0.00000000 | 3m | - | バッグ | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | ポリアミド( PA66 )、ナイロン 6/6;ステンレス鋼304 | - | CTSB | 黒、自然 | - | 60ヶ月 | 製造日 | 50°f〜80°f( 10°C〜27°C) | - | - | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 35 | - | 標準、ロック | - | - | ||||
![]() | PLT2S-M6 | 0.1397 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Panduit Corp | Pan-Ty®plt | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | pa66 )、ナイロン6/6 | - | plt2s | 青 | 0.190 "(4.83mm) | - | - | - | 50ポンド(22.68kg) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 7.5 " | 標準、ロック | 1.88 "(47.75mm) | 0.617 '(187.96mm 、7.40 ") |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫