画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 取り付けタイプ | 材料 | 特徴 | 基本製品番号 | 色 | 長さ | 幅 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 身長 | ワイヤーダクトタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LPF6030BU-TL/A9 | - | ![]() | 9421 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | 廃止 | LPF6030 | - | 適用できない | 298-LPF6030BU-TL/A9 | ear99 | 8536.90.8510 | 1 | |||||||||||
![]() | FWF-38511 | 48.6500 | ![]() | 66 | 0.00000000 | Quest Technology International Inc. | Raceway On-A-Roll® | バルク | アクティブ | 接着剤 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 取り付け穴はありません | 白 | 50.0 '(15.24m) | 0.375 "(9.53mm) | ダウンロード | 2229-FWF-38511 | ear99 | 3926.90.9990 | 1 | 0.375 "(9.53mm) | ソリッド(レースウェイ)、ベース | |||||
![]() | fivra2x2lor | - | ![]() | 3798 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | 廃止 | fivra2x2 | - | 適用できない | 298-fivra2x2lor | 廃止 | 1 | ||||||||||||
![]() | 181-15204 | 36.4308 | ![]() | 5474 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | pro-duct®Sl | バルク | アクティブ | スクリュー | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 181-15 | 黒 | 6.00 '(1.83m) | 1.500 "(38.10mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 089306315148 | ear99 | 8536.90.8510 | 120 | 2.008 "(51.00mm) | スロット(レースウェイ)、ベース | |||
![]() | CM-1U-PL | 7.1400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ハイパーライン | - | 小売パッケージ | アクティブ | スクリュー | 鋼鉄 | - | 黒 | - | 19.000 "(482.60mm) | - | 4969-CM-1U-PL | 1 | 1.575 "(40.00mm) | スロット(レースウェイ)、ベース | |||||||
![]() | 184-22044 | 59.4345 | ![]() | 1896年年 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | pro-duct®slhd | バルク | アクティブ | スクリュー | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 184-22 | 青 | 6.00 '(1.83m) | 3.000 "(76.20mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 089306417033 | ear99 | 8536.90.8510 | 120 | 2.000 "(50.80mm) | スロット(レースウェイ)、ベース | |||
![]() | T70WH10 | 92.7933 | ![]() | 4178 | 0.00000000 | Panduit Corp | Panway®t-70 | バルク | アクティブ | スクリュー | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 耐衝撃性、改ざん抵抗性 | T70W | 白 | 10.00 '(3.05m) | 4.071 "(103.40mm) | - | ROHS3準拠 | 適用できない | -3255-T70WH10 | ear99 | 8536.90.8510 | 60 | 1.770 "(44.96mm) | ソリッド(レースウェイ)、ベース | ||
![]() | LD5EI10-A | 31.8150 | ![]() | 3232 | 0.00000000 | Panduit Corp | Panway®ld | バルク | アクティブ | 接着剤 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | ラッチング蓋が取り付けられています | LD5EI10 | 象牙 | 10.00 '(3.05m) | 1.010 "(25.65mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | -3255-LD5EI10-A | ear99 | 8536.90.8510 | 200 | 0.583 "(14.80mm) | 固体壁 | |
![]() | pwb2x8ez | 119.4300 | ![]() | 6322 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | アクティブ | ブラケットマウント | 鋼鉄 | - | 銀 | 10.00 '(3.05m) | 8.000 "(203.20mm) | - | 298-PWB2X8EZ | ear99 | 8536.90.8510 | 1 | 2.000 "(50.80mm) | ソリッド(レースウェイ)、ベース | |||||
![]() | ldph3ig8-a | - | ![]() | 7864 | 0.00000000 | Panduit Corp | Panway®ldph | バルク | 廃止 | 接着剤、ネジ | ポリ -塩化ビニル( PVC) | ヒンジ付きの蓋にスナップを分離する(含まれている) | ldph3ig | 灰色、軽い | 8.00 '(2.44m) | 0.770 "(19.56mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 07498334392 | ear99 | 8536.90.8510 | 20 | 0.410 "(10.41mm) | ソリッド(レースウェイ)、2ピース | ||
![]() | G1.5x1.5LG6N | - | ![]() | 6580 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | G1.5x1.5lg | - | 適用できない | 298-G1.5X1.5LG6N | ear99 | 8536.90.8510 | 1 | |||||||||||
![]() | TYD1X3RPG6-TB | - | ![]() | 2760 | 0.00000000 | Galco Industrial Electronics | - | 小売パッケージ | アクティブ | - | 3845-tyd1x3rpg6-tb | 1 | |||||||||||||||
![]() | FWF-25121 | 63.1900 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Quest Technology International Inc. | Raceway On-A-Roll® | バルク | アクティブ | 接着剤 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 取り付け穴はありません | ベージュ | 100.0 '(30.48m) | 0.255 "(6.48mm) | ダウンロード | 2229-FWF-25121 | ear99 | 3926.90.9990 | 1 | 0.125 "(3.18mm) | ソリッド(レースウェイ)、ベース | |||||
![]() | NNC37x75WH2 | 153.2800 | ![]() | 2556 | 0.00000000 | Panduit Corp | panduct®タイプNNC | バルク | アクティブ | スクリュー | ポリフェニレンオキシド(PPO )、ハロゲンフリー | 蓋のスナップを分離(含まれています) | NNC37X | 白 | 6.56 '(2.00m) | 1.461 "(37.10mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.8510 | 20 | 2.850 "(72.40mm) | スロット(レースウェイ)、2ピース | ||
![]() | 181-00608 | 38.9890 | ![]() | 6158 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | pro-duct®slhd | バルク | アクティブ | スクリュー | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 事前にパンチされた取り付け穴、自己消滅 | 181-00 | 黒 | 6.00 '(1.83m) | 2.000 "(50.80mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 089306334705 | ear99 | 8536.90.8510 | 120 | 2.008 "(51.00mm) | スロット(レースウェイ)、ベース | ||
![]() | 181-15202 | 32.0350 | ![]() | 7679 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | pro-duct®SD | バルク | アクティブ | スクリュー | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 事前にパンチされた取り付け穴、自己消滅 | 181-15 | 白 | 6.00 '(1.83m) | 1.500 "(38.10mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.90.8510 | 120 | 2.008 "(51.00mm) | ソリッド(レースウェイ)、ベース | |||
![]() | 184-15102 | 32.8480 | ![]() | 7413 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | pro-duct®slhd | バルク | アクティブ | スクリュー | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 事前にパンチされた取り付け穴、自己消滅 | 184-15 | 白 | 6.00 '(1.83m) | 1.500 "(38.10mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 089306309451 | ear99 | 8536.90.8510 | 120 | 1.004 "(25.50mm) | スロット(レースウェイ)、ベース | ||
![]() | T702EI10 | - | ![]() | 9993 | 0.00000000 | Panduit Corp | Panway®ツイン70 | バルク | 廃止 | T702EI | - | 適用できない | 07498300870 | ear99 | 8536.90.8510 | 3 | |||||||||||
![]() | 181-13007 | 50.8700 | ![]() | 9313 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | pro-duct®Sl | バルク | アクティブ | スクリュー | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 事前にパンチされた取り付け穴、自己消滅 | 181-13 | 白 | 6.00 '(1.83m) | 1.000 "(25.40mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.90.8510 | 30 | 3.009 "(76.43mm) | スロット(レースウェイ)、ベース | |||
![]() | B25X100S/WR | - | ![]() | 6311 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | バルク | アクティブ | B25x100 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.8510 | 8 | ||||||||||
![]() | 184-15150 | 44.8400 | ![]() | 88 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | pro-duct®slhd | バルク | アクティブ | スクリュー | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 事前にパンチされた取り付け穴、自己消滅 | 184-15 | グレー | 6.00 '(1.83m) | 1.500 "(38.10mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.90.8510 | 30 | 1.570 "(39.88mm) | スロット(レースウェイ)、ベース | |||
![]() | 181-42020 | 8.8551 | ![]() | 9994 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | pro-duct®Sl | バルク | アクティブ | スクリュー | ポリ -塩化ビニル( PVC) | - | 黒 | 6.00 '(1.83m) | 4.000 "(101.60mm) | - | 1436-181-42020 | ear99 | 8536.90.8510 | 140 | 2.070 "(52.58mm) | スロット(レースウェイ)、ベース | |||||
![]() | CWSC10120NK | 436.6100 | ![]() | 9874 | 0.00000000 | ハモンド製造 | CW | 箱 | アクティブ | スクリュー | 鋼鉄 | - | CWSC10120 | グレー | 10.00 '(3.05m) | 10.000 "(254.00mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.8510 | 1 | 10.000 "(254.00mm) | ソリッド(レースウェイ)、シングルチャネル | ||
![]() | 184-15202 | 34.6275 | ![]() | 8063 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | pro-duct®slhd | バルク | アクティブ | スクリュー | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 事前にパンチされた取り付け穴、自己消滅 | 184-15 | グレー | 6.00 '(1.83m) | 1.500 "(38.10mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.90.8510 | 120 | 2.008 "(51.00mm) | スロット(レースウェイ)、ベース | |||
![]() | G.75x2LG6N | - | ![]() | 1076 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | G.75x2LG | - | 適用できない | 298-G.75x2LG6N | ear99 | 8536.90.8510 | 1 | |||||||||||
![]() | AK2GA33 | 38.3788 | ![]() | 9873 | 0.00000000 | シュナイダーエレクトリック | - | 箱 | アクティブ | スクリュー | ポリ -塩化ビニル( PVC) | - | 青 | 6.56 '(2.00m) | 1.181 "(30.00mm) | ダウンロード | 4008-AK2GA33 | ear99 | 8536.90.8510 | 1 | 1.378 "(35.00mm) | スロット(レースウェイ)、ベース | |||||
![]() | F1X3BL6 | 58.2200 | ![]() | 1643 | 0.00000000 | Panduit Corp | panduct®タイプf | バルク | アクティブ | スクリュー | ポリ -塩化ビニル( PVC) | - | f1x3bl | 黒 | 6.00 '(1.83m) | 1.260 "(32.00mm) | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.8510 | 120 | 3.020 "(76.71mm) | スロット(レースウェイ)、ベース | ||
![]() | LDR-02622 | 10.7900 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Quest Technology International Inc. | ラッチングダクト、wirehider® | バルク | アクティブ | 接着剤 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | ラッチング蓋が取り付けられています | ベージュ | 6.00 '(1.83m) | 1.085 "(27.56mm) | ダウンロード | ear99 | 3926.90.9990 | 1 | 0.545 "(13.84mm) | ソリッド(レースウェイ)、シングルチャネル | ||||||
![]() | 181-00581 | 50.7355 | ![]() | 5801 | 0.00000000 | ヘラーマンティトン | pro-duct®sla | バルク | アクティブ | 接着剤、ネジ | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 事前にパンチされた取り付け穴、自己消滅 | 181-00 | 黒 | 6.00 '(1.83m) | 2.000 "(50.80mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 089306330219 | ear99 | 8536.90.8510 | 120 | 3.009 "(76.43mm) | スロット(レースウェイ)、ベース | ||
![]() | TNC25X237LG2 | - | ![]() | 6311 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | アクティブ | TNC25X | - | 適用できない | 298-TNC25X237LG2 | ear99 | 8536.90.8510 | 10 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫