画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | タイプ | 材料 | 特徴 | 基本製品番号 | 色 | 長さ | 幅 | 厚さ | 貯蔵寿命 | 貯蔵寿命が始まります | 貯蔵/冷蔵温度 | 抗張力 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 材料の可燃性評価 | 型属性 | 長さ -おおよそ | 収縮率 | 内径 -供給 | 内径 -回収 | 壁の厚さを回収しました | 温度を縮小します | 供給されるサイズ | ワイヤーゲージ -終了 | ワイヤー/ケーブルタイのタイプ | バンドル直径 | 長さ -実際 | 壁の厚さ | 熱保護 | 摩耗保護 | 液体保護 | 環境保護 | 直径 -内側 | 直径 -外 | 直径 -内側、回復 | 直径 -内側、供給 | 壁の厚さ -不回し | キャリアの数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F2213/4 RD003 | 277.5300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221 | スプール | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 火炎耐性、液体耐性 | F2213/4 | 赤 | 250.0 '(76.2m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.750 "(19.05mm) | 0.375 "(9.53mm) | 0.030 "(0.76mm) | 90°C | ||||||||||||||||||||||||
![]() | F2211IN RD069 | 5.5300 | ![]() | 55 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221 | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 火炎耐性、液体耐性 | F2211IN | 赤 | 0.500 '(152.40mm 、6.00 ") | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 1.000 "(25.40mm) | 0.500 "(12.70mm) | 0.035 "(0.89mm) | 90°C | ||||||||||||||||||||||||
![]() | F221B3/8 CL202 | 116.3300 | ![]() | 2759 | 0.00000000 | アルファワイヤ | FIT®-221B | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 流体耐性 | F221B3/8 | クリア | 200.0 '(61.0m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.375 "(9.53mm) | 0.187 "(4.75mm) | 0.025 "(0.64mm) | 90°C | ||||||||||||||||||||||||
![]() | F4003 NA112 | 26.3600 | ![]() | 144 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-400 | バルク | アクティブ | -75°C〜200°C | チューブ、柔軟性 | フッ素化エチレンプロピレン(FEP) | 化学耐性、液体耐性 | F4003 | 自然 | 2.00 '(609.60mm) | 48か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 1.2から1 | 0.310 "(7.87mm) | 0.249 "(6.32mm) | 0.011 "(0.28mm) | 176°C | ||||||||||||||||||||||||
![]() | AF1551IN NA199 | - | ![]() | 3508 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®Af-155 | スプール | 廃止 | -30°C〜155°C | 袖 | グラスファイバー、アクリルコーティング | 化学耐性 | AF1551IN | 自然 | 100 '(30.48m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8546.90.0000 | 100 | - | 編組 | 0.016 "(0.40mm) | 耐熱性 | 耐摩耗性と耐性 | - | 耐食性 | 1.000 "(25.40mm) | 1.068 "(27.13mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | C160 WH089 | 142.7700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit® | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | ポリエステル、微結晶ワックス仕上げ | 耐摩耗性、化学耐性、真菌耐性 | C160 | 白 | 0.200 "(5.08mm) | - | - | - | 135 ポンド(61.23kg) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 5806.32.2000 | 1 | 750 ' | ケーブルレーシング | 変数 | 750.00 '(228.60m | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 802534W WH032 | 84.4200 | ![]() | 23 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit® | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | pa )、ナイロン;微結晶ワックス仕上げ | 耐摩耗性、化学耐性、真菌耐性 | 802534W | 白 | 0.060 "(1.52mm) | - | - | - | 25 ポンド(11.34kg) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 5806.32.2000 | 1 | 1500 ' | ケーブルレーシング | 変数 | 1500.00 '(457.20m) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | AF1554 NA003 | 259.8700 | ![]() | 8042 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®Af-155 | スプール | アクティブ | -30°C〜155°C | 袖 | グラスファイバー、アクリルコーティング | 化学耐性 | AF1554 | 自然 | 250 '(76.20m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8546.90.0000 | 1 | - | 編組 | 0.010 "(0.25mm) | 耐熱性 | 耐摩耗性と耐性 | - | 耐食性 | 0.204 "(5.18mm) | 0.244 "(6.20mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | F2213/16 RD103 | 4.0400 | ![]() | 305 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221 | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 火炎耐性、液体耐性 | F2213/16 | 赤 | 4.00 '(1.22m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.187 "(4.75mm) | 0.093 "(2.36mm) | 0.020 "(0.51mm) | 90°C | ||||||||||||||||||||||||
![]() | F4211IN BK105 | 99.7700 | ![]() | 175 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-421 | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性、紫外線耐性 | F4211in | 黒 | 4.00 '(1.22m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 4〜1 | 1.000 "(25.40mm) | 0.260 "(6.60mm) | 0.045 "(1.14mm) | 90°C | ||||||||||||||||||||||||
FITFAB-3 BK007 | 254.8700 | ![]() | 8427 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit® | バルク | アクティブ | Fitfab-3 | 黒 | 50.00 '(15.24m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.59 "(15.0mm) | 1.18 "(30.0mm) | 0.040 "(1.02mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F2211/2 CL025 | 57.2600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221 | スプール | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 流体耐性 | F2211/2 | クリア | 32.0 '(9.8m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.500 "(12.70mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.025 "(0.64mm) | 90°C | ||||||||||||||||||||||||
AF15516 NA005 | 45.0400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®Af-155 | スプール | アクティブ | -30°C〜155°C | 袖 | グラスファイバー、アクリルコーティング | 化学耐性 | AF15516 | 自然 | 100 '(30.48m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8546.90.0000 | 1 | - | 編組 | 0.006 "(0.15mm) | 耐熱性 | 耐摩耗性と耐性 | - | 耐食性 | 0.051 "(1.30mm) | 0.073 "(1.85mm) | ||||||||||||||||||||||||
F1053/32 BK008 | 44.0500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-105 | バルク | アクティブ | -20°C〜105°C | チューブ、柔軟性 | ポリ -塩化ビニル( PVC )、照射 | uv耐性 | F1053/32 | 黒 | 25.0 '(7.6m) | 12か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.093 "(2.36mm) | 0.046 "(1.17mm) | 0.020 "(0.51mm) | 100°C | |||||||||||||||||||||||||
![]() | F221V3/8 RD103 | 5.9100 | ![]() | 386 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性 | F221V3/8 | 赤 | 4.00 '(1.22m) | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.375 "(9.53mm) | 0.187 "(4.75mm) | 0.025 "(0.64mm) | 90°C | ||||||||||||||||||||||||
![]() | F221B3/64 BK205 | 257.9600 | ![]() | 99 | 0.00000000 | アルファワイヤ | FIT®-221B | スプール | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 火炎耐性、液体耐性、紫外線耐性 | F221B3/64 | 黒 | 1000.0 '(304.8m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.046 "(1.17mm) | 0.023 "(0.58mm) | 0.016 "(0.41mm) | 90°C | ||||||||||||||||||||||||
![]() | F221B1/16 CL205 | 262.7400 | ![]() | 31 | 0.00000000 | アルファワイヤ | FIT®-221B | スプール | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 流体耐性 | F221B1/16 | クリア | 1000.0 '(304.8m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.062 "(1.57mm) | 0.031 "(0.79mm) | 0.017 "(0.43mm) | 90°C | ||||||||||||||||||||||||
![]() | F221B1/8 CL206 | 171.4700 | ![]() | 31 | 0.00000000 | アルファワイヤ | FIT®-221B | スプール | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 流体耐性 | F221B1/8 | クリア | 500.0 '(152.4m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.125 "(3.18mm) | 0.062 "(1.57mm) | 0.020 "(0.51mm) | 90°C | ||||||||||||||||||||||||
F221B3/4 CL003 | - | ![]() | 9030 | 0.00000000 | アルファワイヤ | FIT®-221B | スプール | 廃止 | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 流体耐性 | F221B3/4 | クリア | 250.0 '(76.2m) | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.750 "(19.05mm) | 0.375 "(9.53mm) | 0.030 "(0.76mm) | 90°C | |||||||||||||||||||||||||
![]() | F221B1IN CL003 | - | ![]() | 2356 | 0.00000000 | アルファワイヤ | FIT®-221B | スプール | 廃止 | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 流体耐性 | F221B1IN | クリア | 250.0 '(76.2m) | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 1.000 "(25.40mm) | 0.500 "(12.70mm) | 0.035 "(0.89mm) | 90°C | ||||||||||||||||||||||||
![]() | F221B3/64 CL100 | 2.1900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | アルファワイヤ | FIT®-221B | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 流体耐性 | F221B3/64 | クリア | 4.00 '(1.22m) | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.046 "(1.17mm) | 0.023 "(0.58mm) | 0.016 "(0.41mm) | 90°C | ||||||||||||||||||||||||
![]() | F221B1/16 CL100 | 2.2300 | ![]() | 3075 | 0.00000000 | アルファワイヤ | FIT®-221B | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 流体耐性 | F221B1/16 | クリア | 4.00 '(1.22m) | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.062 "(1.57mm) | 0.031 "(0.79mm) | 0.017 "(0.43mm) | 90°C | ||||||||||||||||||||||||
![]() | F221B3/16 CL100 | 2.8100 | ![]() | 612 | 0.00000000 | アルファワイヤ | FIT®-221B | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 流体耐性 | F221B3/16 | クリア | 4.00 '(1.22m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.187 "(4.75mm) | 0.093 "(2.36mm) | 0.020 "(0.51mm) | 90°C | ||||||||||||||||||||||||
![]() | F221B3/8 CL100 | 3.9200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | アルファワイヤ | FIT®-221B | スプール | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 流体耐性 | F221B3/8 | クリア | 4.00 '(1.22m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.375 "(9.53mm) | 0.187 "(4.75mm) | 0.025 "(0.64mm) | 90°C | ||||||||||||||||||||||||
![]() | F221B1IN CL209 | 9.0300 | ![]() | 440 | 0.00000000 | アルファワイヤ | FIT®-221B | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 流体耐性 | F221B1IN | クリア | 4.00 '(1.22m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 1.000 "(25.40mm) | 0.500 "(12.70mm) | 0.035 "(0.89mm) | 90°C | ||||||||||||||||||||||||
![]() | P10517 CL001 | 113.2900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®PVC-105 | スプール | アクティブ | -20°C〜105°C | 固体チューブ | ポリ -塩化ビニル( PVC) | - | P10517 | クリア | 1000 '(304.80m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | UL 224 VW-1 | スムーズ | 0.016 "(0.40mm) | 耐熱性 | 耐摩耗性 | 油耐性 | 耐食性、紫外線耐性 | 0.045 "(1.14mm) | 0.086 "(2.18mm) | |||||||||||||||||||||||
![]() | F70021 BK132 | 25.7900 | ![]() | 1738 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-700 | バルク | アクティブ | -55°C〜110°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 耐摩耗性、接着剤の裏打ち、炎症性、液体耐性、耐熱性、紫外線耐性 | F70021 | 黒 | 1.00 '(304.80mm、12.00 ") | 300ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 3〜1 | 0.750 "(19.05mm) | 0.240 "(6.10mm) | 0.120 "(3.05mm) | 120°C | ||||||||||||||||||||||||
F2213/4 BK003 | 277.5300 | ![]() | 46 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221 | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 火炎耐性、液体耐性、紫外線耐性 | F2213/4 | 黒 | 250.0 '(76.2m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.750 "(19.05mm) | 0.375 "(9.53mm) | 0.030 "(0.76mm) | 90°C | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PF2002 NA005 | 425.3000 | ![]() | 44 | 0.00000000 | アルファワイヤ | FIT®PIF-200 | スプール | アクティブ | -70°C〜200°C | 袖 | グラスファイバー、シリコンコーティング | きれいなカット | PF2002 | 自然 | 100 '(30.48m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 7413.00.5000 | 1 | UL VW-1 | 編組 | 0.020 "(0.51mm) | - | 耐摩耗性、争い抵抗性 | - | 耐食性 | 0.258 "(6.55mm) | 0.318 "(8.08mm) | |||||||||||||||||||||||
1231 SV005 | 301.7700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit® | スプール | アクティブ | フラット | 銅、缶 | 1231 | 100.0 '(30.48m) | 0.030 "(0.76mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 5808.10.9000 | 1 | 0.250 "(6.35mm 、1/4") -幅 | 36 AWG | 24 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫