画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | タイプ | 材料 | 特徴 | 基本製品番号 | 色 | 長さ | 貯蔵寿命 | 貯蔵寿命が始まります | 貯蔵/冷蔵温度 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 収縮率 | 内径 -供給 | 内径 -回収 | 壁の厚さを回収しました | 温度を縮小します |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F2211/2 BL025 | 57.2600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221 | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 火炎耐性、液体耐性 | F2211/2 | 青 | 32.0 '(9.8m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.500 "(12.70mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.025 "(0.64mm) | 90°C | |
![]() | F2211/2 CL007 | 87.0300 | ![]() | 7023 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221 | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 流体耐性 | F2211/2 | クリア | 50.0 '(15.2m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.500 "(12.70mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.025 "(0.64mm) | 90°C | |
![]() | F2211/2 GR066 | 3.1600 | ![]() | 20 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221 | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 火炎耐性、液体耐性 | F2211/2 | 緑 | 0.500 '(152.40mm 、6.00 ") | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.500 "(12.70mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.025 "(0.64mm) | 90°C | |
![]() | F2211/2 RD016 | 141.6500 | ![]() | 13 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221 | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 火炎耐性、液体耐性 | F2211/2 | 赤 | 150.0 '(45.7m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.500 "(12.70mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.025 "(0.64mm) | 90°C | |
![]() | F2211/2 WH105 | 6.3500 | ![]() | 519 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221 | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 火炎耐性、液体耐性 | F2211/2 | 白 | 4.00 '(1.22m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.500 "(12.70mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.025 "(0.64mm) | 90°C | |
![]() | F2211/2 YL066 | 3.1600 | ![]() | 87 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221 | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 火炎耐性、液体耐性 | F2211/2 | 黄色 | 0.500 '(152.40mm 、6.00 ") | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.500 "(12.70mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.025 "(0.64mm) | 90°C | |
![]() | F2211/2 YL025 | 57.2600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221 | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 火炎耐性、液体耐性 | F2211/2 | 黄色 | 32.0 '(9.8m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.500 "(12.70mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.025 "(0.64mm) | 90°C | |
![]() | F2211/2 YL105 | 6.4000 | ![]() | 90 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221 | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 火炎耐性、液体耐性 | F2211/2 | 黄色 | 4.00 '(1.22m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.500 "(12.70mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.025 "(0.64mm) | 90°C | |
![]() | F221V1/8 RD002 | 223.5200 | ![]() | 7663 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性 | F221V1/8 | 赤 | 500.0 '(152.4m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.125 "(3.18mm) | 0.062 "(1.57mm) | 0.020 "(0.51mm) | 90°C | |
![]() | F221V1/8 WH103 | 3.4800 | ![]() | 913 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性 | F221V1/8 | 白 | 4.00 '(1.22m) | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.125 "(3.18mm) | 0.062 "(1.57mm) | 0.020 "(0.51mm) | 90°C | |
![]() | F221V1/8 WH002 | 223.5200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性 | F221V1/8 | 白 | 500.0 '(152.4m) | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.125 "(3.18mm) | 0.062 "(1.57mm) | 0.020 "(0.51mm) | 90°C | |
![]() | F221V11/2 GR105 | 23.2500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | スプール | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性 | F221V11/2 | 緑 | 4.00 '(1.22m) | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 1.500 "(38.10mm) | 0.750 "(19.05mm) | 0.040 "(1.02mm) | 90°C | |
![]() | F221V11/2 WH015 | - | ![]() | 8858 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | バルク | 廃止 | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性 | F221V11/2 | 白 | 125.0 '(38.1m) | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 1.500 "(38.10mm) | 0.750 "(19.05mm) | 0.040 "(1.02mm) | 90°C | |
![]() | F221V1IN GR003 | 399.6900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | スプール | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性 | F221V1IN | 緑 | 250.0 '(76.2m) | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 1.000 "(25.40mm) | 0.500 "(12.70mm) | 0.035 "(0.89mm) | 90°C | |
![]() | F221V1IN RD003 | 399.6900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性 | F221V1IN | 赤 | 250.0 '(76.2m) | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 1.000 "(25.40mm) | 0.500 "(12.70mm) | 0.035 "(0.89mm) | 90°C | |
![]() | F221V1IN RD105 | 11.6400 | ![]() | 6808 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性 | F221V1IN | 赤 | 4.00 '(1.22m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 1.000 "(25.40mm) | 0.500 "(12.70mm) | 0.035 "(0.89mm) | 90°C | |
![]() | F221V2IN BK072 | 13.3800 | ![]() | 14 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | スプール | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性、紫外線耐性 | F221V2IN | 黒 | 0.500 '(152.40mm 、6.00 ") | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 2.000 "(50.80mm) | 1.000 "(25.40mm) | 0.045 "(1.14mm) | 90°C | |
![]() | F221V3/16 BK002 | 271.3100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性、紫外線耐性 | F221V3/16 | 黒 | 500.0 '(152.4m) | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.187 "(4.75mm) | 0.093 "(2.36mm) | 0.020 "(0.51mm) | 90°C | |
![]() | F221V3/16 BL103 | 4.2100 | ![]() | 24 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性 | F221V3/16 | 青 | 4.00 '(1.22m) | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.187 "(4.75mm) | 0.093 "(2.36mm) | 0.020 "(0.51mm) | 90°C | |
![]() | F221V3/16 BL002 | 271.3100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性 | F221V3/16 | 青 | 500.0 '(152.4m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.187 "(4.75mm) | 0.093 "(2.36mm) | 0.020 "(0.51mm) | 90°C | |
![]() | F221V3/16 YL103 | 4.2100 | ![]() | 549 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | スプール | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性 | F221V3/16 | 黄色 | 4.00 '(1.22m) | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.187 "(4.75mm) | 0.093 "(2.36mm) | 0.020 "(0.51mm) | 90°C | |
![]() | F221V3/32 BK103 | 3.2900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性、紫外線耐性 | F221V3/32 | 黒 | 4.00 '(1.22m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.093 "(2.36mm) | 0.046 "(1.17mm) | 0.020 "(0.51mm) | 90°C | |
![]() | F221V3/32 BK002 | 211.6600 | ![]() | 39 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性、紫外線耐性 | F221V3/32 | 黒 | 500.0 '(152.4m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.093 "(2.36mm) | 0.046 "(1.17mm) | 0.020 "(0.51mm) | 90°C | |
![]() | F221V3/32 GR002 | 211.6600 | ![]() | 8603 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性 | F221V3/32 | 緑 | 500.0 '(152.4m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.093 "(2.36mm) | 0.046 "(1.17mm) | 0.020 "(0.51mm) | 90°C | |
![]() | F221V3/32 WH103 | 3.2900 | ![]() | 222 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性 | F221V3/32 | 白 | 4.00 '(1.22m) | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.093 "(2.36mm) | 0.046 "(1.17mm) | 0.020 "(0.51mm) | 90°C | |
![]() | F221V3/4 BK067 | 3.8000 | ![]() | 391 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性、紫外線耐性 | F221V3/4 | 黒 | 0.500 '(152.40mm 、6.00 ") | 144か月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.750 "(19.05mm) | 0.375 "(9.53mm) | 0.030 "(0.76mm) | 90°C | |
![]() | F221V3/4 BK105 | 8.6500 | ![]() | 72 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | スプール | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性、紫外線耐性 | F221V3/4 | 黒 | 4.00 '(1.22m) | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 2〜1 | 0.750 "(19.05mm) | 0.375 "(9.53mm) | 0.030 "(0.76mm) | 90°C | |
![]() | F221V3/4 GR105 | 8.6500 | ![]() | 15 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性 | F221V3/4 | 緑 | 4.00 '(1.22m) | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.750 "(19.05mm) | 0.375 "(9.53mm) | 0.030 "(0.76mm) | 90°C | |
![]() | F221V3/4 RD003 | 288.6500 | ![]() | 8580 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性 | F221V3/4 | 赤 | 250.0 '(76.2m) | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.750 "(19.05mm) | 0.375 "(9.53mm) | 0.030 "(0.76mm) | 90°C | |
![]() | F221V3/4 YL003 | 288.6500 | ![]() | 8944 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Fit®-221V | バルク | アクティブ | -55°C〜135°C | チューブ、柔軟性 | ポリオレフィン(PO )、照射 | 難燃性、液体耐性、耐熱性 | F221V3/4 | 黄色 | 250.0 '(76.2m) | 60ヶ月 | 製造日 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2〜1 | 0.750 "(19.05mm) | 0.375 "(9.53mm) | 0.030 "(0.76mm) | 90°C |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫