画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 評価 | タイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 長さ | スタイル | 抗張力 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | ジャケット(断熱材)材料 | ジャケット(断熱)直径 | ジャケットの色 | 半径を曲げます | 減衰 -タイプ | コア直径 | 被覆直径 | コア素材 | クラッディング素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | fism096p1 | 5.6700 | ![]() | 3223 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | スプール | アクティブ | fism096 | - | 適用できない | 影響を受けていない | bel32400 | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FSKR596 | - | ![]() | 8807 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 7498384088 | 廃止 | 3,280 | ||||||||||||||||||||
![]() | fonrx72y | - | ![]() | 8716 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | fonrx72 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 3,280 | ||||||||||||||||||
![]() | FSLR61A | - | ![]() | 3796 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 7498384257 | 廃止 | 3,281 | ||||||||||||||||||||
![]() | flsnx06y/n | - | ![]() | 2354 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 298-FLSNX06Y/n | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FPDL936 | - | ![]() | 7013 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-Core® | バルク | 廃止 | - | - | シングルモード | 36繊維 | - | 複数の繊維 | - | - | 適用できない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | 9µm | 125µm | - | - | |||||
![]() | fancz48-24 | - | ![]() | 9838 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | バルク | アクティブ | fancz48 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 298-FANCZ48-24 | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | fownx06 | 1.5510 | ![]() | 2257 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | CG0724H1A-DWB | - | ![]() | 5557 | 0.00000000 | Prysmian Group | nextgen® | スプール | アクティブ | -40°C〜70°C | - | マルチモード | - | CG0724 | - | 標準 | 81.6kg | - | 適用できない | ear99 | 8544.70.0000 | 3,281 | ポリエチレン(pe) | 0.540 "(13.72mm) | 黒 | 137.16mm | - | 62.5µm | 125µm | - | - | ||||
![]() | FI2D008R9 | 2.9300 | ![]() | 5676 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | スプール | アクティブ | FI2D008 | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | bel31995 | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | CG0021PNR | - | ![]() | 1138 | 0.00000000 | Prysmian Group | nextgen® | スプール | アクティブ | -20°C〜70°C | ofnr | マルチモード | - | CG0021 | - | 標準 | 29.5kg | - | 適用できない | ear99 | 8544.70.0000 | 1,640 | - | 0.190 "(4.83mm) | オレンジ | 48.26mm | - | 62.5µm | 125µm | - | - | ||||
![]() | FI3D002P9ABK | 0.7700 | ![]() | 9462 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | スプール | アクティブ | FI3D002 | - | 適用できない | 影響を受けていない | bel32273 | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | fqdlx96 | - | ![]() | 9076 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-Core® | バルク | 廃止 | - | - | マルチモード | 96繊維 | - | 複数の繊維 | - | - | 適用できない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | 50µm | 125µm | - | - | |||||
![]() | FPTN606 | - | ![]() | 5582 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | - | ROHS準拠 | 適用できない | 298-FPTN606 | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FD1Y004RF | - | ![]() | 5890 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | スプール | 廃止 | FD1Y | - | 適用できない | 影響を受けていない | bel31767 | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FI1M072L2 | 15.5700 | ![]() | 3447 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | スプール | アクティブ | FI1M072 | - | 適用できない | 影響を受けていない | bel32226 | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FI2D006P9 | 1.9500 | ![]() | 3519 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | スプール | アクティブ | FI2D006 | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | bel31988 | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FD1T002RF | - | ![]() | 1867年 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | スプール | 廃止 | FD1T | - | 適用できない | 影響を受けていない | bel31796 | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | BE0364H1A-DWB | - | ![]() | 1522 | 0.00000000 | Prysmian Group | nextgen® | スプール | アクティブ | -40°C〜70°C | - | マルチモード | - | BE0364 | - | 標準 | 81.6kg | - | 適用できない | ear99 | 8544.70.0000 | 3,281 | ポリエチレン(pe) | 0.510 "(12.95mm) | 黒 | 129.54mm | - | 50µm | 125µm | - | - | ||||
![]() | FI1I012P0 | 2.2400 | ![]() | 1310 | 0.00000000 | Belden Inc. | * | スプール | アクティブ | FI1I012 | - | 適用できない | 影響を受けていない | bel32229 | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FSDR924Y | 3.4200 | ![]() | 762 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-Core® | digi-spool®、連続スプール | アクティブ | -20°C〜70°C | - | シングルモード | - | FSDR924 | 順序数のフィート数を入力 -連続ストリップ | 標準 | 81.6kg | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - | 0.320 "(8.13mm) | 黄色 | 81.28mm | - | 9µm | 125µm | - | - | ||
![]() | S2I-6M-P-BK-2000 | 1.0000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | TechLogix Networx | Ecofiber™ | 箱 | アクティブ | 0°C〜70°C | - | シングルモード | - | 2000 '(609.6m) | 標準 | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2956-S2I-6M-P-BK-2000 | 8544.70.0000 | 1 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.189 "(4.80mm) | 黒 | - | - | 9µm | 125µm | - | - | |||
![]() | BL1441A1R.BK | - | ![]() | 9962 | 0.00000000 | Prysmian Group | nextgen® | スプール | アクティブ | -20°C〜70°C | - | マルチモード | - | BL1441 | - | 標準 | 453.6kg | - | 適用できない | ear99 | 8544.70.0000 | 1,640 | - | 1.020 "(25.91mm) | 黒 | 259.08mm | - | 50µm | 125µm | - | - | ||||
![]() | AQ0184M1F-DWB | - | ![]() | 1481 | 0.00000000 | Prysmian Group | nextgen® | スプール | アクティブ | -40°C〜70°C | シングルモード | AQ0184 | - | 標準 | 81.6kg | - | 適用できない | ear99 | 8544.70.0000 | 3,281 | ポリエチレン(pe) | 0.480 "(12.19mm) | 黒 | 121.92mm | - | 9µm | 125µm | - | - | ||||||
![]() | CG0124M1Z | - | ![]() | 4223 | 0.00000000 | Prysmian Group | - | スプール | アクティブ | -40°C〜70°C | マルチモード | CG0124 | - | 標準 | 90.7kg | - | 適用できない | ear99 | 8544.70.0000 | 1,640 | - | 0.360 "(9.14mm) | 黒 | 91.44mm | - | 62.5µm | 125µm | - | - | ||||||
![]() | BE0023M1A-DWB | - | ![]() | 6675 | 0.00000000 | Prysmian Group | nextgen® | スプール | アクティブ | -40°C〜70°C | マルチモード | be0023 | - | 標準 | 81.6kg | - | 適用できない | ear99 | 8544.70.0000 | 3,281 | ポリエチレン(pe) | 0.440 "(11.18mm) | 黒 | 111.76mm | - | 50µm | 125µm | - | - | ||||||
![]() | FAKC602-14 | - | ![]() | 2147 | 0.00000000 | Panduit Corp | Opti-Core® | バルク | 廃止 | -20°C〜70°C | - | マルチモード | 2つの繊維 | - | 複数の繊維 | 51kg | - | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8544.70.0000 | 1,000 | - | 0.236 "(5.99mm) | 黒 | 50mm | - | 62.5µm | 125µm | - | - | ||||
![]() | Fownz1a | - | ![]() | 5078 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | Fownz1 | - | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8544.70.0000 | 3,281 | |||||||||||||||||||
![]() | PL 1002 | - | ![]() | 5842 | 0.00000000 | 5 Core Inc | - | 小売パッケージ | アクティブ | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 4692-PL1002 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | FSDP536Y | - | ![]() | 9618 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | バルク | 廃止 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 7498304929 | 廃止 | 1,000 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫