画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 基本製品番号 | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | puy6am04vl-ceg | - | ![]() | 9623 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | 適用できない | 298-PUY6AM04VL-CEG | 廃止 | 1 | ||||
![]() | puc6am04bl-ceg | - | ![]() | 3431 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | 適用できない | 298-PUC6AM04BL-CEG | 廃止 | 1 | ||||
![]() | puy6am04ig-ceg | - | ![]() | 9773 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | 適用できない | 298-PUY6AM04IG-CEG | 廃止 | 1 | ||||
![]() | puw6av04bl-eg | - | ![]() | 5521 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | puw6av | 適用できない | 影響を受けていない | 298-PUW6AV04BL-EG | ear99 | 8544.49.2000 | 1 | |
![]() | PSW7004GR-HED | - | ![]() | 1823年 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | PSW7004 | 適用できない | 影響を受けていない | 298-PSW7004GR-HED | ear99 | 8544.49.2000 | 1 | |
![]() | pfy6x04wh-ced | - | ![]() | 6705 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | アクティブ | PFY6x04 | 適用できない | 298-PFY6X04WH-CED | ear99 | 8544.49.2000 | 1 | ||
![]() | PSW7004BU-HED | - | ![]() | 7889 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | アクティブ | PSW7004 | 適用できない | 影響を受けていない | 298-PSW7004BU-HED | ear99 | 8544.49.2000 | 1 | |
![]() | PSW7004RD-HED | - | ![]() | 8565 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | PSW7004 | 適用できない | 影響を受けていない | 298-PSW7004rd-hed | ear99 | 8544.49.2000 | 1 | |
![]() | puy6av04wh-eg | - | ![]() | 6135 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | アクティブ | puy6av | 適用できない | 影響を受けていない | 298-PUY6AV04WH-EG | ear99 | 8544.49.2000 | 1 | |
![]() | puw6av04vl-eg | - | ![]() | 8535 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | puw6av | 適用できない | 影響を受けていない | 298-PUW6AV04VL-EG | ear99 | 8544.49.2000 | 1 | |
![]() | puw6av04or-eg | - | ![]() | 9816 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | puw6av | 適用できない | 影響を受けていない | 298-PUW6AV04OR-EG | ear99 | 8544.49.2000 | 1 | |
![]() | puy6av04yl-eg | - | ![]() | 7597 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | puy6av | 適用できない | 影響を受けていない | 298-PUY6AV04YEG | ear99 | 8544.49.2000 | 1 | |
![]() | pufl6x04yl-hed | - | ![]() | 2809 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | pufl6x | 適用できない | 影響を受けていない | 298-Pufl6x04yl-hed | ear99 | 8544.49.2000 | 1 | |
![]() | pufl6x04bu-hed | - | ![]() | 2462 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | アクティブ | pufl6x | 適用できない | 影響を受けていない | 298-PUFL6X04BU-HED | ear99 | 8544.49.2000 | 1 | |
![]() | puw6av04wh-eg | - | ![]() | 6774 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | アクティブ | puw6av | 適用できない | 影響を受けていない | 298-PUW6AV04WH-EG | ear99 | 8544.49.2000 | 1 | |
![]() | pufl6x04ig-hed | - | ![]() | 2782 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | アクティブ | pufl6x | 適用できない | 影響を受けていない | 298-PUFL6X04IG-HED | ear99 | 8544.49.2000 | 1 | |
![]() | pfy6x04bl-ced | - | ![]() | 4541 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | PFY6x04 | 適用できない | 298-PFY6X04BL-CED | ear99 | 8544.49.2000 | 1 | ||
![]() | pufz6x04rd-kd | - | ![]() | 7451 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | 適用できない | 298-PUFZ6X04RD-KD | 廃止 | 1 | ||||
![]() | PSW7004OR-CED | - | ![]() | 2521 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | 適用できない | 298-PSW7004OR-CED | 廃止 | 1 | ||||
![]() | nuy6x04ig-ceg | - | ![]() | 2361 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | nuy6x04 | 適用できない | 298-nuy6x04ig-ceg | 廃止 | 1 | |||
![]() | nuc6cr04ig-ce | - | ![]() | 9925 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | nuc6cr04 | 適用できない | 影響を受けていない | 298-NUC6CR04IG-CE | 廃止 | 1 | ||
![]() | nul6c04bl-ke | - | ![]() | 2092 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | NUL6C04 | 適用できない | 298-NUL6C04BL-KE | 廃止 | 1 | |||
![]() | nuy6x04yl-ced | - | ![]() | 2976 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | nuy6x04 | 適用できない | 298-nuy6x04yl-ced | 廃止 | 1 | |||
![]() | nul6c04bu-ke | - | ![]() | 3478 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | NUL6C04 | 適用できない | 影響を受けていない | 298-NUL6C04BU-KE | 廃止 | 1 | ||
![]() | nuv6c04rd-ke | - | ![]() | 7850 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | NUV6C04 | 適用できない | 298-NUV6C04RD-KE | 廃止 | 1 | |||
![]() | nuw6x04bl-ceg | - | ![]() | 9996 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | nuw6x04 | 適用できない | 298-NUW6X04BL-CEG | 廃止 | 1 | |||
![]() | nuc6cr04bu-ce | - | ![]() | 1787 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | nuc6cr04 | 適用できない | 影響を受けていない | 298-NUC6CR04BU-CE | 廃止 | 1 | ||
![]() | nuw6x04gr-ceg | - | ![]() | 8630 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | nuw6x04 | 適用できない | 298-NUW6X04GR-CEG | 廃止 | 1 | |||
![]() | nuc6cr04or-ce | - | ![]() | 3046 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | nuc6cr04 | 適用できない | 298-NUC6CR04OR-CE | 廃止 | 1 | |||
![]() | nuz6c04or-ce | - | ![]() | 8945 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | スプール | 廃止 | nuz6c04 | 適用できない | 298-NUZ6C04OR-CE | 廃止 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫