画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 評価 | 使用法 | 特徴 | 基本製品番号 | 長さ | 導体の数 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | ケーブルタイプ | シールド素材 | 電圧 | ワイヤーゲージ | 導体ストランド | 導体材料 | ジャケット(断熱材)材料 | ジャケット(断熱)直径 | シールドタイプ | ジャケットの色 | ジャケット(断熱材)の厚さ | 導体断熱 | シールドカバレッジ | スプールサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26UL1061STRORA25 | 18.3600 | ![]() | 48 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | バルク | アクティブ | 80°C | ulスタイル1061 | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 25.00 '(7.62m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2328-26UL1061STRORA25 | ear99 | 8544.49.3000 | 1 | つなぐ | 300V | 26 AWG | 7/34 | 銅、缶 | 0.039 "(0.99mm) | オレンジ | 0.010 "(0.25mm) | ||||||||||
![]() | 20STRGRESXL25 | 15.0200 | ![]() | 49 | 0.00000000 | レミントン産業 | SXL | 箱 | アクティブ | 125°C | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 25.00 '(7.62m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2328-20STRGRESXL25 | ear99 | 8544.49.2000 | 1 | フックアップ、自動車 | 60V | 20 AWG | 7/28 | 銅、裸 | ポリエチレン( xlpe) | 0.096 "(2.44mm) | 緑 | |||||||||||
![]() | 14STRWHIGXL1000 | 280.7600 | ![]() | 47 | 0.00000000 | レミントン産業 | GXL | スプール | アクティブ | 125°C | - | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 14STR | 1000.0 '(304.8m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2328-14STRWHIGXL1000 | ear99 | 8544.11.0000 | 1 | フックアップ、自動車 | 60V | 14 AWG | 19/27 | 銅、裸 | ポリエチレン( xlpe) | 0.114 "(2.89mm) | 白 | 0.019 "(0.48mm) | |||||||||
![]() | 24UL1015STRGRA500 | 64.5800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | スプール | アクティブ | 105°C | ulスタイル1015 | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 24ul1015 | 500.0 '(152.4m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2328-24UL1015STRGRA500 | ear99 | 8544.11.0000 | 1 | つなぐ | 600V | 24 AWG | 7/32 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.088 "(2.24mm) | グレー | 0.030 "(0.76mm) | |||||||||
![]() | 12/2STRGSP50 | 142.0800 | ![]() | 6887 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | バルク | アクティブ | 75°C | ulスタイル1581 | 海兵隊 | 油耐性 | 12/2strg | 50.00 '(15.24m) | 3 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2328-12/2STRGSP50 | ear99 | 8544.11.0000 | 1 | マルチコンダクタ | - | 600 V | 12 awg | - | - | ポリ -塩化ビニル( PVC) | - | - | 黒、緑、赤 | - | - | - | |||
![]() | 12STRBROSXL500 | 244.6400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | レミントン産業 | SXL | 箱 | アクティブ | 125°C | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 500.0 '(152.4m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2328-12STRBROSXL500 | ear99 | 8544.49.2000 | 1 | フックアップ、自動車 | 60V | 12 awg | 19/25 | 銅、裸 | ポリエチレン( xlpe) | 0.161 "(4.09mm) | 茶色 | |||||||||||
![]() | 24UL1061STRBLU250 | 42.2500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | バルク | アクティブ | 80°C | ulスタイル1061 | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 250.0 '(76.2m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2328-24UL1061STRBLU250 | ear99 | 8544.49.3000 | 1 | つなぐ | 300V | 24 AWG | 7/32 | 銅、缶 | 0.044 "(1.12mm) | 青 | 0.010 "(0.25mm) | ||||||||||
![]() | TRC1407P-0-10 | 42.1000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | レミントン産業 | TRC1407P-0 | 箱 | アクティブ | 80°C | SAE J1128 | 自動車配線 | 耐摩耗性、耐油耐性 | 10.00 '(3.05m) | 7 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2328-TRC1407P-0-10 | ear99 | 8544.30.0000 | 1 | トレーラーケーブル | 60 V | 14 AWG | 19/0.0142 " | 銅、裸 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.520 "(13.21mm) | - | 黒 | - | ||||||
![]() | 24UL1007TPCBLA500 | 72.8800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | バッグ | アクティブ | 105°C | ulスタイル1007 | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 500.0 '(152.4m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2328-24UL1007TPCBLA500 | ear99 | 8544.49.3000 | 1 | つなぐ | 300V | 24 AWG | 7/32 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.056 "(1.42mm) | 黒 | 0.015 "(0.38mm) | |||||||||
![]() | 16ptestgrgra1000 | 1.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | スプール | アクティブ | 200°C | - | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 16ptfest | 1000.0 '(304.8m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2328-16ptfestrgra1000 | ear99 | 8544.11.0000 | 1 | つなぐ | 600V | 16 AWG | 19/29 | 銅、銀コーティング | ポリテトラフルオロエチレン(PTfe) | 0.080 "(2.03mm) | グレー | - | |||||||||
![]() | 18UL1007TPCGRA100 | 51.0800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | バルク | アクティブ | 105°C | ulスタイル1007 | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2328-18UL1007TPCGRA100 | ear99 | 8544.49.3000 | 1 | つなぐ | 300V | 18 awg | 16/30 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.079 "(2.01mm) | グレー | 0.015 "(0.38mm) | |||||||||
![]() | 16STRORAGXL1000 | 207.2800 | ![]() | 49 | 0.00000000 | レミントン産業 | GXL | スプール | アクティブ | 125°C | - | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 16STR | 1000.0 '(304.8m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2328-16STRORAGXL1000 | ear99 | 8544.11.0000 | 1 | フックアップ、自動車 | 60V | 16 AWG | 19/29 | 銅、裸 | ポリエチレン( xlpe) | 0.102 "(2.59mm) | オレンジ | 0.019 "(0.48mm) | |||||||||
![]() | 20UL1007STRORA25 | 11.4800 | ![]() | 46 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | スプール | アクティブ | 105°C | ulスタイル1007 | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 20ul1007 | 25.00 '(7.62m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2328-20UL1007STRORA25 | ear99 | 8544.11.0000 | 1 | つなぐ | 300V | 20 AWG | 10/30 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.070 "(1.78mm) | オレンジ | 0.016 "(0.41mm) | |||||||||
![]() | 14UL1015STRORA100 | 45.9300 | ![]() | 47 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | バルク | アクティブ | 105°C | ulスタイル1015 | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 14ul1015 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2328-14UL1015STRORA100 | ear99 | 8544.11.0000 | 1 | つなぐ | 600V | 14 AWG | 41/30 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.141 "(3.58mm) | オレンジ | 0.030 "(0.76mm) | |||||||||
![]() | SJOOW1402-25 | 62.2400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | レミントン産業 | SJOOW | 箱 | アクティブ | 90°C | ulスタイルsjoow | ポータブル電動工具と機器 | 耐摩耗性、化学耐性、耐性、紫外線耐性、耐水性 | SJOOW1402 | 25.00 '(7.62m) | 2 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2328-SJOOW1402-25 | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | ポータブルコード | - | 300 V | 14 AWG | 41/30 | 銅、裸 | 塩素化ポリエチレン(CPE) | 0.340 "(8.64mm) | - | 黒 | 0.0300 "(0.762mm) | エチレンプロピレンテルポリマーラバー(EPDM) | - | - | |
![]() | TRC1407P-0-8 | 38.2700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | レミントン産業 | TRC1407P-0 | 箱 | アクティブ | 80°C | SAE J1128 | 自動車配線 | 耐摩耗性、耐油耐性 | 8.00 '(2.44m) | 7 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2328-TRC1407P-0-8 | ear99 | 8544.30.0000 | 1 | トレーラーケーブル | 60 V | 14 AWG | 19/0.0142 " | 銅、裸 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.520 "(13.21mm) | - | 黒 | - | ||||||
![]() | 22UL1007SLDBRO | 16.7000 | ![]() | 37 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | スプール | アクティブ | 105°C | ulスタイル1007 | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 22ul1007 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2328-22UL1007SLDBRO | ear99 | 8544.11.0000 | 1 | つなぐ | 300V | 22 AWG | 固体 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.062 "(1.57mm) | 茶色 | 0.016 "(0.41mm) | |||||||||
![]() | 24UL1429STRBLU25 | 19.5900 | ![]() | 20 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | バルク | アクティブ | 80°C | ulスタイル1429 | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 25.00 '(7.62m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2328-24UL1429STRBLU25 | ear99 | 8544.49.3000 | 1 | つなぐ | 150V | 24 AWG | 7/32 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( xlpvc )、照射 | 0.044 "(1.12mm) | 青 | 0.010 "(0.25mm) | |||||||||
![]() | 22ptestrora500 | 299.5400 | ![]() | 47 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | スプール | アクティブ | 200°C | - | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 22ptfest | 500.0 '(152.4m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2328-22PTFESTRORA500 | ear99 | 8544.11.0000 | 1 | つなぐ | 600V | 22 AWG | 19/34 | 銅、銀コーティング | ポリテトラフルオロエチレン(PTfe) | 0.051 "(1.30mm) | オレンジ | - | |||||||||
![]() | 18strviosxl1000 | 168.0100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | レミントン産業 | SXL | 箱 | アクティブ | 125°C | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 1000.0 '(304.8m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2328-18strviosxl1000 | ear99 | 8544.49.2000 | 1 | フックアップ、自動車 | 60V | 18 awg | 16/30 | 銅、裸 | ポリエチレン( xlpe) | 0.107 "(2.72mm) | バイオレット | |||||||||||
![]() | 26UL1429STRYEL500 | 105.9100 | ![]() | 20 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | バルク | アクティブ | 80°C | ulスタイル1429 | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 500.0 '(152.4m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2328-26ul1429Stryel500 | ear99 | 8544.49.3000 | 1 | つなぐ | 150V | 26 AWG | 7/34 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( xlpvc )、照射 | 0.039 "(0.99mm) | 黄色 | 0.010 "(0.25mm) | |||||||||
![]() | 20UL1061STRRED250 | 66.5200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | バルク | アクティブ | 80°C | ulスタイル1061 | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 250.0 '(76.2m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2328-20UL1061STRRED250 | ear99 | 8544.49.3000 | 1 | つなぐ | 300V | 20 AWG | 7/28 | 銅、缶 | 0.057 "(1.45mm) | 赤 | 0.010 "(0.25mm) | ||||||||||
![]() | 26UL1061STRGRE1000 | 100.1500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | バルク | アクティブ | 80°C | ulスタイル1061 | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 1000.0 '(304.8m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2328-26UL1061STRGRE1000 | ear99 | 8544.49.3000 | 1 | つなぐ | 300V | 26 AWG | 7/34 | 銅、缶 | 0.039 "(0.99mm) | 緑 | 0.010 "(0.25mm) | ||||||||||
![]() | 24N80100 | 22.0900 | ![]() | 38 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | スプール | アクティブ | 1177°C | ASTM B-267 | 耐腐食性、ヒーターコイル、アプライアンスワイヤー | 24N80 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2328-24N80100 | ear99 | 7505.22.0000 | 1 | 抵抗ワイヤ | - | 24 AWG | 固体 | ニクローム | - | - | - | - | |||||||||
![]() | 12STRVIOSXL25 | 30.6400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | レミントン産業 | SXL | 箱 | アクティブ | 125°C | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 25.00 '(7.62m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2328-12STRVIOSXL25 | ear99 | 8544.49.2000 | 1 | フックアップ、自動車 | 60V | 12 awg | 19/25 | 銅、裸 | ポリエチレン( xlpe) | 0.161 "(4.09mm) | バイオレット | |||||||||||
![]() | 22UL1061STRRED100 | 28.7200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | バルク | アクティブ | 80°C | ulスタイル1061 | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2328-22UL1061STRRED100 | ear99 | 8544.49.3000 | 1 | つなぐ | 300V | 22 AWG | 7/30 | 銅、缶 | 0.051 "(1.30mm) | 赤 | 0.010 "(0.25mm) | ||||||||||
![]() | 14STRBLUUL1426250 | 77.8300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | レミントン産業 | gpt | スプール | アクティブ | - | - | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 14STR | 250.0 '(76.2m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2328-14STRBLUUL1426250 | ear99 | 8544.11.0000 | 1 | つなぐ | 60V | 14 AWG | 19/27 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.117 "(2.97mm) | 青 | - | |||||||||
![]() | 26UL1429STRBRO1000 | 191.3700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | バルク | アクティブ | 80°C | ulスタイル1429 | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 1000.0 '(304.8m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2328-26UL1429STRBRO1000 | ear99 | 8544.49.3000 | 1 | つなぐ | 150V | 26 AWG | 7/34 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( xlpvc )、照射 | 0.039 "(0.99mm) | 茶色 | 0.010 "(0.25mm) | |||||||||
![]() | 24UL1015STRGRE25 | 10.5800 | ![]() | 43 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | スプール | アクティブ | 105°C | ulスタイル1015 | 耐摩耗性、耐薬品性、耐性、耐性、溶媒耐性 | 24ul1015 | 25.00 '(7.62m) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2328-24UL1015STRGRE25 | ear99 | 8544.11.0000 | 1 | つなぐ | 600V | 24 AWG | 7/32 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.088 "(2.24mm) | 緑 | 0.030 "(0.76mm) | |||||||||
![]() | CMG2002-10 | 26.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | レミントン産業 | - | バルク | アクティブ | -20°C〜80°C | CSA | コミュニケーション、コントロール | 10.00 '(3.05m) | 2 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2328-CMG2002-10 | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチコンダクタ | 300 V | 20 AWG | 7/28 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.192 "(4.88mm) | グレー |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫