画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 評価 | 特徴 | 基本製品番号 | 長さ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | ケーブルタイプ | 電圧 | ワイヤーゲージ | 導体ストランド | 導体材料 | ジャケット(断熱材)材料 | ジャケット(断熱)直径 | ジャケットの色 | ジャケット(断熱材)の厚さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 891000 BL005 | 340.6400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -40°C〜105°C | ULスタイル1569/1581 | - | 891000 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 10 AWG | 105/30 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.150 "(3.81mm) | 青 | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 891819 BL005 | 47.2400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -40°C〜105°C | ULスタイル1007/1569 | - | 891819 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 18 awg | 19/30 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.082 "(2.08mm) | 青 | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 892007 BL005 | 57.5300 | ![]() | 8271 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -40°C〜105°C | ULスタイル1007/1569 | - | 892007 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 20 AWG | 7/28 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.070 "(1.78mm) | 青 | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 782401 BR005 | 47.0600 | ![]() | 19 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜105°C | ULスタイル1015/1230 | - | 782401 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 600V | 24 AWG | 固体 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.084 "(2.13mm) | 茶色 | 0.032 "(0.81mm) | |
![]() | 781601 GR005 | 140.1300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜105°C | ULスタイル1015/1230 | - | 781601 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 600V | 16 AWG | 固体 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.115 "(2.92mm) | 緑 | 0.032 "(0.81mm) | |
![]() | 891000 GR005 | 340.6400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -40°C〜105°C | ULスタイル1569/1581 | - | 891000 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 10 AWG | 105/30 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.150 "(3.81mm) | 緑 | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 891265 GR005 | 249.0400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -40°C〜105°C | ULスタイル1569/1581 | - | 891265 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 12 awg | 65/30 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.125 "(3.18mm) | 緑 | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 892219 GR005 | 41.6100 | ![]() | 37 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -40°C〜105°C | ULスタイル1007/1569 | - | 892219 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 22 AWG | 19/34 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.064 "(1.63mm) | 緑 | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 892419 GR005 | 38.8400 | ![]() | 8892 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -40°C〜105°C | ULスタイル1007/1569 | - | 892419 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 24 AWG | 19/36 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.057 "(1.45mm) | 緑 | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 422607 OR005 | 44.5900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -10°C〜80°C | ulスタイル1061 | - | 422607 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 26 AWG | 7/34 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.039 "(0.99mm) | オレンジ | 0.010 "(0.25mm) | |
![]() | 781601 or005 | 140.1300 | ![]() | 12 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜105°C | ULスタイル1015/1230 | - | 781601 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 600V | 16 AWG | 固体 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.115 "(2.92mm) | オレンジ | 0.032 "(0.81mm) | |
![]() | 781801 or005 | 38.6000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜105°C | ULスタイル1015/1230 | - | 781801 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 600V | 18 awg | 固体 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.104 "(2.64mm) | オレンジ | 0.032 "(0.81mm) | |
![]() | 782201 or005 | 43.1000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜105°C | ULスタイル1015/1230 | - | 782201 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 600V | 22 AWG | 固体 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.089 "(2.26mm) | オレンジ | 0.032 "(0.81mm) | |
![]() | 891265 OR005 | 249.6800 | ![]() | 3034 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -40°C〜105°C | ULスタイル1569/1581 | - | 891265 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 12 awg | 65/30 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.125 "(3.18mm) | オレンジ | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 892219 OR005 | 41.6100 | ![]() | 44 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -40°C〜105°C | ULスタイル1007/1569 | - | 892219 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 22 AWG | 19/34 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.064 "(1.63mm) | オレンジ | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 892419 RD005 | 38.8400 | ![]() | 38 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -40°C〜105°C | ULスタイル1007/1569 | - | 892419 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 24 AWG | 19/36 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.057 "(1.45mm) | 赤 | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 891265 SL005 | 249.0400 | ![]() | 1479 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -40°C〜105°C | ULスタイル1569/1581 | - | 891265 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 12 awg | 65/30 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.125 "(3.18mm) | スレート | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 421626 VI005 | 99.8800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -10°C〜80°C | ulスタイル1061 | - | 421626 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 16 AWG | 26/30 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.080 "(2.03mm) | バイオレット | 0.010 "(0.25mm) | |
![]() | 422607 VI005 | 44.5900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -10°C〜80°C | ulスタイル1061 | - | 422607 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 26 AWG | 7/34 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.039 "(0.99mm) | バイオレット | 0.010 "(0.25mm) | |
![]() | 782401 VI005 | 47.0600 | ![]() | 12 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜105°C | ULスタイル1015/1230 | - | 782401 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 600V | 24 AWG | 固体 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.084 "(2.13mm) | バイオレット | 0.032 "(0.81mm) | |
![]() | 892419 VI005 | 38.8400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -40°C〜105°C | ULスタイル1007/1569 | - | 892419 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 24 AWG | 19/36 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.057 "(1.45mm) | バイオレット | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 421816 WH005 | 77.7900 | ![]() | 6962 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -10°C〜80°C | ulスタイル1061 | - | 421816 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 18 awg | 16/30 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.067 "(1.70mm) | 白 | 0.010 "(0.25mm) | |
![]() | 782001 WH005 | 55.5800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜105°C | ULスタイル1015/1230 | - | 782001 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 600V | 20 AWG | 固体 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.096 "(2.44mm) | 白 | 0.032 "(0.81mm) | |
![]() | 782201 WH005 | 43.1000 | ![]() | 9534 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜105°C | ULスタイル1015/1230 | - | 782201 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 600V | 22 AWG | 固体 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.089 "(2.26mm) | 白 | 0.032 "(0.81mm) | |
![]() | 891441 WH005 | 166.0400 | ![]() | 13 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -40°C〜105°C | ULスタイル1569/1581 | - | 891441 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 14 AWG | 41/30 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.106 "(2.69mm) | 白 | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 892019 WH005 | 44.7900 | ![]() | 6161 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -40°C〜105°C | ULスタイル1007/1569 | - | 892019 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 20 AWG | 19/32 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.072 "(1.83mm) | 白 | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 541001 YL005 | - | ![]() | 9367 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -40°C〜90°C | ul style thhn/thwn | - | 541001 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 600V | 10 AWG | 固体 | 銅、裸 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.141 "(3.58mm) | 黄色 | 0.020 "(0.51mm) | |
![]() | 541019 YL005 | - | ![]() | 4722 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -40°C〜90°C | ul style thhn/thwn | - | 541019 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 600V | 10 AWG | 19/0.0234」 | 銅、裸 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.166 "(4.22mm) | 黄色 | 0.020 "(0.51mm) | |
![]() | 891265 YL005 | 249.0400 | ![]() | 6855 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -40°C〜105°C | ULスタイル1569/1581 | - | 891265 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 12 awg | 65/30 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.125 "(3.18mm) | 黄色 | 0.016 "(0.41mm) | |
![]() | 891441 YL005 | 166.0400 | ![]() | 3104 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -40°C〜105°C | ULスタイル1569/1581 | - | 891441 | 100.0 '(30.5m) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | つなぐ | 300V | 14 AWG | 41/30 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.106 "(2.69mm) | 黄色 | 0.016 "(0.41mm) |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫