画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 評価 | 使用法 | 特徴 | 基本製品番号 | 長さ | 導体の数 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | ケーブルタイプ | シールド素材 | 電圧 | ワイヤーゲージ | 導体ストランド | 導体材料 | ジャケット(断熱材)材料 | ジャケット(断熱)直径 | シールドタイプ | ジャケットの色 | ジャケット(断熱材)の厚さ | 導体断熱 | シールドカバレッジ | スプールサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5543 BK199 | 18.4080 | ![]() | 6082 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Xtra-Guard®1 | スプール | アクティブ | -30°C〜105°C | ulスタイル2501 | - | 排水ワイヤー、リップコード | 5543 | 1000.0 '(304.8m) | 3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1,000 | マルチコンダクタ | アルミニウム; 銅、缶 | 600 V | 14 AWG | 41/30 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.456 "(11.58mm) | ホイル、編組 | 黒 | 0.0630 "(1.600mm) | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 100 %、70% | ||
![]() | 5544 BK199 | 23.2346 | ![]() | 3958 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Xtra-Guard®1 | スプール | アクティブ | -30°C〜105°C | ulスタイル2501 | - | 排水ワイヤー、リップコード | 5544 | 1000.0 '(304.8m) | 4 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1,000 | マルチコンダクタ | アルミニウム; 銅、缶 | 600 V | 14 AWG | 41/30 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.492 "(12.50mm) | ホイル、編組 | 黒 | 0.0630 "(1.600mm) | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 100 %、70% | ||
![]() | 5544 SL001 | 12.0000 | ![]() | 6953 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Xtra-Guard®1 | スプール | アクティブ | -30°C〜105°C | ulスタイル2501 | - | 排水ワイヤー、リップコード | 5544 | 1000.0 '(304.8m) | 4 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチコンダクタ | アルミニウム; 銅、缶 | 600 V | 14 AWG | 41/30 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.492 "(12.50mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0630 "(1.600mm) | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 100 %、70% | ||
![]() | 55452 NA199 | 14.4602 | ![]() | 7773 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Xtra-Guard®5 | スプール | アクティブ | -80°C〜200°C | ULスタイル20229 | - | 排水ワイヤー、リップコード | 55452 | 1000.0 '(304.8m) | 4(2 ペアのねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1,000 | マルチペア | アルミニウム | 300 V | 20 AWG | 7/28 | 銅、缶 | フッ素化エチレンプロピレン(FEP) | 0.256 "(6.50mm) | ホイル | 自然 | 0.0270 "(0.686mm) | フッ素化エチレンプロピレン(FEP) | 100% | ||
![]() | 55456 NA199 | 55.1900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Xtra-Guard®5 | digi-spool®、連続スプール | アクティブ | -80°C〜200°C | ULスタイル20229 | - | 排水ワイヤー、リップコード | 55456 | 順序でフィート数を入力します | 12(6 ペアのねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム | 300 V | 20 AWG | 7/28 | 銅、缶 | フッ素化エチレンプロピレン(FEP) | 0.353 "(8.97mm) | ホイル | 自然 | 0.0270 "(0.686mm) | フッ素化エチレンプロピレン(FEP) | 100% | 1000.0 '(304.8m) | |
![]() | 55459 NA199 | 43.9645 | ![]() | 4644 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Xtra-Guard®5 | スプール | アクティブ | -80°C〜200°C | ULスタイル20229 | - | 排水ワイヤー、リップコード | 55459 | 1000.0 '(304.8m) | 18(9 ペアのねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1,000 | マルチペア | アルミニウム | 300 V | 20 AWG | 7/28 | 銅、缶 | フッ素化エチレンプロピレン(FEP) | 0.412 "(10.46mm) | ホイル | 自然 | 0.0270 "(0.686mm) | フッ素化エチレンプロピレン(FEP) | 100% | ||
![]() | 55459/12 NA199 | 56.6882 | ![]() | 4302 | 0.00000000 | アルファワイヤ | Xtra-Guard®5 | スプール | アクティブ | -80°C〜200°C | ULスタイル20229 | - | 排水ワイヤー、リップコード | 55459/12 | 1000.0 '(304.8m) | 24 (12 ペアのねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1,000 | マルチペア | アルミニウム | 300 V | 20 AWG | 7/28 | 銅、缶 | フッ素化エチレンプロピレン(FEP) | 0.461 "(11.71mm) | ホイル | 自然 | 0.0270 "(0.686mm) | フッ素化エチレンプロピレン(FEP) | 100% | ||
![]() | 6374 SL001 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜80°C | ulスタイル2464 | - | 排水ワイヤ | 6374 | 1000.0 '(304.8m) | 6(3 ペアのねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 22 AWG | 7/28 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.267 "(6.78mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0320 "(0.813mm) | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 100 %、65% | ||
![]() | 6374 SL002 | 891.8300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜80°C | ulスタイル2464 | - | 排水ワイヤ | 6374 | 500.0 '(152.4m) | 6(3 ペアのねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 22 AWG | 7/28 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.267 "(6.78mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0320 "(0.813mm) | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 100 %、65% | ||
![]() | 6375 SL002 | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜80°C | ulスタイル2464 | - | 排水ワイヤ | 6375 | 500.0 '(152.4m) | 8 (4 ペアのねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 22 AWG | 7/28 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.288 "(7.32mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0320 "(0.813mm) | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 100 %、65% | ||
![]() | 6377 SL005 | 399.6600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜80°C | ulスタイル2464 | - | 排水ワイヤ | 6377 | 100.0 '(30.5m) | 12(6 ペアのねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 22 AWG | 7/28 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.337 "(8.56mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0320 "(0.813mm) | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 100 %、65% | ||
![]() | 6378 SL005 | 451.1300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜80°C | ulスタイル2464 | - | 排水ワイヤ | 6378 | 100.0 '(30.5m) | 14 (7 ペアのねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 22 AWG | 7/28 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.337 "(8.56mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0320 "(0.813mm) | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 100 %、65% | ||
![]() | 6379 SL002 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜80°C | ulスタイル2464 | - | 排水ワイヤ | 6379 | 500.0 '(152.4m) | 16(8 ペアのねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 22 AWG | 7/28 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.363 "(9.22mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0320 "(0.813mm) | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 100 %、65% | ||
![]() | 6381 SL005 | 714.4900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜80°C | ulスタイル2464 | - | 排水ワイヤ | 6381 | 100.0 '(30.5m) | 25 (12.5 ペアツイスト) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 22 AWG | 7/28 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.430 "(10.92mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0320 "(0.813mm) | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 100 %、65% | ||
![]() | 6381 SL001 | 4.0000 | ![]() | 1894年年 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜80°C | ulスタイル2464 | - | 排水ワイヤ | 6381 | 1000.0 '(304.8m) | 25 (12.5 ペアツイスト) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 22 AWG | 7/28 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.430 "(10.92mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0320 "(0.813mm) | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 100 %、65% | ||
![]() | 6382 SL002 | 3.0000 | ![]() | 7719 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜80°C | ulスタイル2464 | - | 排水ワイヤ | 6382 | 500.0 '(152.4m) | 30(15 ペアツイスト) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 22 AWG | 7/28 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.467 "(11.86mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0320 "(0.813mm) | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 100 %、65% | ||
![]() | 6383 SL002 | 4.0000 | ![]() | 2321 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜80°C | ulスタイル2464 | - | 排水ワイヤ | 6383 | 500.0 '(152.4m) | 36 (18ペアねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 22 AWG | 7/28 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.500 "(12.70mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0320 "(0.813mm) | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 100 %、65% | ||
![]() | 6385 SL005 | 209.3500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜80°C | ulスタイル2919 | - | 排水ワイヤ | 6385 | 100.0 '(30.5m) | 6(3 ペアのねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム | 300 V | 24 AWG | 7/32 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.247 "(6.27mm) | ホイル | スレート | 0.0350 "(0.889mm) | ポリエチレン(pe) | 100% | ||
![]() | 6385 SL001 | 1.0000 | ![]() | 8111 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜80°C | ulスタイル2919 | - | 排水ワイヤ | 6385 | 1000.0 '(304.8m) | 6(3 ペアのねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム | 300 V | 24 AWG | 7/32 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.247 "(6.27mm) | ホイル | スレート | 0.0350 "(0.889mm) | ポリエチレン(pe) | 100% | ||
![]() | 6389 SL005 | - | ![]() | 3256 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜80°C | ulスタイル2919 | - | 排水ワイヤ | 6389 | 100.0 '(30.5m) | 50(25 ペアツイスト) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム | 300 V | 24 AWG | 7/32 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.599 "(15.22mm) | ホイル | スレート | 0.0470 "(1.194mm) | ポリエチレン(pe) | 100% | ||
![]() | 6390 SL005 | 232.4000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜75°C | ULスタイル2960 | - | 排水ワイヤ | 6390 | 100.0 '(30.5m) | 4(2 ペアのねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 28 AWG | 7/36 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.211 "(5.36mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0350 "(0.889mm) | ポリエチレン(pe) | 100 %、90% | ||
![]() | 6390 SL002 | 735.5300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜75°C | ULスタイル2960 | - | 排水ワイヤ | 6390 | 500.0 '(152.4m) | 4(2 ペアのねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 28 AWG | 7/36 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.211 "(5.36mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0350 "(0.889mm) | ポリエチレン(pe) | 100 %、90% | ||
![]() | 6391 SL001 | 1.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜75°C | ULスタイル2960 | - | 排水ワイヤ | 6391 | 1000.0 '(304.8m) | 6(3 ペアのねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 28 AWG | 7/36 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.220 "(5.59mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0350 "(0.889mm) | ポリエチレン(pe) | 100 %、90% | ||
![]() | 6397 SL001 | 6.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜75°C | ULスタイル2960 | - | 排水ワイヤ | 6397 | 1000.0 '(304.8m) | 26 (13 ペアねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 28 AWG | 7/36 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.341 "(8.66mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0350 "(0.889mm) | ポリエチレン(pe) | 100 %、90% | ||
![]() | 6398 SL001 | 9.0000 | ![]() | 1228 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜75°C | ULスタイル2960 | - | 排水ワイヤ | 6398 | 1000.0 '(304.8m) | 36 (18ペアねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 28 AWG | 7/36 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.383 "(9.73mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0350 "(0.889mm) | ポリエチレン(pe) | 100 %、90% | ||
![]() | 6399 SL005 | 1.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜75°C | ULスタイル2960 | - | 排水ワイヤ | 6399 | 100.0 '(30.5m) | 50(25 ペアツイスト) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 28 AWG | 7/36 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.440 "(11.18mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0350 "(0.889mm) | ポリエチレン(pe) | 100 %、90% | ||
![]() | 6400 SL002 | 11.0000 | ![]() | 1692 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜75°C | ULスタイル2960 | - | 排水ワイヤ | 6400 | 500.0 '(152.4m) | 62(31 ペアツイスト) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 28 AWG | 7/36 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.470 "(11.94mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0350 "(0.889mm) | ポリエチレン(pe) | 100 %、90% | ||
![]() | 6403 SL001 | 2.0000 | ![]() | 5918 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜80°C | ulスタイル2919 | - | 排水ワイヤ | 6403 | 1000.0 '(304.8m) | 8 (4 ペアのねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 24 AWG | 7/32 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.318 "(8.08mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0350 "(0.889mm) | ポリエチレン(pe) | 100 %、65% | ||
![]() | 6404 SL005 | 503.2780 | ![]() | 5371 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜80°C | ulスタイル2919 | - | 排水ワイヤ | 6404 | 100.0 '(30.5m) | 10 (5ペアのねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 24 AWG | 7/32 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.345 "(8.76mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0350 "(0.889mm) | ポリエチレン(pe) | 100 %、65% | ||
![]() | 6405 SL005 | 581.5630 | ![]() | 5343 | 0.00000000 | アルファワイヤ | - | スプール | アクティブ | -20°C〜80°C | ulスタイル2919 | - | 排水ワイヤ | 6405 | 100.0 '(30.5m) | 12(6 ペアのねじれ) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.49.3080 | 1 | マルチペア | アルミニウム; 銅、缶 | 300 V | 24 AWG | 7/32 | 銅、缶 | ポリ -塩化ビニル( PVC) | 0.373 "(9.47mm) | ホイル、編組 | スレート | 0.0350 "(0.889mm) | ポリエチレン(pe) | 100 %、65% |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫