画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | キャパシタンス | 許容範囲 | 動作温度 | 評価 | アプリケーション | リード間隔 | サイズ /寸法 | 高さ -着席(最大) | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | 特徴 | 終了 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 電圧定格c | 電圧定格DC | 誘電材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SNMPU041008J6AKS00 | 11.9948 | ![]() | 2621 | 0.00000000 | ウィマ | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-SNMPU041008J6AKS00 | ear99 | 8532.25.0030 | 32 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP4D042706A00KH00 | 1.4624 | ![]() | 1030 | 0.00000000 | ウィマ | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-MKP4D042706A00KH00TR | ear99 | 8532.25.0010 | 460 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPTA43008L1GKS00 | 14.6149 | ![]() | 3405 | 0.00000000 | ウィマ | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-SNMPTA43008L1GKS00 | ear99 | 8532.25.0030 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | DCP4P051007G2FKS00 | 9.7839 | ![]() | 8278 | 0.00000000 | ウィマ | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-DCP4P051007G2FKS00 | ear99 | 8532.25.0070 | 63 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPU034707G2IJS00 | 8.6843 | ![]() | 4026 | 0.00000000 | ウィマ | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-SNMPU034707G2IJS00 | ear99 | 8532.25.0030 | 63 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP1G031004D00JI00 | 0.2827 | ![]() | 2873 | 0.00000000 | ウィマ | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-MKP1G031004D00JI00TR | ear99 | 8532.25.0010 | 450 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP3D014702B00KH00 | 0.1810 | ![]() | 9222 | 0.00000000 | ウィマ | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-FKP3D014702B00KH00TR | ear99 | 8532.25.0010 | 4,300 | ||||||||||||||||||
![]() | MKS4G052207I00KSSD | 10.2800 | ![]() | 162 | 0.00000000 | ウィマ | - | バルク | アクティブ | 22 µf | ±10% | -55°C〜125°C | - | 汎用 | 1.476 "(37.50mm) | 1.634 "L x 1.220" w(41.50mm x 31.00mm) | 1.811 "(46.00mm) | 穴を通して | ラジアル | - | PCピン | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1928-1736 | ear99 | 8532.25.0070 | 84 | 200V | 400V | ポリエステル、ポリエチレンテレフタレート(ペット)、金属化 | |
![]() | SNMPV031007C1SMS00 | 7.3166 | ![]() | 9209 | 0.00000000 | ウィマ | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-SNMPV031007C1SMS00 | ear99 | 8532.25.0030 | 160 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP2O111001B00KSSD | 0.1357 | ![]() | 2672 | 0.00000000 | ウィマ | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-MKP2O111001B00KSSD | ear99 | 8532.25.0010 | 5,000 | ||||||||||||||||||
![]() | SNFPO134707GFSKS00 | 8.0266 | ![]() | 6675 | 0.00000000 | ウィマ | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-SNFPO134707GFSKS00 | ear99 | 8532.25.0030 | 126 | ||||||||||||||||||
![]() | DCP4L051507FD2MSC9 | 4.2788 | ![]() | 9682 | 0.00000000 | ウィマ | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-DCP4L051507FD2MSC9 | ear99 | 8532.25.0070 | 140 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPT031507B1JMS00 | 6.1637 | ![]() | 4034 | 0.00000000 | ウィマ | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-SNMPT031507B1JMS00 | ear99 | 8532.25.0030 | 357 | ||||||||||||||||||
![]() | MKS2C024701A00KA00 | 0.5800 | ![]() | 6090 | 0.00000000 | ウィマ | * | カットテープ(CT) | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8532.25.0010 | 2,800 | |||||||||||||||||||
![]() | DCP4I048006FB8MS00 | 7.9825 | ![]() | 3736 | 0.00000000 | ウィマ | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-DCP4I048006FB8MS00 | ear99 | 8532.25.0070 | 324 | ||||||||||||||||||
![]() | MKY22W16803H00JI00 | 0.2723 | ![]() | 9861 | 0.00000000 | ウィマ | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-MKY22W16803H00JI00TR | ear99 | 8532.25.0020 | 550 | ||||||||||||||||||
![]() | SNFPU031507G2CKS00 | 8.2783 | ![]() | 7374 | 0.00000000 | ウィマ | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-SNFPU031507G2CKS00 | ear99 | 8532.25.0030 | 63 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP4G032204D00MI00 | 0.4630 | ![]() | 6 | 0.00000000 | ウィマ | MKP 4 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.22 µf | ±20% | -55°C〜105°C | - | 高頻度、切り替え | 0.591 "(15.00mm) | 0.709 "L x 0.276" w( 18.00mm x 7.00mm) | 0.551 "(14.00mm) | 穴を通して | ラジアル | - | PCピン | ダウンロード | 4499-MKP4G032204D00MI00TR | 450 | 220V | 400V | ポリプロピレン( PP )、金属化 | ||||||
![]() | SNMPK042007G1JKS00 | 9.2592 | ![]() | 1911年年 | 0.00000000 | ウィマ | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-SNMPK042007G1JKS00 | ear99 | 8532.25.0020 | 112 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP4D026802C00JJ00 | 0.2112 | ![]() | 1923年年 | 0.00000000 | ウィマ | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-MKP4D026802C00JJ00TR | ear99 | 8532.25.0010 | 3,200 | ||||||||||||||||||
![]() | MKX2AW23302E00KSC9 | 0.1986 | ![]() | 2889 | 0.00000000 | ウィマ | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-MKX2AW23302E00KSC9 | ear99 | 8532.25.0020 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]() | MKS4O121503G00MSC9 | 0.2038 | ![]() | 1725 | 0.00000000 | ウィマ | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-MKS4O121503G00MSC9 | ear99 | 8532.25.0020 | 2,400 | ||||||||||||||||||
![]() | SMDID02220KA00KQ00 | 0.6995 | ![]() | 7579 | 0.00000000 | ウィマ | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-SMDID02220KA00KQ00TR | ear99 | 8532.25.0010 | 2,500 | ||||||||||||||||||
![]() | MKS4B032202A00MC00 | 0.1583 | ![]() | 8267 | 0.00000000 | ウィマ | * | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-MKS4B032202A00MC00TB | ear99 | 8532.25.0010 | 2,500 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPR033306FB8JS00 | 7.3653 | ![]() | 6604 | 0.00000000 | ウィマ | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-SNMPR033306FB8JS00 | ear99 | 8532.25.0030 | 324 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPO145008L1AMS00 | 14.5935 | ![]() | 1631 | 0.00000000 | ウィマ | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-SNMPO145008L1AMS00 | ear99 | 8532.25.0030 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPK036807CD4MSSD | 6.4857 | ![]() | 1208 | 0.00000000 | ウィマ | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-SNMPK036807CD4MSSD | ear99 | 8532.25.0020 | 294 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPO141507H3KKS00 | 10.0590 | ![]() | 3236 | 0.00000000 | ウィマ | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-SNMPO141507H3KKS00 | ear99 | 8532.25.0030 | 56 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP4O124705F00MB00 | 0.5756 | ![]() | 6462 | 0.00000000 | ウィマ | * | テープ&ボックス( TB) | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-FKP4O124705F00MB00TB | ear99 | 8532.25.0030 | 450 | ||||||||||||||||||
![]() | MKS4D041503G00KF00 | 0.3514 | ![]() | 9930 | 0.00000000 | ウィマ | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 1928-MKS4D041503G00KF00TR | ear99 | 8532.25.0010 | 550 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫