画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | キャパシタンス | 許容範囲 | 電圧 -定格 | 動作温度 | サイズ /寸法 | 高さ -着席(最大) | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | 特徴 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 04023jr15abstr | 0.2132 | ![]() | 7977 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 478-04023Jr15abstr | ear99 | 8532.29.0040 | 5,000 | ||||||||||
![]() | 06031JR95PBSTR \ 500 | 0.7088 | ![]() | 1231 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 478-06031JR95PBSTR \ 500 | ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||||||||||
![]() | 06035J1R6PBSTR \ 500 | 0.7088 | ![]() | 9129 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 478-06035J1R6PBSTR \ 500 | ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||||||||||
![]() | 04025J0R5ZBWTR | 0.2772 | ![]() | 8974 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 478-04025J0R5ZBWTR | ear99 | 8532.29.0040 | 5,000 | ||||||||||
![]() | 04023J2R2BBSTR \ 500 | 0.1939 | ![]() | 3065 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 478-04023J2R2BBSTR \ 500 | ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||||||||||
![]() | 06031J1R2BBSTR \ 500 | 0.3743 | ![]() | 6193 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 478-06031J1R2BBSTR \ 500 | ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||||||||||
![]() | 04025J5R1BBSTR | 0.1890 | ![]() | 7714 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 478-04025J5R1BBSTR | ear99 | 8532.29.0040 | 5,000 | ||||||||||
![]() | 02011J0R4PBSTR \ 500 | 0.2363 | ![]() | 2337 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 478-02011J0R4PBSTR \ 500 | ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||||||||||
![]() | 04023J9R1BBWTR | 0.1890 | ![]() | 1042 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 478-04023J9R1BBWTR | ear99 | 8532.29.0040 | 5,000 | ||||||||||
![]() | 06033J5R1BBTTR | 0.3197 | ![]() | 2307 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 478-06033J5R1BBTTR | ear99 | 8532.29.0040 | 3,000 | ||||||||||
![]() | 04023J6R7BBSTR | 0.1890 | ![]() | 5223 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 478-04023J6R7BBSTR | ear99 | 8532.29.0040 | 5,000 | ||||||||||
![]() | 12101J2R2QBTTR | 1.8564 | ![]() | 1089 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 478-12101J2R2QBTTR | ear99 | 8532.29.0040 | 3,000 | ||||||||||
![]() | 0201ZJ1R7PBSTR \ 500 | 0.2363 | ![]() | 9612 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 478-0201ZJ1R7PBSTR \ 500 | ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||||||||||
![]() | 06031ja15pbrtr \ 500 | 0.7088 | ![]() | 2431 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 478-06031ja15pbrtr \ 500 | ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||||||||||
![]() | 0201yj2r4abstr | 0.1890 | ![]() | 3408 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 478-0201yj2r4abstr | ear99 | 8532.29.0040 | 5,000 | ||||||||||
![]() | 0402ZK170FBSTR \ 500 | 0.2930 | ![]() | 7777 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 478-0402ZK170FBSTR \ 500 | ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||||||||||
![]() | 04023J0R1QBWTR | 0.5528 | ![]() | 6524 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | 478-04023J0R1QBWTR | ear99 | 8532.29.0040 | 5,000 | ||||||||||
![]() | 02015J0R2PBSTR | 0.7800 | ![]() | 4521 | 0.00000000 | avx | ACCU-P® | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.2 pf | ±0.02pf | 50 v | -55°C〜125°C | 0.024 "L x 0.013" w(0.60mm x 0.33mm) | 0.011 "(0.28mm) | 表面マウント | 0201 (0603 メトリック) | rf 、高 Q 、低損失 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8532.29.0040 | 5,000 | ||
![]() | 0402YJ0R8ABSTR | 0.2132 | ![]() | 4358 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 478-0402YJ0R8ABSTR | ear99 | 8532.29.0040 | 5,000 | ||||||||||
![]() | 0201ZJ1R3PBSTR | 0.2205 | ![]() | 9434 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 478-0201ZJ1R3PBSTR | ear99 | 8532.29.0040 | 5,000 | ||||||||||
![]() | 04025JR25PBSTR | 0.2352 | ![]() | 4644 | 0.00000000 | avx | * | テープ&リール( tr) | アクティブ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 478-04025JR25PBSTR | ear99 | 8532.29.0040 | 5,000 | ||||||||||
![]() | 04021JR05Z4STR \ 500 | 0.9900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | avx | ACCU-P® | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.05 pf | ±0.01pf | 100 V | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.020 "(0.50mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 汎用 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||
![]() | 04021J1R8PSTR \ 500 | 0.3601 | ![]() | 9936 | 0.00000000 | avx | ACCU-P® | テープ&リール( tr) | アクティブ | 1.8 pf | ±0.02pf | 100 V | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.020 "(0.50mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 汎用 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||
![]() | 04021J1R6PSTR \ 500 | 0.3601 | ![]() | 3368 | 0.00000000 | avx | ACCU-P® | テープ&リール( tr) | アクティブ | 1.6 pf | ±0.02pf | 100 V | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.020 "(0.50mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 汎用 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||
![]() | 04021J1R3PSTR \ 500 | 0.3601 | ![]() | 1423 | 0.00000000 | avx | ACCU-P® | テープ&リール( tr) | アクティブ | 1.3 pf | ±0.02pf | 100 V | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.020 "(0.50mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 汎用 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 478-04021J1R3PSTR \ 500CT | ear99 | 8532.29.0040 | 500 | |
![]() | 04021J0R3Z4STR \ 500 | 0.3601 | ![]() | 6147 | 0.00000000 | avx | ACCU-P® | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.3 pf | ±0.01pf | 100 V | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.020 "(0.50mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 汎用 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||
![]() | 04021jr85pstr \ 500 | 0.3601 | ![]() | 9785 | 0.00000000 | avx | ACCU-P® | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.85 pf | ±0.02pf | 100 V | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.020 "(0.50mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 汎用 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||
![]() | 04021J0R9PSTR \ 500 | 0.3601 | ![]() | 6587 | 0.00000000 | avx | ACCU-P® | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.9 pf | ±0.02pf | 100 V | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.020 "(0.50mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | 汎用 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8532.29.0040 | 500 | ||
![]() | 0402yj4r7abwtr | 0.7800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | avx | ACCU-P® | テープ&リール( tr) | アクティブ | 4.7 pf | ±0.05pf | 16 v | -55°C〜125°C | 0.039 "L x 0.022" w(1.00mm x 0.55mm) | 0.016 "(0.40mm) | 表面マウント | 0402 (1005メトリック) | rf 、高 Q 、低損失 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | ear99 | 8532.25.0045 | 5,000 | ||
![]() | 02013J0R9PBSTR \ 500 | 0.7200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | avx | ACCU-P® | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.9 pf | ±0.02pf | 25 v | -55°C〜125°C | 0.024 "L x 0.013" w(0.60mm x 0.33mm) | 0.011 "(0.28mm) | 表面マウント | 0201 (0603 メトリック) | rf 、高 Q 、低損失 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8532.25.0045 | 500 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫