画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | キャパシタンス | 許容範囲 | 電圧 -定格 | esr (同等のシリーズ抵抗) | lifetime @ temp。 | 動作温度 | 偏光 | 評価 | アプリケーション | @ @低周波数 | @ @高周波 | インピーダンス | リード間隔 | サイズ /寸法 | 高さ -着席(最大) | 表面マウントの土地サイズ | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PW2E181MC51630 | 3.3600 | ![]() | 200 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | pw | バルク | アクティブ | 180 µf | ±20% | 250 v | - | 2000年 @ 105°C | -25°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 680 MA @ 120 Hz | 1.02 A @ 100 kHz | 0.295 "(7.50mm) | 0.630 "dia (16.00mm) | 1.240 "(31.50mm) | - | 穴を通して | can can | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-PW2E181MC51630 | ear99 | 8532.22.0020 | 200 | |||
![]() | EV1E331MP30812EF6 | 0.4100 | ![]() | 899 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | EV | カットテープ(CT) | アクティブ | 330 µf | ±20% | 25 v | - | 6000 @ @ 105°C | -40°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 600 MA @ 120 Hz | 1.2 A @ 100 kHz | 62モーム | 0.138 "(3.50mm) | 0.315 "dia (8.00mm) | 0.531 "(13.50mm) | - | 穴を通して | can can | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-EV1E331MP30812EF6TB | ear99 | 8532.22.0020 | 1,000 | ||
![]() | ED1C222MP51025P9 | 1.1400 | ![]() | 779 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | 編 | カットテープ(CT) | アクティブ | 2200 µf | ±20% | 16 v | - | 3000時間 @ 105°C | -40°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 1.54 A @ 120 Hz | 2.2 A @ 100 kHz | 30モーム | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "dia(10.00mm) | 1.043 "(26.50mm) | - | 穴を通して | can can | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-ED1C222MP51025P9TB | ear99 | 8532.22.0020 | 800 | ||
![]() | EY2A471MNN16P1 | 2.5116 | ![]() | 9112 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | ey | バルク | アクティブ | 470 µf | ±20% | 100 V | - | 10000 @ @ 105°C | -55°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 1.2 A @ 120 Hz | 2.4 A @ 100 kHz | 45モーム | 0.295 "(7.50mm) | 0.630 "dia (16.00mm) | 1.457 "(37.00mm) | - | 穴を通して | can can | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-ey2a471mmnnnnnn16p1 | ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||
![]() | GS2G471MND3040 | 4.3927 | ![]() | 7746 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | GS | バルク | アクティブ | 470 µf | ±20% | 400 V | - | 3000時間 @ 85°C | -25°C〜85°C | 極 | - | 汎用 | 2.12 A @ 120 Hz | 0.394 "(10.00mm) | 1.181 "dia (30.00mm) | 1.654 "(42.00mm) | - | 穴を通して | ラジアル、缶 -スナップイン | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-GS2G471MND3040 | ear99 | 8532.22.0020 | 120 | ||||
![]() | CEE1E471MCB10A5F2 | 1.5500 | ![]() | 490 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | CEE | テープ&リール( tr) | アクティブ | 470 µf | ±20% | 25 v | - | 2000年 @ 105°C | -55°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 467.5 MA @ 120 Hz | 850 mA @ 10 kHz | 90モーム | - | 0.394 "dia(10.00mm) | 0.433 "(11.00mm) | 0.406 "L x 0.406" w( 10.30mm x 10.30mm) | 表面マウント | can can -smd | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||
![]() | SM1E332MNN1625R | 1.9320 | ![]() | 6941 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | sm | バルク | アクティブ | 3300 µf | ±20% | 25 v | - | 2000 @ @ 85°C | -40°C〜85°C | 極 | - | 汎用 | 1.98 A @ 120 Hz | 2.237 A @ 100 kHz | 0.295 "(7.50mm) | 0.630 "dia (16.00mm) | 1.043 "(26.50mm) | - | 穴を通して | can can | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-SM1E332MNN1625R | ear99 | 8532.22.0020 | 200 | |||
![]() | PK2W561MND3045Y | 9.4500 | ![]() | 68 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | PK | バルク | アクティブ | 560 µf | ±20% | 450 v | 420mohm @ 120Hz | 3000時間 @ 105°C | -25°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 2.24 A @ 120 Hz | 3.203 A @ 50 kHz | 290 Mohms | 0.394 "(10.00mm) | 1.181 "dia (30.00mm) | 1.850 "(47.00mm) | - | 穴を通して | ラジアル、缶 -スナップイン | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-PK2W561MND3045Y | ear99 | 8532.22.0020 | 120 | ||
![]() | SM1H100MP20511U | 0.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | sm | カットテープ(CT) | アクティブ | 10 µf | ±20% | 50 v | - | 2000 @ @ 85°C | -40°C〜85°C | 極 | - | 汎用 | 70 MA @ 120 Hz | 140 mA @ 100 kHz | 0.079 "(2.00mm) | 0.197 "dia (5.00mm) | 0.492 "(12.50mm) | - | 穴を通して | can can | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8532.22.0020 | 2,000 | ||||
![]() | AQ2W681MHU3560 | 10.2873 | ![]() | 6940 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | aq | バルク | アクティブ | 680 µf | ±20% | 450 v | - | 3000時間 @ 85°C | -25°C〜85°C | 極 | - | 汎用 | 2.8 A @ 120 Hz | 3.64 A @ 10 kHz | 0.394 "(10.00mm) | 1.378 "dia(35.00mm) | 2.441 "(62.00mm) | - | 穴を通して | ラジアル、缶 -スナップイン | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-AQ2W681MHU3560 | ear99 | 8532.22.0040 | 90 | |||
![]() | RF1H221MP51016E | 1.0300 | ![]() | 774 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | RF | カットテープ(CT) | アクティブ | 220 µf | ±20% | 50 v | - | 10000 @ @ 105°C | -55°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 548 MA @ 120 Hz | 1.37 A @ 100 kHz | 60モーム | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "dia(10.00mm) | 0.689 "(17.50mm) | - | 穴を通して | can can | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-RF1H221MP51016ETB | ear99 | 8532.22.0020 | 800 | ||
![]() | MV2W101MNN1650 | 2.4219 | ![]() | 2403 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | MV | バルク | アクティブ | 100 µf | ±20% | 450 v | - | 5000時間 @ 105°C | -25°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 750 MA @ 120 Hz | 1.013 A @ 100 kHz | 0.295 "(7.50mm) | 0.630 "dia (16.00mm) | 2.028 "(51.50mm) | - | 穴を通して | can can | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-MV2W101MNN1650 | ear99 | 8532.22.0020 | 200 | |||
![]() | GM2D222MND3050Y | 6.8600 | ![]() | 45 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | GM | バルク | アクティブ | 2200 µf | ±20% | 200 v | - | 2000 @ @ 85°C | -25°C〜85°C | 極 | - | 汎用 | 4.1 A @ 120 Hz | 6.15 A @ 50 kHz | 0.394 "(10.00mm) | 1.181 "dia (30.00mm) | 2.047 "(52.00mm) | - | 穴を通して | ラジアル、缶 -スナップイン | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-GM2D22222MND3050Y | ear99 | 8532.22.0020 | 120 | |||
![]() | EJ1C470MP20511EU | 0.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | EJ | カットテープ(CT) | アクティブ | 47 µf | ±20% | 16 v | - | 3000時間 @ 105°C | -55°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 46.5 MA @ 120 Hz | 155 mA @ 100 kHz | 900モーム | 0.079 "(2.00mm) | 0.197 "dia (5.00mm) | 0.492 "(12.50mm) | - | 穴を通して | can can | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-EJ1C470MP20511EUTB | ear99 | 8532.22.0020 | 2,000 | ||
![]() | PG2S331MND2545Y | 8.3300 | ![]() | 180 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | pg | バルク | アクティブ | 330 µf | ±20% | 420 v | - | 5000時間 @ 105°C | -25°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 1.47 A @ 120 Hz | 1.691 A @ 100 kHz | 0.394 "(10.00mm) | 0.984 "dia (25.00mm) | 1.850 "(47.00mm) | - | 穴を通して | ラジアル、缶 -スナップイン | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-PG2S331MND2545Y | ear99 | 8532.22.0020 | 180 | |||
![]() | EY1V101MP26311P5RU | 0.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | ey | カットテープ(CT) | アクティブ | 100 µf | ±20% | 35 v | - | 5000時間 @ 105°C | -55°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 200 mA @ 120 Hz | 500 mA @ 100 kHz | 700モーム | 0.098 "(2.50mm) | 0.248 "dia (6.30mm) | 0.492 "(12.50mm) | - | 穴を通して | can can | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-ey1v101mp26311p5rutb | ear99 | 8532.22.0020 | 2,000 | ||
![]() | PF1C101MNN0511U | 0.0725 | ![]() | 6392 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | pf | バルク | アクティブ | 100 µf | ±20% | 16 v | - | 2000年 @ 105°C | -40°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 100 mA @ 120 Hz | 150 mA @ 100 kHz | 0.079 "(2.00mm) | 0.197 "dia (5.00mm) | 0.492 "(12.50mm) | - | 穴を通して | can can | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-PF1C101MNN0511U | ear99 | 8532.22.0020 | 1,000 | |||
![]() | GM2W101MND2235RP | 4.1900 | ![]() | 220 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | GM | バルク | アクティブ | 100 µf | ±20% | 450 v | - | 2000 @ @ 85°C | -25°C〜85°C | 極 | - | 汎用 | 930 MA @ 120 Hz | 1.33 A @ 50 kHz | 0.394 "(10.00mm) | 0.866 "dia (22.00mm) | 1.457 "(37.00mm) | - | 穴を通して | ラジアル、缶 -スナップイン | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-GM2W101MND2235RP | ear99 | 8532.22.0020 | 220 | |||
![]() | urh1c152mp30820u | 1.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | urh | カットテープ(CT) | アクティブ | 1500 µf | ±20% | 16 v | 12mohm | 2000年 @ 125°C | -55°C〜125°C | - | 汎用 | 6.1 A @ 100 kHz | 0.197 "(5.00mm) | 0.315 "dia (8.00mm) | 0.846 "(21.50mm) | - | 穴を通して | can can | ポリマー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8532.22.0020 | 1,200 | |||||
![]() | EG1C100MNN0511U | 0.0859 | ![]() | 2642 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | 例えば | バルク | アクティブ | 10 µf | ±20% | 16 v | - | 3000時間 @ 105°C | -55°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 27.5 MA @ 120 Hz | 50 mA @ 100 kHz | 2.5オーム | 0.079 "(2.00mm) | 0.197 "dia (5.00mm) | 0.492 "(12.50mm) | - | 穴を通して | can can | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-EG1C100MNN0511U | ear99 | 8532.22.0020 | 1,000 | ||
![]() | EJ1H821MNN1820 | 12.9547 | ![]() | 1779 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | EJ | バルク | アクティブ | 820 µf | ±20% | 50 v | - | 5000時間 @ 105°C | -55°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 1.2255 A @ 120 Hz | 2.15 A @ 100 kHz | 36モーム | 0.295 "(7.50mm) | 0.709 "dia(18.00mm) | 0.846 "(21.50mm) | - | 穴を通して | can can | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-EJ1H821MNN1820 | ear99 | 8532.22.0020 | 150 | ||
![]() | UPE1C821MCG1012 | 1.2100 | ![]() | 1053 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | upe | バルク | アクティブ | 820 µf | ±20% | 16 v | 12mohm | 5000時間 @ 105°C | -55°C〜105°C | - | 汎用 | 5.4 A @ 100 kHz | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "dia(10.00mm) | 0.531 "(13.50mm) | - | 穴を通して | can can | ポリマー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-upe1c821mcg1012 | ear99 | 8532.22.0020 | 500 | ||||
![]() | UPR0J331MP20508E | 1.3500 | ![]() | 7867 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | upr | カットテープ(CT) | アクティブ | 330 µf | ±20% | 6.3 v | 15mohm | 2000年 @ 105°C | -55°C〜105°C | - | 汎用 | 3.39 A @ 100 kHz | 0.079 "(2.00mm) | 0.197 "dia (5.00mm) | 0.354 "(9.00mm) | - | 穴を通して | can can | ポリマー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191 UPR0J331MP20508ETB | ear99 | 8532.22.0020 | 2,500 | ||||
![]() | RF1E151MP263111EF7U | 0.4100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | RF | カットテープ(CT) | アクティブ | 150 µf | ±20% | 25 v | - | 7000時間 @ 105°C | -40°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 280 MA @ 120 Hz | 700 mA @ 100 kHz | 170モーム | 0.098 "(2.50mm) | 0.248 "dia (6.30mm) | 0.492 "(12.50mm) | - | 穴を通して | can can | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-RF1E151MP26311EF7UTB | ear99 | 8532.22.0020 | 2,000 | ||
![]() | UUL0E821MNN0807 | 0.8464 | ![]() | 1605 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | uul | バルク | アクティブ | 820 µf | ±20% | 2.5 v | 7mohm | 2000年 @ 105°C | -55°C〜105°C | - | 汎用 | 5 A @ 100 kHz | 0.138 "(3.50mm) | 0.315 "dia (8.00mm) | 0.315 "(8.00mm) | - | 穴を通して | can can | ポリマー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-UUL0E821MNN0807 | ear99 | 8532.22.0020 | 800 | ||||
![]() | RF1E821MP51016EU | 0.8700 | ![]() | 790 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | RF | カットテープ(CT) | アクティブ | 820 µf | ±20% | 25 v | - | 10000 @ @ 105°C | -40°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 1.075 A @ 120 Hz | 2.15 A @ 100 kHz | 40モーム | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "dia(10.00mm) | 0.689 "(17.50mm) | - | 穴を通して | can can | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-RF1E821MP51016EUTB | ear99 | 8532.22.0020 | 800 | ||
![]() | PF1C222MNN1020 | 0.3289 | ![]() | 3243 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | pf | バルク | アクティブ | 2200 µf | ±20% | 16 v | - | 2000年 @ 105°C | -40°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 1.05 A @ 120 Hz | 1.187 A @ 100 kHz | 0.197 "(5.00mm) | 0.394 "dia(10.00mm) | 0.846 "(21.50mm) | - | 穴を通して | can can | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-PF1C22222MNN1020 | ear99 | 8532.22.0020 | 400 | |||
![]() | UPR0J471MP26308U | 4.7700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | upr | カットテープ(CT) | アクティブ | 470 µf | ±20% | 6.3 v | 8mohm | 2000年 @ 105°C | -55°C〜105°C | - | 汎用 | 4.7 A @ 100 kHz | 0.098 "(2.50mm) | 0.248 "dia (6.30mm) | 0.354 "(9.00mm) | - | 穴を通して | can can | ポリマー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191 UPR0J471MP26308UTB | ear99 | 8532.22.0020 | 2,000 | ||||
![]() | PV2H330MNN1820E | 3.4000 | ![]() | 130 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | pv | バルク | アクティブ | 33 µf | ±20% | 500 V | 9.1OHM @ 120Hz | 5000時間 @ 105°C | -25°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 320 MA @ 120 Hz | 3.3オーム | 0.295 "(7.50mm) | 0.709 "dia(18.00mm) | 0.846 "(21.50mm) | - | 穴を通して | can can | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-PV2H330MNN1820E | ear99 | 8532.22.0020 | 150 | |||
![]() | MW2W121MNN16P1E | 3.4200 | ![]() | 177 | 0.00000000 | チンサン(エリート) | MW | バルク | アクティブ | 120 µf | ±20% | 450 v | - | 2000年 @ 105°C | -25°C〜105°C | 極 | - | 汎用 | 1 A @ 120 Hz | 1.13 A @ 100 kHz | 400モーム | 0.295 "(7.50mm) | 0.630 "dia (16.00mm) | 1.457 "(37.00mm) | - | 穴を通して | can can | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 4191-MW2W121MNN16P1E | ear99 | 8532.22.0020 | 200 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫