画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | キャパシタンス | 許容範囲 | 電圧 -定格 | esr (同等のシリーズ抵抗) | lifetime @ temp。 | 動作温度 | 評価 | アプリケーション | リード間隔 | サイズ /寸法 | 高さ -着席(最大) | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 特徴 | 温度係数 | 故障率 | 厚さ(最大) | リードスタイル | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | メーカーサイズコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TCKIC336DTLSR175 | 0.7900 | ![]() | 3492 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | TC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 33 µf | ±10% | 16 v | 175mohm | 2000年 @ 125°C | -55°C〜125°C | - | - | 0.287 "L x 0.169" w(7.30mm x 4.30mm) | 0.122 "(3.10mm) | 表面マウント | 2917 (7343 メトリック) | 成形 | 汎用 | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-TCKIC336DTLSR175TR | ear99 | 8532.21.0020 | 500 | d | |||||
![]() | GMC43Z5U225Z50NT | 0.5000 | ![]() | 66 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | GMC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 2.2 µf | -20%、 +80% | 50V | 10°C〜85°C | - | 汎用 | - | 0.177 "L x 0.126" w(4.50mm x 3.20mm) | - | 表面マウント、MLCC | 1812年4532 メトリック) | - | Z5U | 0.118 "(3.00mm) | - | - | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 影響を受けていない | 2571-GMC43Z5U225Z50NTTR | ear99 | 8532.24.0020 | 500 | ||||||
![]() | TCMIV335CTLSR525 | 0.4000 | ![]() | 7083 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | TC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 3.3 µf | ±20% | 35 v | 525mohm | 2000年 @ 125°C | -55°C〜125°C | - | - | 0.236 "L x 0.126" w(6.00mm x 3.20mm) | 0.110 "(2.80mm) | 表面マウント | 2312 (6032 メトリック) | 成形 | 汎用 | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-TCMIV335CTLSR525TR | ear99 | 8532.21.0020 | 500 | c | |||||
![]() | GMC10CG7R0C50NT | 0.0067 | ![]() | 36 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | GMC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 7 pf | ±0.25pf | 50V | -55°C〜125°C | - | 汎用 | - | 0.063 "L x 0.031" w(1.60mm x 0.80mm) | - | 表面マウント、MLCC | 0603 (1608 メトリック) | - | C0G 、NP0 | 0.035 "(0.90mm) | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-GMC10CG7R0C50NTTR | ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||||||
![]() | GMC10CG680G50NT | 0.0095 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | GMC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 68 pf | ±2% | 50V | -55°C〜125°C | - | 汎用 | - | 0.063 "L x 0.031" w(1.60mm x 0.80mm) | - | 表面マウント、MLCC | 0603 (1608 メトリック) | - | C0G 、NP0 | 0.035 "(0.90mm) | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-GMC10CG680G50NTTR | ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||||||
![]() | TCMIA687HT | - | ![]() | 4834 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 680 µf | ±20% | 10 v | 400mohm | 2000年 @ 125°C | -55°C〜125°C | - | - | 0.287 "L x 0.240" w(7.30mm x 6.10mm) | 0.148 "(3.75mm) | 表面マウント | 2924 (7361 メトリック) | 成形 | 汎用 | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-TCMIA687HTTR | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | h | |||||
![]() | GMC04CG561G100NT | 0.1400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | GMC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 560 pf | ±2% | 100V | -55°C〜125°C | - | 汎用 | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | - | 表面マウント、MLCC | 0402 (1005メトリック) | - | C0G 、NP0 | - | 0.022 "(0.55mm) | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-GMC04CG561G100NTTR | ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |||||
![]() | TCKOG685ATLSR2K0 | 0.1040 | ![]() | 5162 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | TC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 6.8 µf | ±10% | 4 v | 2OHM | 2000年 @ 125°C | -55°C〜125°C | - | - | 0.126 "L x 0.063" w(3.20mm x 1.60mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 1206 (3216 メトリック) | 成形 | 汎用 | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-TCKOG685ATLSR2K0TR | ear99 | 8532.21.0020 | 2,000 | a | |||||
![]() | GMC04CG510J16NT | 0.0029 | ![]() | 4763 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | GMC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 51 pf | ±5% | 16V | -55°C〜125°C | - | 汎用 | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | - | 表面マウント、MLCC | 0402 (1005メトリック) | - | C0G 、NP0 | 0.022 "(0.55mm) | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-GMC04CG510J16NTTR | ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | ||||||
![]() | tcmix475vt | - | ![]() | 6229 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 4.7 µf | ±20% | 50 v | 1.2OHM | 2000年 @ 125°C | -55°C〜125°C | - | - | 0.287 "L x 0.169" w(7.30mm x 4.30mm) | 0.079 "(2.00mm) | 表面マウント | 2917 (7343 メトリック) | 成形 | 汎用 | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-TCMIX475VTTR | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | v | |||||
![]() | GMC31CG220K100NT | 0.0560 | ![]() | 6729 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | GMC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 22 pf | ±10% | 100V | -55°C〜125°C | 汎用 | 0.126 "L x 0.063" w(3.20mm x 1.60mm) | 表面マウント、MLCC | 1206 (3216 メトリック) | C0G 、NP0 | 0.039 "(1.00mm) | - | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 影響を受けていない | 2571-GMC31CG220K100NTTR | ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |||||||||||
![]() | tcmid157et | - | ![]() | 5953 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 150 µf | ±20% | 20 v | 300mohm | 2000年 @ 125°C | -55°C〜125°C | - | - | 0.287 "L x 0.169" w(7.30mm x 4.30mm) | 0.169 "(4.30mm) | 表面マウント | 2917 (7343 メトリック) | 成形 | 汎用 | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-TCMID157ettr | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | e | |||||
![]() | GMC45X7R334M50NT | 0.8000 | ![]() | 4824 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | GMC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.33 µf | ±10% | 50V | -55°C〜125°C | - | 汎用 | - | 0.177 "L x 0.248" w(4.50mm x 6.30mm) | - | 表面マウント、MLCC | 1825年4564 メトリック) | - | x7r | 0.126 "(3.20mm) | - | - | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 影響を受けていない | 2571-GMC45X7R334M50NTTR | ear99 | 8532.24.0020 | 1,000 | ||||||
![]() | GMC31CG6R8D50NT | 0.0460 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | GMC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 6.8 pf | ±0.5pf | 50V | -55°C〜125°C | 汎用 | 0.126 "L x 0.063" w(3.20mm x 1.60mm) | 表面マウント、MLCC | 1206 (3216 メトリック) | C0G 、NP0 | 0.039 "(1.00mm) | - | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 影響を受けていない | 2571-GMC31CG6R8D50NTTR | ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |||||||||||
![]() | GMC10CG241G100NT | 0.1000 | ![]() | 80 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | GMC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 240 pf | ±2% | 100V | -55°C〜125°C | - | 汎用 | - | 0.063 "L x 0.031" w(1.60mm x 0.80mm) | - | 表面マウント、MLCC | 0603 (1608 メトリック) | - | C0G 、NP0 | 0.035 "(0.90mm) | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-GMC10CG241G100NTTR | ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||||||
![]() | GMC04x7R103J50NT | 0.0031 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | GMC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 10000 pf | ±5% | 50V | -55°C〜125°C | - | 汎用 | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | - | 表面マウント、MLCC | 0402 (1005メトリック) | - | x7r | 0.024 "(0.60mm) | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-GMC04X7R103J50NTTR | ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | ||||||
![]() | TCKID685BTLSR600 | 0.1360 | ![]() | 8340 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | TC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 6.8 µf | ±10% | 20 v | 600mohm | 2000年 @ 125°C | -55°C〜125°C | - | - | 0.138 "L x 0.110" w(3.50mm x 2.80mm) | 0.083 "(2.10mm) | 表面マウント | 1411(3528 メトリック) | 成形 | 汎用 | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-TCKID685BTLSR600TR | ear99 | 8532.21.0020 | 2,000 | b | |||||
![]() | CHV1206N1K0102JXT | 0.2700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | CHV | テープ&リール( tr) | アクティブ | 1000 pf | ±5% | 1000V(1kv) | -55°C〜125°C | - | 汎用 | - | 0.126 "L x 0.063" w(3.20mm x 1.60mm) | - | 表面マウント、MLCC | 1206 (3216 メトリック) | 高電圧 | x7r | - | 0.057 "(1.45mm) | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-CHV1206N1K0102JXTTR | ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |||||
![]() | GMC10CG220J100NTD | 0.0090 | ![]() | 8741 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | GMC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 22 pf | ±5% | 100V | -55°C〜125°C | - | 汎用 | - | 0.063 "L x 0.031" w(1.60mm x 0.80mm) | - | 表面マウント、MLCC | 0603 (1608 メトリック) | - | C0G 、NP0 | 0.035 "(0.90mm) | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-GMC10CG220J100NTDTR | ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | ||||||
![]() | GMC21CG5R6C100NTD | 0.0430 | ![]() | 360 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | GMC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 5.6 pf | ±0.25pf | 100V | -55°C〜125°C | 汎用 | 0.079 "L x 0.049" w(2.00mm x 1.25mm) | 表面マウント、MLCC | 0805 (2012 メトリック) | C0G 、NP0 | 0.037 "(0.95mm) | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-GMC21CG5R6C100NTDTR | ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |||||||||||
![]() | GMC55Y5V105M50NT | 1.2000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | GMC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 1 µf | ±20% | 50V | -30°C〜85°C | - | 汎用 | - | 0.224 "l x 0.197" w(5.70mm x 5.00mm) | - | 表面マウント、MLCC | 2220 (5750 メトリック) | - | y5v (f) | 0.138 "(3.50mm) | - | - | ROHS3準拠 | 2(1 年) | 影響を受けていない | 2571-GMC55Y5V105M50NTTR | ear99 | 8532.24.0020 | 1,000 | ||||||
![]() | tcmix475dtlsr300 | 0.9050 | ![]() | 7280 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | TC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 4.7 µf | ±20% | 50 v | 300mohm | 2000年 @ 125°C | -55°C〜125°C | - | - | 0.287 "L x 0.169" w(7.30mm x 4.30mm) | 0.122 "(3.10mm) | 表面マウント | 2917 (7343 メトリック) | 成形 | 汎用 | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-TCMIX475DTLSR300TR | ear99 | 8532.21.0020 | 500 | d | |||||
![]() | GMC10CG101F50NT | 0.0215 | ![]() | 376 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | GMC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 100 pf | ±1% | 50V | -55°C〜125°C | - | 汎用 | - | 0.063 "L x 0.031" w(1.60mm x 0.80mm) | - | 表面マウント、MLCC | 0603 (1608 メトリック) | - | C0G 、NP0 | 0.035 "(0.90mm) | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-GMC10CG101F50NTTR | ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||||||
![]() | GMC10x5R105K50NT | 0.0219 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | GMC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 1 µf | ±10% | 50V | -55°C〜85°C | - | 汎用 | - | 0.063 "L x 0.031" w(1.60mm x 0.80mm) | - | 表面マウント、MLCC | 0603 (1608 メトリック) | - | x5r | 0.039 "(1.00mm) | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-GMC10X5R105K50NTTR | ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||||||
![]() | GMC04CG101J100NT | 0.0074 | ![]() | 680 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | GMC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 100 pf | ±5% | 100V | -55°C〜125°C | - | 汎用 | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | - | 表面マウント、MLCC | 0402 (1005メトリック) | - | C0G 、NP0 | 0.022 "(0.55mm) | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-GMC04CG101J100NTTR | ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | ||||||
![]() | GMC10x7R103M50NT | 0.0041 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | GMC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 10000 pf | ±20% | 50V | -55°C〜125°C | - | 汎用 | - | 0.063 "L x 0.031" w(1.60mm x 0.80mm) | - | 表面マウント、MLCC | 0603 (1608 メトリック) | - | x7r | 0.039 "(1.00mm) | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-GMC10x7R103M50NTTR | ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||||||
![]() | TCKIE226DTLSR100 | 0.6000 | ![]() | 9953 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | TC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 22 µf | ±10% | 25 v | 100mohm | 2000年 @ 125°C | -55°C〜125°C | - | - | 0.287 "L x 0.169" w(7.30mm x 4.30mm) | 0.122 "(3.10mm) | 表面マウント | 2917 (7343 メトリック) | 成形 | 汎用 | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-TCKIE226DTLSR100TR | ear99 | 8532.21.0020 | 500 | d | |||||
![]() | GMC04X7R103M50NT | 0.0025 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | GMC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 10000 pf | ±20% | 50V | -55°C〜125°C | - | 汎用 | - | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | - | 表面マウント、MLCC | 0402 (1005メトリック) | - | x7r | 0.024 "(0.60mm) | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-GMC04X7R103M50NTTR | ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | ||||||
![]() | TCMOB477FTLSR200 | 1.0200 | ![]() | 1560 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | TC | テープ&リール( tr) | アクティブ | 470 µf | ±20% | 2.5 v | 200mohm | 2000年 @ 125°C | -55°C〜125°C | - | - | 0.236 "L x 0.126" w(6.00mm x 3.20mm) | 0.079 "(2.00mm) | 表面マウント | 2312 (6032 メトリック) | 成形 | 汎用 | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-TCMOB477FTLSR200TR | ear99 | 8532.21.0020 | 1,000 | f | |||||
![]() | TCMOJ225RT | - | ![]() | 9879 | 0.00000000 | Cal-chip Electronics | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 2.2 µf | ±20% | 6.3 v | 20ohm | 2000年 @ 125°C | -55°C〜125°C | - | - | 0.081 "L x 0.051" w(2.05mm x 1.30mm) | 0.047 "(1.20mm) | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック) | 成形 | 汎用 | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2571-TCMOJ225RTTR | ear99 | 8532.21.0020 | 1 | r |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫