画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | アプリケーション | サイズ /寸法 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | 特徴 | 基本製品番号 | 承認機関 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 現在の評価( amp) | 電圧定格c | 電圧定格DC | 応答時間 | ヒューズタイプ | クラス | @ @定格電圧 | i²te | DCコールドレジスタンス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 170M6465-G | 1.0000 | ![]() | 1517 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | 170m | バルク | アクティブ | 長方形、刃 | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 2 | 四角 | ||||||||||||||||||
![]() | 004303522 | 369.4700 | ![]() | 1544 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | バルク | アクティブ | - | - | - | - | - | - | 0043035 | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 350A | 1 KVAC | - | - | - | - | |||||
![]() | ACK-160 | 162.3630 | ![]() | 1457 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | - | 1.062 "DIA X 3.750" L (26.98mm x 95.25mm | ボルトマウント | 円筒形、ブレード端子(ボルト) | - | ul | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 160a | 172 VDC | 遅い打撃 | カートリッジ | - | 10ka | |||||||
![]() | 41075 | - | ![]() | 6647 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | sicで中止されました | - | - | 6.535 "L x 0.748" w(166.00mm x 19.00mm) | 穴を通して | ヒューズリンク | - | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 5 | 750ma | 遅い打撃 | ヒューズリンク | - | - | ||||||||
![]() | NBB-C-50 | 891.8400 | ![]() | 8582 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | * | バルク | アクティブ | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LPS-RK-70SPI | 229.2100 | ![]() | 7707 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | * | バルク | アクティブ | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0BLN012.T | 6.6890 | ![]() | 9986 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | bln | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 0.406 "dia x 1.500" l( 10.31mm x 38.10mm) | ホルダーが必要です | 5AG 、10mm x 38mm (ミゼット) | - | csa | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 12a | 250 v | 速い打撃 | カートリッジ | - | 10ka | 0.009オーム | |||||
![]() | 0SOO020.Z | - | ![]() | 9040 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Powr-Gard®SOO | バルク | アクティブ | - | 運動保護 | - | ホルダーが必要です | sタイププラグ | - | ul | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.10.0040 | 4 | 20a | 125 v | 遅い打撃 | エジソンプラグ | - | 10ka | |||||||
![]() | 170E3586 | 1.0000 | ![]() | 7476 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 125a | 750 VAC | - | - | - | - | |||||||
![]() | MV155F2DBX125E | 4.0000 | ![]() | 6292 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | トランス保護 | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | 示す | - | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8535.10.0020 | 1 | 125a | 15.5 KVAC | - | カートリッジ | - | 50ka | 123000 | ||||||||
![]() | 004322005 | 15.3900 | ![]() | 7154 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | バルク | アクティブ | - | - | - | - | - | - | 0043220 | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | - | 500 VAC | - | - | - | - | |||||
![]() | LA50QS354 | - | ![]() | 9381 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Powr-Gard®la50qs | 箱 | 廃止 | - | 電気、工業 | 1.000 "DIA X 2.130" L (25.40mm x 54.10mm | ボルトマウント | 円筒形、ブレード端子(ボルト) | - | csa 、ur | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 35a | 500 VAC | 500 VDC | 速い打撃 | カートリッジ | - | 200ka ac 、100kadc | ||||||
![]() | 0SOO010.Z | - | ![]() | 1378 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Powr-Gard®SOO | バルク | アクティブ | - | 運動保護 | - | ホルダーが必要です | sタイププラグ | - | ul | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.10.0040 | 4 | 10a | 125 v | 遅い打撃 | エジソンプラグ | - | 10ka | |||||||
![]() | RJS 250-rショート | - | ![]() | 7740 | 0.00000000 | Bel Fuse Inc. | RJS | バルク | 廃止 | -55°C〜125°C | テレコム | 0.181 "DIA X 0.760" L (4.60mm x 19.30mm) | 穴を通して | ラジアルベンドシリンダー | - | ce、csa | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.10.0020 | 1,000 | 250ma | 600 VAC | 遅い打撃 | ボードマウント | - | 100a | 0.64 | 3.2オーム | ||||
![]() | DD200 | - | ![]() | 4335 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | DD | バルク | 廃止 | - | 電気、工業 | 1.220 "DIA X 1.850" L | ボルトマウント | 円筒形、ブレード端子(ボルト) | - | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.10.0040 | 5 | 200a | 415 VAC | - | カートリッジ | - | 80ka | 120000 | ||||||
![]() | 002314102 | 24.9500 | ![]() | 2874 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | - | アクティブ | - | 電気、工業 | - | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | - | 0023141 | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 100a | 500 VAC | 400 VDC | 速い打撃 | カートリッジ | - | - | ||||
![]() | F03B250V3A | 31.3700 | ![]() | 5955 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | 0.250 "DIA X 1.250" L (6.35mm x 31.75mm) | ホルダーが必要です | 3AB 、3AG、1/4 "x 1-1/4" | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 5scle-65e | 1.0000 | ![]() | 7790 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | CLE | バルク | アクティブ | - | トランス保護 | - | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | - | ul | - | 適用できない | ear99 | 8535.10.0020 | 1 | 65a | 15.5 KVAC | - | カートリッジ | - | - | ||||||||
![]() | 002625210 | 87.8700 | ![]() | 8353 | 0.00000000 | Altech Corporation | CH 10x85 | バルク | アクティブ | - | 太陽(太陽光発電) | 0.406 "dia x 3.346" l(10.30mm x 85.00mm) | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | - | 0026252 | CE 、CUL | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 2a | 1.5 KVDC | - | カートリッジ | - | 30ka | |||||
![]() | L50QS225.V | 121.2100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Powr-Speed™L50qs | 箱 | アクティブ | -55°C〜125°C | 半導体 | 1.500 "DIA X 4.343" L(38.10mm x 110.31mm | ボルトマウント | 円筒形、ブレード端子(ボルト) | - | ce、curus | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 225a | 500 VAC | 500 VDC | 速い打撃 | カートリッジ | - | 200ka ac、50kadc | 5379 | ||||
![]() | 004113733 | 148.7000 | ![]() | 6505 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | バルク | アクティブ | - | - | - | - | - | - | 0041137 | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 125a | 1.2 KVAC | - | - | - | - | |||||
![]() | S-1-1/8 | - | ![]() | 3865 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | S-1-1-8 | ear99 | 8536.10.0040 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | KLSR080.V | 153.2300 | ![]() | 9166 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Powr-Gard®klsr | 箱 | アクティブ | - | 電気、工業 | 1.311 "DIA X 7.874" L(33.30mm x 200.00mm | ホルダーが必要です | 円筒形、ブレード端子 | - | ce、csa | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 80a | 600 VAC | 300 VDC | 速い打撃 | カートリッジ | RK1 | 200ka AC、20ka DC | |||||
![]() | 0481010.hxp | 4.1100 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 481 | バルク | アクティブ | -55°C〜125°C | テレコム | 0.665 "L x 0.228" w x 0.772 "h(16.90mm x 5.80mm x 19.60mm) | ホルダーが必要です | アラームインジケーター | 示す | csa 、ur | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 10a | 125 v | 125 v | 速い打撃 | ヒューズを示す | - | 300a | 115.3 | 0.008オーム | |||
![]() | PVM-7 | 165.9680 | ![]() | 9249 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | PVM™ | バルク | アクティブ | - | 太陽(太陽光発電) | 0.406 "DIA X 1.500" L(10.30mm x 38.10mm) | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | - | csa 、ul | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 7a | 600 VDC | 速い打撃 | カートリッジ | - | 50ka | |||||||
![]() | 7BCLS-3R | 1.0000 | ![]() | 1138 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | BCLS | バルク | アクティブ | - | トランス保護 | 3.000 "DIA X 15.900" L (76.20mm x 403.86mm) | ボルトマウント | 円筒形、ブレード端子(ボルト) | - | ul | - | 適用できない | ear99 | 8535.10.0020 | 1 | 100a | 7.2 KVAC | - | カートリッジ | - | 50ka | ||||||||
![]() | SPXI030.T | - | ![]() | 8875 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Powr-Gard®Spxi | 箱 | 廃止 | - | 太陽(太陽光発電) | 0.540 "dia x 3.370" l(13.72mm x 85.54mm) | 無料の吊り下げ(インライン) | カートリッジ、インライン、ダブルエンド | 本質的に安全です | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | -SPXI030.T | ear99 | 8535.10.0040 | 10 | 30a | 1.5 KVDC | - | カートリッジ | - | 15ka | 3561 | 0.0055オーム | |||||
![]() | KLM-2-1/2 | 61.8670 | ![]() | 6155 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | KLM | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 0.406 "DIA X 1.500" L(10.30mm x 38.10mm) | ホルダーが必要です | 5AG 、10mm x 38mm (ミゼット) | - | ce、csa | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | KLM-2-1-2 | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 2.5a | 600 VAC | 600 VDC | 速い打撃 | カートリッジ | - | 100ka ac 、50kadc | |||||
![]() | 170E5828-U | 940.7400 | ![]() | 6728 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 0481010.hxlp | 5.0600 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 481 | バルク | アクティブ | -55°C〜125°C | テレコム | 0.665 "L x 0.228" w x 0.772 "h(16.90mm x 5.80mm x 19.60mm) | ホルダーが必要です | アラームインジケーター | 示す | csa 、ur | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 10a | 125 v | 125 v | 速い打撃 | ヒューズを示す | - | 300a | 115.3 | 0.008オーム |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫