画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | タイプ | 特徴 | 承認機関 | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | 標準パッケージ | 形状 | ポールの数 | 電圧 -max )(mcov) | 現在 -退院( nom )(8/20µs | 現在-8/20µs | 現在 -短絡格付け( scrr) | 電圧 -保護定格( vpr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13528023 | 8.0000 | ![]() | 8882 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-13528023 | 1 | |||||||||||||
![]() | 13528159 | 9.0000 | ![]() | 7707 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-13528159 | 1 | |||||||||||||
![]() | PSPD160208Y1K | 2.0000 | ![]() | 5261 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-PSPD160208Y1K | 1 | |||||||||||||
![]() | 12917113 | 2.0000 | ![]() | 2874 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-12917113 | 1 | |||||||||||||
![]() | 12916578 | 1.0000 | ![]() | 7992 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-12916578 | 1 | |||||||||||||
![]() | SPD100240H2K | 1.0000 | ![]() | 2469 | 0.00000000 | Tripp Lite | SPD | バルク | アクティブ | -40°C〜50°C | シャーシマウント | タイプ2 | 熱的に保護されています | curus、ul | 適用できない | 95-SPD100240H2K | 1 | ベース +モジュール | 1 | 300V | 20 ka | 100 ka | 200 ka | ||
![]() | SPD120240D1M | 2.0000 | ![]() | 2742 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-SPD120240D1M | 1 | |||||||||||||
![]() | SPM120240H1X | 4.0000 | ![]() | 5288 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-SPM120240H1X | 1 | |||||||||||||
![]() | 12918200 | 4.0000 | ![]() | 2073 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-12918200 | 1 | |||||||||||||
![]() | 13527954 | 7.0000 | ![]() | 4380 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-13527954 | 1 | |||||||||||||
![]() | SPC080600D3P | 1.0000 | ![]() | 2922 | 0.00000000 | Tripp Lite | SPC | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | シャーシマウント | タイプ1 | 熱的に保護されています | csa 、ul | 適用できない | 95-SPC080600D3P | 1 | ベース +モジュール | 1 | 840V | 20 ka | 80 ka | 200 ka | 2.5 kV | |
![]() | SPD300480Y3B | 10.0000 | ![]() | 4713 | 0.00000000 | Tripp Lite | SPD | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-SPD300480Y3B | 1 | |||||||||||||
![]() | SPD100230L2A | 2.0000 | ![]() | 5063 | 0.00000000 | Tripp Lite | SPD | バルク | アクティブ | -40°C〜50°C | シャーシマウント | タイプ2 | 熱的に保護されています | curus、ul | 適用できない | 95-SPD100230L2A | 1 | ベース +モジュール | 1 | - | 20 ka | 100 ka | 200 ka | ||
![]() | 12917652 | 4.0000 | ![]() | 1852年 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-12917652 | 1 | |||||||||||||
![]() | PSPD160208Y1M | 2.0000 | ![]() | 7281 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-PSPD160208Y1M | 1 | |||||||||||||
![]() | SPD300240S3C | 8.0000 | ![]() | 9412 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-SPD300240S3C | 1 | |||||||||||||
![]() | PSPD080480Y3K | 912.7900 | ![]() | 2750 | 0.00000000 | Tripp Lite | PSPD | バルク | アクティブ | -40°C〜50°C | シャーシマウント | タイプ2 | 熱的に保護されています | csa 、ul | 適用できない | 95-PSPD080480Y3K | 1 | ベース +モジュール | 1 | 640V | 20 ka | 80 ka | 200 ka | 2.5 kV | |
![]() | 12915262 | 9.0000 | ![]() | 7681 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-12915262 | 1 | |||||||||||||
![]() | SPD200208Y2C | 4.0000 | ![]() | 1759 | 0.00000000 | Tripp Lite | SPD | バルク | アクティブ | -40°C〜50°C | シャーシマウント | タイプ2 | 熱的に保護されています | curus、ul | 適用できない | 95-SPD200208Y2C | 1 | ベース +モジュール | 1 | 300V | 20 ka | 200 ka | 200 ka | ||
![]() | SPD080208Y2Q | 2.0000 | ![]() | 5893 | 0.00000000 | Tripp Lite | SPD | バルク | アクティブ | -40°C〜50°C | シャーシマウント | タイプ2 | 熱的に保護されています | curus、ul | 適用できない | 95-SPD080208Y2Q | 1 | ベース +モジュール | 1 | 300V | 20 ka | 80 ka | 200 ka | ||
![]() | SPM120400Y4R | 5.0000 | ![]() | 1606 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-SPM120400Y4R | 1 | |||||||||||||
![]() | SPC150240D3P | 1.0000 | ![]() | 7272 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-SPC150240D3P | 1 | |||||||||||||
![]() | 12922790 | 4.0000 | ![]() | 6233 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-12922790 | 1 | |||||||||||||
![]() | SPD250230L4O | 6.0000 | ![]() | 3398 | 0.00000000 | Tripp Lite | SPD | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-SPD250230L4O | 1 | |||||||||||||
![]() | SPD200240D2M | 3.0000 | ![]() | 5367 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-SPD200240D2M | 1 | |||||||||||||
![]() | SPD300480D3H | 8.0000 | ![]() | 3188 | 0.00000000 | Tripp Lite | SPD | バルク | アクティブ | -40°C〜50°C | シャーシマウント | タイプ2 | 熱的に保護されています | curus、ul | 適用できない | 95-SPD300480D3H | 1 | ベース +モジュール | 1 | 640V | 20 ka | 400 ka | 200 ka | ||
![]() | SPD080480Y4K | 2.0000 | ![]() | 6489 | 0.00000000 | Tripp Lite | SPD | バルク | アクティブ | -40°C〜50°C | シャーシマウント | - | 熱的に保護されています | curus、ul | 適用できない | 95-SPD080480Y4K | 1 | ベース +モジュール | 1 | - | 20 ka | 80 ka | 200 ka | ||
![]() | 12919440 | 2.0000 | ![]() | 2278 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-12919440 | 1 | |||||||||||||
![]() | 12923327 | 2.0000 | ![]() | 7651 | 0.00000000 | Tripp Lite | * | バルク | アクティブ | 適用できない | 95-12923327 | 1 | |||||||||||||
![]() | SPC160120N2P | 1.0000 | ![]() | 6576 | 0.00000000 | Tripp Lite | SPC | バルク | アクティブ | -40°C〜60°C | シャーシマウント | タイプ2 | 熱的に保護されています | csa 、ul | 適用できない | 95-SPC160120N2P | 1 | ベース +モジュール | 1 | 150V | 20 ka | 160 ka | 200 ka | 1.2 kv |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫