画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | アプリケーション | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 基本製品番号 | @ @頻度 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 単方向チャネル | 電圧 -リバーススタンドオフ(タイプ) | 電圧 -分解(最小) | 電圧 - クランピング(max @ ipp | 現在-10/1000µs | パワー -ピークパルス | 電力線保護 | 双方向チャネル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MA1.5KE7.5CA | 9.2250 | ![]() | 4381 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500 | バルク | アクティブ | -65°C〜150°C | 汎用 | 穴を通して | do-204ar、軸 | ツェナー | 1.5Ke7.5 | - | do-204ar | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 6.4V | 7.13V | 11.3V | 132a | 1500W(1.5kW) | いいえ | 1 | |||
![]() | MRT130KP275CV | 45.0150 | ![]() | 9677 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | - | バルク | アクティブ | -55°C〜150°C | 汎用 | 穴を通して | do-204ar、軸 | ツェナー | - | do-204ar | - | ROHS非準拠 | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 275V | 300V | 400V | 292a | 130000W( 130kw) | いいえ | 1 | |||||
![]() | MA15KP75CA | 48.4200 | ![]() | 9459 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500 | バルク | アクティブ | -65°C〜150°C | 汎用 | 穴を通して | do-204ar、軸 | ツェナー | 15kp75 | - | do-204ar | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 75V | 83.3V | 122V | 123a | 15000W(15kW) | いいえ | 1 | |||
![]() | SMDB12C/TR13 | 4.4400 | ![]() | 6190 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | TVSARRAY™ | テープ&リール( tr) | アクティブ | -55°C〜150°C | 汎用 | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | ツェナー | SMDB12 | 95pf @ 1MHz | 8-SO | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 2,500 | 12V | 13.3V | 19V | 5a (8/20µs | 300W | いいえ | 4 | |||
![]() | maupt28 | 7.8900 | ![]() | 6289 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | - | バルク | アクティブ | -65°C〜150°C | 汎用 | 表面マウント | DO-216AA | ツェナー | - | パワーマイト1(do216-aa | - | ROHS非準拠 | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 28V | 31V | 47.8V | 3.13a | 1000W(1kw) | いいえ | |||||
![]() | mxllce16a | - | ![]() | 3182 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500 | バルク | アクティブ | -65°C〜150°C | 汎用 | 穴を通して | DO-201AA | ツェナー | LCE16 | 100pf @ 1MHz | ケース-1 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 16V | 17.8V | 26V | 57a | 1500W(1.5kW) | いいえ | |||
![]() | 15KPA130AE3/TR13 | 13.1550 | ![]() | 7453 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -55°C〜175°C | 汎用 | 穴を通して | P600 、軸 | ツェナー | 15kpa130 | - | P600 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 800 | 1 | 130V | 145.2V | 208.3V | 72.5a | 15000W(15kW) | いいえ | |||
![]() | 5KP24CAE3/TR13 | 1.7500 | ![]() | 1059 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -55°C〜175°C | 汎用 | 穴を通して | P600 、軸 | ツェナー | 5kp24 | - | P600 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 500 | 24V | 26.7V | 38.9V | 129a | 5000W(5kw) | いいえ | 1 | |||
![]() | MASMBG20CAE3 | 5.3400 | ![]() | 5377 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500 | バルク | アクティブ | -65°C〜150°C | 汎用 | 表面マウント | DO-215AA | ツェナー | SMBG20 | - | SMBG (DO-215AA | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 20V | 22.2V | 32.4V | 18.5a | 600W | いいえ | 1 | |||
![]() | MASMLG85A | 7.9500 | ![]() | 7491 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500 | バルク | アクティブ | -65°C〜150°C | 汎用 | 表面マウント | do-215ab 、mcガルウィング | ツェナー | SMLG85 | - | smlg(do-215ab) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 85V | 94.4V | 137V | 20.8a | 3000W(3kw) | いいえ | |||
![]() | maplad18kp170ca | 51.9750 | ![]() | 5004 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500 | バルク | アクティブ | -55°C〜150°C | 汎用 | 表面マウント | smd | ツェナー | plad18 | - | 羽毛 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 170V | 189V | 275V | 66a | 18000W(18kW) | いいえ | 1 | ||||
![]() | 30KPA150CAE3/TR13 | 23.4450 | ![]() | 1134 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -55°C〜175°C | 汎用 | 穴を通して | P600 、軸 | ツェナー | 30kpa150 | - | P600 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 800 | 150V | 167.6V | 233.4V | 129.8a | 30000W(30kW) | いいえ | 1 | |||
![]() | MX1.5KE20CA | - | ![]() | 7347 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500 | バルク | アクティブ | -65°C〜150°C | 汎用 | 穴を通して | DO-201AA | ツェナー | 1.5Ke20 | - | ケース-1 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 17.1V | 19V | 27.7V | 54a | 1500W(1.5kW) | いいえ | 1 | |||
![]() | masmlj10cae3/tr | 8.5050 | ![]() | 7392 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -65°C〜150°C | 汎用 | 表面マウント | do-214ab 、mc | ツェナー | SMLJ10 | - | smlj( do-214ab) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | MASMLJ10CAE3/TRMS | ear99 | 8541.10.0080 | 200 | 10V | 11.1V | 17V | 176.4a | 3000W(3kw) | いいえ | 1 | ||
![]() | MXLSMLG43CAE3 | - | ![]() | 8040 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500 | バルク | アクティブ | -65°C〜150°C | 汎用 | 表面マウント | do-215ab 、mcガルウィング | ツェナー | SMLG43 | - | smlg(do-215ab) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 43V | 47.8V | 69.4V | 43.2a | 3000W(3kw) | いいえ | 1 | |||
![]() | MSMBG75CAE3 | 1.3050 | ![]() | 8927 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500 | バルク | アクティブ | -65°C〜150°C | 汎用 | 表面マウント | DO-215AA | ツェナー | SMBG75 | - | SMBG (DO-215AA | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 75V | 83.3V | 121V | 4.9a | 600W | いいえ | 1 | |||
![]() | MPLAD30KP17AE3 | 42.9600 | ![]() | 9005 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | - | バルク | アクティブ | -55°C〜150°C | 汎用 | 表面マウント | smd | ツェナー | plad30 | - | 羽毛 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 17V | 18.9V | 28.8V | 1041a (1.041ka | 30000W(30kW) | いいえ | |||
![]() | MXLRT100KP350AE3 | - | ![]() | 7108 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500 | バルク | アクティブ | -65°C〜150°C | 汎用 | 穴を通して | do-204ar、軸 | ツェナー | MXLRT100KP35 | - | ケース5a(do-204ar | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 350V | 389V | 690V | - | 100000W(100kw) | いいえ | |||
![]() | jan1n6046a | 62.1450 | ![]() | 6568 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500/507 | バルク | アクティブ | -55°C〜175°C | 汎用 | 穴を通して | DO-13 | ツェナー | - | do-13(do-202aa | - | ROHS非準拠 | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 17V | 19V | 27.7V | 54a | 1500W(1.5kW) | いいえ | 1 | |||||
MXLP4KE13AE3 | - | ![]() | 9472 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500 | バルク | アクティブ | -65°C〜150°C | 汎用 | 穴を通して | DO-204AL 、DO-41 、軸 | ツェナー | P4KE13 | - | do-204al(do-41) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 11.1V | 12.4V | 18.2V | 22a | 400W | いいえ | ||||
![]() | mxplad30kp16a | - | ![]() | 3960 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500 | バルク | アクティブ | -55°C〜150°C | 汎用 | 表面マウント | smd | ツェナー | plad30 | - | 羽毛 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 16V | 17.8V | 27.2V | 1101a (1.101ka | 30000W(30kW) | いいえ | |||
![]() | MASMBG30AE3 | 5.7750 | ![]() | 3787 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500 | バルク | アクティブ | -65°C〜150°C | 汎用 | 表面マウント | DO-215AA | ツェナー | SMBG30 | - | SMBG (DO-215AA | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 30V | 33.3V | 48.4V | 12.4a | 600W | いいえ | |||
![]() | MSMBJ5388B | 3.4300 | ![]() | 4360 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | - | バルク | アクティブ | -65°C〜150°C | 汎用 | 表面マウント | DO-214AA、SMB | ツェナー | - | smbj( do-214aa) | - | 影響を受けていない | 150-MSMBJ5388B | 1 | 1 | - | - | - | - | 600W | いいえ | |||||||
![]() | Jan1n6061a | 89.3840 | ![]() | 3858 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500/507 | バルク | アクティブ | -55°C〜175°C | 汎用 | 穴を通して | DO-13 | ツェナー | 1N6061 | - | do-13(do-202aa | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 70V | 77.9V | 113V | 13.3a | 1500W(1.5kW) | いいえ | 1 | |||
![]() | mplad6.5kp12a | 5.4750 | ![]() | 2631 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | - | バルク | アクティブ | -55°C〜150°C | 汎用 | 表面マウント | smd | ツェナー | プラッド6.5 | - | 羽毛 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 12V | 13.3V | 19.9V | 327a | 6500W(6.5kW) | いいえ | |||
![]() | MXPLAD18KP11CA | - | ![]() | 4068 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500 | バルク | アクティブ | -55°C〜150°C | 汎用 | 表面マウント | smd | ツェナー | plad18 | - | 羽毛 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 11V | 12.2V | 18.2V | 989a | 18000W(18kW) | いいえ | 1 | ||||
![]() | MA1.5KE160AE3 | 8.5200 | ![]() | 5855 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500 | バルク | アクティブ | -65°C〜150°C | 汎用 | 穴を通して | do-204ar、軸 | ツェナー | 1.5Ke160 | - | do-204ar | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 136V | 152V | 219V | 6.8a | 1500W(1.5kW) | いいえ | |||
![]() | 30KPA54CAE3/TR13 | 23.4450 | ![]() | 7370 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -55°C〜175°C | 汎用 | 穴を通して | P600 、軸 | ツェナー | 30kpa54 | - | P600 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 800 | 54V | 60.3V | 91.4V | 331.5a | 30000W(30kW) | いいえ | 1 | |||
![]() | MSMBG8.5CAE3 | 1.3050 | ![]() | 3838 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500 | バルク | アクティブ | -65°C〜150°C | 汎用 | 表面マウント | DO-215AA | ツェナー | SMBG8.5 | - | SMBG (DO-215AA | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 8.5V | 9.44V | 14.4V | 41.7a | 600W | いいえ | 1 | |||
![]() | MART100KP51AE3 | 44.7600 | ![]() | 5522 | 0.00000000 | マイクロチップテクノロジー | 軍事、MIL-PRF-19500 | バルク | アクティブ | -65°C〜150°C | 汎用 | 穴を通して | do-204ar、軸 | ツェナー | MART100KP51 | - | ケース5a(do-204ar | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0080 | 1 | 1 | 51V | 56.7V | 101V | - | 100000W(100kw) | いいえ |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫