画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 取り付けタイプ | 基本製品番号 | 承認機関 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | ブレーカータイプ | 現在の評価( amp) | 電圧定格c | アクチュエータタイプ | ポールの数 | 照明 | 照明電圧(名目) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GFR2D15300 | - | ![]() | 2863 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR2D | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 15a | 277 v | レバー | 1 | なし | - | |
![]() | GFR2D16100 | - | ![]() | 7647 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR2D | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 16a | 277 v | レバー | 1 | なし | - | |
![]() | GFR2D20030 | - | ![]() | 4398 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR2D | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 20a | 277 v | レバー | 1 | なし | - | |
![]() | GFR2D20100 | - | ![]() | 9388 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR2D | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 20a | 277 v | レバー | 1 | なし | - | |
![]() | GFR2D25100 | - | ![]() | 4734 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR2D | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 25a | 277 v | レバー | 1 | なし | - | |
![]() | GFR2D25300 | - | ![]() | 8523 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR2D | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 25a | 277 v | レバー | 1 | なし | - | |
![]() | GFR4B05300 | - | ![]() | 5661 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4B | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 5a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4B06100 | - | ![]() | 8975 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4B | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 6a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4B06300 | - | ![]() | 6349 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4B | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 6a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4B10100 | 243.1900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4B | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 10a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4B13030 | - | ![]() | 1417 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4B | culus 、ul1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 13a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4B15030 | - | ![]() | 4529 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4B | culus 、ul1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 15a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4B15100 | - | ![]() | 5118 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4B | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 15a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4B15300 | - | ![]() | 9753 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4B | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 15a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4B16100 | - | ![]() | 9784 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4B | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 16a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4B25030 | - | ![]() | 8833 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4B | culus 、ul1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 25a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4B40030 | - | ![]() | 9099 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4B | culus 、ul1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 40a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4B40100 | - | ![]() | 2747 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4B | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 40a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4C05100 | - | ![]() | 7808 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4C | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 5a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4C05300 | - | ![]() | 2117 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4C | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 5a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4C06300 | - | ![]() | 2300 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4C | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 6a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4C08030 | - | ![]() | 6549 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4C | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 8a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4C12100 | - | ![]() | 1839 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4C | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 12a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4C13300 | - | ![]() | 6073 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4C | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 13a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4C15300 | - | ![]() | 1463 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4C | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 15a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4C20030 | - | ![]() | 6875 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4C | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 20a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
GFR4C20100 | - | ![]() | 2159 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4C | culus 、ul1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 20a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | ||
![]() | GFR4C30030 | - | ![]() | 7603 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4C | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 30a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4C32030 | - | ![]() | 6444 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4C | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 32a | 480 v | レバー | 3 | なし | - | |
![]() | GFR4C32100 | - | ![]() | 1970年 | 0.00000000 | Altech Corporation | GFR | バルク | sicで中止されました | ディンレール | GFR4C | culus 、ul1077 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.20.0020 | 1 | 地面の断層 | 32a | 480 v | レバー | 3 | なし | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫