画像 | 製品番号 | 価格設定(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | アプリケーション | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 基本製品番号 | @ @頻度 | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | その他の名前 | 標準パッケージ | 単方向チャネル | 電圧 -リバーススタンドオフ(タイプ) | 電圧 -分解(最小) | 電圧 - クランピング(max @ ipp | 現在-10/1000µs | パワー -ピークパルス | 電力線保護 | 双方向チャネル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P4SMAJ170C | 0.3010 | ![]() | 2429 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 汎用 | 表面マウント | DO-214AC、SMA | ツェナー | - | sma(do-214ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4SMAJ170C | 30 | 170V | 189V | 304V | 1.3a | 400W | いいえ | 1 | |||
![]() | P4SMAJ33CA-AQ | 0.3215 | ![]() | 8207 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 自動車 | 表面マウント | DO-214AC、SMA | ツェナー | - | sma(do-214ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4SMAJ33CA-AQ | 30 | 33V | 36.7V | 53.3V | 7.5a | 400W | いいえ | 1 | |||
![]() | 3.0SMCJ58A | 1.1720 | ![]() | 1941年年 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 汎用 | 表面マウント | do-214ab 、mc | ツェナー | 3.0SMCJ | - | do-214ab | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-3.0SMCJ58A | 30 | 1 | 58V | 64.4V | 93.6V | 32a | 3000W(3kw) | いいえ | ||
![]() | P4SMAJ10CA-AQ | 0.3215 | ![]() | 8013 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 自動車 | 表面マウント | DO-214AC、SMA | ツェナー | - | sma(do-214ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4SMAJ10CA-AQ | 30 | 10V | 11.1V | 17V | 23.5a | 400W | いいえ | 1 | |||
![]() | P4SMAJ15 | 0.2929 | ![]() | 3291 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 汎用 | 表面マウント | DO-214AC、SMA | ツェナー | - | sma(do-214ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4SMAJ15 | 30 | 1 | 15V | 16.7V | 26.9V | 14.9a | 400W | いいえ | |||
![]() | P6KE10 | 0.5268 | ![]() | 4 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜175°C | 汎用 | 穴を通して | DO-204AC 、DO-15、軸 | ツェナー | - | do-15(do-204ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P6KE10 | 30 | 1 | 8.1V | 9V | 15V | 42a | 600W | いいえ | |||
![]() | P6SMBJ5.0C | 0.4855 | ![]() | 3252 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 汎用 | 表面マウント | DO-214AA、SMB | ツェナー | - | SMB/DO-214AA | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P6SMBJ5.0c | 30 | 5V | 6.4V | 10.3V | 58.3a | 600W | いいえ | 1 | |||
![]() | P4KE36 | 0.5104 | ![]() | 1532 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜175°C | 汎用 | 穴を通して | DO-204AC 、DO-15、軸 | ツェナー | - | do-15(do-204ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4KE36 | 30 | 1 | 29.1V | 32.4V | 52V | 8a | 400W | いいえ | |||
![]() | P4SMAJ78A-AQ | 0.3215 | ![]() | 8186 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 自動車 | 表面マウント | DO-214AC、SMA | ツェナー | - | sma(do-214ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4SMAJ78A-AQ | 30 | 1 | 78V | 86.7V | 126V | 3.2a | 400W | いいえ | |||
![]() | P4SMAJ14 | 0.2929 | ![]() | 1151 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 汎用 | 表面マウント | DO-214AC、SMA | ツェナー | - | sma(do-214ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4SMAJ14 | 30 | 1 | 14V | 15.6V | 25.8V | 15.5a | 400W | いいえ | |||
![]() | P4SMAJ7.0CA | 0.3010 | ![]() | 4171 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 汎用 | 表面マウント | DO-214AC、SMA | ツェナー | - | sma(do-214ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4SMAJ7.0CA | 30 | 7V | 7.8V | 12V | 33.3a | 400W | いいえ | 1 | |||
![]() | TGL41-130CA | 0.3170 | ![]() | 4730 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 汎用 | 表面マウント | do-213ab 、メルフ | ツェナー | - | melf do-213ab (プラスチック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-TGL41-130CA | 600 | 111V | 124V | 179V | 2.3a | 400W | いいえ | 1 | |||
![]() | P4KE82A | 0.5104 | ![]() | 4453 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜175°C | 汎用 | 穴を通して | DO-204AC 、DO-15、軸 | ツェナー | P4KE82 | - | do-15(do-204ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4KE82A | 30 | 1 | 70.1V | 77.9V | 113V | 3.7a | 400W | いいえ | ||
![]() | p4ke68ca | 0.5185 | ![]() | 9823 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜175°C | 汎用 | 穴を通して | DO-204AC 、DO-15、軸 | ツェナー | P4KE68 | - | do-15(do-204ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4KE68CA | 30 | 58.1V | 64.6V | 92V | 4.5a | 400W | いいえ | 1 | ||
![]() | P4SMAJ26CA-AQ | 0.3215 | ![]() | 2752 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 自動車 | 表面マウント | DO-214AC、SMA | ツェナー | - | sma(do-214ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4SMAJ26CA-AQ | 30 | 26V | 28.9V | 42.1V | 9.5a | 400W | いいえ | 1 | |||
P6SMBJ64A | 0.4855 | ![]() | 2520 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 汎用 | 表面マウント | DO-214AA、SMB | ツェナー | - | SMB/DO-214AA | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P6SMBJ64A | 30 | 1 | 64V | 71.1V | 103V | 5.8a | 600W | いいえ | ||||
![]() | P4SMAJ30A | 0.2929 | ![]() | 7 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 汎用 | 表面マウント | DO-214AC、SMA | ツェナー | - | sma(do-214ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4SMAJ30A | 30 | 1 | 30V | 33.3V | 48.4V | 8.3a | 400W | いいえ | |||
![]() | P4SMAJ28CA | 0.2834 | ![]() | 22 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 汎用 | 表面マウント | DO-214AC、SMA | ツェナー | - | sma(do-214ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4SMAJ28CA | 30 | 28V | 31.1V | 45.4V | 8.8a | 400W | いいえ | 1 | |||
![]() | P4SMAJ16CA-AQ | 0.3215 | ![]() | 3073 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 自動車 | 表面マウント | DO-214AC、SMA | ツェナー | - | sma(do-214ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4SMAJ16CA-AQ | 30 | 16V | 17.8V | 26V | 15.4a | 400W | いいえ | 1 | |||
![]() | P4SMAJ33A | 0.2754 | ![]() | 7150 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 汎用 | 表面マウント | DO-214AC、SMA | ツェナー | - | sma(do-214ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4SMAJ33A | 30 | 1 | 33V | 36.7V | 53.3V | 7.5a | 400W | いいえ | |||
![]() | p4ke130c | 0.5185 | ![]() | 9777 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜175°C | 汎用 | 穴を通して | DO-204AC 、DO-15、軸 | ツェナー | P4KE130 | - | do-15(do-204ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4KE130C | 30 | 105V | 117V | 187V | 2.2a | 400W | いいえ | 1 | ||
![]() | p4smaj90a-aq | 0.3215 | ![]() | 2413 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 自動車 | 表面マウント | DO-214AC、SMA | ツェナー | - | sma(do-214ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4SMAJ90A-AQ | 30 | 1 | 90V | 100V | 146V | 2.7a | 400W | いいえ | |||
![]() | P4SMAJ15C | 0.3010 | ![]() | 5857 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 汎用 | 表面マウント | DO-214AC、SMA | ツェナー | - | sma(do-214ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4SMAJ15C | 30 | 15V | 16.7V | 26.9V | 14.9a | 400W | いいえ | 1 | |||
![]() | TGL41-39CA | 0.3170 | ![]() | 3882 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 汎用 | 表面マウント | do-213ab 、メルフ | ツェナー | - | melf do-213ab (プラスチック) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-TGL41-39CA | 600 | 33.3V | 37.1V | 53.9V | 7.7a | 400W | いいえ | 1 | |||
![]() | P4SMAJ7.5CA | 0.2834 | ![]() | 2689 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 汎用 | 表面マウント | DO-214AC、SMA | ツェナー | - | sma(do-214ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P4SMAJ7.5CA | 30 | 7.5V | 8.3V | 12.9V | 31a | 400W | いいえ | 1 | |||
![]() | 3.0SMCJ48CA | 1.2100 | ![]() | 4607 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 汎用 | 表面マウント | do-214ab 、mc | ツェナー | 3.0SMCJ | - | do-214ab | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-3.0SMCJ48CA | 30 | 48V | 53.3V | 77.4V | 38.7a | 3000W(3kw) | いいえ | 1 | ||
![]() | TGL34-150A | 0.4545 | ![]() | 2 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 汎用 | 表面マウント | DO-213AA | ツェナー | - | DO-213AA 、ミニメルフ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-TGL34-150A | 30 | 1 | 128V | 143V | 207V | 700MA | 150W | いいえ | |||
![]() | P6KE43A | 0.5104 | ![]() | 1428 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜175°C | 汎用 | 穴を通して | DO-204AC 、DO-15、軸 | ツェナー | - | do-15(do-204ac) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-P6Ke43a | 30 | 1 | 36.8V | 40.9V | 59.3V | 10.6a | 600W | いいえ | |||
![]() | 3.0SMCJ90A | 1.1720 | ![]() | 1449 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 汎用 | 表面マウント | do-214ab 、mc | ツェナー | 3.0SMCJ | - | do-214ab | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-3.0SMCJ90A | 30 | 1 | 90V | 100V | 146V | 20.5a | 3000W(3kw) | いいえ | ||
![]() | 3.0SMCJ6.5a | 1.0565 | ![]() | 3976 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | ストリップ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 汎用 | 表面マウント | do-214ab 、mc | ツェナー | 3.0SMCJ | - | do-214ab | ダウンロード | ROHS3準拠 | 2721-3.0SMCJ6.5a | 30 | 1 | 6.5V | 7.2V | 11.2V | 267.8a | 3000W(3kw) | いいえ |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫