画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | アプリケーション | サイズ /寸法 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 特徴 | /関連する製品で使用するため | 承認機関 | 終了スタイル | 回路の数 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 形状 | 接点仕上げ | 現在の評価( amp) | 電圧定格c | 電圧定格DC | ポールの数 | オリエンテーション | 接触材料 | 電圧 | 応答時間 | ヒューズタイプ | クラス | @ @定格電圧 | i²te | ヒューズサイズ | ヒューズホルダータイプ | 最大acボルト | varistor | 現在 -サージ | エネルギー | 電圧 -max )(mcov) | 現在 -退院( nom )(8/20µs | 現在 -短絡格付け( scrr) | 電圧 -保護定格( vpr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BSPD300480D2P | 12.0000 | ![]() | 2027 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | BSPD | バルク | アクティブ | -40°C〜50°C | シャーシマウント | タイプ2 | 熱的に保護されています | csa 、ul | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ベース +モジュール | 1 | 480VAC | 20 ka | 200 ka | 2.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170M4219 | 709.8200 | ![]() | 1396 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 1.969 "LX 2.087" W x 2.598 "H (50.00mm x 53.00mm x 66.00mm) | ボルトマウント | 長方形、刃 | 示す | ce、csa | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 900a | 700 VAC | - | 四角 | - | 200ka | 155000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SF25H160 | 243.9000 | ![]() | 7765 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | * | バルク | アクティブ | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170N3430 | - | ![]() | 8645 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | - | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FRS-R-1-4/10 | 64.1570 | ![]() | 6626 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | Fusetron™FRS-R | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 0.810 "DIA X 3.00" L (20.57mm x 76.20mm) | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | - | ce、csa | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | FRS-R-1-4-10 | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 1.4a | 600 VAC | 300 VDC | 遅い打撃 | カートリッジ | RK5 | 200ka AC、20ka DC | ||||||||||||||||||||||
![]() | TPH-600 | 439.2100 | ![]() | 5655 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | telpower®tph | バルク | アクティブ | - | テレコム | 1.500 "DIA X 1.252" L(38.10mm x 31.80mm | ボルトマウント | 円筒形、ブレード端子(ボルト) | - | ce 、ur | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 600a | 170 VDC | - | カートリッジ | - | 100ka | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 170M5243 | 828.2500 | ![]() | 3087 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 3.150 "L x 2.402" W x 3.032 "H (80.00mm x 61.00mm x 77.00mm) | ボルトマウント | 長方形、刃 | 示す | csa 、ur | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8535.10.0040 | 3 | 450A | 1.3 KVAC | - | 四角 | - | 100ka | 34000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | FWL-25A20F | 253.2800 | ![]() | 6274 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | FWL | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 0.807 "DIA X 5.000" L (20.50mm x 127.00mm | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | - | ce | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 25a | 1.2 KVAC | 1 KVDC | - | カートリッジ | - | 45ka ac 、30kadc | 1200 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BPM275UL | - | ![]() | 6278 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | 廃止 | -40°C〜80°C | ディンレール | モジュール、プラグインターミナルブロック | 1 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8533.40.4000 | 1 | 275 v | 120 v | 40 ka | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170L9665 | 829.8100 | ![]() | 7964 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 2 | 700a | 1 KVAC | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | KTN-R-60 | 153.5000 | ![]() | 8404 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | * | バルク | アクティブ | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 50CJ | - | ![]() | 1064 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | HRCI-J | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 1.063 "DIA X 2.362" L (27.00mm x 60.00mm) | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | - | CSA | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 50a | 600 VAC | 250 VDC | 速い打撃 | カートリッジ | - | 200ka | |||||||||||||||||||||||
![]() | DFJ-17.5 | 88.8800 | ![]() | 9354 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | DFJ | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 0.810 "DIA X 2.250" L (20.57mm x 57.15mm) | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | - | ce、csa | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | DFJ-17-5 | ear99 | 8536.10.0040 | 3 | 17.5a | 600 VAC | 450 VDC | - | カートリッジ | j | 200ka ac 、100kadc | ||||||||||||||||||||||
![]() | lar-H03 | 4.0000 | ![]() | 5573 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | - | - | - | - | - | - | - | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LPJ-400SPI | 847.3400 | ![]() | 5972 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | ローピーク™LPJ | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 2.000 "DIA X 3.380" L (50.80mm x 85.85mm) | ボルトマウント | 円筒形、アラームインジケーター、ブレード端子 | 示す | ce、csa | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 400a | 600 VAC | 300 VDC | 遅い打撃 | カートリッジ | j | 300ka AC、100ka DC | |||||||||||||||||||||||
![]() | FRS-R-40 | 64.6600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | Fusetron™FRS-R | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 1.060 "dia x 5.50" l(26.92mm x 139.70mm) | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | - | ce、csa | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 40a | 600 VAC | 250 VDC | 遅い打撃 | カートリッジ | RK5 | 200ka AC、20ka DC | |||||||||||||||||||||||
![]() | 170M4414 | 616.2667 | ![]() | 8597 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 2.717 "LX 2.087" W x 2.008 "H (69.00mm x 53.00mm x 51.00mm) | ホルダーが必要です | 長方形、刃 | 示す | csa 、ur | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 3 | 500a | 700 VAC | - | 四角 | - | 200ka | 25000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | LKS-250 | - | ![]() | 1318 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | * | バルク | 廃止 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.10.0040 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70n-10a | 55.5160 | ![]() | 8070 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | 70 | バルク | アクティブ | - | テレコム | 0.280 "dia x 1.866" l (7.10mm x 47.40mm) | ホルダーが必要です | 円筒形、アラームを示す | 示す | ce 、ur | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 5 | 10a | 125 VAC | 300 VDC | - | カートリッジ | - | 1ka | |||||||||||||||||||||||
![]() | 170M4843 | 3.0000 | ![]() | 8514 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | 170m | バルク | アクティブ | 長方形、刃 | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 四角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 170M7549 | 6.0000 | ![]() | 3341 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | 170m | バルク | アクティブ | 長方形、刃 | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 四角 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ECNR30 | 16.4100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | ECNR | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 0.560 "dia x 2.000" l(14.22mm x 50.80mm) | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | - | ce、csa | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 30a | 250 VAC | 125 VDC | 遅い打撃 | カートリッジ | RK5 | 200ka | |||||||||||||||||||||||
![]() | 170M3245 | 697.3767 | ![]() | 5210 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 3.150 "LX 1.772" W x 2.323 "H (80.00mm x 45.00mm x 59.00mm) | ボルトマウント | 長方形、刃 | 示す | csa 、ur | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8535.10.0040 | 6 | 250a | 1.3 KVAC | - | 四角 | - | 100ka | 9200 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 55GDMSJ15ES | - | ![]() | 5894 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | - | アクティブ | - | - | - | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | - | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8535.10.0020 | 1 | 15a | 5.5 KVAC | - | カートリッジ | - | 40ka | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SPOD150S | - | ![]() | 6199 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | * | バルク | アクティブ | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.30.8000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | spp40sp3240dlg | - | ![]() | 7863 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NPDHU593 | - | ![]() | 5067 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | 適用できない | 2041-NPDHU593 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | chm4diu-h | - | ![]() | 9094 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | ch | バルク | アクティブ | ディンレール | 10mm x 38mm | ネジ端子 | 4 | - | 適用できない | 2041-chm4diu-h | 1 | - | 30 a | 垂直 | - | 600V | カートリッジ | 0.394 "DIA X 1.496" L(10mm x 38mm) | ホルダー | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | F03B250V3AS | 26.5186 | ![]() | 4500 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | MIL-F-15160 | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 0.250 "DIA X 1.250" L (6.35mm x 31.75mm) | ホルダーが必要です | 3AB 、3AG、1/4 "x 1-1/4" | - | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 2041-F03B250V3AS | 50 | 3a | 250 VAC | 遅い打撃 | カートリッジ | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | JCL-A-5R | 2.0000 | ![]() | 8581 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | BCLS | バルク | アクティブ | - | - | 3.000 "DIA X 15.900" L (76.20mm x 403.86mm) | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | - | ul | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8535.10.0020 | 1 | 150a | 4.8 KVAC | 中程度の打撃 | カートリッジ | - | 50ka |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫