画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | アプリケーション | サイズ /寸法 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 特徴 | 色 | 承認機関 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 形状 | ブレーカータイプ | 現在の評価( amp) | 電圧定格c | 電圧定格DC | アクチュエータタイプ | ポールの数 | 照明 | 照明電圧(名目) | 応答時間 | ヒューズタイプ | クラス | @ @定格電圧 | i²te | 電圧 -連続動作(max)(mcov) | 現在 -退院( nom )(8/20µs | 現在 -短絡格付け( scrr) | 電圧 -保護定格( vpr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 170M3617 | 324.1017 | ![]() | 6922 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 1.969 "L X 1.772" W x 2.323 "H (50.00mm x 45.00mm x 59.00mm) | ボルトマウント | 長方形、刃 | - | ce、csa | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 6 | 315a | 700 VAC | - | 四角 | - | 200ka | 7000 | |||||||||||||||
![]() | KLM-1-1/4 | 64.4120 | ![]() | 8761 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | KLM | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 0.406 "DIA X 1.500" L(10.30mm x 38.10mm) | ホルダーが必要です | 5AG 、10mm x 38mm (ミゼット) | - | ce、csa | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | KLM-1-4 | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 1.25a | 600 VAC | 600 VDC | 速い打撃 | カートリッジ | - | 100ka ac 、50kadc | ||||||||||||||
![]() | AGU-3-1J0281 | - | ![]() | 7301 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | * | バルク | アクティブ | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BK/ATM-30ID | 7.5750 | ![]() | 2650 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | * | バルク | アクティブ | - | ROHS準拠 | 適用できない | BK-ATM-30ID | ear99 | 8536.10.0040 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BK/CB185-135 | 146.1107 | ![]() | 9173 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | CB185 | バルク | アクティブ | シャーシマウント | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | BK-CB185-135 | ear99 | 8536.20.0020 | 60 | サーマル | 135a | 42 v | プッシュしてリセットします | 1 | なし | - | |||||||||||||||||||
![]() | CB1911-30 | 44.1710 | ![]() | 1849 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | CB1911 | バルク | アクティブ | ホルダー | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.20.0020 | 10 | - | 30a | 14 v | 自動リセット | 1 | なし | - | ||||||||||||||||||||
![]() | BSPD200600D3K | 7.0000 | ![]() | 5855 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | BSPD | バルク | アクティブ | -40°C〜50°C | シャーシマウント | タイプ2 | 熱的に保護されています | csa 、ul | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ベース +モジュール | 1 | 600VAC | 20 ka | 200 ka | 2.5 kV | |||||||||||||||||||
![]() | 170M6564 | 894.0167 | ![]() | 1307 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 2.008 "LX 2.992" W x 3.622 "H (51.00mm x 76.00mm x 92.00mm) | ホルダーが必要です | 長方形、刃 | 示す | csa 、ur | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 3 | 1ka | 700 VAC | - | 四角 | - | 200ka | 140000 | |||||||||||||||
![]() | TPS-20L | 87.6700 | ![]() | 6335 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | TelPower®TPS | バルク | アクティブ | - | テレコム | 0.563 "DIA x 0.874" L(14.30mm x 22.20mm) | ボルトマウント | 円筒形、ブレード端子(ボルト) | - | ce 、ur | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 20a | 170 VDC | - | カートリッジ | - | 100ka | ||||||||||||||||
![]() | LPJ-175SPI | 510.1500 | ![]() | 6656 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | ローピーク™LPJ | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 1.500 "DIA X 3.000" L(38.10mm x 76.20mm | ボルトマウント | 円筒形、アラームインジケーター、ブレード端子 | 示す | ce、csa | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 175a | 600 VAC | 300 VDC | 遅い打撃 | カートリッジ | j | 300ka AC、100ka DC | |||||||||||||||
![]() | F03B250V1-8A | 32.1260 | ![]() | 5512 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | 0.250 "DIA X 1.250" L (6.35mm x 31.75mm) | ホルダーが必要です | 3AB 、3AG、1/4 "x 1-1/4" | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | F03B250V1/8A | ear99 | 8536.10.0040 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4d16 | 35.4640 | ![]() | 4019 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 0.520 "DIA X 1.969" L(13.20mm x 50.00mm | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | 示す | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 4a | 500 VAC | 遅い打撃 | カートリッジ | d | 50ka | 52 | |||||||||||||||
![]() | 170M6017 | 904.5300 | ![]() | 9211 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 2.008 "LX 2.992" W x 3.543 "H (51.00mm x 76.00mm x 90.00mm) | ボルトマウント | 長方形、刃 | 示す | ce、csa | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 1.4ka | 700 VAC | - | 四角 | - | 200ka | 370000 | |||||||||||||||
![]() | FWJ-50A | 238.8090 | ![]() | 3232 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | FWJ | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 0.940 "dia x 3.110" l(23.88mm x 79.00mm) | ボルトマウント | 円筒形、ブレード端子(ボルト) | - | ce 、ur | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 50a | 1 KVAC | 800 VDC | - | カートリッジ | - | 25ka ac 、50kadc | 470 | ||||||||||||||
![]() | 170M6012 | 892.8000 | ![]() | 3486 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 2.008 "LX 2.992" W x 3.543 "H (51.00mm x 76.00mm x 90.00mm) | ボルトマウント | 長方形、刃 | 示す | ce、csa | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 800a | 700 VAC | - | 四角 | - | 200ka | 69500 | |||||||||||||||
TPC-25 | 70.3200 | ![]() | 4162 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | telpower®tpc | バルク | アクティブ | - | テレコム | 1.846 "L X 0.547" W x 1.824 "H (46.89mm x 13.89mm x 46.34mm) | ホルダーが必要です | ブレードタイプ、モジュール | 示す | ce 、ur | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 25a | 80 VDC | - | 長方形 | - | 100ka | |||||||||||||||||
![]() | TPN-225 | 1.0000 | ![]() | 3586 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | * | バルク | アクティブ | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | F62C500V35AS | 209.9640 | ![]() | 6557 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | MIL-F-15160 | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 0.813 "dia x 3.000" l(20.64mm x 76.20mm) | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | - | - | - | 適用できない | 2041-F62C500V35AS | 10 | 35a | 500 VAC | - | カートリッジ | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | F02B250V3ASBS | - | ![]() | 5923 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | 廃止 | - | 適用できない | 2041-F02B250V3ASBS | 廃止 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TL-15 | 13.7200 | ![]() | 4196 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | TL | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | - | ホルダーが必要です | エジソンプラグ | - | ce 、ul | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 4 | 15a | 125 VAC | 遅い打撃 | エジソンプラグ | - | 10ka | ||||||||||||||||
![]() | BK/SC-2 | 24.6945 | ![]() | 2984 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | SC | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 0.410 "dia x 1.310" l( 10.41mm x 33.27mm) | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | - | ce、csa | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | BK-SC-2 | ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 2a | 600 VAC | 170 VDC | 速い打撃 | カートリッジ | g | 100ka AC、10ka DC | ||||||||||||||
![]() | KAC-200 | 342.6200 | ![]() | 7374 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | kac | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 1.500 "DIA X 2.906" L (38.10mm x 73.81mm | ボルトマウント | 円筒形、ブレード端子(ボルト) | - | ウル | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 200a | 600 VAC | - | カートリッジ | - | 200ka | ||||||||||||||||
![]() | 170M6150 | 1.0000 | ![]() | 9926 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 3.189 "L X 2.992" W x 3.543 "H (81.00mm x 76.00mm x 90.00mm) | ボルトマウント | 長方形、刃 | 示す | csa 、ur | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 1.25ka | 1.3 KVAC | - | 四角 | - | 100ka | 810000 | |||||||||||||||
![]() | BSPD200480D3K | 9.0000 | ![]() | 7122 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | BSPD | バルク | アクティブ | -40°C〜50°C | シャーシマウント | タイプ2 | 熱的に保護されています | csa 、ul | ダウンロード | 適用できない | ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ベース +モジュール | 1 | 480VAC | 20 ka | 200 ka | 2.5 kV | |||||||||||||||||||
![]() | 7.2AMWNA0.5E | 382.3250 | ![]() | 7577 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | - | 0.811 "DIA X 5.598" L (20.60mm x 142.20mm) | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | - | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | 7-2AMWNA0-5E | ear99 | 8535.10.0020 | 10 | 500mA | 7.2 KVAC | - | カートリッジ | - | 50ka | |||||||||||||||
![]() | 170M2683 | 271.7500 | ![]() | 8753 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | - | 1.870 "LX 1.181" W x 2.362 "H (47.50mm x 30.00mm x 60.00mm) | ボルトマウント | 長方形、刃 | - | ce、csa | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 6 | 160a | 1 KVAC | - | 四角 | - | 6250 | ||||||||||||||||
![]() | 250NHM2B-690 | 298.1900 | ![]() | 9715 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | - | バルク | アクティブ | - | - | 2.953 "L X 2.362" W X 2.480 "H(75.00mm x 60.00mm x 63.00mm) | ホルダーが必要です | 長方形、刃 | - | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 3 | 250a | 690 VAC | - | 四角 | NH | 120ka | 300000 | |||||||||||||||
![]() | SC-40 | 46.7500 | ![]() | 24 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | SC | バルク | アクティブ | - | 0.410 "DIA X 2.250" L(10.41mm x 57.15mm) | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | - | ce、csa | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 40 a | 480 v | 300 V | 遅い打撃 | カートリッジ、セラミック | 100ka AC、10ka DC | |||||||||||||||||
![]() | ECSR4.5 | 59.7580 | ![]() | 7437 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | ECSR | バルク | アクティブ | - | 電気、工業 | 0.810 "DIA X 5.00" L (20.57mm x 127.00mm) | ホルダーが必要です | カートリッジ、非標準 | - | ce、csa | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ECSR4-5 | ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 4.5a | 600 VAC | 遅い打撃 | カートリッジ | RK5 | 200ka | |||||||||||||||
![]() | SPODU270M | - | ![]() | 9375 | 0.00000000 | イートン -バスマン電気部門 | スポッド | バルク | アクティブ | -25°C〜85°C | PCBマウント | タイプ1 、タイプ2 | - | カラス | - | 適用できない | 2041-SPODU270M | 1 | モジュールのみ | 1 | 270V | 20 ka | 200 ka |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫