画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 取り付けタイプ | 基本製品番号 | 承認機関 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | ブレーカータイプ | 現在の評価( amp) | 電圧定格c | 電圧定格DC | アクチュエータタイプ | ポールの数 | 照明 | 照明電圧(名目) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TA45-ABFRT045C0-AZM02 | - | ![]() | 7882 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRT | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRT045C0-AZM02 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 4.5a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRSJ11C0 | - | ![]() | 3999 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRS | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRSJ11C0 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 1.1a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRR100C0 | - | ![]() | 9123 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRR | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRR100C0 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 10a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRRJ15C0-AZM02 | - | ![]() | 1956年年 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRR | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRRJ15C0-AZM02 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 1.5a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRS160C0-AZM02 | - | ![]() | 2055 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRS | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRS160C0-AZM02 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 16a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRR190C0-AZM14 | - | ![]() | 7959 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRR | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRR190C0-AZM14 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 19a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRSJ22C0-AZM11 | - | ![]() | 4439 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRS | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRSJ22C0-AZM11 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 2.2a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRSJ01C0-AZM03 | - | ![]() | 8131 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRS | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRSJ01C0-AZM03 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 100mA | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRTJ02C0 | - | ![]() | 7193 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRT | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRTJ02C0 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 200mA | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRSZ05C0-AZM11 | - | ![]() | 6429 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRS | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRSZ05C0-AZM11 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 50ma | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRS060C0-AZM12 | - | ![]() | 3593 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRS | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRS060C0-AZM12 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 6a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRS035C0-AZM11 | - | ![]() | 5646 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRS | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRS035C0-AZM11 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 3.5a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRR170C0-AZM12 | - | ![]() | 1597 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRR | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRR170C0-AZM12 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 17a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRRJ05C0-AZM03 | - | ![]() | 7043 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRR | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRRJ05C0-AZM03 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 500mA | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRRJ12C0-AZM02 | - | ![]() | 9800 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRR | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRRJ12C0-AZM02 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 1.2a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRRJ10C0-AZM13 | - | ![]() | 7056 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRR | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRRJ10C0-AZM13 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 1a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRR035C0 | - | ![]() | 4321 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRR | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRR035C0 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 3.5a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRT140C0-AZM03 | - | ![]() | 4579 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRT | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRT140C0-AZM03 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 14a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRRJ09C0-AZM13 | - | ![]() | 5712 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRR | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRRJ09C0-AZM13 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 900ma | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRRJ02C0-AZM02 | - | ![]() | 5681 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRR | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRRJ02C0-AZM02 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 200mA | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRS100C0-AZM10 | - | ![]() | 2782 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRS | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRS100C0-AZM10 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 10a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRS045C0-AZM14 | - | ![]() | 6528 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRS | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRS045C0-AZM14 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 4.5a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRSJ04C0-AZM11 | - | ![]() | 7627 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRS | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRSJ04C0-AZM11 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 400mA | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRRJ03C0-AZM02 | - | ![]() | 9912 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRR | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRRJ03C0-AZM02 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 300mA | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRT120C0-AZM11 | - | ![]() | 3095 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRT | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRT120C0-AZM11 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 12a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRRJ12C0-AZM01 | - | ![]() | 4427 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRR | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRRJ12C0-AZM01 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 1.2a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRSJ28C0-AZM11 | - | ![]() | 9088 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRS | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRSJ28C0-AZM11 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 2.8a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRR045C0-AZM02 | - | ![]() | 2227 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRR | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRR045C0-AZM02 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 4.5a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRSJ14C0-AZM10 | - | ![]() | 4976 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRS | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRSJ14C0-AZM10 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 1.4a | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - | |
![]() | TA45-ABFRSJ06C0-AZM13 | - | ![]() | 4253 | 0.00000000 | Schurter Inc. | TA45-2R | 箱 | アクティブ | パネルマウント、スナップイン | TA45-ABFRS | CSA C22.2 NO 235 、IEC60934 、GB17701 、UL1077 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 486-TA45-ABFRSJ06C0-AZM13 | ear99 | 8536.20.0020 | 20 | サーマル | 600MA | 240 v | 60 V | ロッカー | 2 | なし | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫