画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | サイズ /寸法 | タイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 色 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | インタフェース | キー数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -bl-mac-us | - | ![]() | 7485 | 0.00000000 | KBカバーとキーボード | - | 小売パッケージ | アクティブ | - | キーボード | 数字キーパッド、USB ハブ、2ポート | - | - | 適用できない | 未定義のベンダー | 4567-CUBA-BL-MAC-US | 1 | USB | 109 | |||||
![]() | 1200-352023 | 297.9000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ストームインターフェイス | 1200 | バルク | アクティブ | 6.900 "L x 3.300" W x 0.800 "H(175.00mm x 85.00mm x 21.50mm) | キーボード | 抗ヴァンダル、密閉、 IP65 | 1200 | 銀 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8471.60.2000 | 1 | PS/2 、USB | 53 | ||
![]() | KBA-TG78-BRUN-US | 50.4000 | ![]() | 60 | 0.00000000 | TG3エレクトロニクス | - | 箱 | アクティブ | 14.253 "L X 5.296" W x 0.591 "H (362.03mm x 134.53mm x 15.00mm) | キーボード(ワイヤレス) | タッチパッド | Kba-t | 黒 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2743-KBA-TG78-BRUN-US | ear99 | 8471.60.2000 | 1 | USB | 78 | ||
![]() | Sanoxy-Backlit-KB-M200 | 41.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | サノキシ | - | 箱 | アクティブ | キーボード | - | 適用できない | 適用できない | 未定義のベンダー | 2981-SANOXY-BACKLIT-KB-M200 | 1 | |||||||||
![]() | 96KVM-R19V1C-US | - | ![]() | 5979 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | バルク | sicで中止されました | ダウンロード | 適用できない | 8471.60.2000 | 1 | ||||||||||||
![]() | G84-4700Lucus-2 | 86.9800 | ![]() | 1100 | 0.00000000 | Cherry Americas LLC | G84-4700 | 箱 | アクティブ | 3.540 "L X 5.200" W X 1.420 "H(90.00mm x 132.00mm x 36.00mm) | ナンバーパッド | プログラム可能 | G84-4700 | 黒 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8471.60.2000 | 10 | USB | 21 | ||
![]() | G85-23200EU-2 | - | ![]() | 3937 | 0.00000000 | Cherry Americas LLC | G85-23200 | バルク | 廃止 | 18.580 "l x 6.930" w x 0.710 "h(472.00mm x 176.00mm x 18.00mm) | キーボード | 6人のホットキー | 黒 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8471.60.2000 | 6 | USB | 110 | ||||
![]() | KP3040 | - | ![]() | 8673 | 0.00000000 | Tripp Lite | - | バルク | 廃止 | 4.900 "L X 3.100" W x 0.800 "H(124.46mm x 78.74mm x 20.32mm) | ナンバーパッド | USB ハブ、2ポート | 黒い鍵付きの銀 | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8471.60.2000 | 1 | USB | 19 | ||||
![]() | KBSTFC103STI-W-C40 | 3.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ウェットキー洗えるキーボード | - | 小売パッケージ | アクティブ | 18.110 "L x 5.510" W x 0.260 "H (459.99mm x 139.95mm x 6.60mm) | キーボード | 数字キーパッド、密閉、タッチパッド、洗える | 白 | - | 3904-KBSTFC103STI-W-C40 | 1 | USB | 103 | |||||||
![]() | VC/W5 | 98.0000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Man &Machine Inc. | - | 箱 | アクティブ | 16.400 "L X 5.900" W x 0.900 "H (416.56mm x 149.86mm x 22.86mm) | キーボード | - | 白 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 適用できない | 未定義のベンダー | 3350-VC/W5 | ear99 | 8471.60.2000 | 1 | USB | 104 | ||
![]() | KSI-U10200 | - | ![]() | 2537 | 0.00000000 | Gett.America | cleantype®primepro+ | バルク | アクティブ | キーボード | IP68 、タッチパッド、洗える | 白 | - | 5081-ksi-u10200 | 1 | USB | 110 | ||||||||
![]() | G84-4700LPBUS-0 | - | ![]() | 6411 | 0.00000000 | Cherry Americas LLC | G84-4700 | バルク | 廃止 | 3.540 "L X 5.200" W X 1.420 "H(90.00mm x 132.00mm x 36.00mm) | ナンバーパッド | プログラム可能 | - | ダウンロード | 1644-G84-4700LPBUS-0 | 廃止 | 1 | USB | 21 | ||||||
![]() | KBWKABS104-BK-C10 | 490.0000 | ![]() | 345 | 0.00000000 | ウェットキー洗えるキーボード | - | 小売パッケージ | アクティブ | 17.914 "L x 5.940" wx 0.800 "H (455.01mm x 150.88mm x 20.32mm) | キーボード | 低プロファイルキー、数値キーパッド、耐水性 | 黒 | - | 3904-KBWKABS104-BK-C10 | 1 | USB | 104 | |||||||
![]() | G85-23200DE-0 | - | ![]() | 7301 | 0.00000000 | Cherry Americas LLC | G85-23200 | バルク | 廃止 | 18.580 "l x 6.930" w x 0.710 "h(471.93mm x 176.02mm x 18.03mm) | キーボード | 6人のホットキー | グレー | - | 適用できない | 適用できない | 1644-G85-23200DE-0 | 廃止 | 1 | USB | 111 | ||||
![]() | G85-23200GB-0 | - | ![]() | 7601 | 0.00000000 | Cherry Americas LLC | G85-23200 | バルク | 廃止 | 18.580 "l x 6.930" w x 0.710 "h(471.93mm x 176.02mm x 18.03mm) | キーボード | 6人のホットキー | グレー | - | 適用できない | 適用できない | 1644-G85-23200GB-0 | 廃止 | 1 | USB | 111 | ||||
![]() | KBA-CK78-WRUN-US | 75.3300 | ![]() | 213 | 0.00000000 | TG3エレクトロニクス | - | 箱 | アクティブ | 14.253 "L X 5.296" W x 0.591 "H (362.03mm x 134.53mm x 15.00mm) | キーボード(ワイヤレス) | タッチパッド、シール、 IP54 | KBA-C | 白 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2743-kba-ck78-wrun-us | ear99 | 8471.60.2000 | 1 | USB (ワイヤレス) | 78 | ||
![]() | G86-62460EUADAA | - | ![]() | 7545 | 0.00000000 | Cherry Americas LLC | G86-62460 | バルク | 廃止 | 14.170 "L x 7.800" W x 1.500 "H (360.00mm x 198.00mm x 38.00mm) | キーボード | コンパクト、プログラム可能 | 黒 | ダウンロード | 1644-G86-62460EUADAA | 廃止 | 1 | USB | 117 | ||||||
![]() | JK-8500IT-0 | - | ![]() | 4565 | 0.00000000 | Cherry Americas LLC | JK-8500 | バルク | アクティブ | 18.228 "L x 6.417" W x 0.709 "H (463.00mm x 163.00mm x 18.00mm) | キーボード | 10人のホットキー | JK-8500 | グレー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1644-JK-8500IT-0 | ear99 | 8471.60.2000 | 1 | USB | 115 | |
![]() | SF09-02W-V4-C20 | 3.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ウェットキー洗えるキーボード | - | 小売パッケージ | アクティブ | 15.748 "L X 5.118" W x 0.866 H(400.00mm x 130.00mm x 22.00mm) | キーボード | 密閉、洗える | 白 | - | 3904-SF09-02W-V4-C20 | 1 | - | 104 | |||||||
![]() | KBA-CK78-WNBN-US | 95.6800 | ![]() | 4162 | 0.00000000 | TG3エレクトロニクス | - | 箱 | アクティブ | 11.100 "L x 5.296" W x 0.591 "H (281.94mm x 134.53mm x 15.00mm) | キーボード(ワイヤレス) | Bluetooth 、密閉、 IP65 | KBA-C | 白 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2743-kba-ck78-wnbn-us | ear99 | 8471.60.2000 | 1 | USB (ワイヤレス) | 78 | ||
![]() | G85-23200IT-2 | - | ![]() | 4565 | 0.00000000 | Cherry Americas LLC | G85-23200 | バルク | 廃止 | 18.580 "l x 6.930" w x 0.710 "h(471.93mm x 176.02mm x 18.03mm) | キーボード | 6人のホットキー | 黒 | - | 適用できない | 適用できない | 1644-G85-23200IT-2 | 廃止 | 1 | USB | 111 | ||||
![]() | WIG-16300 | 52.5000 | ![]() | 90 | 0.00000000 | SparkFun Electronics | K400 | バルク | アクティブ | 13.949 "L x 5.508" W x 0.925 "H(354.30mm x 139.90mm x 23.50mm) | キーボード(ワイヤレス) | タッチパッド | 黒 | ダウンロード | 適用できない | 1 (無制限) | ear99 | 8471.60.2000 | 1 | USB (ワイヤレス) | 82 | ||||
![]() | 96KVM-H17V8U-US | - | ![]() | 9999 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | バルク | sicで中止されました | ダウンロード | 適用できない | 8471.60.2000 | 1 | ||||||||||||
![]() | KG02435 | - | ![]() | 6486 | 0.00000000 | Gett.America | induproof®2 | バルク | アクティブ | キーボード | IP68 | 黒 | - | 5081-KG02435 | 1 | USB | 105 | ||||||||
![]() | Sanoxy-Keyboard4 | 71.5000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | サノキシ | - | 箱 | アクティブ | - | キーボード(ワイヤレス) | コンパクト | 黒 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | リクエストに応じて利用可能な情報にアクセスしてください | 2981-Sanoxy-Keyboard4 | 1 | USB | 87 | ||||
![]() | FCP-BL-MAC-US | 124.8500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | KBカバーとキーボード | - | 小売パッケージ | アクティブ | - | キーボード | 数字キーパッド、USB ハブ、2ポート | 銀 | - | 適用できない | 未定義のベンダー | 4567-FCP-BL-MAC-US | 1 | USB | 109 | |||||
![]() | G80-3850LSBEU-2 | - | ![]() | 7657 | 0.00000000 | Cherry Americas LLC | G80-3850 | バルク | sicで中止されました | 17.559 "L x 6.220" W x 1.378 "H (446.00mm x 158.00mm x 35.00mm) | キーボード | - | 黒 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8471.60.2000 | 8 | USB | 108 | |||
![]() | aead-bl-mac-us | 124.8500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | KBカバーとキーボード | - | 小売パッケージ | アクティブ | - | キーボード | 数字キーパッド、USB ハブ、2ポート | 銀 | - | 適用できない | 未定義のベンダー | 4567-aead-bl-mac-us | 1 | USB | 109 | |||||
![]() | SC0353 | 17.0000 | ![]() | 18 | 0.00000000 | Raspberry Pi | - | バルク | アクティブ | 11.213 "L X 4.788" W x 0.801 "H (284.80mm x 121.61mm x 20.34mm) | キーボード | - | 赤、白 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 2648-SC0353 | ear99 | 8471.60.2000 | 30 | USB | 79 | |||
![]() | 1200-320023 | - | ![]() | 7111 | 0.00000000 | ストームインターフェイス | 1200 | バルク | 廃止 | 6.900 "L x 3.300" W x 0.800 "H(175.00mm x 85.00mm x 21.50mm) | キーボード | 抗ヴァンダル、密閉、 IP65 | 銀 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8471.60.2000 | 5 | PS/2 、USB | 53 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫