画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 含まれています | アクセサリータイプ | /関連する製品で使用するため | 重さ | 仕様 | スタイル | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 型属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1344850000 | 447.9200 | ![]() | 7552 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | アクティブ | 更新キット | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1 | ||||||||||
![]() | 1730470000 | - | ![]() | 7534 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | 廃止 | - | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||
![]() | 1416330000 | 1.0000 | ![]() | 4235 | 0.00000000 | ワイドミュラー | * | バルク | アクティブ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 1674810000 | - | ![]() | 3587 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | 廃止 | デスクトップ | - | - | - | ラベル、マーカー | - | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | プロッター | ||||||
![]() | 1327170000 | - | ![]() | 9430 | 0.00000000 | ワイドミュラー | * | バルク | 廃止 | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 1772130000 | 39.1200 | ![]() | 1805 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | アクティブ | クリーナー | MCPプロッター | - | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | Reiniger 2000 25ml-クリーナー | 1 | |||||||||
![]() | 1686920000 | - | ![]() | 9378 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | プリントキット | MC-MOBILOプリンター | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8443.99.2050 | 1 | |||||||
![]() | 1790650000 | - | ![]() | 2744 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | リボン | thmプラスプリンター | 長さ280.0m | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | thmは幅110mmを雇います | ear99 | 9612.10.1020 | 1 | |||||||
![]() | 1426210000 | 118.8600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | アクティブ | リボン | プリンター | 長さ300mm | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | HSS HF EL 40/300 | ear99 | 8536.90.4000 | 1 | ||||||
![]() | 1302920000 | 281.9800 | ![]() | 6233 | 0.00000000 | ワイドミュラー | * | バルク | アクティブ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | Thm Plusext。rh | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 1027110000 | 458.6200 | ![]() | 7634 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | アクティブ | インク交換カートリッジ | printjet proプリンター | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | pj-pro tntkインクセットカラーインク | ear99 | 8443.99.2010 | 1 | ||||||
![]() | 1768550000 | 127.3800 | ![]() | 8544 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | アクティブ | マーカーペン | MCPプロッター | - | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | プロッターペン0.35mm黄色 | ear99 | 9608.30.0039 | 1 | |||||||
![]() | 1920650000 | 105.7700 | ![]() | 6262 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | アクティブ | マーカーペン | MCPプロッター | - | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | プロッターペン0.35 P-ink | ear99 | 9608.30.0039 | 1 | |||||||
![]() | 1768570000 | 126.9900 | ![]() | 8724 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | アクティブ | - | - | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||
![]() | 2518600000 | 121.1700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | 箱 | アクティブ | ローラー | 熱伝達プリンター | 幅138.988mm | ダウンロード | 1 (無制限) | 281-2518600000 | ear99 | 8443.99.2050 | 1 | ||||||||
![]() | 8224650000 | - | ![]() | 7493 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | 廃止 | フロントアダプター | - | - | - | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||
![]() | 8433290300 | - | ![]() | 9721 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | plcフロントアダプター | - | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||||
![]() | 1774070000 | - | ![]() | 9121 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | 廃止 | デスクトップ | - | - | - | - | - | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | サーマルプリンター | ||||||
![]() | 1024140000 | 290.1400 | ![]() | 4001 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | アクティブ | 廃棄物パッド | printjet proプリンター | - | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | PJ Pro tnaw (廃棄物パッドユニット) | ear99 | 8443.99.2050 | 1 | |||||||
![]() | 1768540000 | 127.3800 | ![]() | 8369 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | アクティブ | - | - | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||
![]() | 1338670000 | 143.1000 | ![]() | 4226 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | アクティブ | インクカートリッジ | - | - | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | PJ Adv Tntk Ink Magenta | ear99 | 8443.99.2510 | 1 | ||||||
![]() | 1924350000 | 273.8500 | ![]() | 4266 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | アクティブ | カバー | MCPプラス | - | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | MCPカバー | ear99 | 3923.10.9000 | 1 | |||||||
![]() | 1906160000 | - | ![]() | 3778 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | - | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | 廃止 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 1697590000 | - | ![]() | 9755 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | 廃止 | - | - | - | - | 適用できない | 適用できない | 影響を受けていない | 1697590000-NDR | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||
![]() | 2438520000 | - | ![]() | 3527 | 0.00000000 | ワイドミュラー | * | バルク | 廃止 | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8443.32.1090 | 1 | ||||||||||
![]() | 1331600000 | 1.0000 | ![]() | 7878 | 0.00000000 | ワイドミュラー | * | バルク | アクティブ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 1610040000 | - | ![]() | 8720 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | 廃止 | - | - | - | - | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||
![]() | 8485710000 | 137.8600 | ![]() | 4288 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | アクティブ | - | - | - | - | ROHS準拠 | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||||
![]() | 2068020000 | 0.7830 | ![]() | 8499 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | アクティブ | プライマー | インクジェットプリンター、メタリカードサイン | - | ダウンロード | 適用できない | 適用できない | プライマーCC-M | ear99 | 2922.29.1000 | 100 | |||||||
![]() | 1935130000 | 59.2900 | ![]() | 7062 | 0.00000000 | ワイドミュラー | - | バルク | アクティブ | インレイ | MCPプロッター | - | ダウンロード | 適用できない | 影響を受けていない | MCP EPメタルインレイ | ear99 | 7612.90.5000 | 1 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫