画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 色 | 終了 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ECCN | htsus | 標準パッケージ | ピッチ | 行数 | 接点仕上げ | 仕上げの厚さに接触します | 接触材料 | 連絡先タイプ | ポジション数 | 性別 | カードタイプ | ポジション数/ベイ/行 | カードの厚さ | 読み上げる | フランジ機能 | 材料 -断熱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HSEC8-130-01-L-DV-A-BL-K-TR | 6.9882 | ![]() | 7758 | 0.00000000 | Samtec Inc. | エッジレート™HSEC8 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | ボードガイド、ボードロック | HSEC8-130 | 黒 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 125 | 0.031 "(0.80mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | カンチレバー | 60 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 30 | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | HSEC8-130-01-L-DV-A-GR-K-TR | 6.6332 | ![]() | 5641 | 0.00000000 | Samtec Inc. | エッジレート™HSEC8 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | ボードガイド、カードガイド | HSEC8-130 | 黒 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 125 | 0.031 "(0.80mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | カンチレバー | 60 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 30 | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-105-01-LC | - | ![]() | 4061 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | ボードロック | MEC1-105 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 500 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | ループベローズ | 10 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-105-02-FDAT | - | ![]() | 5857 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | バルク | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | ボードガイド | MEC1-105 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 3.00µin(0.076µm | ベリリウム銅 | ループベローズ | 10 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-105-02-FD-RA1-A-SL | - | ![]() | 6053 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント、直角 | ボードロック | MEC1-105 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 3.00µin(0.076µm | リン青銅 | ループベローズ | 10 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-105-02-FD-RS1-SL | - | ![]() | 5853 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | バルク | アクティブ | - | - | - | MEC1-105 | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | MEC1-105-02-FM-D | - | ![]() | 2481 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | - | MEC1-105 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 3.00µin(0.076µm | ベリリウム銅 | ループベローズ | 10 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-105-02-FM-D-EM2 | - | ![]() | 5096 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | ボードエッジ、ストラドルマウント | - | MEC1-105 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 3.00µin(0.076µm | リン青銅 | ループベローズ | 10 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-105-02-FM-D-LC | - | ![]() | 4142 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | ボードロック | MEC1-105 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 500 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 3.00µin(0.076µm | ベリリウム銅 | ループベローズ | 10 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-105-02-FM-D-SL | - | ![]() | 9459 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | ボードロック | MEC1-105 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 3.00µin(0.076µm | ベリリウム銅 | ループベローズ | 10 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-105-02-LD-LC-K | - | ![]() | 8284 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | ボードロック、ピック、場所 | MEC1-105 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 500 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | ループベローズ | 10 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-105-02-LD-NP-LC-KT | - | ![]() | 6744 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | バルク | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | ボードロック、ピック、場所 | MEC1-105 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 500 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | ループベローズ | 10 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-105-02-SD-EM2-LC | - | ![]() | 7622 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | ボードエッジ、ストラドルマウント | - | MEC1-105 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 500 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | リン青銅 | ループベローズ | 10 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-105-02-SD-RA1-A-SL | - | ![]() | 7336 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | 廃止 | -55°C〜125°C | 表面マウント、直角 | ボードガイド | MEC1-105 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | リン青銅 | ループベローズ | 10 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-105-02-SD-RA2-NP-SL | - | ![]() | 4393 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント、直角 | ボードロック | MEC1-105 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 500 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | リン青銅 | ループベローズ | 10 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-105-02-SD-RA2-SL | 11.3500 | ![]() | 3572 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント、直角 | ボードロック | MEC1-105 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 56 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | リン青銅 | ループベローズ | 10 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-106-02-FDAK | - | ![]() | 2511 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | ボードガイド、ピック、場所 | MEC1-106 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 3.00µin(0.076µm | ベリリウム銅 | ループベローズ | 12 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-108-02-FD-NP-SL | - | ![]() | 9848 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | ボードロック | MEC1-108 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 3.00µin(0.076µm | ベリリウム銅 | ループベローズ | 16 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-108-02-FD-RA1-A-SL | - | ![]() | 5438 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | 廃止 | -55°C〜125°C | 表面マウント、直角 | ボードガイド | MEC1-108 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 3.00µin(0.076µm | リン青銅 | ループベローズ | 16 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-108-02-FD-RA1-NP-A-SL | - | ![]() | 2093 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント、直角 | ボードガイド | MEC1-108 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 3.00µin(0.076µm | リン青銅 | ループベローズ | 16 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-108-02-FM-DA | - | ![]() | 2073 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | ボードガイド | MEC1-108 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 3.00µin(0.076µm | ベリリウム銅 | ループベローズ | 16 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-108-02-FM-D-EM2 | - | ![]() | 1872年 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | ボードエッジ、ストラドルマウント | - | MEC1-108 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 3.00µin(0.076µm | リン青銅 | ループベローズ | 16 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-108-02-FM-D-NP | - | ![]() | 9476 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | - | MEC1-108 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 3.00µin(0.076µm | ベリリウム銅 | ループベローズ | 16 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-108-02-FM-D-NP-AK | - | ![]() | 5332 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | ボードガイド、ピック、場所 | MEC1-108 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 3.00µin(0.076µm | ベリリウム銅 | ループベローズ | 16 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-108-02-LD-EM1 | 10.0200 | ![]() | 9133 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | ボードエッジ、ストラドルマウント | - | MEC1-108 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 66 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | リン青銅 | ループベローズ | 16 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-108-02-LD-LC-K | - | ![]() | 8178 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | ボードロック、ピック、場所 | MEC1-108 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 500 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | ループベローズ | 16 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-108-02-SD-RA1-NP-A-SL | - | ![]() | 7701 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | 廃止 | -55°C〜125°C | 表面マウント、直角 | ボードガイド、ボードロック | MEC1-108 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | リン青銅 | ループベローズ | 16 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-110-02-FD-LC | 6.7800 | ![]() | 2765 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | ボードロック | MEC1-110 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 38 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 3.00µin(0.076µm | ベリリウム銅 | ループベローズ | 20 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-110-02-FD-NP | 6.4000 | ![]() | 7159 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | バルク | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント | - | MEC1-110 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 38 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 3.00µin(0.076µm | ベリリウム銅 | ループベローズ | 20 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) | |
![]() | MEC1-110-02-FD-RA1-SL | - | ![]() | 4203 | 0.00000000 | Samtec Inc. | MEC1 | チューブ | アクティブ | -55°C〜125°C | 表面マウント、直角 | ボードロック | MEC1-110 | 黒 | 半田 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4040 | 500 | 0.039 "(1.00mm) | 2 | 金 | 3.00µin(0.076µm | リン青銅 | ループベローズ | 20 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | - | 0.062 "(1.57mm) | デュアル | - | 液晶ポリマー(LCP) |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫