画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 色 | 終了 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | ピッチ | 行数 | 接点仕上げ | 仕上げの厚さに接触します | 接触材料 | 連絡先タイプ | ポジション数 | 性別 | カードタイプ | ポジション数/ベイ/行 | カードの厚さ | 読み上げる | フランジ機能 | 材料 -断熱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACC06DRXN-S734 | 9.7920 | ![]() | 6989 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ACC06 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 12 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 6 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | - | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | ACC28DRXN-S734 | 17.5680 | ![]() | 2232 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ACC28 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 56 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 28 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | - | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | ACC31DRXN-S734 | 19.0910 | ![]() | 8046 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ACC31 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 62 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 31 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | - | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | ACC60DRXN-S734 | 31.5030 | ![]() | 6116 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ACC60 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 120 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 60 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | - | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | AMC05DRXN-S734 | 11.7310 | ![]() | 9616 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | AMC05 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 10 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 5 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | - | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | AMC22DRXN-S734 | 25.2240 | ![]() | 2732 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | AMC22 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 44 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 22 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | - | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | AMC25DRXN-S734 | 28.3230 | ![]() | 6067 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | AMC25 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 50 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 25 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | - | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | AMC28DRXN-S734 | 30.5810 | ![]() | 9442 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | AMC28 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 56 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 28 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | - | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | AMC30DRXN-S734 | 32.3580 | ![]() | 4773 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | AMC30 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 60 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 30 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | - | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | AMC50DRXN-S734 | 49.1140 | ![]() | 7383 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | AMC50 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 100 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 50 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | - | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | ABC13DRXS-S734 | 12.8540 | ![]() | 9801 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ABC13 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 26 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 13 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | サイドマウント開口部、スレッドされていない、 0.125 "(3.18mm dia | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | ABC17DRXS-S734 | 14.7260 | ![]() | 7372 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ABC17 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 34 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 17 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | サイドマウント開口部、スレッドされていない、 0.125 "(3.18mm dia | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | ABC28DRXS-S734 | 16.8340 | ![]() | 7329 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ABC28 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 56 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 28 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | サイドマウント開口部、スレッドされていない、 0.125 "(3.18mm dia | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | ABC36DRXS-S734 | 20.2000 | ![]() | 8628 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ABC36 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 72 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 36 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | サイドマウント開口部、スレッドされていない、 0.125 "(3.18mm dia | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | ACC18DRYI-S734 | 15.2440 | ![]() | 1356 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ACC18 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 36 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 18 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | トップマウント開口部、スレッドインサート、4-40 | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | ACC19DRYI-S734 | 15.6980 | ![]() | 7189 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ACC19 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 38 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 19 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | トップマウント開口部、スレッドインサート、4-40 | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | AMC20DRYI-S734 | 23.3800 | ![]() | 4474 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | AMC20 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 40 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 20 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | トップマウント開口部、スレッドインサート、4-40 | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | AMC30DRYI-S734 | 31.7700 | ![]() | 5069 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | AMC30 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 60 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 30 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | トップマウント開口部、スレッドインサート、4-40 | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | AMC40DRYI-S734 | 39.3640 | ![]() | 1345 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | AMC40 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 80 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 40 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | トップマウント開口部、スレッドインサート、4-40 | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | ASC30DRYI-S734 | 19.7730 | ![]() | 2657 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ASC30 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 60 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 30 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | トップマウント開口部、スレッドインサート、4-40 | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | ASC35DRYI-S734 | 22.4720 | ![]() | 9190 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ASC35 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 70 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 35 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | トップマウント開口部、スレッドインサート、4-40 | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | ASC60DRYI-S734 | 34.5280 | ![]() | 2199 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ASC60 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 120 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 60 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | トップマウント開口部、スレッドインサート、4-40 | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | ABC17DRYN-S734 | 13.4130 | ![]() | 7462 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ABC17 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 34 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 17 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | - | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | ABC43DRYN-S734 | 25.3440 | ![]() | 7771 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ABC43 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 86 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 43 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | - | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | AMC35DRYN-S734 | 34.5540 | ![]() | 3183 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | AMC35 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 70 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 35 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | - | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | AMC65DRYN-S734 | 59.3190 | ![]() | 5959 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | AMC65 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 130 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 65 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | - | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | ASC05DRYN-S734 | 8.1140 | ![]() | 5672 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ASC05 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 10 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 5 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | - | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | ASC18Dryn-S734 | 15.1480 | ![]() | 7390 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ASC18 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 36 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 18 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | - | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | ASC19DRYN-S734 | 13.4800 | ![]() | 7087 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ASC19 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 38 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 19 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | - | ポリフェニレン硫化物(PPS) | |
![]() | ASC22DRYN-S734 | 15.0700 | ![]() | 9773 | 0.00000000 | サリンコネクタソリューション | - | トレイ | アクティブ | -65°C〜150°C | 穴を通して | - | ASC22 | 緑 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 2 | 金 | 10.0µin(0.25µm | ベリリウム銅 | 完全なベローズ | 44 | 女性 | 非指定 -デュアルエッジ | 22 | 0.031 "(0.79mm) | デュアル | - | ポリフェニレン硫化物(PPS) |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫