画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | アプリケーション | 取り付けタイプ | 材料 | 特徴 | 基本製品番号 | 含まれています | アクセサリータイプ | 色 | /関連する製品で使用するため | 終了 | 侵入保護 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | コネクタタイプ | 現在の評価( amp) | オリエンテーション | シールド | 接触材料 | 住宅資料 | 材料の可燃性評価 | ポジション数 | 固定タイプ | 連絡先仕上げ -交尾 | 接触仕上げの厚さ -交尾 | 電圧定格 | 取り付け機能 | シェルサイズ -挿入 | シェルサイズ、ミル | 一次材料 | シェル素材 | シェル仕上げ | ケーブル開口部 | バックシェル材料、メッキ | 材料を挿入します | ハウジングカラー | (アダプターエンド)からの変換 | (アダプターエンド)に変換 | コネクタスタイル | シェルサイズ-inters から変換) | シェルサイズ -挿入(変換) | ポジション数(からの変換) | ポジション数(変換) | オリエンテーション(からの変換) | オリエンテーション(変換) | 住宅仕上げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABD-07PMMS-SC7001 | 5.4570 | ![]() | 2309 | 0.00000000 | Amphenol LTW | 標準 | バルク | アクティブ | -40°C〜105°C | - | パネルマウント | - | ABD-07pmms | 黒 | はんだカップ | IP67- ダストタイト、防水 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4020 | 10 | レセプタクル、オスピン | 5a | キー付き | シールドされていない | 銅合金 | - | 7 | ねじ付き | 金 | - | - | バルクヘッド -フロントサイドナット | b | - | プラスチック | ポリアミド( PA )、ナイロン、ガラスが満たされています | - | - | - | ポリアミド( PA )、ナイロン、ガラスが満たされています | ||||||||||||||||||
![]() | PWC-03RMFS-LC7002 | 6.5310 | ![]() | 8097 | 0.00000000 | Amphenol LTW | - | バルク | アクティブ | - | - | - | - | PWC-03RMFS | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4020 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | ABD-06RMMS-LC7001 | 4.9520 | ![]() | 5152 | 0.00000000 | Amphenol LTW | 標準 | バルク | アクティブ | -40°C〜105°C | - | パネルマウント | - | ABD-06RMMS | 黒 | はんだカップ | IP67- ダストタイト、防水 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4020 | 10 | レセプタクル、オスピン | 5a | キー付き | シールドされていない | 銅合金 | UL94 V-0 | 6 | バヨネットロック | 金 | - | 300V | バルクヘッド -リアサイドナット | b | - | プラスチック | - | ニッケル | - | - | ポリアミド( PA )、ナイロン、ガラスが満たされています | ||||||||||||||||||
SC-L-ult2-03-Gn | 21.9500 | ![]() | 2193 | 0.00000000 | Amphenol LTW | ficx | バッグ | アクティブ | pa66 )、ナイロン6/6 | 3 ポール、ほこりがきつい、防水 | SC-l-ult2 | ケーブルジョイナー | 黒、緑 | ケーブル、8.5〜10.5mm | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1754-1310 | ear99 | 8536.69.4020 | 90 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LJ23-06DFFC-SL7002 | 65.3800 | ![]() | 1668 | 0.00000000 | Amphenol LTW | m | バルク | アクティブ | -40°C〜105°C | - | 無料の吊り下げ(インライン) | バックシェル | 銀 | クリンプ | IP67- ダストタイト、防水 | - | ROHS3準拠 | 1754-LJ23-06DFFC-SL7002 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | プラグ、メスソケット | 28a | キー付き | シールド | 銅合金 | - | 6 | プッシュプル | 金 | - | 600V | - | M23-6 | - | 金属 | 金属 | - | 0.335 "〜0.689" (8.50mm17.50mm) | ポリアミド( PA )、ナイロン | ポリアミド( PA )、ナイロン | ||||||||||||||||||||
![]() | 12b-04pmms-sh8001 | - | ![]() | 6104 | 0.00000000 | Amphenol LTW | m | バルク | 廃止 | -40°C〜105°C | - | パネルマウント | - | 12b-04pmms | 銀 | はんだカップ | IP68- ダストタイト、防水 | - | 1 (無制限) | 1754-12B-04PMMS-SH8001 | 廃止 | 10 | レセプタクル、オスピン | 4a | b | シールド | - | - | 4 | ねじ付き | 金 | - | - | バルクヘッド -リアサイドナット | M12-4 | - | 金属 | 亜鉛合金 | ニッケル | - | 銅合金 | ポリアミド( PA )、ナイロン、ガラスが満たされています | ||||||||||||||||||||
![]() | MSXS-08PFFT-EE0001 | 7.3700 | ![]() | 82 | 0.00000000 | Amphenol LTW | m | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜105°C | - | 表面マウント | ボードガイド | MSXS-08PFFT | 黒 | 半田 | IP67- ダストタイト、防水 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4020 | 100 | 挿入、女性ソケット | 0.5a | x | シールド | 銅合金 | - | 8 | - | 金 | - | 50VAC 、60VDC | - | M12-8 | - | - | - | - | - | - | 熱可塑性 | ||||||||||||||||||
![]() | ASD-02PMMS-LS7001 | 7.6100 | ![]() | 6412 | 0.00000000 | Amphenol LTW | ミニ | バルク | アクティブ | -40°C〜105°C | - | パネルマウント、スルーホール | - | 銀 | 半田 | IP67- ダストタイト、防水 | - | ROHS3準拠 | 1754-ASD-02PMMS-LS7001 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | レセプタクル、オスピン | 5a | キー付き | シールド | 銅合金 | UL94 V-0 | 2 | バヨネットロック | 金 | - | 250V | フランジ | a | - | 金属 | 亜鉛合金 | ニッケル | - | - | ポリアミド( PA )、ナイロン、ガラスが満たされています | ||||||||||||||||||||
![]() | P-555500-FFFM00-S001 | 28.2000 | ![]() | 2334 | 0.00000000 | Amphenol LTW | Micro-C | バルク | アクティブ | - | 無料の吊り下げ(インライン) | カップリングナット | P-555500 | - | IP68- ダストタイト、防水 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4020 | 10 | 4a | シールドされていない | ポリウレタン( pur) | - | ねじ付き | 250VAC/DC | - | 青 | 雄のピン | 女性ソケット( 3) | ディストリビューターt字 | - | - | 5 | 5(3) | キー付き | キー付き | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | YA-A03M-A03M-A03M-01 | 18.9600 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Amphenol LTW | M12 | バルク | アクティブ | - | 無料の吊り下げ(インライン) | - | ええ | - | IP68- ダストタイト、防水 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1754-YA-A03M-A03M-A03M-01 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | - | シールドされていない | 熱可塑性 | - | ねじ付き | - | - | - | 雄のピン | 男性ピン(2) | ディストリビューターY字 | M12 | M12 | 3 | 3(2) | a | a | - | |||||||||||||||||||||
![]() | SC-L-PGT2-03-00 | - | ![]() | 5190 | 0.00000000 | Amphenol LTW | ficx | バルク | 廃止 | pa66 )、ナイロン 6/6 、ガラスが満たされています | 3 ポール、ほこりがきつい、防水 | SC-L-PGT2 | ケーブルジョイナー | 黒 | - | - | 1 (無制限) | 1754-SC-L-PGT2-03-00 | 廃止 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SC-L-UL12-05-BL | 15.6700 | ![]() | 240 | 0.00000000 | Amphenol LTW | ficx | バッグ | アクティブ | pa66 )、ナイロン6/6 | 5 極、ほこりのきつい、防水 | SC-L-UL12 | ケーブルジョイナー | 黒、青 | ケーブル、4.5〜6.5mm | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1754-1284 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BD-06BFMA-SL6001 | 9.2830 | ![]() | 4186 | 0.00000000 | Amphenol LTW | 標準 | バルク | アクティブ | -40°C〜105°C | - | 無料の吊り下げ(インライン) | バックシェル、カップリングナット | BD-06BFMA | 黒 | はんだカップ | IP66- ほこりがきつい、耐水性 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4020 | 10 | プラグ、オスピン | 5a | キー付き | シールドされていない | 銅合金 | - | 6 | ねじ付き | 金 | - | - | - | b | - | プラスチック | ポリアミド( PA )、ナイロン、ガラスが満たされています | - | - | ポリアミド( PA )、ナイロン、ガラスが満たされています | ポリアミド( PA )、ナイロン、ガラスが満たされています | |||||||||||||||||||
![]() | M12D-04PMMC-SF8C15 | 9.1990 | ![]() | 6418 | 0.00000000 | Amphenol LTW | m | バルク | アクティブ | -25°C〜85°C | - | パネルマウント | - | M12D-04PMMC | 銀 | ワイヤーリード | IP68- ダストタイト、防水 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8544.42.9090 | 10 | プラグ、オスピン | 4a | d | シールド | 銅合金 | - | 4 | ねじ付き | 金 | - | 250VAC/DC | バルクヘッド -フロントサイドナット | M12-4 | - | 金属 | 亜鉛合金 | ニッケル | - | - | ポリアミド( PA )、ナイロン、ガラスが満たされています | |||||||||||||||||||
![]() | DD-18RFFC-RC7B10 | 21.6800 | ![]() | 6973 | 0.00000000 | Amphenol LTW | RBL | バルク | アクティブ | -40°C〜105°C | - | パネルマウント | - | DD-18rffc | 黒 | ワイヤーリード | IP67- ダストタイト、防水 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8544.42.9090 | 10 | レセプタクル、女性ソケット | 5a | キー付き | シールドされていない | 銅合金 | - | 18 | スナップイン、ラッチホルダー | 金 | - | - | バルクヘッド -フロントサイドナット | d | - | プラスチック | ppe )、修正 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | MNL-05BMMT-SL8001 | 18.0510 | ![]() | 5636 | 0.00000000 | Amphenol LTW | - | バルク | アクティブ | - | - | MNL-05BMMT | - | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MSTP-04BMMB-SL7002 | 9.4710 | ![]() | 6421 | 0.00000000 | Amphenol LTW | m | バルク | アクティブ | -40°C〜105°C | - | 無料の吊り下げ(インライン) | バックシェル | MSTP-04BMMB | 黒 | スクリュー | IP67- ダストタイト、防水 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4020 | 10 | レセプタクル、オスピン | 12a | t | シールドされていない | 銅合金 | UL94 V-0 | 4 | ねじ付き | 金 | - | 60VDC | - | M12-4 | - | プラスチック | ポリアミド( PA )、ナイロン | - | 0.315 "〜0.394" (8.00mm10.00mm) | ポリアミド( PA )、ナイロン | ポリアミド( PA )、ナイロン、ガラスが満たされています | ||||||||||||||||||
![]() | BD-05BFMA-LL7001 | 11.2000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Amphenol LTW | 標準 | バルク | アクティブ | -40°C〜105°C | - | 無料の吊り下げ(インライン) | バックシェル、カップリングナット | BD-05BFMA | 黒 | はんだカップ | IP67- ダストタイト、防水 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4020 | 10 | プラグ、オスピン | 5a | キー付き | シールドされていない | 銅合金 | - | 5 | バヨネットロック | 金 | - | - | - | b | - | プラスチック | ポリアミド( PA )、ナイロン、ガラスが満たされています | - | 0.177 "〜0.256" (4.50mm6.50mm | ポリアミド( PA )、ナイロン | ポリアミド( PA )、ナイロン、ガラスが満たされています | ||||||||||||||||||
![]() | SC-L-UL11-03-BL | 15.2000 | ![]() | 49 | 0.00000000 | Amphenol LTW | ficx | バッグ | アクティブ | pa66 )、ナイロン6/6 | 3 ポール、ほこりがきつい、防水 | SC-L-UL11 | ケーブルジョイナー | 黒、青 | ケーブル、4.5〜6.5mm | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1754-1264 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AAD-03RMMS-LC7001 | 4.0810 | ![]() | 7944 | 0.00000000 | Amphenol LTW | ミニ | バルク | アクティブ | -40°C〜105°C | - | パネルマウント | - | AAD-03RMMS | 黒 | はんだカップ | IP67- ダストタイト、防水 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4020 | 10 | レセプタクル、オスピン | 5a | キー付き | シールドされていない | 銅合金 | UL94 V-0 | 3 | バヨネットロック | 金 | - | 250VAC/DC | バルクヘッド -リアサイドナット | a | - | プラスチック | ポリアミド( PA )、ナイロン、ガラスが満たされています | - | - | - | ポリアミド( PA )、ナイロン、ガラスが満たされています | ||||||||||||||||||
![]() | M12A-02PMMP-SF8001 | 6.9300 | ![]() | 41 | 0.00000000 | Amphenol LTW | m | トレイ | アクティブ | -40°C〜105°C | - | パネルマウント、スルーホール | - | M12A-02PMMP | 黒 | 半田 | IP68/IP69K- ほこりのきつい、耐水性、防水 | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | レセプタクル、オスピン | - | a | シールド | 銅合金 | - | 2 | ねじ付き | 金 | - | - | バルクヘッド -フロントサイドナット | M12-2 | - | 金属 | 金属 | - | - | 銅合金 | 熱可塑性 | |||||||||||||||||||
![]() | ADC-06RMMS-LC7001 | 6.4870 | ![]() | 3116 | 0.00000000 | Amphenol LTW | 大きい | バルク | アクティブ | -40°C〜105°C | - | パネルマウント | - | ADC-06RMMS | 黒 | はんだカップ | IP67- ダストタイト、防水 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4020 | 10 | レセプタクル、オスピン | 20a | キー付き | シールドされていない | 銅合金 | UL94 V-0 | 6 | バヨネットロック | 金 | - | 300V | バルクヘッド -リアサイドナット | d | - | プラスチック | - | ニッケル | - | - | ポリアミド( PA )、ナイロン、ガラスが満たされています | ||||||||||||||||||
![]() | SC-L-PG11-04-GN | 13.3000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | Amphenol LTW | ficx | バルク | アクティブ | pa66 )、ナイロン 6/6 、ガラスが満たされています | 4 極、ほこりのきつい、防水 | ケーブルジョイナー | 黒、緑 | ケーブル、8.6°10.5mm | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1754-SC-L-PG11-04-GN | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12P-04BFFA-SL8001 | - | ![]() | 4740 | 0.00000000 | Amphenol LTW | * | バルク | 廃止 | 12p-04bffa | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8536.69.4020 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA-A08M-A08F-A08F-01 | 27.4900 | ![]() | 6884 | 0.00000000 | Amphenol LTW | M12 | バルク | アクティブ | - | 無料の吊り下げ(インライン) | カップリングナット | TA-A08M | - | IP68- ダストタイト、防水 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1754-TA-A08M-A08F-A08F-01 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | - | シールドされていない | 熱可塑性 | - | ねじ付き | - | - | - | 雄のピン | 女性ソケット(2) | ディストリビューターt字 | M12 | M12 | 8 | 8 (2) | a | a | - | |||||||||||||||||||||
![]() | SC-L-UL11-04-YW | 16.7100 | ![]() | 117 | 0.00000000 | Amphenol LTW | ficx | バッグ | アクティブ | pa66 )、ナイロン6/6 | 4 極、ほこりのきつい、防水 | SC-L-UL11 | ケーブルジョイナー | 黒、黄色 | ケーブル、6.5〜8.5mm | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1754-1269 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SC-L-UL12-02-BL | 11.3800 | ![]() | 3572 | 0.00000000 | Amphenol LTW | ficx | バッグ | アクティブ | pa66 )、ナイロン6/6 | 2 極、ほこりがきつい、防水 | SC-L-UL12 | ケーブルジョイナー | 黒、青 | ケーブル、4.5〜6.5mm | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1754-1272 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SC-L-UL12-03-YW | 14.3800 | ![]() | 91 | 0.00000000 | Amphenol LTW | ficx | バッグ | アクティブ | pa66 )、ナイロン6/6 | 3 ポール、ほこりがきつい、防水 | SC-L-UL12 | ケーブルジョイナー | 黒、黄色 | ケーブル、6.5〜8.5mm | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1754-1277 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SC-L-UL12-03-GN | 14.3800 | ![]() | 120 | 0.00000000 | Amphenol LTW | ficx | バッグ | アクティブ | pa66 )、ナイロン6/6 | 3 ポール、ほこりがきつい、防水 | SC-L-UL12 | ケーブルジョイナー | 黒、緑 | ケーブル、8.5〜10.5mm | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1754-1278 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SC-L-UL12-05-YW | 15.6700 | ![]() | 104 | 0.00000000 | Amphenol LTW | ficx | バッグ | アクティブ | pa66 )、ナイロン6/6 | 5 極、ほこりのきつい、防水 | SC-L-UL12 | ケーブルジョイナー | 黒、黄色 | ケーブル、6.5〜8.5mm | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 影響を受けていない | 1754-1285 | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫