画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | アプリケーション | 取り付けタイプ | タイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 含まれています | 色 | 終了 | 侵入保護 | 注記 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | コネクタタイプ | 現在の評価( amp) | オリエンテーション | シールド | 接触材料 | 材料の可燃性評価 | 連絡先タイプ | ポジション数 | 固定タイプ | 接触型 | 連絡先仕上げ -交尾 | 接触仕上げの厚さ -交尾 | 取り付け機能 | シェルサイズ -挿入 | シェルサイズ、ミル | 一次材料 | シェル素材 | シェル仕上げ | ケーブル開口部 | 材料を挿入します | ハウジングカラー | 連絡先サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D38999/24MF32SN | 202.5500 | ![]() | 3119 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS27484P20B1SC | 408.8200 | ![]() | 4858 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JTL07RE-24-19SB (106)(LC) | 878.9600 | ![]() | 3507 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PTG05CE-8-2S | 261.7600 | ![]() | 4833 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT00CE-22-32P | 1.0000 | ![]() | 2530 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JT00RE-14-18SC(023 | 198.4300 | ![]() | 3700 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | MIL-DTL-38999 | バルク | アクティブ | -65°C〜200°C | 航空、海洋、軍事 | パネルマウント | 銀 | クリンプ | 環境耐性 | - | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | レセプタクル、女性ソケット | - | c | 銅合金 | - | 18 | バヨネットロック | 金 | 50.0µin(1.27µm | フランジ | 14-18 | - | 金属 | アルミニウム合金 | エレクトロレスニッケル | - | - | |||||||||||||||
![]() | JT00RE-14-35S | 259.4400 | ![]() | 1448 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PC06SE-12-10P | 716.4100 | ![]() | 6742 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JT00P-20-41SB | 1.0000 | ![]() | 7709 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT00CP-20-41P | 522.5100 | ![]() | 4163 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HK06P-14-3P | 784.2700 | ![]() | 6489 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JT06A-20-41PC | 1.0000 | ![]() | 2287 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS27653T17F35PB | 255.2500 | ![]() | 7085 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TVPS00RK-17-99PD | 602.8800 | ![]() | 79 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 未定義のベンダー | 3937-TVPS00RK-17-99PD | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JT00A-8-3SD | 1.0000 | ![]() | 7549 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JT00A-16-99P (439) | 829.7700 | ![]() | 7682 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JT00A-12-4SC (424) | 1.0000 | ![]() | 3514 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JT00A-16-99PA | 1.0000 | ![]() | 5843 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PC00C-8-4P (101) | 320.7000 | ![]() | 5176 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PT06CE-24-31P | 745.4700 | ![]() | 9852 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JT00RP-16-99P 004) | 204.3600 | ![]() | 6424 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | MIL-DTL-38999 | バルク | アクティブ | -65°C〜175°C | 航空、海洋、軍事 | パネルマウント | クリンプ | - | - | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | レセプタクル、オスピン | - | n (通常) | 銅合金 | - | 23 | バヨネットロック | 金 | 50.0µin(1.27µm | フランジ | 16-99 | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | JT00RP-22-2SC(101 | 392.8200 | ![]() | 6602 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 68-410515-53p | 2.0000 | ![]() | 8549 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HKC06P-32-6P | 2.0000 | ![]() | 6598 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TVS07RF-11-98SE | 527.3200 | ![]() | 96 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 未定義のベンダー | 3937-TVS07RF-11-98SE | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS3456KT24-28B | 873.5900 | ![]() | 4567 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JT01RRE-14-15PA | 210.8600 | ![]() | 7591 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | JT01RT-8-6PA 003 | 165.5100 | ![]() | 1089 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS27656E19B35SC | 254.8200 | ![]() | 6262 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | * | バルク | アクティブ | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D38999/26KJ24BA | 1.0000 | ![]() | 3075 | 0.00000000 | アンフェノール航空宇宙運用 | 軍事、MIL-DTL-38999 | バルク | アクティブ | -65°C〜200°C | 無料の吊り下げ(インライン) | 女性ソケット用 | カップリングナット、ファイアウォールの使用、セルフロック | D38999/26KJ | - | 環境耐性 | 連絡先は含まれていません | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8538.90.8180 | 1 | プラグハウジング | a | シールド | - | クリンプ | 24 | ねじ付き | 円形 | - | 25-24 | j | ステンレス鋼 | パッシブ | - | 銀 | 12(12)、16(12) |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫