画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | 特徴 | 終了 | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | コネクタタイプ | 行数 | 接点仕上げ | 仕上げの厚さに接触します | ポートの数 | オリエンテーション | LED色 | シールド | タブの方向 | 接触材料 | 住宅資料 | 位置/連絡先の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | J96028892N58221 | - | ![]() | 3699 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | バルク | アクティブ | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J96028892N58221 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J2W048891P25031 | - | ![]() | 3166 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J2W | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードロック | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J2W048891P25031 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 1 | 金 | 50.0µin(1.27µm | 4 | 垂直 | 赤 -緑、黄色 | シールドされていない | ユーザーが選択可能 | リン青銅 | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J6D018864L35112 | - | ![]() | 3090 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J6D | バルク | アクティブ | - | 表面マウント | ボードガイド | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J6D018864L35112 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 1 | 金 | 30.0µin(0.76µm | 1 | 90°角度(右) | 緑 -緑、黄色 | シールド | 上 | リン青銅 | 液晶ポリマー(LCP) | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J96028862N64121 | - | ![]() | 1800 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J96 | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードロック | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J96028862N64121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | 2 | 90°角度(右) | 赤、緑 -オレンジ | シールド | 上下 | リン青銅 | ポリアミド( PA )、ナイロン | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J96048822N64121 | - | ![]() | 3651 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J96 | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードロック | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J96048822N64121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 2 | 金 | フラッシュ | 4 | 90°角度(右) | 赤、緑 -オレンジ | シールド | 上下 | リン青銅 | ポリアミド( PA )、ナイロン | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J96068892P25221 | - | ![]() | 8204 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | バルク | アクティブ | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J96068892P25221 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J6D018834L63212 | - | ![]() | 4285 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J6D | バルク | アクティブ | - | 表面マウント | ボードガイド | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J6D018834L63212 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 1 | 金 | 15.0µin | 1 | 90°角度(右) | 赤、緑 -緑 | シールド、エミフィンガー | 上 | リン青銅 | 液晶ポリマー(LCP) | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J6D018894N74112 | - | ![]() | 6046 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J6D | バルク | アクティブ | - | 表面マウント | ボードガイド | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J6D018894N74112 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 1 | 金 | 50.0µin(1.27µm | 1 | 90°角度(右) | 緑、オレンジ -オレンジ | シールド | 上 | リン青銅 | ポリアミド( PA )、ナイロン | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J96028822p34221 | - | ![]() | 2258 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J96 | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードロック | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J96028822p34221 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 2 | 金 | フラッシュ | 2 | 90°角度(右) | 緑 -オレンジ | シールド、エミフィンガー | 上下 | リン青銅 | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J96068862p36121 | - | ![]() | 3983 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J96 | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードロック | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J96068862p36121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | 6 | 90°角度(右) | 緑 -赤、緑 | シールド | 上下 | リン青銅 | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J9P018822N33202 | - | ![]() | 5657 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J9p | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードガイド | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J9P018822N33202 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 1 | 金 | フラッシュ | 1 | 90°角度(右) | 緑 -緑 | シールド、エミフィンガー | 下 | リン青銅 | ポリアミド( PA )、ナイロン | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J67048832N48011 | - | ![]() | 9747 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J67 | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードロック | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J67048832N48011 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 1 | 金 | 15.0µin | 4 | 90°角度(右) | オレンジ -赤、黄色 | シールドされていない | 上 | リン青銅 | ポリアミド( PA )、ナイロン | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J96068832PP41221 | - | ![]() | 8319 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J96 | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードロック | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J96068832P41221 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 2 | 金 | 15.0µin | 6 | 90°角度(右) | オレンジ -黄色 | シールド、エミフィンガー | 上下 | リン青銅 | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J96048822N41121 | - | ![]() | 6164 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | バルク | アクティブ | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J96048822N41121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96048832P85221 | - | ![]() | 3710 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J96 | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードロック | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J96048832P85221 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 2 | 金 | 15.0µin | 4 | 90°角度(右) | 赤、黄色 -緑、黄色 | シールド、エミフィンガー | 上下 | リン青銅 | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J6D018824L63212 | - | ![]() | 2067 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J6D | バルク | アクティブ | - | 表面マウント | ボードガイド | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J6D018824L63212 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 1 | 金 | フラッシュ | 1 | 90°角度(右) | 赤、緑 -緑 | シールド、エミフィンガー | 上 | リン青銅 | 液晶ポリマー(LCP) | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J2W048891N88031 | - | ![]() | 8817 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J2W | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードロック | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J2W048891N88031 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 1 | 金 | 50.0µin(1.27µm | 4 | 垂直 | 赤、黄色 -赤、黄色 | シールドされていない | ユーザーが選択可能 | リン青銅 | ポリアミド( PA )、ナイロン | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J67048832N25011 | - | ![]() | 8713 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J67 | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードロック | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J67048832N25011 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 1 | 金 | 15.0µin | 4 | 90°角度(右) | 赤 -緑、黄色 | シールドされていない | 上 | リン青銅 | ポリアミド( PA )、ナイロン | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J6D018864L28212 | - | ![]() | 7019 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | バルク | アクティブ | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J6D018864L28212 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J9F048822P00021 | - | ![]() | 8882 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | バルク | アクティブ | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J9F048822P00021 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96068892N75221 | - | ![]() | 8281 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J96 | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードロック | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J96068892N75221 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 2 | 金 | 50.0µin(1.27µm | 6 | 90°角度(右) | 緑、オレンジ -緑、黄色 | シールド、エミフィンガー | 上下 | リン青銅 | ポリアミド( PA )、ナイロン | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J96048862PP71221 | - | ![]() | 3229 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J96 | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードロック | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J96048862P71221 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | 4 | 90°角度(右) | 緑、オレンジ -黄色 | シールド、エミフィンガー | 上下 | リン青銅 | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J96048862PP72121 | - | ![]() | 7013 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J96 | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードロック | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J96048862P72121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 2 | 金 | 30.0µin(0.76µm | 4 | 90°角度(右) | 緑、オレンジ -赤 | シールド | 上下 | リン青銅 | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J96048892N17121 | - | ![]() | 8227 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | バルク | アクティブ | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J96048892N17121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96028832p15121 | - | ![]() | 6319 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J96 | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードロック | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J96028832p15121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 2 | 金 | 15.0µin | 2 | 90°角度(右) | 黄色 -緑、黄色 | シールド | 上下 | リン青銅 | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J9606822P52221 | - | ![]() | 2249 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J96 | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードロック | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J96068822P52221 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 2 | 金 | フラッシュ | 6 | 90°角度(右) | 緑 -黄色 -赤 | シールド、エミフィンガー | 上下 | リン青銅 | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J96028832N82221 | - | ![]() | 6866 | 0.00000000 | EDAC Inc. | * | バルク | アクティブ | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J96028832N82221 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | J96088892N22121 | - | ![]() | 3030 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J96 | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードロック | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J96088892N22121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 2 | 金 | 50.0µin(1.27µm | 8 | 90°角度(右) | 赤 -赤 | シールド | 上下 | リン青銅 | ポリアミド( PA )、ナイロン | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J96048892PP85121 | - | ![]() | 3262 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J96 | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードロック | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J96048892P85121 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 2 | 金 | 50.0µin(1.27µm | 4 | 90°角度(右) | 赤、黄色 -緑、黄色 | シールド | 上下 | リン青銅 | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | 8P8C (RJ45 | |
![]() | J9P018822N15202 | - | ![]() | 2048 | 0.00000000 | EDAC Inc. | J9p | バルク | アクティブ | - | 穴を通して | ボードガイド | 半田 | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 151-J9P018822N15202 | ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ジャック | 1 | 金 | フラッシュ | 1 | 90°角度(右) | 黄色 -緑、黄色 | シールド、エミフィンガー | 下 | リン青銅 | ポリアミド( PA )、ナイロン | 8P8C (RJ45 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫