画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 標準パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A-SL200-DG-G06D | 0.0545 | ![]() | 7423 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 100 | |
![]() | A-SL127-DG-Z46MP1 | - | ![]() | 9777 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 21 | |
![]() | A-SL254-DA-Z34MR1 | - | ![]() | 7142 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 350 | |
![]() | A-SL200-DA-G20MR1 | 0.6236 | ![]() | 8053 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 1,000 | |
![]() | AW140-EG-G33B | - | ![]() | 1201 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 1 | |
![]() | AWD 127-24/Z-HP | 0.8890 | ![]() | 4553 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 50 | |
![]() | A-SL200-DG-G10MR1 | - | ![]() | 4253 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 500 | |
![]() | AW140-EG-G02E | 0.0384 | ![]() | 3999 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 1,000 | |
![]() | A-SL254-DA-Z48MR1 | 1.0343 | ![]() | 1779 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 350 | |
![]() | A-SL254-EA-Z33MP1 | 0.6533 | ![]() | 4836 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 7 | |
![]() | A-SL254-DG-G06MR1 | 0.2578 | ![]() | 5206 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 300 | |
![]() | A-SL200-EA-Z40MP1 | 0.9672 | ![]() | 2881 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 7 | |
![]() | A-SL127-EG-Z24MP1 | 0.5501 | ![]() | 4837 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 20 | |
![]() | A-SL254-EG-Z24MR1 | - | ![]() | 4832 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 300 | |
![]() | A-BL254-DG-G22MP1 | 0.6931 | ![]() | 4479 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 22 | |
![]() | A-SL200-DA-G18D | 0.2068 | ![]() | 5689 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 500 | |
![]() | A-BL254-EA-G17D | 0.3516 | ![]() | 7584 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 160 | |
![]() | AWD 127-60/Z-HP | 2.1436 | ![]() | 6541 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 50 | |
![]() | A-SL254-EG-G20MP1 | 0.4581 | ![]() | 1421 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 12 | |
![]() | A-SL254-DA-G38MP1 | 0.8906 | ![]() | 6584 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 12 | |
![]() | A-SL254-DA-Z26MP1 | - | ![]() | 5564 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 18 | |
![]() | AWDA 127-68/Z-HP | - | ![]() | 6697 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 7 | |
![]() | A-BL254-DA-Z70D | 0.7509 | ![]() | 1843年 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 40 | |
![]() | A-BL200-EG-G24D | - | ![]() | 1416 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 12 | |
![]() | AW140-EG-G34A | - | ![]() | 3263 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 1 | |
![]() | A-SL200-EA-G18D | - | ![]() | 8353 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 500 | |
![]() | A-SL254-EA-G37MP1 | 0.8449 | ![]() | 2946 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 6 | |
![]() | A-BL200-DG-Z14MR1 | 0.4567 | ![]() | 1611 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 750 | |
![]() | A-BL254-DG-G18MR1 | - | ![]() | 3726 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 700 | |
![]() | A-BL254-DG-Z22MR1 | 0.6878 | ![]() | 6067 | 0.00000000 | Assmann WSWコンポーネント | * | バルク | アクティブ | 700 |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫