画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | 特徴 | 基本製品番号 | 色 | 終了 | 厚さ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 接点仕上げ | 仕上げの厚さに接触します | 接触材料 | 断熱色 | 性別 | 長さ -全体 | 材料 -断熱 | ボードの厚さ | ワイヤーゲージ | 端子タイプ | ワイヤエントリの数 | 絶縁 | スタッド/タブサイズ | 幅 -外側のエッジ | 断熱径 | 長さ -リングセンターから終了 | 長さ -終了 | 開口部の舌 | タブ幅 | タブの厚さ | タブの長さ | テールタイプ | ピンの直径を受け入れます | 正方形のピンサイズを受け入れます | ピンホールの直径 | 取り付け穴の直径 | フランジ直径 | 尾の直径 | ソケットの深さ | 挿入力 | ターミナルスタイル | ピンサイズ -フランジの上 | ピンサイズ -フランジの下 | 長さ -フランジの上 | 長さ -フランジの下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R18-8L | - | ![]() | 4572 | 0.00000000 | 3m | Highland™ | バルク | 廃止 | 無料の吊り下げ(インライン) | バット付き縫い目 | R18 | - | クリンプ | 0.030 "(0.76mm) | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 10 | 錫 | 銅、ETP | 0.740 "(18.80mm) | - | 18-22 AWG | 円形 | 絶縁されていない | 8スタッド | 0.310 "(7.87mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M14-6R/SK | 0.5300 | ![]() | 2366 | 0.00000000 | 3m | Scotchlok™ | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | ろう付けされた縫い目 | M14 | - | クリンプ | 0.030 "(0.76mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | - | - | 0.600 "(15.24mm) | - | 14-16 AWG | 円形 | 絶縁されていない | 6スタッド | 0.250 "(6.35mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M18-10R/LK | 0.2713 | ![]() | 8016 | 0.00000000 | 3m | Scotchlok™ | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | ろう付けされた縫い目 | M18 | - | クリンプ | 0.030 "(0.76mm) | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | - | - | 0.740 "(18.80mm) | - | 18-22 AWG | 円形 | 絶縁されていない | 10スタッド | 0.310 "(7.87mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M4-38RK | 1.7382 | ![]() | 4431 | 0.00000000 | 3m | Scotchlok™ | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | ろう付けされた縫い目 | M4 | - | クリンプ | 0.075 "(1.91mm) | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 200 | - | - | 1.340 "(34.04mm) | - | 4 awg | 円形 | 絶縁されていない | 3/8スタッド | 0.680 "(17.27mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
MN8-14R/SK | 1.0800 | ![]() | 235 | 0.00000000 | 3m | Scotchlok™ | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | ろう付けされた縫い目 | MN8 | 赤 | クリンプ | 0.050 "(1.27mm) | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 200 | 錫 | 銅、ETP | 1.260 "(32.00mm) | ポリアミド( PA )、ナイロン | 8 awg | 円形 | 絶縁されています | 1/4スタッド | 0.470 "(11.94mm) | 0.340 "(8.64mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MNG10-10FBK | 0.8159 | ![]() | 4144 | 0.00000000 | 3m | Scotchlok™ | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | - | MNG10 | 黄色 | クリンプ | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 500 | 錫 | 銅、ETP | 1.030 "(26.16mm) | ポリアミド( PA )、ナイロン | 10-12 AWG | 標準 | 絶縁されています | 10スタッド | 0.320 "(8.13mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.290 "(7.37mm) | 0.550 "(13.97mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MNG14-516R/SK | 0.7253 | ![]() | 9869 | 0.00000000 | 3m | Scotchlok™ | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | - | MNG14 | 青 | クリンプ | 0.030 "(0.76mm) | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | 錫 | 銅、ETP | 1.090 "(27.69mm) | ポリアミド( PA )、ナイロン | 14-16 AWG | 円形 | 絶縁されています | 5/16スタッド | 0.470 "(11.94mm) | 0.170 "(4.32mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MNG18-4FB/SK | 0.6231 | ![]() | 9538 | 0.00000000 | 3m | Scotchlok™ | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | - | MNG18 | 赤 | クリンプ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | 錫 | 銅、ETP | 0.840 "(21.34mm) | ポリアミド( PA )、ナイロン | 18-22 AWG | 標準 | 絶縁されています | 4スタッド | 0.250 "(6.35mm) | 0.145 "(3.68mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.440 "(11.18mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | mng18-8flk | 0.5013 | ![]() | 7860 | 0.00000000 | 3m | Scotchlok™ | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | - | MNG18 | 赤 | クリンプ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | 錫 | 銅、ETP | 0.870 "(22.10mm) | ポリアミド( PA )、ナイロン | 18-22 AWG | 春、スナップ | 絶縁されています | 8スタッド | 0.300 "(7.62mm) | 0.145 "(3.68mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.440 "(11.18mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MNGI10-250DFK | 0.9090 | ![]() | 7466 | 0.00000000 | 3m | Scotchlok™ | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | - | MNGI10 | 黄色 | クリンプ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 500 | 錫 | 真鍮 | 女性 | 0.940 "(23.88mm) | 10-12 AWG | 標準 | 非配置末端断熱 | 0.250 "(6.35mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.032 "(0.81mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MNGI18-250DFK | 0.6267 | ![]() | 7490 | 0.00000000 | 3m | Scotchlok™ | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | - | MNGI18 | 赤 | クリンプ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | 錫 | 真鍮 | 女性 | 0.830 "(21.08mm) | 18-22 AWG | 標準 | 非配置末端断熱 | 0.145 "(3.68mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.032 "(0.81mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT18-187L | - | ![]() | 1939年 | 0.00000000 | 3m | * | バルク | 廃止 | - | 1 (無制限) | ear99 | 8536.90.4000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTI10-250Q | - | ![]() | 3935 | 0.00000000 | 3m | Highland™ | バルク | sicで中止されました | 無料の吊り下げ(インライン) | バット付き縫い目 | MTI10 | 黄色 | クリンプ | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 10 | 錫 | 銅、ETP | 男 | 1.050 "(26.67mm) | 10-12 AWG | 標準 | 完全に絶縁されています | 0.250 "(6.35mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.032 "(0.81mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MTV10-250L | - | ![]() | 1247 | 0.00000000 | 3m | Highland™ | バルク | 廃止 | 無料の吊り下げ(インライン) | バット付き縫い目 | mtv10 | 黄色 | クリンプ | - | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 10 | 錫 | 銅、ETP | 男 | 1.050 "(26.67mm) | 10-12 AWG | 標準 | 非配置末端断熱 | 0.250 "(6.35mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.032 "(0.81mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
MU10BCX | 53.8300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 3m | Scotchlok™ | バルク | アクティブ | - | MU10 | - | クリンプ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 10-12 AWG | バットスプライス、インライン、個別の開口部 | 2 | 絶縁されていない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MU14-10FHTK | 0.1964 | ![]() | 5840 | 0.00000000 | 3m | Scotchlok™ | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | バット付き縫い目 | MU14 | - | クリンプ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | ニッケル | 鋼鉄 | 0.700 "(17.78mm) | - | 14-16 AWG | 標準 | 絶縁されていない | 10スタッド | 0.340 "(8.64mm) | - | 0.290 "(7.37mm) | 0.250 "(6.35mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | MU14-250DFHT/FLAGK | 0.2713 | ![]() | 9249 | 0.00000000 | 3m | Scotchlok™ | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | バット付き縫い目 | MU14 | - | クリンプ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | ニッケル | 鋼鉄 | 女性 | - | 14-16 AWG | 角度-90°、フラグ | 絶縁されていない | - | 0.250 "(6.35mm) | 0.032 "(0.81mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
MV10-14FLX | 70.3500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 3m | Scotchlok™ | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | ろう付けされた縫い目 | MV10 | 黄色 | クリンプ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 錫 | 銅、ETP | 1.240 "(31.50mm) | ビニール | 10-12 AWG | 春、スナップ | 絶縁されています | 1/4スタッド | 0.430 "(10.92mm) | 0.250 "(6.35mm) | 0.440 "(11.18mm) | 0.550 "(13.97mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MV18-6FK | 0.4080 | ![]() | 9187 | 0.00000000 | 3m | Scotchlok™ | バルク | アクティブ | 無料の吊り下げ(インライン) | ろう付けされた縫い目 | MV18 | 赤 | クリンプ | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | 錫 | 銅、ETP | 0.900 "(22.86mm) | ビニール | 18-22 AWG | 標準 | 絶縁されています | 6スタッド | 0.340 "(8.64mm) | 0.145 "(3.68mm) | 0.290 "(7.37mm) | 0.450 "(11.43mm) | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 712-83-129-41-001101 | 3.6574 | ![]() | 3516 | 0.00000000 | preci-dip | 712 | ストリップ | アクティブ | -55°C〜125°C | - | 712-83 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 220 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 0.290 "(7.37mm) | - | 標準テール | 0.016 "〜0.022" (0.41mm〜0.56mm | - | - | - | 0.072 "(1.83mm) | 0.020 "(0.51mm) | 0.146 "(3.71mm) | 2.00N | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 712-83-151-41-001101 | 6.1105 | ![]() | 1334 | 0.00000000 | preci-dip | 712 | ストリップ | アクティブ | -55°C〜125°C | - | 712-83 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 130 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 0.290 "(7.37mm) | - | 標準テール | 0.016 "〜0.022" (0.41mm〜0.56mm | - | - | - | 0.072 "(1.83mm) | 0.020 "(0.51mm) | 0.146 "(3.71mm) | 2.00N | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 712-87-135-41-001101 | 2.7766 | ![]() | 2439 | 0.00000000 | preci-dip | 712 | ストリップ | アクティブ | -55°C〜125°C | - | 712-87 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 240 | 金 | フラッシュ | ベリリウム銅 | 0.290 "(7.37mm) | - | 標準テール | 0.016 "〜0.022" (0.41mm〜0.56mm | - | - | - | 0.072 "(1.83mm) | 0.020 "(0.51mm) | 0.146 "(3.71mm) | 2.00N | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 712-87-141-41-001101 | 3.7170 | ![]() | 8106 | 0.00000000 | preci-dip | 712 | ストリップ | アクティブ | -55°C〜125°C | - | 712-87 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 210 | 金 | フラッシュ | ベリリウム銅 | 0.290 "(7.37mm) | - | 標準テール | 0.016 "〜0.022" (0.41mm〜0.56mm | - | - | - | 0.072 "(1.83mm) | 0.020 "(0.51mm) | 0.146 "(3.71mm) | 2.00N | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 712-87-150-41-001101 | 4.5331 | ![]() | 7142 | 0.00000000 | preci-dip | 712 | ストリップ | アクティブ | -55°C〜125°C | - | 712-87 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 170 | 金 | フラッシュ | ベリリウム銅 | 0.290 "(7.37mm) | - | 標準テール | 0.016 "〜0.022" (0.41mm〜0.56mm | - | - | - | 0.072 "(1.83mm) | 0.020 "(0.51mm) | 0.146 "(3.71mm) | 2.00N | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 712-87-151-41-001101 | 4.6242 | ![]() | 2080 | 0.00000000 | preci-dip | 712 | ストリップ | アクティブ | -55°C〜125°C | - | 712-87 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 170 | 金 | フラッシュ | ベリリウム銅 | 0.290 "(7.37mm) | - | 標準テール | 0.016 "〜0.022" (0.41mm〜0.56mm | - | - | - | 0.072 "(1.83mm) | 0.020 "(0.51mm) | 0.146 "(3.71mm) | 2.00N | ||||||||||||||||||||||||||
3325-0-15-00-00-03-0 | 0.1800 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 3325 | バルク | アクティブ | 穴を通して | 3325-0 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ED1136 | ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | 金 | 10.0µin(0.25µm | 真鍮合金 | - | 0.250 "(6.35mm) | - | - | 単一の投稿 | 絶縁されていない | - | - | スムーズ | 0.025 "(0.64mm)dia | 0.025 "(0.64mm)dia | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 714-83-107-31-012101 | 0.8739 | ![]() | 3404 | 0.00000000 | preci-dip | 714 | ストリップ | アクティブ | -55°C〜125°C | - | 714-83 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 780 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 0.136 "(3.45mm) | 0.039 "〜0.094" (1.00mm〜2.39mm | 尾はありません | 0.016 "〜0.021" (0.41mm〜0.53mm | - | - | 0.039 "〜0.051" (0.99mm〜1.30mm | 0.055 "(1.40mm) | - | 0.124 "(3.15mm) | 1.00n | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 714-83-108-31-012101 | 0.8122 | ![]() | 9495 | 0.00000000 | preci-dip | 714 | ストリップ | アクティブ | -55°C〜125°C | - | 714-83 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 0.136 "(3.45mm) | 0.039 "〜0.094" (1.00mm〜2.39mm | 尾はありません | 0.016 "〜0.021" (0.41mm〜0.53mm | - | - | 0.039 "〜0.051" (0.99mm〜1.30mm | 0.055 "(1.40mm) | - | 0.124 "(3.15mm) | 1.00n | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 714-83-111-41-014101 | 1.8572 | ![]() | 2581 | 0.00000000 | preci-dip | 714 | ストリップ | アクティブ | -55°C〜125°C | - | 714-83 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 400 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 0.285 "(7.24mm) | 0.039 "〜0.197" (1.00mm〜5.00mm | 尾はありません | 0.016 "〜0.022" (0.41mm〜0.56mm | - | - | 0.055 "〜0.071" (1.40mm1.80mm) | 0.072 "(1.83mm) | - | 0.246 "(6.25mm) | 2.00N | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 714-83-117-31-012101 | 2.0266 | ![]() | 6968 | 0.00000000 | preci-dip | 714 | ストリップ | アクティブ | -55°C〜125°C | - | 714-83 | 半田 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8536.69.4040 | 500 | 金 | 30.0µin(0.76µm | ベリリウム銅 | 0.136 "(3.45mm) | 0.039 "〜0.094" (1.00mm〜2.39mm | 尾はありません | 0.016 "〜0.021" (0.41mm〜0.53mm | - | - | 0.039 "〜0.051" (0.99mm〜1.30mm | 0.055 "(1.40mm) | - | 0.124 "(3.15mm) | 1.00n |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫