画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 評価 | サイズ /寸法 | 高さ -着席(最大) | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 基本製品番号 | 頻度 | 出力 | 電圧 -供給 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 関数 | 現在 -供給(最大) | ベース共振器 | 周波数の安定性 | 絶対プル範囲(4月) | スペクトル帯域幅を広げます | 現在 -供給(無効)(最大) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570BCB000318DGR | 47.9114 | ![]() | 3602 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI570 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 8-SMD 、リードなし | xo (標準) | 570bcb | 390.625 MHz | LVDS | 3.3V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 336-570BCB000318DGRTR | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 有効化/無効(再プログラム可能) | 108ma | 結晶 | ±7ppm | - | - | 75ma | ||
![]() | 570bbc001047dgr | 16.3345 | ![]() | 3531 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI570 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 8-SMD 、リードなし | xo (標準) | 148.351 MHz | LVDS | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | 863-570BBC001047DGRTR | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 有効/無効にします | 108ma | 結晶 | ±20ppm | - | - | 75ma | |||
![]() | 530AC004687DG | 61.8620 | ![]() | 6882 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI530 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 530AC | 861.9985 MHz | lvpecl | 3.3V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 336-530AC004687DG | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効/無効にします | 121MA | 結晶 | ±7ppm | - | - | 75ma | |
![]() | 550AC80M0000DG | 14.4430 | ![]() | 3406 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI550 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | vcxo | 550AC | 80 MHz | lvpecl | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効/無効にします | 130ma | 結晶 | ±50ppm | ±150ppm | - | 75ma | |||
![]() | 530SC148M500DG | 17.2066 | ![]() | 2710 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI530 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 530SC | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効/無効にします | 98ma | 結晶 | ±7ppm | - | - | 75ma | |||
![]() | 510MAA25M0000AAG | 5.4722 | ![]() | 8518 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI510 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 510maa | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 200 | 有効/無効にします | 26ma | 結晶 | ±50ppm | - | - | 18ma | |||
570AAA000164DG | 67.5142 | ![]() | 6559 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI570 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 表面マウント | 8-SMD 、リードなし | xo (標準) | 570AAA | 400 MHz | lvpecl | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効化/無効(再プログラム可能) | 130ma | 結晶 | ±50ppm | - | - | ||||||
571BGC001795DG | 50.0950 | ![]() | 6813 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI571 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 表面マウント | 8-SMD 、リードなし | vcxo | 571bgc | 133.3125 MHz | LVDS | 2.97V〜3.63V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効化/無効(再プログラム可能) | 108ma | 結晶 | ±20ppm | ±375ppm | - | ||||||
570CCC000969DGR | 17.8122 | ![]() | 6751 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI570 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 表面マウント | 8-SMD 、リードなし | xo (標準) | 570ccc | 45.1584 MHz | CMOS | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 有効化/無効(再プログラム可能) | 98ma | 結晶 | ±7ppm | - | - | ||||||
570BAB002038DG | 39.6778 | ![]() | 6759 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI570 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 8-SMD 、リードなし | xo (標準) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | 863-570BAB002038DG | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効/無効にします | 108ma | 結晶 | ±50ppm | - | - | 75ma | ||||
![]() | 530NC100M000DG | 13.5036 | ![]() | 2064 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI530 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 530NC | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効/無効にします | 98ma | 結晶 | ±7ppm | - | - | 75ma | |||
![]() | 530cc130m000dg | 17.2066 | ![]() | 7147 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI530 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 530cc | 130 MHz | CMOS | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効/無効にします | 88ma | 結晶 | ±7ppm | - | - | 75ma | |||
![]() | 510ABAM640000AAGR | 4.5450 | ![]() | 6277 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI510 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 510ABA | 640 kHz | lvpecl | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | 有効/無効にします | 43ma | 結晶 | ±25ppm | - | - | 18ma | |||
![]() | 544BAAC001704CCG | 11.9342 | ![]() | 1496 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI544 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.126 "L x 0.098" w(3.20mm x 2.50mm) | 0.039 "(1.00mm) | 表面マウント | 8-SMD 、リードなし | xo (標準) | 148.5 MHz | LVDS | 1.8v | ダウンロード | 2(1 年) | 863-544BAAC001704CCG | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効/無効にします | 111ma | 結晶 | ±20ppm | - | - | 100mA | |||
![]() | 510KBA24M0000AAG | 4.4117 | ![]() | 8836 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI510 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 4-SMD 、リードなし | xo (標準) | 24 MHz | CMOS | 1.8V | ダウンロード | 1 (無制限) | 863-510KBA24M0000AAG | ear99 | 8542.39.0001 | 200 | 有効/無効にします | 26ma | 結晶 | ±25ppm | - | - | 18ma | |||
![]() | 530AB600M000DGR | 27.1481 | ![]() | 3339 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI530 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 530AB | 600 MHz | lvpecl | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 有効/無効にします | 121MA | 結晶 | ±20ppm | - | - | 75ma | |||
![]() | 510CBB73M7280AAGR | 3.8687 | ![]() | 1944年年 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI510 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 4-SMD 、リードなし | xo (標準) | 510cbb | 73.728 MHz | CMOS | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | 有効/無効にします | 26ma | 結晶 | ±25ppm | - | - | 18ma | |||
![]() | 510MBA25M0000BAG | 5.2018 | ![]() | 3887 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI510 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.197 "L x 0.126" w(5.00mm x 3.20mm) | 0.050 "(1.28mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 510MBA | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 200 | 有効/無効にします | 26ma | 結晶 | ±25ppm | - | - | 18ma | |||
571AHA000372DGR | 163.6074 | ![]() | 7700 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI571 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 表面マウント | 8-SMD 、リードなし | vcxo | 571aha | 800 MHz | lvpecl | 2.97V〜3.63V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 有効化/無効(再プログラム可能) | 130ma | 結晶 | ±20ppm | ±185ppm | - | ||||||
![]() | 510BBA150M000BAG | 6.4700 | ![]() | 200 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI510 | バッグ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.197 "L x 0.126" w(5.00mm x 3.20mm) | 0.050 "(1.28mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 510BBA | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 200 | 有効/無効にします | 26ma | 結晶 | ±25ppm | - | - | 18ma | ||
![]() | 595CE000256DG | 7.9816 | ![]() | 3447 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI595 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | vcxo | 595ce | 256 kHz | CMOS | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効/無効にします | 100mA | 結晶 | ±20ppm | ±65ppm | - | 75ma | |||
![]() | 550AD148M500DGR | 18.9405 | ![]() | 8905 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI550 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | vcxo | 550AD | 148.5 MHz | lvpecl | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 有効/無効にします | 130ma | 結晶 | ±50ppm | ±80ppm | - | 75ma | |||
![]() | 560AAA1968M00BBGR | 30.5198 | ![]() | 7875 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI560 | テープ&リール( tr) | 新しいデザインではありません | -40°C〜85°C | - | 0.197 "L x 0.126" w(5.00mm x 3.20mm) | 0.052 "(1.33mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 560AAA | 1.968 GHz | lvpecl | 2.5V 、3.3V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 有効/無効にします | 160ma | 結晶 | ±20ppm | - | - | - | ||
![]() | 530BC48M8800DG | 13.5036 | ![]() | 1380 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI530 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 530bc | 48.88 MHz | LVDS | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効/無効にします | 98ma | 結晶 | ±7ppm | - | - | 75ma | |||
![]() | 511BCA212M500BAGR | 5.5298 | ![]() | 5766 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI511 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.197 "L x 0.126" w(5.00mm x 3.20mm) | 0.050 "(1.28mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 511BCA | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | 有効/無効にします | 23ma | 結晶 | ±20ppm | - | - | 18ma | |||
![]() | 514MCC000994BAG | 8.6678 | ![]() | 4889 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI514 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.197 "L x 0.126" w(5.00mm x 3.20mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 514MCC | 8 MHz | CMOS 、デュアル(段階) | 3.3V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 200 | 有効化/無効(再プログラム可能) | 26ma | 結晶 | ±20ppm | - | - | ||||
![]() | 545BAA603M229CCG | 21.2340 | ![]() | 7983 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI545 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.126 "L x 0.098" w(3.20mm x 2.50mm) | 0.039 "(1.00mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 603.229 MHz | LVDS | 1.8v | ダウンロード | 2(1 年) | 863-545BAA603M229CCG | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効/無効にします | 121MA | 結晶 | ±20ppm | - | - | 112MA | |||
![]() | 530BA53M1250DGR | 9.8132 | ![]() | 6423 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI530 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 530BA | 53.125 MHz | LVDS | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 有効/無効にします | 98ma | 結晶 | ±50ppm | - | - | 75ma | |||
571CDC000601DG | 34.7148 | ![]() | 7099 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI571 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 8-SMD 、リードなし | vcxo | 571CDC | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効化/無効(再プログラム可能) | 98ma | 結晶 | ±50ppm | ±80ppm | - | 75ma | |||
![]() | 544BACC001928BCGR | 11.5079 | ![]() | 3956 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI544 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.197 "L x 0.126" w(5.00mm x 3.20mm) | 0.052 "(1.33mm) | 表面マウント | 8-SMD 、リードなし | xo (標準) | 148.5 MHz | LVDS | 1.8V〜3.3V | ダウンロード | 863-544BACC001928BCGR | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 有効/無効にします | 111ma | 結晶 | ±20ppm | - | - | 100mA |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫