画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 評価 | サイズ /寸法 | 高さ -着席(最大) | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 基本製品番号 | 頻度 | 出力 | 電圧 -供給 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 関数 | プログラム可能なタイプ | 現在 -供給(最大) | 身長 | ベース共振器 | 周波数の安定性 | 絶対プル範囲(4月) | スペクトル帯域幅を広げます | 現在 -供給(無効)(最大) | 周波数-1 | 周波数-2 | 周波数 -出力3 | 周波数-4 | 利用可能な周波数範囲 | 周波数安定性(合計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 530AB126M875DG | 13.4754 | ![]() | 8898 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI530 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 530AB | 126.875 MHz | lvpecl | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効/無効にします | 121MA | 結晶 | ±20ppm | - | - | 75ma | |||||||||||
![]() | 552BE000270DG | 35.3692 | ![]() | 9114 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI552 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 6-SMD 、リードなし | vcxo | 552be | LVDS | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効/無効にします | 108ma | 0.071 "(1.80mm) | 結晶 | ±20ppm | 75 Ma | 148.351648MHz、148.5MHz | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 511jaa-baag | 21.8700 | ![]() | 4418 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI511 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 511jaa | LVDS | 1.8V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 有効/無効にします | sic によってプログラムされた(ウェブ注文メモに頻度を入力) | 23ma | 結晶 | ±50ppm | - | 18 Ma | 125 MHz〜169.999 MHz | ±100ppm | ||||||||||
570FCC000103DG | 18.4148 | ![]() | 2223 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI570 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 表面マウント | 8-SMD 、リードなし | xo (標準) | 570FCC | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効化/無効(再プログラム可能) | 108ma | 結晶 | ±7ppm | - | - | ||||||||||||||
![]() | 510hab-bag | 19.5600 | ![]() | 3100 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI510 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.197 "L x 0.126" w(5.00mm x 3.20mm) | 0.050 "(1.28mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 510hab | HCSL | 2.5V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 有効/無効にします | sic によってプログラムされた(ウェブ注文メモに頻度を入力) | 44ma | 結晶 | ±50ppm | - | 18 Ma | 125 MHz〜169.999 MHz | ±100ppm | ||||||||||
![]() | 512AAA000606AAGR | 6.4766 | ![]() | 2793 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI512 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 512AAA | lvpecl | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | 有効/無効にします | 43ma | 0.071 "(1.80mm) | 結晶 | ±50ppm | 18 Ma | 250kHz 、500kHz | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 511EBA-BBAG | 19.5600 | ![]() | 6318 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI511 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.197 "L x 0.126" w(5.00mm x 3.20mm) | 0.050 "(1.28mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 511EBA | lvpecl | 2.5V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 有効/無効にします | sic によってプログラムされた(ウェブ注文メモに頻度を入力) | 43ma | 結晶 | ±25ppm | - | 18 Ma | 125 MHz〜169.999 MHz | ±50ppm | ||||||||||
![]() | 547BCA002410BCGR | - | ![]() | 8456 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI547 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | 0.197 "L x 0.126" w(5.00mm x 3.20mm) | 8-SMD 、リードなし | xo (標準) | LVDS | 1.8V〜3.3V | ダウンロード | 863-547BCA002410BCGR | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 有効/無効にします | 121MA | 0.052 "(1.33mm) | 結晶 | ±7ppm | 112 Ma | 74.1758241MHz | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 591MC-DDG | 43.1700 | ![]() | 6116 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI591 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 591MC | lvpecl | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 有効/無効にします | sic によってプログラムされた(ウェブ注文メモに頻度を入力) | 125ma | 結晶 | ±20ppm | - | 75 Ma | 10 MHz〜810MHz | ±30ppm | ||||||||||
![]() | 566BFA001152ACGR | 11.5488 | ![]() | 7042 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI566 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 6-SMD 、リードなし | vcxo | LVDS | 1.8V〜3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | 863-566BFA001152ACGRTR | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 有効/無効にします | 140ma | 0.056 "(1.43mm) | 結晶 | ±20ppm | 83 Ma | 112.896MHz、 122.88MHz | - | - | - | |||||||||||
![]() | 500DBBA9M00000ACHR | - | ![]() | 3543 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI500D | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0°C〜85°C | - | 0.157 "L x 0.126" w(4.00mm x 3.20mm) | 0.035 "(0.90mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 500dbb | 9 MHz | lvpecl | 3.3V | - | 2(1 年) | ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | 有効/無効にします | 22.2MA | 結晶 | ±20ppm | - | - | 10.7ma | |||||||||||
![]() | 552AF000127DG | 60.2258 | ![]() | 4416 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI552 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 6-SMD 、リードなし | vcxo | 552af | lvpecl | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効/無効にします | 130ma | 0.071 "(1.80mm) | 結晶 | ±50ppm | 75 Ma | 669.326582MHz | 693.482991MHz | - | - | ||||||||||||
![]() | 552CE000118DGR | 20.4853 | ![]() | 7760 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI552 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 6-SMD 、リードなし | vcxo | 552ce | CMOS | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 有効/無効にします | 98ma | 0.071 "(1.80mm) | 結晶 | ±20ppm | 75 Ma | 74.175824MHz 、74.25MHz | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 550AD983M040DG | 50.0268 | ![]() | 8343 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI550 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | vcxo | 550AD | 983.04 MHz | lvpecl | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効/無効にします | 130ma | 結晶 | ±50ppm | ±80ppm | - | 75ma | |||||||||||
534DA000316DGR | 15.3674 | ![]() | 1302 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD 、リードなし | xo (標準) | 534DA | CML | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 有効/無効にします | 108ma | 0.071 "(1.80mm) | 結晶 | ±50ppm | 75 Ma | 156.25MHz 、159.375MHz | - | - | - | |||||||||||||
570CBC000112DG | 16.8872 | ![]() | 2486 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI570 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 表面マウント | 8-SMD 、リードなし | xo (標準) | 570cbc | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効化/無効(再プログラム可能) | 98ma | 結晶 | ±20ppm | - | - | ||||||||||||||
![]() | 510KAB-ABAG | 16.5400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI510 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.197 "L x 0.126" w(5.00mm x 3.20mm) | 0.050 "(1.28mm) | 表面マウント | 4-SMD 、リードなし | xo (標準) | 510KAB | CMOS | 1.8V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 有効/無効にします | sic によってプログラムされた(ウェブ注文メモに頻度を入力) | 26ma | 結晶 | ±50ppm | - | 18 Ma | 100 kHz〜124.999 MHz | ±100ppm | ||||||||||
![]() | 510DAB-CBAG | 19.5600 | ![]() | 5116 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI510 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.197 "L x 0.126" w(5.00mm x 3.20mm) | 0.050 "(1.28mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 510dab | HCSL | 3.3V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 有効/無効にします | sic によってプログラムされた(ウェブ注文メモに頻度を入力) | 44ma | 結晶 | ±50ppm | - | 18 Ma | 170 MHz〜250 MHz | ±100ppm | ||||||||||
![]() | 510KAB-CBAG | 13.1400 | ![]() | 7289 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI510 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.197 "L x 0.126" w(5.00mm x 3.20mm) | 0.050 "(1.28mm) | 表面マウント | 4-SMD 、リードなし | xo (標準) | 510KAB | CMOS | 1.8V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 有効/無効にします | sic によってプログラムされた(ウェブ注文メモに頻度を入力) | 26ma | 結晶 | ±50ppm | - | 18 Ma | 170 MHz〜212.5MHz | ±100ppm | ||||||||||
![]() | 590uc-ddg | 43.1700 | ![]() | 9016 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI590 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 590uc | CML | 2.5V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 有効/無効にします | sic によってプログラムされた(ウェブ注文メモに頻度を入力) | 110ma | 結晶 | ±20ppm | - | 525 MHz〜810MHz | ±30ppm | |||||||||||
![]() | 590UD-ADG | 24.6000 | ![]() | 1863年 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI590 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 590UD | CML | 2.5V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 有効/無効にします | sic によってプログラムされた(ウェブ注文メモに頻度を入力) | 110ma | 結晶 | ±7ppm | - | 10 MHz〜124.999 MHz | ±20ppm | |||||||||||
![]() | 590VB-BDG | 25.6600 | ![]() | 3492 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI590 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 590vb | CMOS | 1.8V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 有効/無効にします | sic によってプログラムされた(ウェブ注文メモに頻度を入力) | 90ma | 結晶 | ±25ppm | - | 75 Ma | 125 MHz〜160MHz | ±50ppm | ||||||||||
![]() | 510pbb-caag | 15.4900 | ![]() | 2165 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI510 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 510pbb | CMOS 、デュアル(段階) | 2.5V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 有効/無効にします | sic によってプログラムされた(ウェブ注文メモに頻度を入力) | 26ma | 結晶 | ±25ppm | - | 18 Ma | 170 MHz〜212.5MHz | ±50ppm | ||||||||||
![]() | 547BAA002615BCG | 18.1144 | ![]() | 7152 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI547 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | 0.197 "L x 0.126" w(5.00mm x 3.20mm) | 8-SMD 、リードなし | xo (標準) | LVDS | 1.8v | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 863-547BAA002615BCG | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 有効化/無効(再プログラム可能) | 121MA | 0.052 "(1.33mm) | 結晶 | ±20ppm | 112 Ma | 312.5MHz | 156.25MHz | 125MHz | 100MHz | |||||||||||
![]() | 510EAA-CAAG | 15.4900 | ![]() | 8868 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI510 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 510EAA | lvpecl | 2.5V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 有効/無効にします | sic によってプログラムされた(ウェブ注文メモに頻度を入力) | 43ma | 結晶 | ±50ppm | - | 18 Ma | 170 MHz〜250 MHz | ±100ppm | ||||||||||
![]() | 549FAJC001956BBG | 14.1514 | ![]() | 5037 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI549 | ストリップ | 新しいデザインではありません | -40°C〜85°C | 0.197 "L x 0.126" w(5.00mm x 3.20mm) | 8-SMD 、リードなし | xo (標準) | 549faj | CMOS | 1.8v | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 50 | - | 127ma | 0.052 "(1.33mm) | 結晶 | ±20ppm | 25MHz、31.89MHz | - | - | - | ||||||||||||
534BA000480DGR | 32.5750 | ![]() | 1595 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD 、リードなし | xo (標準) | 534BA | LVDS | 3.3V | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 有効/無効にします | 98ma | 0.071 "(1.80mm) | 結晶 | ±50ppm | 75 Ma | 100MHz、125MHz | - | - | - | ||||||||||||
534FB000704DGR | 36.6196 | ![]() | 3507 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -40°C〜85°C | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD 、リードなし | xo (標準) | 534FB | LVDS | 2.5V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 有効/無効にします | 98ma | 0.071 "(1.80mm) | 結晶 | ±20ppm | 75 Ma | 106.25MHz 、156.25MHz | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 547BAC002414BAGR | 13.6882 | ![]() | 4492 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI547 | テープ&リール( tr) | 新しいデザインではありません | -40°C〜85°C | 0.197 "L x 0.126" w(5.00mm x 3.20mm) | 8-SMD 、リードなし | xo (標準) | LVDS | 1.8v | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 有効/無効にします | 121MA | 0.052 "(1.33mm) | 結晶 | ±20ppm | 112 Ma | 100MHz、125MHz | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 590rd-cdg | 33.7600 | ![]() | 3444 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI590 | ストリップ | アクティブ | -40°C〜85°C | - | 0.276 "L x 0.197" w(7.00mm x 5.00mm) | 0.071 "(1.80mm) | 表面マウント | 6-SMD 、リードなし | xo (標準) | 590rd | lvpecl | 2.5V | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 有効/無効にします | sic によってプログラムされた(ウェブ注文メモに頻度を入力) | 125ma | 結晶 | ±7ppm | - | 215 MHz〜524.999 MHz | ±20ppm |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫