画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 取り付けタイプ | タイプ | 注記 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | コアプロセッサ | オペレーティング・システム | 使用されたic /パーツ | コンテンツ | プラットフォーム | 相互接続システム | 提案されたプログラミング環境 | ボードタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 102110646 | 187.5000 | ![]() | 637 | 0.00000000 | シードスタジオによるビーグルボード | - | バルク | アクティブ | 修理済み | MPU | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 2820-102110646 | 5A992C SC | 8471.50.0150 | 1 | - | - | - | ボード | ai-64 | - | - | シングルボードコンピューター( sbc) | ||
![]() | 102991698 | 150.2400 | ![]() | 103 | 0.00000000 | シードスタジオによるビーグルボード | - | バルク | アクティブ | ダウンロード | 1 (無制限) | 2820-102991698 | 5A992C 23 | 8471.50.0150 | 1 | |||||||||||||
![]() | 102110420 | 51.4500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | シードスタジオによるビーグルボード | Sitara™ | 箱 | アクティブ | 修理済み | MPU | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 2820-102110420 | 5A992C SC | 8471.50.0150 | 1 | ARM®Cortex®-A8 | - | AM3358bzcz | ボード | Beaglebone Black Rev c | ビーグルボーンケープ | - | シングルボードコンピューター( sbc) | ||
![]() | 102110423 | 65.6500 | ![]() | 2614 | 0.00000000 | シードスタジオによるビーグルボード | Sitara™ | バルク | アクティブ | 修理済み | MPU | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1597-102110423 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | ARM®Cortex®-A8 | - | AM335X | ボード | ビーグルボーンブラックインダストリアル | ビーグルボーンケープ | - | シングルボードコンピューター( sbc) | ||
![]() | ビーグルボードx15 | 266.3400 | ![]() | 182 | 0.00000000 | シードスタジオによるビーグルボード | Sitara™ | バルク | アクティブ | 修理済み | MPU | ドキュメントは、 am5728 が使用されていることを示していますが、実際には am5729がボードにマウントされています。am5729 | ダウンロード | 1 (無制限) | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | ARM®Cortex®-A15 | - | AM5729 | ボード | ビーグルボード-x15 | - | - | シングルボードコンピューター( sbc) | |||
![]() | 102110561 | 35.6200 | ![]() | 8732 | 0.00000000 | シードスタジオによるビーグルボード | - | バルク | アクティブ | 修理済み | MPU | - | ダウンロード | 1 (無制限) | 2820-102110561 | 3A991A2 | 8471.50.0150 | 1 | ARM®Cortex®-A8 | - | OSD3358 | ボード | PocketBeagle | - | Cloud9 | シングルボードコンピューター( sbc) |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫