画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 基本製品番号 | 注記 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 関数 | 使用されたic /パーツ | コンテンツ | プラットフォーム | 相互接続システム | 提案されたプログラミング環境 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFR0032 | 1.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | dfrobot | - | バルク | アクティブ | オーディオ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1738-1142 | ear99 | 8531.80.1500 | 1 | ブザー | - | ボード、ケーブル | 重力 | |||||||
![]() | DEV-14038 | 7.5600 | ![]() | 4639 | 0.00000000 | SparkFun Electronics | - | バルク | アクティブ | Opto | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 14038 | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | LEDライトバー | - | ボード | Raspberry Pi | ||||||
101020069 | - | ![]() | 2399 | 0.00000000 | Seed Technology Co. | Qtouch™ | バルク | 廃止 | センサー | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 触る | AT42QT1070 | ボード | グローブ | ||||||||
![]() | Mikroe-2690 | 35.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Mikroelektronika | - | バルク | アクティブ | データ収集 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1471-1831 | ear99 | 8473.30.1180 | 1 | ADC/DACモジュール | AD5593R | ボード | Mikrobus™Click™ | |||||
sen0185 | 5.9000 | ![]() | 32 | 0.00000000 | dfrobot | - | バルク | アクティブ | センサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1738-1183 | ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 磁気ホール効果 | - | ボード、ケーブル | 重力 | |||||||
![]() | PIM033 | - | ![]() | 4898 | 0.00000000 | Pimoroni Ltd | - | バルク | 廃止 | センサー | ダウンロード | 1 (無制限) | 1778-1025 | ear99 | 8473.30.1180 | 1 | ライト | TSL2581 | ボード | 艦隊 | |||||||
sen0133 | 10.5500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | dfrobot | - | バルク | アクティブ | センサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1738-1104 | ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 水素(H2) | MQ-8 | ボード | 重力 | |||||||
![]() | Mikroe-2544 | 33.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Mikroelektronika | - | バルク | アクティブ | RF | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1471-1783 | 5A002A1 | 8473.30.1180 | 1 | Bluetooth | RN4871 | ボード | Mikrobus™Click™ | |||||
![]() | 2866 | 34.9500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | neopixel | バルク | アクティブ | Opto | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Neopixel Matrix 5x8 | neopixel | ボード、ヘッダー | Arduino | Arduino R3シールド | - | ||||
![]() | 111020048 | 4.9000 | ![]() | 74 | 0.00000000 | Seed Technology Co. | - | バルク | アクティブ | 人間のインターフェイス | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 1597-1674 | ear99 | 8543.70.9860 | 1 | スイッチ | - | ボード | グローブ | ||||||
![]() | 114990078 | - | ![]() | 5832 | 0.00000000 | Seed Technology Co. | - | バルク | 廃止 | RF | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8517.62.0090 | 1 | Wi-Fi | - | ボード、アクセサリー | Arduino | |||||||
![]() | Mikroe-2985 | 18.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Mikroelektronika | - | バルク | アクティブ | センサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1471-1991 | ear99 | 8537.10.9170 | 1 | 磁気ホール効果 | AH1389 | ボード | Mikrobus™Click™ | |||||
Mikroe-2378 | 19.0000 | ![]() | 2161 | 0.00000000 | Mikroelektronika | - | バルク | アクティブ | センサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1471-1654 | ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 紫外線(uv) | VEML6075 | ボード | Mikrobus™Click™ | ||||||
![]() | sen0161 | 29.5000 | ![]() | 9533 | 0.00000000 | dfrobot | - | バルク | アクティブ | センサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 9027.89.4560 | 1 | ph | - | ボード、ケーブル | 重力 | |||||||
![]() | 103020006 | 3.2000 | ![]() | 573 | 0.00000000 | Seed Technology Co. | - | バルク | アクティブ | インタフェース | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8473.30.1180 | 1 | i2cハブ | - | ボード | グローブ | |||||||
![]() | Mikroe-3344 | 49.0000 | ![]() | 5929 | 0.00000000 | Mikroelektronika | - | バルク | アクティブ | オーディオ | ミクロー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1471-2116 | ear99 | 8473.30.1180 | 1 | オーディオインターフェイス | TDA7468D | ボード | Mikrobus™Click™ | ||||
![]() | 16-737785 | 59.9900 | ![]() | 9569 | 0.00000000 | Ctrエレクトロニクス | - | バルク | アクティブ | センサー | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 2353-16-737785 | ear99 | 9031.90.9095 | 1 | 加速度計、ジャイロスコープ、磁力計 | MPU-9250 | ボード、ケーブル | ガジェット | ||||||
![]() | LCD-19897 | 68.7500 | ![]() | 33 | 0.00000000 | SparkFun Electronics | - | バルク | アクティブ | 画面 | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8528.52.0000 | 1 | LCD 1.28 " | ESP-12E 、GC9A01 | ボード | Raspberry Pi | ||||||||
![]() | 410-081 | 6.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | digilent、Inc。 | pmod™ | バルク | アクティブ | 接続性 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8534.00.0040 | 1 | ブレイクアウトボード | - | ボード | pmod™ | ||||||
![]() | Mikroe-2932 | - | ![]() | 4695 | 0.00000000 | Mikroelektronika | - | バルク | アクティブ | データ収集 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1471-1955 | ear99 | 8473.30.1180 | 1 | アナログからデジタルコンバーター( adc) | AD7124-8 | ボード | Mikrobus™Click™ | |||||
![]() | DEV-14627 | 31.2400 | ![]() | 3537 | 0.00000000 | SparkFun Electronics | - | バルク | アクティブ | オーディオ | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 14627 | 0000.00.0000 | 1 | スピーカー | - | ボード | pi-top | |||||||
![]() | 2078 | 19.9500 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | PowerBoost | バルク | アクティブ | 電力管理 | バッテリー/バッテリーは含まれていません | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1528-1344 | ear99 | 8473.30.1180 | 1 | バッテリー充電器 | MCP73831、TPS61090 | ボード | Arduino | Arduino R3シールド | - | |||
![]() | DEV-13956 | 42.9500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | SparkFun Electronics | - | バルク | アクティブ | センサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 湿度、圧力、温度 | ALS-PT19 | ボード | Arduino | |||||||
![]() | DFR0558 | 24.9000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | dfrobot | - | バルク | アクティブ | センサー | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1738-1427 | ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 温度 | MAX31855K | ボード | 重力 | ||||||
![]() | 789 | 39.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - | バルク | アクティブ | RF | PN532 | ヘッダーはインストールされていません | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 1528-1043 | ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 近いフィールドコミュニケーション(NFC) | PN532 | ボード、ヘッダー | Arduino | Arduino R3シールド | arduino、circuitypython、python | ||
![]() | 113040009 | - | ![]() | 6129 | 0.00000000 | Seed Technology Co. | - | バルク | 廃止 | RF | ダウンロード | 1 (無制限) | 7A994 | 8473.30.1180 | 1 | GPS | GPS L70 | ボード、ケーブル | xadow | ||||||||
![]() | 101020029 | - | ![]() | 1806 | 0.00000000 | Seed Technology Co. | - | バルク | 廃止 | センサー | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8473.30.1180 | 1 | 赤外線(IR) | LMV358 、RPR-220 | ボード、ケーブル | グローブ | ||||||||
![]() | A000025 | - | ![]() | 2682 | 0.00000000 | Arduino | - | 箱 | 廃止 | インタフェース | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8473.30.1180 | 1 | イーサネット | W5500 | ボード | Arduino | ||||||||
![]() | 104040001 | - | ![]() | 7954 | 0.00000000 | Seed Technology Co. | - | バルク | 廃止 | 画面 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8531.20.0040 | 1 | OLED | SSD1331 | ボード、ケーブル | xadow | |||||||
![]() | Mikroe-2872 | 16.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Mikroelektronika | - | バルク | アクティブ | RF | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1471-1908 | ear99 | 8473.30.1180 | 1 | トランシーバー | ATA663254 | ボード | Mikrobus™Click™ |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫