画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 許容範囲 | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | テクノロジー | パワー -マックス | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | htsus | 標準パッケージ | スピード | ダイオード構成 | 電圧-DC リバース( VR )(最大) | 現在 -平均修正( io )(ダイオードあたり) | 電圧 -フォワード( vf )( max @ if | 逆回復時間( trr) | 現在 - @ vr | 動作温度 -ジャンクション | 現在 -平均修正( io) | 容量 @ vr、f | ダイオードタイプ | 電圧 -ピークリバース(最大) | 電圧zener | インピーダンス(最大)( ZZT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fe6a | 0.3339 | ![]() | 7531 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 穴を通して | P600 、軸 | 標準 | P600 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-FE6ATR | 8541.10.0000 | 1,000 | 高速回復= <500ns | 50 v | 980 mV @ 5 a | 50 ns | 5 µA @ 50 V | -50°C〜175°C | 6a | - | ||||||||||
![]() | zpy1 | 0.2076 | ![]() | 7821 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -50°C〜150°C (TJ | 穴を通して | DO-204AC 、DO-41、軸 | 1.3 w | DO-41/DO-204AC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-zpy1tr | 8541.10.0000 | 5,000 | 1 v | 0.5オーム | ||||||||||||||
![]() | ZPD39 | 0.0211 | ![]() | 7431 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -50°C〜175°C | 穴を通して | do-204ah do-35 、軸 | 500 MW | DO-35 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-ZPD39TR | 8541.10.0000 | 10,000 | 100 Na @ 28 V | 39 v | 50オーム | |||||||||||||
![]() | gbu8j-t | 0.4087 | ![]() | 9660 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | チューブ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 穴を通して | 4-sip、gbu | 標準 | GBU | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-gbu8j-t | 8541.10.0000 | 1,000 | 1 V @ 8 a | 5 µA @ 600 v | 5.6 a | 単相 | 600 V | ||||||||||||
![]() | GBS4J | 0.9390 | ![]() | 500 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | 箱 | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 穴を通して | 4-sip | 標準 | 4-sip | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2721-gbs4j | 8541.10.0000 | 500 | 1.05 V @ 2 a | 5 µA @ 600 v | 2.3 a | 単相 | 600 V | ||||||||||||
![]() | gbu10b-t | 1.4897 | ![]() | 4499 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | チューブ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 穴を通して | 4-sip、gbu | 標準 | GBU | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-GBU10B-T | 8541.10.0000 | 1,000 | 1 V @ 5 a | 5 µA @ 100 V | 7 a | 単相 | 100 V | ||||||||||||
![]() | GBI10M | 0.7119 | ![]() | 1856年年 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | 箱 | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 穴を通して | 4-sip 、GBI | 標準 | GBI | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-GBI10M | 8541.10.0000 | 500 | 1.1 V @ 5 a | 5 µA @ 1000 v | 3 a | 単相 | 1 kV | ||||||||||||
![]() | gbu8g-t | 0.4087 | ![]() | 5655 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | チューブ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 穴を通して | 4-sip、gbu | 標準 | GBU | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-GBU8G-T | 8541.10.0000 | 1,000 | 1 V @ 8 a | 5 µA @ 400 V | 5.6 a | 単相 | 400 V | ||||||||||||
![]() | HV3 | 0.1022 | ![]() | 9038 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 穴を通して | DO-204AC 、DO-41、軸 | 標準 | DO-41/DO-204AC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-HV3TR | 8541.10.0000 | 5,000 | 小さな信号= <200ma(io )、任意の速度 | 3000 V | 6 V @ 200 mA | 400 ns | 3 µA @ 3000 V | -50°C〜150°C | 200mA | - | ||||||||||
![]() | KT20K120 | 0.9247 | ![]() | 1 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | チューブ | アクティブ | 穴を通して | TO-220-2 | 標準 | TO-220AC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-KT20K120 | 8541.10.0000 | 50 | 高速回復= <500ns | 120 v | 980 mV @ 20 a | 300 ns | 5 µA @ 120 v | -50°C〜175°C | 20a | - | ||||||||||
![]() | ZPD27 | 0.0211 | ![]() | 305 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -50°C〜175°C | 穴を通して | do-204ah do-35 、軸 | 500 MW | DO-35 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-ZPD27TR | 8541.10.0000 | 10,000 | 100 Na @ 20 V | 27 v | 30オーム | |||||||||||||
![]() | B500R | 0.2122 | ![]() | 6328 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | 箱 | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 穴を通して | 4 円、 wog | 標準 | wog | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2721-B500R | 8541.10.0000 | 1,000 | 1 V @ 1 a | 5 µA @ 1000 v | 2 a | 単相 | 1 kV | ||||||||||||
![]() | UF600A | 0.3406 | ![]() | 2 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 穴を通して | P600 、軸 | 標準 | P600 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-UF600ATR | 8541.10.0000 | 1,000 | 高速回復= <500ns | 50 v | 1 V @ 5 a | 75 ns | 10 µA @ 50 V | -50°C〜175°C | 6a | - | ||||||||||
![]() | KYZ35K4 | 1.8995 | ![]() | 500 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | 箱 | アクティブ | 穴を通して | do-208aa | 標準 | DO-208 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-kyz35k4 | 8541.10.0000 | 500 | 標準回復> 500ns | 400 V | 1.1 V @ 35 a | 1.5 µs | 100 µA @ 400 V | -50°C〜175°C | 35a | - | ||||||||||
![]() | GBI15G | 0.7488 | ![]() | 1726 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | 箱 | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 穴を通して | 4-sip 、GBI | 標準 | GBI | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-GBI15G | 8541.10.0000 | 500 | 1.1 V @ 7.5 a | 5 µA @ 400 V | 3.2 a | 単相 | 400 V | ||||||||||||
![]() | SB1260 | 0.4656 | ![]() | 1 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 穴を通して | 軸 | ショットキー | 軸 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-SB1260TR | 8541.10.0000 | 1,250 | 高速回復= <500ns | 60 V | 680 mV @ 12 a | 500 µA @ 60 V | -50°C〜150°C | 12a | - | |||||||||||
![]() | GBI25M | 0.9864 | ![]() | 186 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | 箱 | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 穴を通して | 4-sip 、GBI | 標準 | GBI | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-GBI25M | 8541.10.0000 | 500 | 1.1 V @ 12.5 a | 5 µA @ 1000 v | 4.2 a | 単相 | 1 kV | ||||||||||||
![]() | GBI20D | 0.8211 | ![]() | 9243 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | 箱 | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 穴を通して | 4-sip 、GBI | 標準 | GBI | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-GBI20D | 8541.10.0000 | 500 | 1.1 V @ 10 a | 5 µA @ 200 V | 3.6 a | 単相 | 200 v | ||||||||||||
![]() | BYW27-100 | 0.1108 | ![]() | 7103 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 穴を通して | DO-204AC 、DO-41、軸 | 標準 | DO-41/DO-204AC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-byw27-100tr | 8541.10.0000 | 5,000 | 標準回復> 500ns | 100 V | 1.3 V @ 1 a | 1.5 µs | 200 Na @ 100 V | -50°C〜175°C | 1a | - | ||||||||||
![]() | GBI25J | 0.9499 | ![]() | 72 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | 箱 | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 穴を通して | 4-sip 、GBI | 標準 | GBI | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-GBI25J | 8541.10.0000 | 500 | 1.1 V @ 12.5 a | 5 µA @ 600 v | 4.2 a | 単相 | 600 V | ||||||||||||
![]() | KBPC10/15/2504WP | 2.5227 | ![]() | 1 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | 箱 | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 穴を通して | 4 平方、KBPC WP | 標準 | KBPC WP | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2721-kbpc10/15/2504wp | 8541.10.0000 | 160 | 1.2 V @ 12.5 a | 10 µA @ 400 V | 25 a | 単相 | 400 V | ||||||||||||
![]() | KYW35A1 | 2.0056 | ![]() | 500 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | 箱 | アクティブ | フィットを押します | do-208aa | 標準 | DO-208 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-KYW35A1 | 8541.10.0000 | 500 | 標準回復> 500ns | 100 V | 1.1 V @ 35 a | 1.5 µs | 100 µA @ 100 V | -50°C〜175°C | 35a | - | ||||||||||
![]() | GBU12M-T | 1.5875 | ![]() | 5906 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | チューブ | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | 穴を通して | 4-sip、gbu | 標準 | GBU | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-GBU12M-T | 8541.10.0000 | 1,000 | 1 V @ 12 a | 5 µA @ 1000 v | 8.4 a | 単相 | 1 kV | ||||||||||||
![]() | FT2000KA | 0.8577 | ![]() | 98 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | チューブ | アクティブ | 穴を通して | TO-220-2 | 標準 | TO-220AC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-ft2000ka | 8541.10.0000 | 50 | 高速回復= <500ns | 50 v | 960 mV @ 20 a | 200 ns | 5 µA @ 50 V | -50°C〜150°C | 20a | - | ||||||||||
![]() | BYP25A4 | 1.0184 | ![]() | 6890 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 穴を通して | do-208aa | 標準 | DO-208 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-BYP25A4TR | 8541.10.0000 | 12,000 | 標準回復> 500ns | 400 V | 1.1 V @ 25 a | 1.5 µs | 100 µA @ 400 V | -50°C〜215°C | 25a | - | ||||||||||
![]() | P2000K | 0.7550 | ![]() | 7913 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 穴を通して | P600 、軸 | 標準 | P600 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-P2000KTR | 8541.10.0000 | 1,000 | 標準回復> 500ns | 800 V | 1.1 V @ 20 a | 1.5 µs | 10 µA @ 800 V | -50°C〜150°C | 20a | - | ||||||||||
![]() | SBCT1020 | 0.6450 | ![]() | 9885 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | チューブ | アクティブ | 穴を通して | TO-220-3 | ショットキー | TO-220AB | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-SBCT1020 | 8541.10.0000 | 5,000 | 高速回復= <500ns | 1ペア共通カソード | 20 v | 5a | 550 mv @ 5 a | 300 µA @ 20 V | -50°C〜150°C | |||||||||||
![]() | ZY110 | 0.0986 | ![]() | 70 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -50°C〜150°C (TJ | 穴を通して | DO-204AC 、DO-41、軸 | 2 W | DO-41/DO-204AC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-ZY110TR | 8541.10.0000 | 5,000 | 1 µA @ 50 V | 110 v | 80オーム | |||||||||||||
![]() | ZPY160 | 0.0986 | ![]() | 2818 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | ±5% | -50°C〜150°C (TJ | 穴を通して | DO-204AC 、DO-41、軸 | 1.3 w | DO-41/DO-204AC | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-ZPY160TR | 8541.10.0000 | 5,000 | 1 µA @ 75 V | 160 v | 110オーム | |||||||||||||
![]() | DB35-04 | 4.3940 | ![]() | 250 | 0.00000000 | diotec半導体 | - | 箱 | アクティブ | -50°C〜150°C (TJ | シャーシマウント | 5 平方、DB-35 | 標準 | DB-35 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 2796-DB35-04 | 8541.10.0000 | 50 | 1.05 V @ 17.5 a | 5 µA @ 400 V | 35 a | 3フェーズ | 400 V |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫