画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | 基本製品番号 | テクノロジー | パワー -マックス | サプライヤーデバイスパッケージ | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 構成 | スピード | フェットタイプ | 電源( VDSS )への排水 | 電流 -連続排水(ID @ @ 25°C | ドライブ電圧(最大rds onmin rds on | rds on max) @ id vgs | vgs | ゲートチャージ( QG | VGS (最大) | ciss )( max @ vds | フェット機能 | 電力散逸(最大) | ダイオード構成 | 電圧-DC リバース( VR )(最大) | 現在 -平均修正( io )(ダイオードあたり) | 電圧 -フォワード( vf )( max @ if | 逆回復時間( trr) | 現在 - @ vr | 動作温度 -ジャンクション | 現在 -平均修正( io) | 容量 @ vr、f | 電圧 -コレクターエミッタの分解(最大) | 現在 -コレクター(IC )(最大) | 現在 -コレクターカットオフ(最大) | トランジスタタイプ | vce 飽和(max @ ib、ic | DC電流ゲイン | 頻度 -遷移 | 抵抗 -ベース(r1) | 抵抗 -エミッターベース(r2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADC144EUQ-7 | 0.0651 | ![]() | 3543 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | aec-q101 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 6-TSSOP 、SC-88 、SOT-363 | ADC144 | 270MW | SOT-363 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 50V | 100mA | 500na | 2 npn- バイアス(デュアル) | 300MV @ 500µA 、10mA | 68 @ 5MA 、5V | 250MHz | 47kohms | 47kohms | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DRDPB16W-7 | - | ![]() | 1056 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | 表面マウント | 6-TSSOP 、SC-88 、SOT-363 | DRDPB16 | 200 MW | SOT-363 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 50 v | 600 Ma | 500na | pnp-バイアス +ダイオード前 | 300MV @ 2.5MA 、50mA | 56 @ 50MA 、5V | 200 MHz | 1 KOHMS | 10 Kohms | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | DDTA143FE-7 | 0.3500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | * | カットテープ(CT) | アクティブ | DDTA143 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1034-DDTA143FE-7DKR | ear99 | 8541.21.0075 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZTX792ASTOA | - | ![]() | 5093 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -55°C〜200°C (TJ | 穴を通して | e-line-3 、形成されたリード | ZTX792A | 1 W | e-line(to-92 互換) | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.29.0075 | 2,000 | 70 v | 2 a | 100na(icbo) | PNP | 500MV @ 200MA 、2a | 300 @ 10MA 、2V | 100MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
ZUMT717TC | - | ![]() | 1683 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -55°C〜150°C | 表面マウント | SC-70、SOT-323 | ZUMT717 | 500 MW | SOT-323 | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 12 v | 1.25 a | 10na | PNP | 240MV @ 100MA、1.25A | 200 @ 500MA 、2V | 220MHz | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SBRT15U50SP5-13 | 0.8700 | ![]() | 105 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | SBR® | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | Powerdi™5 | SBRT15 | スーパーバリア | Powerdi™5 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | ear99 | 8541.10.0080 | 5,000 | 高速回復= <500ns | 50 v | 470 mV @ 15 a | 500 µA @ 50 V | -65°C〜150°C | 15a | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ztx651stob | - | ![]() | 4013 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -55°C〜200°C (TJ | 穴を通して | e-line-3 、形成されたリード | ZTX651 | 1 W | e-line(to-92 互換) | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.29.0075 | 2,000 | 60 V | 2 a | 100na(icbo) | npn | 500MV @ 200MA 、2a | - | 175MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DMN6013LFGQ-7 | 0.8900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | aec-q101 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -55°C〜150°C | 表面マウント | 8-POWERVDFN | DMN6013 | モスフェット(金属酸化物) | PowerDi3333-8 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.29.0095 | 2,000 | nチャネル | 60 V | 10.3a | 4.5V 、10V | 13mohm @ 10a 、10v | 3V @ 250µA | 55.4 NC @ 10 V | ±20V | 2577 PF @ 30 V | - | 1W | |||||||||||||||||||||||
ADTC143ZUAQ-13 | 0.0320 | ![]() | 8366 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | aec-q101 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | SC-70、SOT-323 | ADTC143 | 330 MW | SOT-323 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.21.0075 | 10,000 | 100 Ma | - | npn-バイアス化 | 300MV @ 250µA 、5MA | 80 @ 10ma 、5v | 250 MHz | 4.7 Kohms | 47 Kohms | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BSR33QTA | 0.4800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -65°C〜150°C | 表面マウント | TO-243AA | BSR33 | 2.1 w | SOT-89-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.29.0075 | 1,000 | 80 v | 1 a | 100na(icbo) | PNP | 500MV @ 50MA 、500MA | 100 @ 100MA 、5V | 100MHz | |||||||||||||||||||||||||||
FMMTA64TA | - | ![]() | 6366 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -55°C〜150°C | 表面マウント | TO-236-3 | FMMTA64 | 330 MW | SOT-23-3 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 30 V | 500 Ma | 100na(icbo) | pnp-ダーリントン | 1.5V @ 100µA 、100mA | 20000 @ 100MA 、5V | 125MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2DA1774QLP-7B | 0.0775 | ![]() | 6809 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -55°C〜150°C | 表面マウント | 3-ufdfn | 2DA1774 | 250 MW | x1-dfn1006-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.21.0075 | 10,000 | 40 v | 100 Ma | 100na(icbo) | PNP | 200mV @ 5MA 、50mA | 120 @ 1MA 、6V | 100MHz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DDTA115ECA-7 | 0.3900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | * | カットテープ(CT) | アクティブ | DDTA115 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 1034-DDTA115ECA-7DKR | ear99 | 8541.21.0075 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZTX690BSTOA | - | ![]() | 9817 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -55°C〜200°C (TJ | 穴を通して | e-line-3 、形成されたリード | ZTX690B | 1 W | e-line(to-92 互換) | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.29.0075 | 2,000 | 45 v | 2 a | 100na(icbo) | npn | 500MV @ 5MA、1a | 400 @ 1a 、2V | 150MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | bav99dw-7-f | 0.3300 | ![]() | 28 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | 6-TSSOP 、SC-88 、SOT-363 | bav99 | 標準 | SOT-363 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0070 | 3,000 | 高速回復= <500ns | 2ペアシリーズ接続 | 75 v | 215ma dc) | 1.25 V @ 150 MA | 4 ns | 2.5 µA @ 75 V | -65°C〜150°C | |||||||||||||||||||||||||||
FZT1049ATC | 0.3118 | ![]() | 3363 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -55°C〜150°C | 表面マウント | TO-261-4、TO-261AA | FZT1049 | 2.5 W | SOT-223-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | ear99 | 8541.29.0075 | 4,000 | 25 v | 5 a | 10na | npn | 330MV @ 50MA 、5a | 300 @ 1a 、2V | 180MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
FMMT493ATC | - | ![]() | 3338 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -55°C〜150°C | 表面マウント | TO-236-3 | FMMT493A | 500 MW | SOT-23-3 | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.21.0075 | 10,000 | 60 V | 1 a | 100NA | npn | 500MV @ 100MA、1a | 300 @ 250ma 、10V | 150MHz | |||||||||||||||||||||||||||||
FMMTA14TC | - | ![]() | 8155 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -55°C〜150°C | 表面マウント | TO-236-3 | FMMTA14 | 330 MW | SOT-23-3 | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.21.0095 | 10,000 | 40 v | 300 Ma | 100NA | npn-ダーリントン | 900mv @ 100µa 、100mA | 20000 @ 100MA 、5V | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZXTN19020DZTA | 0.7500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -55°C〜150°C | 表面マウント | TO-243AA | ZXTN19020 | 2.4 w | SOT-89-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.29.0075 | 1,000 | 20 v | 7.5 a | 50na(icbo) | npn | 200mv @ 375ma 、7.5a | 300 @ 100MA 、2V | 160MHz | |||||||||||||||||||||||||||
DDTC144VUA-7-F | 0.0435 | ![]() | 7649 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | SC-70、SOT-323 | DDTC144 | 200 MW | SOT-323 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 50 v | 100 Ma | 500na | npn-バイアス化 | 300MV @ 500µA 、10mA | 33 @ 5MA 、5V | 250 MHz | 47 Kohms | 10 Kohms | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | B170B-13-F | 0.4600 | ![]() | 8243 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | DO-214AA、SMB | B170 | ショットキー | SMB | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けた | ear99 | 8541.10.0080 | 3,000 | 高速回復= <500ns | 70 v | 790 mV @ 1 a | 500 µA @ 70 V | -65°C〜150°C | 1a | 80pf @ 4V、1MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DDC144EU-7 | - | ![]() | 9658 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | sicで中止されました | 表面マウント | 6-TSSOP 、SC-88 、SOT-363 | DDC144 | 200mw | SOT-363 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 50V | 100mA | 500na | 2 npn- バイアス(デュアル) | 300MV @ 500µA 、10mA | 68 @ 5MA 、5V | 250MHz | 47kohms | 47kohms | ||||||||||||||||||||||||||
DDTD114TC-7-F | - | ![]() | 6976 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | 表面マウント | TO-236-3 | DDTD114 | 200 MW | SOT-23-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 50 v | 500 Ma | 500na(icbo) | npn-バイアス化 | 300MV @ 2.5MA 、50mA | 100 @ 50ma 、5v | 200 MHz | 10 Kohms | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DMC3036LSD-13 | - | ![]() | 4890 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -55°C〜150°C | 表面マウント | 8-SOIC (0.154 "、幅3.90mm) | DMC3036 | モスフェット(金属酸化物) | 1.5W | 8ソップ | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.29.0095 | 2,500 | nおよびpチャネル | 30V | 5a 、4.5a | 36mohm @ 6.9a 、10V | 2.1V @ 250µA | 7.9NC @ 10V | 431pf @ 15V | ロジックレベルゲート | |||||||||||||||||||||||||
![]() | MMDT5551-7 | - | ![]() | 8775 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | sicで中止されました | -55°C〜150°C | 表面マウント | 6-TSSOP 、SC-88 、SOT-363 | MMDT5551 | 200mw | SOT-363 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 160V | 200mA | 50na(icbo) | 2 NPN (デュアル) | 200mV @ 5MA 、50mA | 80 @ 10ma 、5v | 300MHz | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | B0540WS-7 | 0.4000 | ![]() | 86 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | SC-76、SOD-323 | B0540 | ショットキー | SOD-323 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.10.0070 | 3,000 | 高速回復= <500ns | 40 v | 550 mV @ 500 Ma | 5 µA @ 30 V | -40°C〜125°C | 500mA | 125pf @ 0V、1MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
DDTC115TUA-7-F | 0.0435 | ![]() | 8796 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | SC-70、SOT-323 | DDTC115 | 200 MW | SOT-323 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 50 v | 100 Ma | 500na(icbo) | npn-バイアス化 | 300MV @ 100µA、1MA | 100 @ 1MA 、5V | 250 MHz | 100 Kohms | ||||||||||||||||||||||||||||
MMBT2222ALP4-7B | 0.3100 | ![]() | 771 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | aec-q101 | テープ&リール( tr) | アクティブ | -55°C〜150°C | 表面マウント | 3-xfdfn | MMBT2222 | 460 MW | x2-dfn1006-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.21.0075 | 10,000 | 40 v | 600 Ma | 10na (icbo) | npn | 1V @ 50ma 、500ma | 100 @ 150ma 、10V | 300MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
BCP55TA | 0.4000 | ![]() | 42 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | -55°C〜150°C | 表面マウント | TO-261-4、TO-261AA | BCP55 | 2 W | SOT-223-3 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.29.0075 | 1,000 | 60 V | 1 a | 100na(icbo) | npn | 500MV @ 50MA 、500MA | 40 @ 150ma 、2V | 150MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZXT13P40DE6TC | - | ![]() | 4995 | 0.00000000 | ダイオードが組み込まれています | - | テープ&リール( tr) | 廃止 | -55°C〜150°C | 表面マウント | SOT-23-6 | ZXT13P40D | 1.1 w | SOT-26 | ダウンロード | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.29.0075 | 10,000 | 40 v | 3 a | 100NA | PNP | 240MV @ 300MA、3a | 300 @ 1a 、2V | 115MHz |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫