画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 使用法 | 材料 | 基本製品番号 | 色 | 形 | 長さ | 幅 | 厚さ | 貯蔵寿命 | 貯蔵寿命が始まります | 貯蔵/冷蔵温度 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 直径 | 接着剤 | バッキング、キャリア | sicストレージ | 概要 | 熱抵抗率 | 熱伝導率 | 添付方法 | パッケージを冷却しました | フィンの高さ | @ @温度上昇 | @ @強制空気の流れ | @ @ナチュラル | マテリアル仕上げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XL25-50-50-5-T1-0.25 | 1.5300 | ![]() | 32 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | XL-25 | トレイ | 廃止 | ヒートスプレッダー | セラミック | 四角 | 1.969 "(50.00mm) | 1.969 "(50.00mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 6914.90.8000 | 1 | - | サーマルテープ、接着剤(付属) | assored | 0.197 "(5.00mm) | - | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | TG-A20KF-285-190-2.5 | 37.0600 | ![]() | 7334 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A20KF | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A20KF | グレー | 長方形 | 0.0984 "(2.500mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | タッキー -片側 | グラスファイバー | 285.00mm x 190.00mm | - | 1.8W/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A38KX-285-190-2.0 | 46.9300 | ![]() | 4948 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A38KX | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A38KX | 青 | 長方形 | 0.0790 "(2.000mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | 粘着性 -両側 | - | 285.00mm x 190.00mm | - | 3.8W/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A20KX-385-285-0.5 | 30.0900 | ![]() | 7015 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A20KX | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A20KX | グレー | 長方形 | 0.0197 "(0.500mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | 粘着性 -両側 | - | 385.00mm x 285.00mm | - | 2.0w/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A20KX-190-140-2.5 | 17.3700 | ![]() | 9815 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A20KX | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A20KX | グレー | 長方形 | 0.0984 "(2.500mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | 粘着性 -両側 | - | 190.00mm x 140.00mm | - | 2.0w/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A20KX-385-285-3.0 | 82.7100 | ![]() | 27 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A20KX | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A20KX | グレー | 長方形 | 0.118 "(3.00mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | 粘着性 -両側 | - | 385.00mm x 285.00mm | - | 2.0w/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A38KF-285-190-2.5 | 60.7500 | ![]() | 8461 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A38kf | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A38kf | 青 | 長方形 | 0.0984 "(2.500mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.90.4090 | 1 | タッキー -片側 | グラスファイバー | 285.00mm x 190.00mm | - | 3.3W/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A20KF-190-140-0.5 | 9.4800 | ![]() | 1251 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A20KF | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A20KF | グレー | 長方形 | 0.0197 "(0.500mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | タッキー -片側 | グラスファイバー | 190.00mm x 140.00mm | - | 1.8W/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A38KX-385-285-1.0 | 64.1000 | ![]() | 8166 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A38KX | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A38KX | 青 | 長方形 | 0.0394 "(1.000mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | 粘着性 -両側 | - | 385.00mm x 285.00mm | - | 3.8W/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A38KF-385-285-0.5 | 59.3100 | ![]() | 4832 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A38kf | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A38kf | 青 | 長方形 | 0.0197 "(0.500mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.90.4090 | 1 | タッキー -片側 | グラスファイバー | 385.00mm x 285.00mm | - | 3.3W/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A38KX-385-285-2.5 | 122.3000 | ![]() | 5439 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A38KX | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A38KX | 青 | 長方形 | 0.0984 "(2.500mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | 粘着性 -両側 | - | 385.00mm x 285.00mm | - | 3.8W/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A20KX-385-285-5.0 | 129.2900 | ![]() | 9155 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A20KX | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A20KX | グレー | 長方形 | 0.197 "(5.00mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | 粘着性 -両側 | - | 385.00mm x 285.00mm | - | 2.0w/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A20KX-385-285-2.0 | 63.2300 | ![]() | 4847 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A20KX | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A20KX | グレー | 長方形 | 0.0790 "(2.000mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | 粘着性 -両側 | - | 385.00mm x 285.00mm | - | 2.0w/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A38KX-285-190-1.0 | 27.8600 | ![]() | 9361 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A38KX | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A38KX | 青 | 長方形 | 0.0394 "(1.000mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | 粘着性 -両側 | - | 285.00mm x 190.00mm | - | 3.8W/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A38KX-285-190-5.0 | 98.1500 | ![]() | 5961 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A38KX | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A38KX | 青 | 長方形 | 0.197 "(5.00mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | 粘着性 -両側 | - | 285.00mm x 190.00mm | - | 3.8W/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A38KF-190-140-2.0 | 27.1100 | ![]() | 1452 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A38kf | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A38kf | 青 | 長方形 | 0.0790 "(2.000mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.90.4090 | 1 | タッキー -片側 | グラスファイバー | 190.00mm x 140.00mm | - | 3.3W/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A20KF-285-190-4.0 | 53.1900 | ![]() | 3029 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A20KF | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A20KF | グレー | 長方形 | 0.157 "(4.00mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | タッキー -片側 | グラスファイバー | 285.00mm x 190.00mm | - | 1.8W/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A20KF-190-140-1.0 | 11.0900 | ![]() | 6150 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A20KF | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A20KF | グレー | 長方形 | 0.0394 "(1.000mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | タッキー -片側 | グラスファイバー | 190.00mm x 140.00mm | - | 1.8W/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A20KF-190-140-5.0 | 32.0000 | ![]() | 7545 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A20KF | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A20KF | グレー | 長方形 | 0.197 "(5.00mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | タッキー -片側 | グラスファイバー | 190.00mm x 140.00mm | - | 1.8W/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A38KX-385-285-4.0 | 172.9700 | ![]() | 3634 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A38KX | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A38KX | 青 | 長方形 | 0.157 "(4.00mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | 粘着性 -両側 | - | 385.00mm x 285.00mm | - | 3.8W/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A20KF-385-285-1.5 | 60.6200 | ![]() | 9802 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A20KF | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A20KF | グレー | 長方形 | 0.0591 "(1.500mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | タッキー -片側 | グラスファイバー | 385.00mm x 285.00mm | - | 1.8W/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A20KX-385-285-1.5 | 50.8000 | ![]() | 44 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A20KX | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A20KX | グレー | 長方形 | 0.0591 "(1.500mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | 粘着性 -両側 | - | 385.00mm x 285.00mm | - | 2.0w/mk | |||||||||||||
![]() | TG-A38KX-385-285-10.0 | 405.5500 | ![]() | 8825 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A38KX | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A38KX | 青 | 長方形 | 0.394 "(10.00mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3921.19.0000 | 1 | 粘着性 -両側 | - | - | 385.00mm x 285.00mm | - | 3.8W/mk | ||||||||||||
TG-A3500F-320-320-0.8 | - | ![]() | 6403 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A3500F | バルク | 廃止 | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A3500 | 黄色 | 四角 | 0.0310 "(0.787mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3920.99.2000 | 1 | タッキー -片側 | グラスファイバー | - | 320.00mm x 320.00mm | - | 3.0w/mk | |||||||||||||
![]() | TG-APC94-320-320-4.0-0 | 341.8400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | PC94 | バルク | 廃止 | 導電性パッド、シート | - | 非シリコン | TG-APC94 | 赤 | 四角 | 0.157 "(4.00mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 1168-TG-APC94-320-320-4.0-0 | ear99 | 7616.99.5190 | 1 | - | - | - | 320.00mm x 320.00mm | - | 4.2W/mk | |||||||||||
TG-A3500F-100-100-0.8 | 6.5900 | ![]() | 60 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A3500F | バルク | アクティブ | パッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A3500 | 黄色 | 四角 | 0.0310 "(0.787mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3920.99.2000 | 1 | タッキー -片側 | グラスファイバー | - | 100.00mm x 100.00mm | - | 3.0w/mk | |||||||||||||
![]() | TG-APC94-150-150-2.5-0 | 58.1800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | PC94 | バルク | アクティブ | 導電性パッド、シート | - | 非シリコン | TG-APC94 | 赤 | 四角 | 0.0980 "(2.489mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 1168-TG-APC94-150-150-2.5-0 | ear99 | 7616.99.5190 | 1 | - | - | - | 150.00mm x 150.00mm | - | 4.2W/mk | |||||||||||
TG-A4500F-160-160-0.8 | - | ![]() | 7629 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A4500F | バルク | 廃止 | ギャップフィラーパッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A4500 | 紫 | 四角 | 0.0310 "(0.787mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 3920.99.2000 | 1 | タッキー -片側 | グラスファイバー | - | 160.00mm x 160.00mm | - | 4.0w/mk | |||||||||||||
TG-A4500F-100-100-0.8 | 8.6500 | ![]() | 9201 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | TG-A4500F | バルク | アクティブ | ギャップフィラーパッド、シート | マルチ | シリコーン | TG-A4500 | 紫 | 四角 | 0.0310 "(0.787mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | ear99 | 8546.90.0000 | 1 | タッキー -片側 | グラスファイバー | - | 100.00mm x 100.00mm | - | 4.0w/mk | |||||||||||||
![]() | TG-APC94-320-320-0.5-0 | 80.4700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | T-Globalテクノロジー | PC94 | バルク | 廃止 | 導電性パッド、シート | - | 非シリコン | TG-APC94 | 赤 | 四角 | 0.0200 "(0.508mm) | 24か月 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 適用できない | 1168-TG-APC94-320-320-0.5-0 | ear99 | 7616.99.5190 | 1 | - | - | - | 320.00mm x 320.00mm | - | 4.2W/mk |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫