画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | サイズ /寸法 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | 頻度 | 高さ(最大) | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | フィルタータイプ | 波紋 | 帯域幅 | 挿入損失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP0805A0902AST | 1.7300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | avx | LP0805 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.080 "l x 0.061" w(2.03mm x 1.55mm) | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 4 PCパッド | 902.5MHzセンター | 0.044 "(1.12mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 3,000 | ローパス | - | 25MHz | 0.3dB | |||
LP0805A0942AWTR | 0.7125 | ![]() | 7814 | 0.00000000 | avx | LP0805 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.080 "l x 0.061" w(2.03mm x 1.55mm) | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 4 PCパッド | 942.5MHzセンター | 0.044 "(1.12mm) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 3,000 | ローパス | - | 35MHz | 0.3dB | |||
LP0805A0947AWTR | 0.7125 | ![]() | 9024 | 0.00000000 | avx | LP0805 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.080 "l x 0.061" w(2.03mm x 1.55mm) | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 4 PCパッド | 947.5MHzセンター | 0.044 "(1.12mm) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 3,000 | ローパス | - | 25MHz | 0.3dB | |||
LP0805A0967AWTR | 0.7125 | ![]() | 6716 | 0.00000000 | avx | LP0805 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.080 "l x 0.061" w(2.03mm x 1.55mm) | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 4 PCパッド | 967MHzセンター | 0.044 "(1.12mm) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 3,000 | ローパス | - | - | 0.3dB | |||
LP0805A1747AWTR | 0.8233 | ![]() | 8569 | 0.00000000 | avx | LP0805 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.080 "l x 0.061" w(2.03mm x 1.55mm) | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 4 PCパッド | 1.748GHzセンター | 0.044 "(1.12mm) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 3,000 | ローパス | - | 75MHz | 0.3dB | |||
LP0805A2150AW | - | ![]() | 8151 | 0.00000000 | avx | LP0805 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.080 "l x 0.061" w(2.03mm x 1.55mm) | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 4 PCパッド | 2.15GHzセンター | 0.044 "(1.12mm) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 3,000 | ローパス | - | 275MHz | 0.3dB | |||
LP0805A3500AST | 0.8233 | ![]() | 4156 | 0.00000000 | avx | LP0805 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.080 "l x 0.061" w(2.03mm x 1.55mm) | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 4 PCパッド | 3.5GHzセンター | 0.044 "(1.12mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 3,000 | ローパス | - | 200MHz | 0.3dB | |||
LP0805A3500AW | - | ![]() | 5270 | 0.00000000 | avx | LP0805 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.080 "l x 0.061" w(2.03mm x 1.55mm) | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 4 PCパッド | 3.5GHzセンター | 0.044 "(1.12mm) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 3,000 | ローパス | - | 200MHz | 0.3dB | |||
LP0805A3500AWTR | 0.7125 | ![]() | 3816 | 0.00000000 | avx | LP0805 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.080 "l x 0.061" w(2.03mm x 1.55mm) | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 4 PCパッド | 3.5GHzセンター | 0.044 "(1.12mm) | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 3,000 | ローパス | - | 200MHz | 0.3dB | |||
CLPFL-0900 | 25.8100 | ![]() | 35 | 0.00000000 | Crystek Corporation | CLPFL | バルク | アクティブ | 0.435 "dia x 1.504" l(11.05mm x 38.20mm) | 無料の吊り下げ(インライン) | インライン、 sma | 900MHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.60.0080 | 1 | ローパス | - | - | - | |||
CLPFL-1000 | 24.7800 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Crystek Corporation | CLPFL | バルク | アクティブ | 0.435 "dia x 1.504" l(11.05mm x 38.20mm) | 無料の吊り下げ(インライン) | インライン、 sma | 1GHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.60.0080 | 1 | ローパス | - | - | - | |||
CLPFL-1600 | 25.8100 | ![]() | 547 | 0.00000000 | Crystek Corporation | CLPFL | バルク | アクティブ | 0.435 "dia x 1.504" l(11.05mm x 38.20mm) | 無料の吊り下げ(インライン) | インライン、 sma | 1.6GHz | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8541.60.0080 | 1 | ローパス | - | - | - | |||
![]() | DEA202450BT-1275A1 | 0.8000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DEA | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.079 "L x 0.049" w(2.00mm x 1.25mm) | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 4 PCパッド | 2.45GHzセンター | 0.041 "(1.05mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8548.00.0000 | 2,000 | バンドパス | 1db | 100MHz | 1.4db | |||
![]() | DEA202450BT-2114F1 | 0.8000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DEA | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.079 "L x 0.049" w(2.00mm x 1.25mm) | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 3 PCパッド | 2.45GHzセンター | 0.020 "(0.50mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8548.00.0000 | 2,000 | バンドパス | - | 100MHz | 2.5dB | |||
![]() | DEA162450BT-1241A1 | 0.5100 | ![]() | 192 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DEA | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0.063 "L x 0.032" w(1.60mm x 0.80mm) | 表面マウント | 0603 (1608メートル)、4 PCパッド | 2.45GHzセンター | 0.028 "(0.70mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | バンドパス | - | 100MHz | 2db | |||
![]() | DEA102500LT-6307A1 | 0.2400 | ![]() | 16 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DEA | テープ&リール( tr) | 新しいデザインではありません | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 表面マウント | 0402(1005メートル)、4 PCパッド | 2.45GHzセンター | 0.016 "(0.40mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8548.00.0000 | 10,000 | ローパス | - | 100MHz | 0.33dB | |||
![]() | FI212C245031-T | - | ![]() | 2968 | 0.00000000 | 太陽ユデン | fi | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0.079 "L x 0.049" w(2.00mm x 1.25mm) | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 6 PCパッド | 2.45GHzセンター | 0.039 "(1.00mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 3,000 | バランス | 1db | 100MHz | 3.7db | ||
![]() | LP0603A1747ANTR | 0.4375 | ![]() | 2917 | 0.00000000 | avx | LP0603 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.063 "L x 0.033" w(1.60mm x 0.84mm) | 表面マウント | 0603 (1608メートル)、4 PCパッド | 1.748GHzセンター | 0.028 "(0.70mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 3,000 | ローパス | - | 75MHz | 0.3dB | ||
![]() | LP0603A1950ANTR | 0.4375 | ![]() | 9422 | 0.00000000 | avx | LP0603 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.063 "L x 0.033" w(1.60mm x 0.84mm) | 表面マウント | 0603 (1608メートル)、4 PCパッド | 1.95GHzセンター | 0.028 "(0.70mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 3,000 | ローパス | - | 60MHz | 0.3dB | ||
![]() | LP0603A2140ANTR | 1.0600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | avx | LP0603 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.063 "L x 0.033" w(1.60mm x 0.84mm) | 表面マウント | 0603 (1608メートル)、4 PCパッド | 2.14GHzセンター | 0.028 "(0.70mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 3,000 | ローパス | - | 60MHz | 0.3dB | ||
![]() | DEA252450BT-2024C2 | 0.9100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DEA | テープ&リール( tr) | 新しいデザインではありません | 0.098 "L x 0.079" w(2.50mm x 2.00mm) | 表面マウント | 1008 (2520メートル)、 4 PCパッド | 2.44GHzセンター | 0.039 "(1.00mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8548.00.0000 | 2,000 | バンドパス | - | 80MHz | 2.25dB | |||
![]() | DEA162500LT-1217A1 | 0.2600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DEA | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.063 "L x 0.024" w(1.60mm x 0.60mm) | 表面マウント | 0603 (1608メートル)、6 PCパッド | 2.45GHzセンター | 0.035 "(0.90mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | ローパス | - | 100MHz | 0.48dB | |||
![]() | DEA202484HT-8002A1 | 0.3000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DEA | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.079 "L x 0.049" w(2.00mm x 1.25mm) | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 6 PCパッド | 2.442GHzセンター | 0.043 "(1.10mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8548.00.0000 | 2,000 | ハイパス | - | 84MHz | 0.65dB | |||
![]() | DEA252450BT-2037C1 | 0.4131 | ![]() | 2096 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DEA | テープ&リール( tr) | 新しいデザインではありません | 0.098 "L x 0.079" w(2.50mm x 2.00mm) | 表面マウント | 1008 (2520メートル)、 4 PCパッド | 2.45GHzセンター | 0.059 "(1.50mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | -DEA252450BT-2037C1-ND | ear99 | 8548.00.0000 | 2,000 | バンドパス | - | 100MHz | 3db | ||
![]() | DEA252450BT-7012D1 | 0.8000 | ![]() | 3680 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DEA | テープ&リール( tr) | アクティブ | 0.098 "L x 0.079" w(2.50mm x 2.00mm) | 表面マウント | 1008 (2520メートル)、 6 PCパッド | 2.45GHzセンター | 0.039 "(1.00mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8548.00.0000 | 2,000 | バンドパス | - | 100MHz | 1.5dB | |||
![]() | DEA162690LT-1217A2 | 0.2600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DEA | テープ&リール( tr) | 新しいデザインではありません | 0.063 "L x 0.032" w(1.60mm x 0.80mm) | 表面マウント | 0603 (1608メートル)、6 PCパッド | 2.495GHzセンター | 0.028 "(0.70mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | ローパス | - | 390MHz | 0.8dB | |||
![]() | DEA205787BT-2048C1 | - | ![]() | 9023 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DEA | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0.079 "L x 0.049" w(2.00mm x 1.25mm) | 表面マウント | 0805 (2012 メトリック)、 4 PCパッド | 5.788GHzセンター | 0.039 "(1.00mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | Q4021455 | ear99 | 8548.00.0000 | 2,000 | バンドパス | 0.6dB | 125MHz | 1.5dB | ||
![]() | FI168B245001-T | 0.8300 | ![]() | 810 | 0.00000000 | 太陽ユデン | fi | テープ&リール( tr) | 新しいデザインではありません | 0.063 "L x 0.032" w(1.60mm x 0.80mm) | 表面マウント | 0603 (1608メートル)、4 PCパッド | 2.45GHzセンター | 0.020 "(0.50mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | バンドパス | 1db | 100MHz | 2.3db | |||
![]() | FI168B259762-T | - | ![]() | 3762 | 0.00000000 | 太陽ユデン | fi | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0.063 "L x 0.032" w(1.60mm x 0.80mm) | 表面マウント | 0603 (1608メートル)、4 PCパッド | 2.593GHzセンター | 0.020 "(0.50mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | バンドパス | 1db | 195MHz | 2.2dB | ||
![]() | DEA101910DT-6017A1 | - | ![]() | 4651 | 0.00000000 | TDKコーポレーション | DEA | テープ&リール( tr) | 廃止 | 0.039 "L x 0.020" w(1.00mm x 0.50mm) | 表面マウント | 0402(1005メートル)、4 PCパッド | 1.81GHzセンター | 0.020 "(0.52mm) | ダウンロード | 1 (無制限) | ear99 | 8548.00.0000 | 10,000 | バンドパス | - | 200MHz | 0.16dB |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫