画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | キャパシタンス | 許容範囲 | 電圧 -定格 | 動作温度 | 評価 | アプリケーション | インピーダンス | サイズ /寸法 | 取り付けタイプ | パッケージ /ケース | タイプ | 頻度 | テクノロジー | チャネルの数 | 高さ(最大) | 温度係数 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | フィルタータイプ | フィルターオーダー | 身長 | dc抵抗(dcr )(最大) | スレッドサイズ | 現在 | ESD保護 | センター /カットオフ周波数 | 減衰値 | 抵抗 -チャネル(オーム) | 値 | 帯域幅 | 挿入損失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4400-010 | - | ![]() | 2154 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 4400 | バルク | アクティブ | 0.027 µf | - | 50V | -55°C〜125°C | - | 0.156 "DIA X 0.340" L (3.96mm x 8.64mm) | 軸、ブッシング | - | - | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4400010 | ear99 | 8548.00.0000 | 50 | - | 4-40 | 10 a | 42DB @ 100MHz | |||||||||||||||||
![]() | CER0472A | - | ![]() | 8707 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | 表面マウント | モノブロック、 3 PCパッド | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4101-001 | 22.7250 | ![]() | 4008 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 4100 | バルク | アクティブ | 200V | -55°C〜125°C | - | 0.197 "DIA X 0.406" L (5.00mm x 10.31mm) | カスタム | 軸、アイレット -1タレットリード | ローパス | lc (pi) | 1 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4101001 | ear99 | 8548.00.0000 | 100 | 3番目 | - | 10 a | いいえ | - | 45db @ 100MHz | - | c = 1500pf | |||||||||||||
![]() | 4702-001MLF | 1.2878 | ![]() | 6187 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 4702 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 470 pf | -20%、 +80% | 100V | -55°C〜125°C | - | 0.315 "L x 0.090" w(8.00mm x 2.29mm) | ピル、正方形 | 0.095 "(2.42mm) | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4702001MLF | ear99 | 8548.00.0000 | 2,000 | - | - | 20 a | 12db @ 100MHz | |||||||||||||||||
![]() | 4600-063LF | 22.7250 | ![]() | 9672 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 4600 | トレイ | アクティブ | 1.4 µf | - | 70V | - | - | 0.385 "dia x 0.362" l(9.78mm x 9.20mm) | 軸、ブッシング | - | - | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4600063LF | ear99 | 8548.00.0000 | 50 | - | 1/4 "-28 | 25 a | - | |||||||||||||||||
![]() | 2461-001-Y5U0-102AALF | 7.0296 | ![]() | 1157 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 2461 | バルク | アクティブ | 1000 pf | - | - | -30°C〜85°C | - | 0.165 "dia x 0.165" l (4.19mm x 4.19mm) | シャーシマウント | 軸、肩 | - | Y5U | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2461001B102AALF | ear99 | 8532.23.0040 | 250 | - | - | 20 a | - | ||||||||||||||||
![]() | CER0454B | - | ![]() | 6160 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | - | 0.402 "L x 0.205" w( 10.20mm x 5.20mm) | 表面マウント | モノブロック、 2 PCパッド | 2.45GHzセンター | 0.157 "(4.00mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 100 | バンドパス | 100 MHz | 1.3db | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4601-503 | 22.7250 | ![]() | 9378 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 4601 | バルク | アクティブ | 50V | - | - | 0.385 "dia x 0.357" l(9.78mm x 9.07mm) | シャーシマウント | 軸、ブッシング -2つのはんだアイレット | - | lc( t タイプ) | 1 | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 410-4601-503 | ear99 | 8548.00.0000 | 100 | 2番目 | - | 10 a | いいえ | - | 15db @ 30khz | 0.01 | c = 1.4µf | ||||||||||||||
4201-000LF | 23.4800 | ![]() | 69 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 4200 | バルク | アクティブ | 100V | -55°C〜125°C | モバイルデバイスのデータライン | 0.187 "dia x 0.359" l (4.75mm x 9.12mm) | シャーシマウント | 軸、ブッシング | ローパス | lc (pi) | 1 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8548.00.0000 | 100 | 3番目 | - | 10 a | いいえ | - | 45db @ 100MHz | - | c = 1500pf | |||||||||||||||
![]() | 2450-001-X5P0-211KLF | - | ![]() | 1155 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 2450 | バルク | アクティブ | 210 pf | ±10% | 500V | -55°C〜85°C | - | 0.281 "DIA X 0.186" L (7.14mm x 4.72mm) | シャーシマウント | 軸方向、ディスコイド -1ノッチリード | - | x5p | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2450001x5p0211klf | ear99 | 8532.23.0040 | 100 | - | - | 20 a | - | ||||||||||||||||
![]() | CER0235A | - | ![]() | 8387 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | モノブロックLR | テープ&リール( tr) | アクティブ | - | 1.331 "L x 0.524" w(33.8mm x 13.30mm) | 表面マウント | モノブロック、 2 PCパッド | 942.5MHzセンター | 0.256 "(6.50mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 100 | バンドパス | 35 MHz | 2.6dB | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4702-004MLF | 1.2575 | ![]() | 7529 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 4702 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 2500 pf | -20%、 +80% | 100V | -55°C〜125°C | - | 0.315 "L x 0.090" w(8.00mm x 2.29mm) | ピル、正方形 | 0.095 "(2.42mm) | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4702004MLF | ear99 | 8548.00.0000 | 2,000 | - | - | 20 a | 25db @ 100MHz | |||||||||||||||||
![]() | 4206-013 | - | ![]() | 4020 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 4200 | バルク | アクティブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4206013 | ear99 | 8548.00.0000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | 2499-003-U2M0-101K | - | ![]() | 7809 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 2499 | バルク | アクティブ | 100 pf | ±10% | 500V | - | - | 0.250 "DIA X 0.468" L (6.35mm x 11.89mm) | シャーシマウント | 軸、ブッシング | - | U2M | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2499003U2M0101K | ear99 | 8532.23.0040 | 100 | - | 12-28 | 20 a | - | ||||||||||||||||
![]() | 4402-008LF | 22.7250 | ![]() | 5708 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | - | トレイ | アクティブ | - | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 410-4402-008LF | ear99 | 8548.00.0000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CER0704A | - | ![]() | 5887 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | - | テープ&リール( tr) | アクティブ | - | 0.278 "L x 0.155" w(7.05mm x 3.93mm) | 表面マウント | モノブロック、 2 PCパッド | 0.331 "(8.40mm) | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8543.70.9860 | 100 | バンドパス | 45 MHz | 3db | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2470-501 | - | ![]() | 6273 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 2470 | バルク | アクティブ | 1000 pf | 0%、 +100% | 250VAC | -55°C〜85°C | - | 0.290 "dia x 0.250" l (7.37mm x 6.35mm) | 軸 | - | - | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2470501 | ear99 | 8532.23.0040 | 50 | - | - | 10 a | 20db @ 100MHz | |||||||||||||||||
![]() | 4700-011TLF | - | ![]() | 7229 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 4700 | テープ&リール( tr) | アクティブ | 100V | -55°C〜125°C | モバイルデバイスのデータライン | 0.315 "L x 0.090" w(8.00mm x 2.29mm) | 表面マウント | ピル、正方形 | ローパス | lc (pi) | 1 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4700011tlf | ear99 | 8548.00.0000 | 7,000 | 3番目 | 0.095 "(2.41mm) | 10 a | いいえ | - | 24dB @ 100MHz | - | l = 0.1µH、C = 1000pf 、1500pf | |||||||||||||
4201-003LF | 28.1800 | ![]() | 86 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 4200 | バルク | アクティブ | 100V | -55°C〜125°C | モバイルデバイスのデータライン | 0.187 "dia x 0.359" l (4.75mm x 9.12mm) | シャーシマウント | 軸、ブッシング | ローパス | lc (pi) | 1 | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8548.00.0000 | 100 | 3番目 | - | 15 a | いいえ | - | 38db @ 100MHz | - | c = 2000pf | |||||||||||||||
![]() | 4202-036 | - | ![]() | 8939 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 4200 | バルク | アクティブ | 100V | - | 汎用 | 0.250 "DIA X 0.468" L (6.35mm x 11.89mm) | シャーシマウント | 軸、ブッシング | ローパス | lc (pi) | 1 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4202036 | ear99 | 8548.00.0000 | 1 | 3番目 | - | 10 a | いいえ | - | 68db @ 100MHz | - | c = 5500pf | |||||||||||||
![]() | 4203-003 | - | ![]() | 3767 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 4200 | バルク | アクティブ | 200V | -55°C〜125°C | モバイルデバイスのデータライン | 0.250 "dia x 0.469" l (6.35mm x 11.91mm) | シャーシマウント | 軸方向、ブッシング、 1タレットリード | ローパス | lc (pi) | 1 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4203003 | ear99 | 8548.00.0000 | 100 | 3番目 | - | 10 a | いいえ | - | 45db @ 100MHz | - | c = 1500pf | |||||||||||||
![]() | 2499-540-X7W0-502Z | - | ![]() | 5562 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 2499 | バルク | アクティブ | 5000 pf | -20%、 +80% | 500V | -55°C〜125°C | - | 0.236 "DIA X 0.610" L (6.00mm x 15.50mm) | 軸、ブッシング | - | X7W | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2499540x7W0502Z | ear99 | 8532.23.0040 | 100 | - | - | 10 a | - | |||||||||||||||||
![]() | 2499-003-X5S0-151K | - | ![]() | 9162 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 2499 | バルク | アクティブ | 150 pf | ±10% | 500V | -55°C〜85°C | - | 0.250 "DIA X 0.468" L (6.35mm x 11.89mm) | シャーシマウント | 軸、ブッシング | - | x5s | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2499003x5S0151K | ear99 | 8532.23.0040 | 100 | - | 12-28 | 20 a | - | ||||||||||||||||
![]() | 2499-003-U2M0-121K | - | ![]() | 2160 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 2499 | バルク | アクティブ | 120 pf | ±10% | - | - | - | 0.250 "DIA X 0.468" L (6.35mm x 11.89mm) | シャーシマウント | 軸、ブッシング | - | U2M | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2499003U2M0121K | ear99 | 8532.23.0040 | 100 | - | 12-28 | - | |||||||||||||||||
![]() | 4202-004 | 28.1800 | ![]() | 8035 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 4200 | バルク | アクティブ | 350V | -55°C〜125°C | モバイルデバイスのデータライン | 0.250 "DIA X 0.468" L (6.35mm x 11.89mm) | シャーシマウント | 軸、ブッシング | ローパス | lc (pi) | 1 | ダウンロード | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8548.00.0000 | 100 | 3番目 | - | 15 a | いいえ | - | 50dB @ 100MHz | - | c = 2500pf | ||||||||||||||
![]() | 2499-003-X7W0-103Z | - | ![]() | 3070 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 2499 | バルク | アクティブ | 10000 pf | -20%、 +80% | 250V | -55°C〜125°C | - | 0.250 "DIA X 0.468" L (6.35mm x 11.89mm) | シャーシマウント | 軸、ブッシング | - | X7W | - | ROHS非準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2499003x7W0103Z | ear99 | 8532.23.0040 | 100 | - | 12-28 | 20 a | - | ||||||||||||||||
![]() | 4300-027LF | 22.7250 | ![]() | 8940 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 4300 | バルク | アクティブ | 1000 pf | - | 200V | -55°C〜125°C | - | 0.156 "dia x 0.110" l (3.96mm x 2.79mm) | 軸 | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 4300027LF | ear99 | 8548.00.0000 | 50 | - | - | 5 a | 20db @ 100MHz | |||||||||||||||||
![]() | 4101-004LF | - | ![]() | 1967年年 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 4100 | バルク | アクティブ | 125V | -55°C〜125°C | - | 0.195 "DIA X 0.260" L (4.95mm x 6.60mm) | カスタム | 軸、アイレット -1タレットリード | ローパス | lc (pi) | 1 | ダウンロード | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8548.00.0000 | 100 | 3番目 | - | 10 a | いいえ | - | 50dB @ 100MHz | - | c = 1750pf | ||||||||||||||
4306-013LF | 22.7250 | ![]() | 1862年年 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 4306 | バルク | アクティブ | 10 pf | 0%、 +100% | 200V | -55°C〜125°C | - | 0.146 "dia x 0.110" l (3.71mm x 2.79mm) | 軸、プレスフィット | - | - | ダウンロード | ROHS3準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8532.29.0040 | 50 | - | - | 5 a | 5db @ 1GHz | |||||||||||||||||||
![]() | 2404-000-U2M0-500MLF | - | ![]() | 2789 | 0.00000000 | Tusonix CTS電子コンポーネントの子会社 | 2404 | バルク | アクティブ | 50 pf | ±20% | - | - | - | 0.227 "DIA X 0.375" L (5.77mm x 9.53mm) | 軸スレッド端子 | - | U2M | - | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | 2404000U2M0500MLF | ear99 | 8532.23.0040 | 100 | - | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫