画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 使用法 | 材料 | 特徴 | 色 | 形 | 長さ | 幅 | データシート | ステータスに到達します | その他の名前 | 標準パッケージ | 身長 | 直径 -内側 | 直径 -外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 548570 | 7.4300 | ![]() | 325 | 0.00000000 | nvent | - | 小売パッケージ | アクティブ | 絶縁体 | 汎用 | ポリアミド | - | 黒 | ヘックス | 1.969 "(50.00mm) | ダウンロード | 未定義のベンダー | 3661-548570 | 25 | 1.969 "(50.00mm) | - | 1.614 "(41.00mm) | ||
![]() | 559691 | 7.1700 | ![]() | 620 | 0.00000000 | nvent | - | 小売パッケージ | アクティブ | 絶縁体 | 汎用 | ポリエステル | - | 黒 | ヘックス | - | 2.500 "(63.50mm) | - | 未定義のベンダー | 3661-559691 | 150 | 2.750 "(69.85mm) | - | - | |
![]() | 548550 | - | ![]() | 7045 | 0.00000000 | nvent | - | 小売パッケージ | アクティブ | 絶縁体 | 汎用 | ポリアミド | - | 黒 | ヘックス | - | 2.244 "(57.00mm) | ダウンロード | 未定義のベンダー | 3661-548550 | 25 | 1.772 "(45.00mm) | - | - | |
![]() | 559610-erco | 1.2300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | nvent | - | 小売パッケージ | アクティブ | - | 3845-559610-erco | 1 | |||||||||||||
![]() | 559688 | 6.7800 | ![]() | 11 | 0.00000000 | nvent | - | 小売パッケージ | アクティブ | 絶縁体 | 汎用 | ポリエステル | - | 黒 | ヘックス | - | 2.500 "(63.50mm) | ダウンロード | 未定義のベンダー | 3661-559688 | 100 | 2.500 "(63.50mm) | - | - | |
![]() | 559682 | 5.4500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | nvent | - | 小売パッケージ | アクティブ | 絶縁体 | 汎用 | ポリエステル | - | 黒 | ヘックス | - | 2.000 "(50.80mm) | ダウンロード | 未定義のベンダー | 3661-559682 | 100 | 2.000 "(50.80mm) | - | - | |
![]() | 559685 | 6.8300 | ![]() | 950 | 0.00000000 | nvent | - | 小売パッケージ | アクティブ | 絶縁体 | 汎用 | ポリエステル | - | 黒 | ヘックス | - | 2.500 "(63.50mm) | ダウンロード | 未定義のベンダー | 3661-559685 | 100 | 2.125 "(53.98mm) | - | - | |
![]() | 559696 | 9.8600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | nvent | - | 小売パッケージ | アクティブ | 絶縁体 | 汎用 | ポリエステル | - | 黒 | ヘックス | - | 2.500 "(63.50mm) | - | 3661-559696 | 150 | 3.250 "(82.55mm) | 0.375 "(9.53mm) | 2.060 "(52.32mm) |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫