画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 材料 | 特徴 | 基本製品番号 | 色 | スタイル | データシート | ROHSステータス | その他の名前 | ECCN | 標準パッケージ | 身長 | シャフトサイズ | 直径 | インジケータ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5337.2-63-M12-30-dbl | 4.8100 | ![]() | 3878 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.2 | 箱 | アクティブ | 5アーム | ポリプロピレン | - | 5337.2 | 青 | クランプ | ダウンロード | 適用できない | 2419-5337.2-63-M12-30-dbl | ear99 | 1 | 1.460 "(37.08mm) | M12 | 2.480 "(62.99mm) | インジケータなし | |
![]() | 6335.5-AP-63-M12-40 | 27.7400 | ![]() | 2550 | 0.00000000 | JW Winco | GN 6335.5 | 箱 | アクティブ | 4腕 | アルミニウム | - | 6335.5 | - | クランプ | ダウンロード | ROHS準拠 | 2419-6335.5-AP-63-M12-40 | ear99 | 1 | 1.570 "(39.88mm) | M12 | 2.480 "(62.99mm) | インジケータなし | |
![]() | 5337.2-32-M6-30-DOR | 2.3400 | ![]() | 4682 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.2 | 箱 | アクティブ | 5アーム | ポリプロピレン | - | 5337.2 | オレンジ | クランプ | ダウンロード | 適用できない | 2419-5337.2-32-M6-30-dor | ear99 | 1 | 0.910 "(23.11mm) | m6 | 1.260 "(32.00mm) | インジケータなし | |
![]() | 531-32-M8-20-NI | 6.0100 | ![]() | 13 | 0.00000000 | JW Winco | EN 531 | 箱 | アクティブ | 2つの腕 | プラスチック | - | 531-32 | 黒 | バー/t | ダウンロード | 適用できない | 2419-531-32-M8-20-NI | ear99 | 1 | 0.590 "(14.99mm) | M8 | 1.260 "(32.00mm) | インジケータなし | |
![]() | 6336.5-st-32-m8-25 | 2.6800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | JW Winco | GN 6336.5 | 箱 | アクティブ | 溝付き | プラスチック | - | 6336.5 | 黒 | クランプ | ダウンロード | ROHS準拠 | 2419-6336.5-st-32-M8-25 | ear99 | 1 | 0.790 "(20.07mm) | M8 | 1.260 "(32.00mm) | インジケータなし | |
![]() | 5337.2-50-M8-30-DRT | 3.2900 | ![]() | 3261 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.2 | 箱 | アクティブ | 5アーム | ポリプロピレン | - | 5337.2 | 赤 | クランプ | ダウンロード | 適用できない | 2419-5337.2-50-M8-30-DRT | ear99 | 1 | 1.260 "(32.00mm) | M8 | 1.970 "(50.04mm) | インジケータなし | |
![]() | 6335.5-SK-40-M8-30 | 5.0200 | ![]() | 9086 | 0.00000000 | JW Winco | GN 6335.5 | 箱 | アクティブ | 4腕 | プラスチック | - | 6335.5 | 黒 | クランプ | ダウンロード | 適用できない | 2419-6335.5-SK-40-M8-30 | ear99 | 1 | 0.980 "(24.89mm) | M8 | 1.570 "(39.88mm) | インジケータなし | |
![]() | 590-12-M4-E | 1.7000 | ![]() | 2431 | 0.00000000 | JW Winco | EN 590 | 箱 | アクティブ | knurled 、ダイヤモンド | プラスチック | - | 590-12 | 黒 | 円筒形 | ダウンロード | 適用できない | 2419-590-12-M4-e | ear99 | 1 | 0.450 "(11.43mm) | M4 | 0.470 "(11.94mm) | インジケータなし | |
![]() | 5337.2-95-M16-50-dbl | 19.0000 | ![]() | 5481 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.2 | 箱 | アクティブ | 5アーム | ポリプロピレン | - | 5337.2 | 青 | クランプ | ダウンロード | 適用できない | 2419-5337.2-95-M16-50-dbl | ear99 | 1 | 1.810 "(45.97mm) | M16 | 3.740 "(95.00mm) | インジケータなし | |
![]() | 6336.13-32-M6-16-H | 10.3400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | JW Winco | GN 6336.13 | 箱 | アクティブ | 溝付き | プラスチック | - | 6336.13 | 黒 | クランプ | ダウンロード | ROHS準拠 | 2419-6336.13-32-M6-16-H | ear99 | 1 | 0.790 "(20.07mm) | m6 | 1.260 "(32.00mm) | インジケータなし | |
![]() | 534-60-M10-20-SW | 5.5000 | ![]() | 4008 | 0.00000000 | JW Winco | EN 534 | 箱 | アクティブ | knurled 、ダイヤモンド | ポリプロピレン | - | 534-60 | 黒 | 円筒形 | ダウンロード | 適用できない | 2419-534-60-M10-20-sw | ear99 | 1 | 1.540 "(39.12mm) | M10 | 2.360 "(59.94mm) | インジケータなし | |
![]() | 5337.2-50-B10-C-dbl | 4.7700 | ![]() | 8296 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.2 | 箱 | アクティブ | 5アーム | ポリプロピレン | - | 5337.2 | 青 | クランプ | ダウンロード | 適用できない | 2419-5337.2-50-B10-C-dbl | ear99 | 1 | 1.260 "(32.00mm) | - | 1.970 "(50.04mm) | インジケータなし | |
![]() | 5337.2-74-M16-E-DGR | 9.6100 | ![]() | 6383 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.2 | 箱 | アクティブ | 5アーム | ポリプロピレン | - | 5337.2 | グレー | クランプ | ダウンロード | 適用できない | 2419-5337.2-74-M16-E-DGR | ear99 | 1 | 1.710 "(43.43mm) | M16 | 2.910 "(73.91mm) | インジケータなし | |
![]() | 534-32-M5-SW-DRT | 3.2200 | ![]() | 5356 | 0.00000000 | JW Winco | EN 534 | 箱 | アクティブ | knurled 、ダイヤモンド | ポリプロピレン | - | 534-32 | 赤 | 円筒形 | ダウンロード | 適用できない | 2419-534-32-M5-SW-DRT | ear99 | 1 | 0.940 "(23.88mm) | M5 | 1.260 "(32.00mm) | インジケータなし | |
![]() | 8ndc6 | 34.9200 | ![]() | 78 | 0.00000000 | JW Winco | GN 6335.9 | 箱 | アクティブ | 4腕 | プラスチック | - | 黒 | クランプ | ダウンロード | ROHS準拠 | 2419-8NDC6 | ear99 | 1 | 1.340 "(34.04mm) | M8 | 1.970 "(50.04mm) | インジケータなし | ||
![]() | 6335.5-SK-50-M10-25 | 5.0800 | ![]() | 3271 | 0.00000000 | JW Winco | GN 6335.5 | 箱 | アクティブ | 4腕 | プラスチック | - | 6335.5 | 黒 | クランプ | ダウンロード | 適用できない | 2419-6335.5-SK-50-M10-25 | ear99 | 1 | 1.260 "(32.00mm) | M10 | 1.970 "(50.04mm) | インジケータなし | |
![]() | 5337.2-32-M6-40-DOR | 2.3800 | ![]() | 4596 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.2 | 箱 | アクティブ | 5アーム | ポリプロピレン | - | 5337.2 | オレンジ | クランプ | ダウンロード | 適用できない | 2419-5337.2-32-M6-40-DOR | ear99 | 1 | 0.910 "(23.11mm) | m6 | 1.260 "(32.00mm) | インジケータなし | |
![]() | 5337.4-32-M6-10-NI | 3.7600 | ![]() | 7777 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.4 | 箱 | アクティブ | 5アーム | プラスチック | - | 5337.4 | 黒 | クランプ | ダウンロード | 適用できない | 2419-5337.4-32-M6-10-NI | ear99 | 1 | 0.890 "(22.61mm) | m6 | 1.260 "(32.00mm) | インジケータなし | |
![]() | 5337.4-50-M8-50-NI | 8.4200 | ![]() | 1199 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.4 | 箱 | アクティブ | 5アーム | プラスチック | - | 5337.4 | 黒 | クランプ | ダウンロード | 適用できない | 2419-5337.4-50-M8-50-NI | ear99 | 1 | 1.220 "(30.99mm) | M8 | 1.970 "(50.04mm) | インジケータなし | |
![]() | 590-25-M8-D-ESD | 5.7700 | ![]() | 8475 | 0.00000000 | JW Winco | EN 590 | 箱 | アクティブ | knurled 、ダイヤモンド | プラスチック | - | 590-25 | 黒 | 円筒形 | ダウンロード | 適用できない | 2419-590-25-M8-D-ESD | ear99 | 1 | 0.750 "(19.05mm) | M8 | 0.980 "(24.89mm) | インジケータなし | |
![]() | 6336.5-st-40-m8-40 | 3.0100 | ![]() | 365 | 0.00000000 | JW Winco | GN 6336.5 | 箱 | アクティブ | 溝付き | プラスチック | - | 8n40 | 黒 | クランプ | ダウンロード | ROHS準拠 | ear99 | 1 | 0.980 "(24.89mm) | M8 | 1.570 "(39.88mm) | インジケータなし | ||
![]() | 534-70-M12-50-SW-DRT | 7.9100 | ![]() | 3930 | 0.00000000 | JW Winco | EN 534 | 箱 | アクティブ | knurled 、ダイヤモンド | ポリプロピレン | - | 534-70 | 赤 | 円筒形 | ダウンロード | 適用できない | 2419-534-70-M12-50-SW-DRT | ear99 | 1 | 1.640 "(41.66mm) | M12 | 2.760 "(70.10mm) | インジケータなし | |
![]() | 5337.2-63-M10-20-DGB | 4.0200 | ![]() | 7203 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.2 | 箱 | アクティブ | 5アーム | ポリプロピレン | - | 5337.2 | 黄色 | クランプ | - | 適用できない | 2419-5337.2-63-M10-20-DGB | ear99 | 1 | 1.460 "(37.08mm) | M10 | 2.480 "(62.99mm) | インジケータなし | |
![]() | 6335.5-TE-32-M6-45 | 4.6700 | ![]() | 6278 | 0.00000000 | JW Winco | GN 6335.5 | 箱 | アクティブ | 4腕 | プラスチック | - | 6335.5 | 黒 | クランプ | ダウンロード | 適用できない | 2419-6335.5-TE-32-M6-45 | ear99 | 1 | 0.790 "(20.07mm) | m6 | 1.260 "(32.00mm) | インジケータなし | |
![]() | 8NVC2M | 6.9100 | ![]() | 24 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337 | 箱 | アクティブ | 5アーム | フェノール | - | 8NVC2 | 黒 | クランプ | - | 適用できない | 2419-8NVC2M | ear99 | 1 | 1.060 "(26.92mm) | M8 | 1.570 "(39.88mm) | インジケータなし | |
![]() | 5337.2-95-M16-50-DGB | 19.0000 | ![]() | 7221 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.2 | 箱 | アクティブ | 5アーム | ポリプロピレン | - | 5337.2 | 黄色 | クランプ | ダウンロード | 適用できない | 2419-5337.2-95-M16-50-DGB | ear99 | 1 | 1.810 "(45.97mm) | M16 | 3.740 "(95.00mm) | インジケータなし | |
![]() | 5337.4-60-M10-20-NI | 13.6700 | ![]() | 8608 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.4 | 箱 | アクティブ | 5アーム | プラスチック | - | 5337.4 | 黒 | クランプ | ダウンロード | 適用できない | 2419-5337.4-60-M10-20-NI | ear99 | 1 | 1.440 "(36.58mm) | M10 | 2.360 "(59.94mm) | インジケータなし | |
![]() | 5337.2-2.48-3/8x16-2.00-DSW | 4.5300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | JW Winco | EN 5337.2 | 箱 | アクティブ | 5アーム | ポリプロピレン | - | 5337.2 | 黒 | クランプ | ダウンロード | 適用できない | 2419-5337.2-2.48-3/8x16-2.00-DSW | ear99 | 1 | 1.460 "(37.08mm) | 3/8 "-16 | 2.480 "(62.99mm) | インジケータなし | |
![]() | 6335.5-TE-32-M6-20 | 3.3000 | ![]() | 2244 | 0.00000000 | JW Winco | GN 6335.5 | 箱 | アクティブ | 4腕 | プラスチック | - | 6335.5 | 黒 | クランプ | ダウンロード | 適用できない | 2419-6335.5-TE-32-M6-20 | ear99 | 1 | 0.790 "(20.07mm) | m6 | 1.260 "(32.00mm) | インジケータなし | |
![]() | 6336.13-32-M6-25-A | 5.4300 | ![]() | 9499 | 0.00000000 | JW Winco | GN 6336.13 | 箱 | アクティブ | 溝付き | プラスチック | - | 6336.13 | 黒 | クランプ | ダウンロード | ROHS準拠 | 2419-6336.13-32-M6-25-A | ear99 | 1 | 0.790 "(20.07mm) | m6 | 1.260 "(32.00mm) | インジケータなし |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫