画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 材料 | 特徴 | 基本製品番号 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 長さ -全体 | ねじヘッドタイプ | ドライブタイプ | スレッドサイズ | 頭の直径 | 頭の高さ | 長さ -頭の下 | メッキ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 010832x025pc | 0.3605 | ![]() | 8592 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | ボルト | ポリカーボネート | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | ヘックスヘッド | ヘックスソケット、スロット | #8-32 | - | - | 0.250 "(6.35mm)1/4" | - | |||
![]() | 010832x043 | 0.0545 | ![]() | 9069 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | ボルト | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | ヘックスヘッド | ヘックスソケット、スロット | #8-32 | - | - | 0.438 "(11.11mm) | - | |||
![]() | 010832x075 | 0.0551 | ![]() | 8201 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | ボルト | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | ヘックスヘッド | ヘックスソケット、スロット | #8-32 | - | - | 0.750 "(19.05mm )3/4" | - | |||
![]() | 010832x150 | 0.1045 | ![]() | 2614 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | ボルト | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | - | ヘックスヘッド | ヘックスソケット、スロット | #8-32 | - | - | 1.500 "(38.10mm) | - | |||
![]() | 011024CD018 | 0.0664 | ![]() | 6803 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | 011024CD | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.423 "(10.73mm) | バインディングヘッド | 組み合わせ | #10-24 | 0.389 "(9.87mm) | 0.235 "(5.97mm) | 0.188 "(4.76mm) | - | ||
![]() | 011024CD075 | 0.0664 | ![]() | 5433 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | 011024CD | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.985 "(25.02mm) | バインディングヘッド | 組み合わせ | #10-24 | 0.389 "(9.87mm) | 0.235 "(5.97mm) | 0.750 "(19.05mm )3/4" | - | ||
![]() | 011024CD100 | 0.1547 | ![]() | 5093 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | 011024CD | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 1.235 "(31.37mm) | バインディングヘッド | 組み合わせ | #10-24 | 0.389 "(9.87mm) | 0.235 "(5.97mm) | 1.000 "(25.40mm )1" | - | ||
![]() | 011024CD150 | 0.1190 | ![]() | 6765 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | 011024CD | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 1.735 "(44.07mm) | バインディングヘッド | 組み合わせ | #10-24 | 0.389 "(9.87mm) | 0.235 "(5.97mm) | 1.500 "(38.10mm) | - | ||
![]() | 011024F150 | 0.0578 | ![]() | 1232 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 1.836 "(46.63mm) | パンヘッド | スロット付き | #10-24 | 0.303 "(7.68mm) | 0.336 "(8.53mm) | 1.500 "(38.10mm) | - | |||
![]() | 011024G012 | 0.0664 | ![]() | 9913 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | - | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.175 "(4.45mm) | - | スロット付き | #10-24 | - | 0.050 "(1.27mm) | 0.125 "(3.18mm)1/8" | - | |||
![]() | 011024G037 | 0.0540 | ![]() | 4666 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | - | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.425 "(10.80mm) | - | スロット付き | #10-24 | - | 0.050 "(1.27mm) | 0.375 "(9.53mm)3/8" | - | |||
![]() | 011024G062 | 0.0529 | ![]() | 5532 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | - | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.675 "(17.15mm) | - | スロット付き | #10-24 | - | 0.050 "(1.27mm) | 0.625 "(15.88mm )5/8" | - | |||
![]() | 011024G150 | 0.1138 | ![]() | 6162 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | - | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 1.550 "(39.37mm) | - | スロット付き | #10-24 | - | 0.050 "(1.27mm) | 1.500 "(38.10mm) | - | |||
![]() | 011024H018 | 0.0546 | ![]() | 7085 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | キャップネジ | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | ヘックスヘッド | ヘックスソケット | #10-24 | - | - | 0.188 "(4.76mm) | - | |||
![]() | 011024H031 | 0.0674 | ![]() | 9910 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | キャップネジ | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | ヘックスヘッド | ヘックスソケット | #10-24 | - | - | 0.313 "(7.94mm) | - | |||
![]() | 011024H125 | 0.1123 | ![]() | 4469 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | キャップネジ | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | - | ヘックスヘッド | ヘックスソケット | #10-24 | - | - | 1.125 "(28.58mm) | - | |||
![]() | 011024p018 | 0.0546 | ![]() | 8263 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | パンヘッド | スロット付き | #10-24 | 0.365 "(9.27mm) | 0.209 "(5.31mm) | 0.188 "(4.76mm) | - | ||||
![]() | 011024PW031 | 0.0551 | ![]() | 1801 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | 011024pw | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.463 "(11.75mm) | パンヘッド | フィリップス | #10-24 | 0.365 "(9.27mm) | 0.150 "(3.81mm) | 0.313 "(7.94mm) | - | ||
![]() | 011024R062 | 0.0554 | ![]() | 4320 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.885 "(22.48mm) | 丸い頭 | スロット付き | #10-24 | 0.346 "(8.80mm) | 0.260 "(6.60mm) | 0.625 "(15.88mm )5/8" | - | |||
![]() | 011024S031 | 0.0971 | ![]() | 8218 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | - | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.373 "(9.46mm) | チーズヘッド | スロット付き | #10-24 | 0.150 "(3.81mm) | 0.060 "(1.52mm) | 0.313 "(7.94mm) | - | |||
![]() | 011024S050 | 0.0669 | ![]() | 6343 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | - | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.560 "(14.22mm) | チーズヘッド | スロット付き | #10-24 | 0.150 "(3.81mm) | 0.060 "(1.52mm) | 0.500 "(12.70mm)1/2" | - | |||
![]() | 011024T018 | 0.0535 | ![]() | 8953 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | - | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.275 "(6.99mm) | - | ヘックス | #10-24 | - | 0.100 "(2.54mm) | - | ||||
![]() | 011024T062 | 0.0544 | ![]() | 2814 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | - | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.625 "(15.88mm )5/8" | - | ヘックス | #10-24 | - | 0.100 "(2.54mm) | 0.525 "(13.34mm) | - | |||
![]() | 011024T125 | 0.0664 | ![]() | 5039 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | - | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 1.250 "(31.75mm) | - | ヘックス | #10-24 | - | 0.100 "(2.54mm) | 1.150 "(29.21mm) | - | |||
![]() | 011024WF018 | 0.0664 | ![]() | 8806 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | 011024wf | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.524 "(13.30mm) | パンヘッド | フィリップス | #10-24 | 0.303 "(7.68mm) | 0.336 "(8.53mm) | 0.188 "(4.76mm) | - | ||
![]() | 011024WF025 | 0.0664 | ![]() | 5391 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | 011024wf | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.586 "(14.88mm) | パンヘッド | フィリップス | #10-24 | 0.303 "(7.68mm) | 0.336 "(8.53mm) | 0.250 "(6.35mm)1/4" | - | ||
![]() | 010256B012 | 0.0533 | ![]() | 9483 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | ダウンロード | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.218 "(5.54mm) | バインディングヘッド | スロット付き | #2-56 | 0.176 "(4.47mm) | 0.093 "(2.36mm) | 0.125 "(3.18mm)1/8" | - | |||
![]() | 091032081teg | 0.1806 | ![]() | 4292 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | サムネジ | ナイロン | - | 091032081 | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | ノブ | スロット付き | #10-32 | 0.395 "(10.03mm) | 0.305 "(7.75mm) | 0.813 "(20.64mm) | - | |||
![]() | 012520F175 | 0.1396 | ![]() | 7959 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 2.194 "(55.73mm) | パンヘッド | スロット付き | 1/4 "-20 | 0.401 "(10.20mm) | 0.444 "(11.28mm) | 1.750 "(44.45mm) | - | |||
![]() | 50M030050N006 | 0.1600 | ![]() | 21 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | 50M030050 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 145-50M030050N006 | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.307 "(7.80mm) | パンヘッド | スロット付き | M3x0.5 | 0.220 "(5.60mm) | - | 0.236 "(6.00mm) | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫