画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 材料 | 特徴 | 基本製品番号 | データシート | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 長さ -全体 | ねじヘッドタイプ | ドライブタイプ | スレッドサイズ | 頭の直径 | 頭の高さ | 長さ -頭の下 | メッキ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 012528WF075 | 0.1333 | ![]() | 8995 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | 012528wf | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 1.158 "(29.41mm) | パンヘッド | フィリップス | 1/4 "-28 | 0.750 "(19.05mm )3/4" | - | ||||
![]() | 010640R075 | 0.1100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | - | 適用できない | RPC7930 | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.944 "(23.98mm) | 丸い頭 | スロット付き | 0.250 "(6.35mm)1/4" | 0.750 "(19.05mm )3/4" | - | |||||
![]() | 011032p037 | 0.1200 | ![]() | 988 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | - | 適用できない | RPC8128 | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.584 "(14.83mm) | パンヘッド | スロット付き | #10-32 | 0.365 "(9.27mm) | 0.375 "(9.53mm)3/8" | - | ||||
![]() | 010832p043 | 0.0475 | ![]() | 2076 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | パンヘッド | スロット付き | #8-32 | 0.314 "(7.98mm) | 0.181 "(4.60mm) | 0.438 "(11.11mm) | - | ||||
![]() | 0387509075 | 3.8900 | ![]() | 997 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | キャップネジ | ナイロン | - | ダウンロード | 適用できない | RPC8563 | ear99 | 3926.90.9985 | 250 | - | ヘックスヘッド | ヘックスソケット | 7/8 "-9 | - | - | 0.750 "(19.05mm )3/4" | - | |||
![]() | 3410320062 | 0.1400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | サムネジ | ナイロン | - | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 145-3410320062 | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.815 "(20.70mm) | ヘックスヘッド | ヘックス | #10-32 | 0.312 "(7.93mm )5/16" | - | 0.625 "(15.88mm )5/8" | - | ||
![]() | 0362511100B | 2.2900 | ![]() | 895 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | ボルト | ナイロン | - | 0362511100 | - | 適用できない | RPC8544 | ear99 | 3926.90.9985 | 250 | - | ヘックスヘッド | ヘックスソケット | 5/8 "-11 | - | - | 1.000 "(25.40mm )1" | - | ||
![]() | 010440S118 | 0.0664 | ![]() | 3162 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | - | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 1.233 "(31.31mm) | チーズヘッド | スロット付き | #4-40 | 0.075 "(1.91mm) | 0.045 "(1.14mm) | 1.188 "(30.16mm) | - | |||
![]() | 010632pw031 | 0.1000 | ![]() | 593 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | 010632pw | - | 適用できない | RPC7849 | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | パンヘッド | フィリップス | #6-32 | 0.263 "(6.68mm) | 0.092 "(2.34mm) | 0.313 "(7.94mm) | - | |||
![]() | 010256CD015 | 0.0664 | ![]() | 4975 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | 010256CD | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.294 "(7.47mm) | バインディングヘッド | 組み合わせ | #2-56 | 0.176 "(4.47mm) | 0.138 "(3.51mm) | 0.156 "(3.96mm )5/32" | - | ||
![]() | 50M040070T025 | 0.2200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | サムネジ | ナイロン | - | 50M040070 | - | ROHS3準拠 | 適用できない | 145-50M040070T025 | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 1.264 "(32.10mm) | ノブ | スロット付き | M4x0.7 | 0.382 "(9.70mm) | 0.280 "(7.10mm) | 0.984 "(25.00mm) | - | |
![]() | 010440x025pc | 0.6800 | ![]() | 700 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | ボルト | ポリカーボネート | - | - | 適用できない | RPC7742 | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | ヘックスヘッド | ヘックスソケット、スロット | #4-40 | - | - | 0.250 "(6.35mm)1/4" | - | |||
![]() | 010832F028 | 0.0664 | ![]() | 9888 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.570 "(14.48mm) | パンヘッド | スロット付き | #8-32 | 0.260 "(6.60mm) | 0.289 "(7.34mm) | - | ||||
![]() | 020448A015 | 0.0664 | ![]() | 7052 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | フラットヘッド | スロット付き | 0.210 "(5.33mm) | 0.067 "(1.70mm) | - | ||||||
50M030050D016 | 0.1700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック、 m | バルク | アクティブ | ボルト | ナイロン | - | 50M030050 | - | ROHS準拠 | 適用できない | RPC7025 | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.709 "(18.00mm) | チーズヘッド | スロット付き | M3x0.5 | 0.217 "(5.50mm) | 0.079 "(2.00mm) | 0.630 "(16.00mm) | - | ||
![]() | 010632F062PC | 0.3563 | ![]() | 8402 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ポリカーボネート | - | - | ROHS準拠 | 適用できない | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.868 "(22.05mm) | パンヘッド | スロット付き | #6-32 | 0.217 "(5.51mm) | 0.243 "(6.17mm) | 0.625 "(15.88mm )5/8" | - | |||
![]() | 010632CD043 | 0.1200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | 010632CD | - | 適用できない | RPC7786 | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | バインディングヘッド | 組み合わせ | #6-32 | 0.438 "(11.11mm) | - | |||||
![]() | 010632CD012 | 0.1000 | ![]() | 210 | 0.00000000 | エッセントラコンポーネント | マイクロプラスチック | バルク | アクティブ | 機械ネジ | ナイロン | - | 010632CD | - | 適用できない | RPC7781 | ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.313 "(7.95mm) | バインディングヘッド | 組み合わせ | #6-32 | 0.125 "(3.18mm)1/8" | - |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫