画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 材料 | 特徴 | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | その他の名前 | 長さ -全体 | ねじヘッドタイプ | ドライブタイプ | スレッドサイズ | 頭の直径 | 頭の高さ | 長さ -頭の下 | メッキ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0608MPU1 | - | ![]() | 6649 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | 鋼鉄 | アンダーカット | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-0608MPU1 | 0.554 "(14.07mm) | フィリップス | #6-32 | 0.250 "(6.35mm) | 0.054 "(1.37mm) | 0.500 "(12.70mm) | |||
![]() | 3148AH | - | ![]() | 9771 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | セルフタッピングネジ | 鋼鉄 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-3148AH | 3.219 "(81.76mm) | インデントヘックスヘッド | 外部ヘックス | 5/16 "-9 | 0.495 "(12.57mm) | 0.219 "(5.56mm) | 3.000 "(76.20mm) | ||
![]() | 1432kwms | - | ![]() | 4122 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | セルフドリルネジ | 鋼鉄 | ワッシャーが含まれています | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-1432KWMS | 2.181 "(55.40mm) | ヘックスヘッド | 外部ヘックス | 1/4 "-20 | 0.371 "(9.42mm) | 0.181 "(4.60mm) | 2.000 "(50.80mm) | ||
![]() | 1012MSL188 | - | ![]() | 5800 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | ステンレス鋼 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-1012MSL188 | 0.918 "(23.32mm) | フィリスターの頭 | スロット付き | #10-24 | 0.303 "(7.70mm) | 0.168 "(4.27mm) | 0.750 "(19.05mm) | 無地 | |
![]() | M36D965B | - | ![]() | 6828 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | 鋼鉄 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-M36D965B | 0.328 "(8.33mm) | フラットヘッド | フィリップス | M3x0.5 | 0.215 "(5.45mm) | 0.092 "(2.33mm) | 0.236 "(6.00mm) | 黒い酸化物 | |
![]() | 0407MP1188 | - | ![]() | 1304 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | ステンレス鋼 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-0407MP1188 | 0.482 "(12.24mm) | フィリップス | #4-40 | 0.200 "(5.08mm) | 0.044 "(1.12mm) | 0.438 "(11.13mm) | 無地 | ||
![]() | 3108MTP | - | ![]() | 9686 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | 鋼鉄 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-3108MTP | 0.711 "(18.06mm) | パンヘッド | 6-ローブ | 5/16 "-18 | 0.605 "(15.37mm) | 0.211 "(5.36mm) | 0.500 "(12.70mm) | ||
![]() | 1408kwn | - | ![]() | 3728 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | セルフドリルネジ | 鋼鉄 | ワッシャーが含まれています | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-1408kwn | 0.681 "(17.30mm) | ヘックスヘッド | 外部ヘックス | 1/4 "-14 | 0.371 "(9.42mm) | 0.181 "(4.60mm) | 0.500 "(12.70mm) | ||
![]() | M35D7985AB | - | ![]() | 9773 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | 鋼鉄 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-M35D7985AB | 0.291 "(7.40mm) | パンヘッド | フィリップス | M3x0.5 | 0.230 "(5.85mm) | 0.094 "(2.40mm) | 0.197 "(5.00mm) | 黒い酸化物 | |
![]() | 1016MPO | - | ![]() | 6288 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | 鋼鉄 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-1016MPO | 1.176 "(29.87mm) | 楕円形の頭 | フィリップス | #10-24 | 0.348 "(8.84mm) | 0.176 "(4.47mm) | 1.000 "(25.40mm) | ||
![]() | 1010kpf | - | ![]() | 3695 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | セルフドリルネジ | 鋼鉄 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-1010kpf | 0.732 "(18.59mm) | フラットヘッド | フィリップス | #10-16 | 0.348 "(8.84mm) | 0.107 "(2.72mm) | 0.625 "(15.88mm) | ||
![]() | 1136mh | - | ![]() | 4056 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | 鋼鉄 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-1136MH | 2.363 "(60.02mm) | インデントヘックスヘッド | 外部ヘックス | #10-32 | 0.309 "(7.85mm) | 0.113 "(2.87mm) | 2.250 "(57.15mm) | ||
![]() | 1420msl | - | ![]() | 6367 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | 鋼鉄 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-1420MSL | 1.472 "(37.39mm) | フィリスターの頭 | スロット付き | 1/4 "-20 | 0.402 "(10.21mm) | 0.222 "(5.64mm) | 1.250 "(31.75mm) | ||
![]() | 0803MP1188 | - | ![]() | 8691 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | ステンレス鋼 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-0803MP1188 | 0.254 "(6.45mm) | フィリップス | #8-32 | 0.297 "(7.54mm) | 0.066 "(1.68mm) | 0.188 "(4.78mm) | 無地 | ||
![]() | 0816aptbz | - | ![]() | 2459 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | セルフタッピングネジ | 鋼鉄 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-0816aptbz | 1.095 "(27.81mm) | トラスヘッド | フィリップス | #8-15 | 0.374 "(9.50mm) | 0.095 "(2.41mm) | 1.000 "(25.40mm) | 亜鉛、黒 | |
![]() | 1108mcpb | - | ![]() | 7115 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | 鋼鉄 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-1108mcpb | 0.628 "(15.95mm) | パンヘッド | #10-32 | 0.365 "(9.27mm) | 0.128 "(3.25mm) | 0.500 "(12.70mm) | 黒い酸化物 | ||
![]() | 0806MPF188 | - | ![]() | 8228 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | ステンレス鋼 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-0806MPF188 | 0.475 "(12.07mm) | フラットヘッド | フィリップス | #8-32 | 0.299 "(7.59mm) | 0.100 "(2.54mm) | 0.375 "(9.53mm) | 無地 | |
![]() | 150160CH8O | - | ![]() | 2237 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | ヘックスキャップネジ | 鋼鉄 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-150160CH8O | 10.938 "(277.83mm) | ヘックスヘッド | 外部ヘックス | 1-1/2 "-6 | 2.250 "(57.15mm) | 0.938 "(23.83mm) | 10.000 "(254.00mm) | 亜鉛、黄色 | |
![]() | 1224msh | - | ![]() | 5472 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | 鋼鉄 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-1224msh | 1.647 "(41.83mm) | インデントヘックスヘッド | スロット付き | #12-24 | 0.309 "(7.85mm) | 0.147 "(3.73mm) | 1.500 "(38.10mm) | ||
![]() | 0808APP | - | ![]() | 3903 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | セルフタッピングネジ | 鋼鉄 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-0808APP | 0.591 "(15.01mm) | パンヘッド | フィリップス | #8-15 | 0.314 "(7.98mm) | 0.091 "(2.31mm) | 0.500 "(12.70mm) | ||
![]() | MI630MZPA4 | - | ![]() | 4676 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | ステンレス鋼 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-MI630MZPA4 | 1.356 "(34.45mm) | パンヘッド | ポジ | M6x1 | 0.464 "(11.79mm) | 0.175 "(4.45mm) | 1.181 "(30.00mm) | 無地 | |
![]() | 1210MSF188 | - | ![]() | 6521 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | ステンレス鋼 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-1210MSF188 | 0.747 "(18.97mm) | フラットヘッド | スロット付き | #12-24 | 0.396 "(10.06mm) | 0.122 "(3.10mm) | 0.625 "(15.88mm) | 無地 | |
![]() | 1040kqp | - | ![]() | 4619 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | セルフドリルネジ | 鋼鉄 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-1040KQP | 2.628 "(66.75mm) | パンヘッド | 四角 | #10-16 | 0.365 "(9.27mm) | 0.128 "(3.25mm) | 2.500 "(63.50mm) | ||
![]() | 1016MSW | - | ![]() | 5184 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | 鋼鉄 | ワッシャーが含まれています | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-1016MSW | 1.113 "(28.27mm) | インデントヘックスヘッド | スロット付き | #10-24 | 0.309 "(7.85mm) | 0.113 "(2.87mm) | 1.000 "(25.40mm) | ||
![]() | 1004msu | - | ![]() | 6808 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | 鋼鉄 | アンダーカット | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-1004MSU | 0.325 "(8.26mm) | フラットヘッド | スロット付き | #10-24 | 0.348 "(8.84mm) | 0.075 "(1.91mm) | 0.250 "(6.35mm) | ||
![]() | 1428MPF188 | - | ![]() | 3392 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | ステンレス鋼 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-1428MPF188 | 1.892 "(48.06mm) | フラットヘッド | フィリップス | 1/4 "-20 | 0.460 "(11.68mm) | 0.142 "(3.61mm) | 1.750 "(44.45mm) | 無地 | |
![]() | 1432MCR | - | ![]() | 3297 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | 鋼鉄 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-1432MCR | 2.168 "(55.07mm) | 丸い頭 | 1/4 "-20 | 0.458 "(11.63mm) | 0.168 "(4.27mm) | 2.000 "(50.80mm) | |||
![]() | 0840MST | - | ![]() | 6461 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | 鋼鉄 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-0840MST | 2.595 "(65.91mm) | トラスヘッド | スロット付き | #8-32 | 0.374 "(9.50mm) | 0.095 "(2.41mm) | 2.500 "(63.50mm) | ||
![]() | 0812HTP188 | - | ![]() | 2072 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | セルフタッピングネジ | ステンレス鋼 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-0812HTP188 | 0.842 "(21.39mm) | パンヘッド | 6-ローブ | #8-18 | 0.263 "(6.68mm) | 0.092 "(2.34mm) | 0.750 "(19.05mm) | 無地 | |
![]() | 0810MSL | - | ![]() | 5582 | 0.00000000 | ケインブリッジ | * | 小売パッケージ | アクティブ | 機械ネジ | 鋼鉄 | 標準 | ROHS準拠 | 適用できない | 4753-0810MSL | 0.753 "(19.13mm) | フィリスターの頭 | スロット付き | #8-32 | 0.365 "(9.27mm) | 0.128 "(3.25mm) | 0.625 "(15.88mm) |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫