画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 材料 | 色 | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 直径 -内側 | 直径 -外 | 硬度 | ダッシュ番号 | 公称ID | 断面形状 | 幅 /断面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zusae70145 | 9.9300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -56°C〜149°C | EPDM | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 2.550 "(64.77mm )2-9/16" | 2.756 "(70.00mm )2-3/4" | 70海岸a | 2-9/16 " | ラウンド | 0.103 "(2.62mm)3/32" | ||
![]() | バルク-FG-5410 | 4.1100 | ![]() | 1773 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4008.21.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | バルク-FG-5343 | 17.9700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4008.21.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | バルク-FG-6025 | 3.6400 | ![]() | 9607 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4008.21.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | バルク-FG-5358 | 9.2700 | ![]() | 1608 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4008.21.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | ZUSAV90901 | 11.2400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -26°C〜204°C | ヴィトン | 茶色 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 0.185 "(4.70mm) | 0.297 "(7.54mm) | 75海岸a | -901 | ラウンド | 0.056 "(1.42mm) | ||
![]() | バルク-FG-41 | 19.0000 | ![]() | 16 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4008.21.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | バルクKPG-17 | 156.3500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | ss | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 8484.10.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | バルク-FG-282 | 5.4000 | ![]() | 9521 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4008.21.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | バルク-FG-4559 | 7.6000 | ![]() | 65 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | |||||||||||
![]() | バルク-GMT-S50-31 | 6.7100 | ![]() | 285 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | シリコーン | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.99.6050 | 1 | ||||||||||
![]() | バルク-FG-4093 | 3.4400 | ![]() | 261 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | |||||||||||
![]() | バルク-FG-1500 | 28.5100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | シリコーン | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | ||||||||||
![]() | OS-TCH-30x45x7 | 3.5300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | buna n(ニトリルnbr) | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | ||||||||||
![]() | バルク-GMT-SBR-26 | 9.9100 | ![]() | 202 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | SBR | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.99.6050 | 1 | ||||||||||
![]() | Zusa-Cam-SMD-4 | 26.9700 | ![]() | 468 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | シリコーン | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | ||||||||||
![]() | バルク-FG-4119 | 10.6700 | ![]() | 106 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | |||||||||||
![]() | OS-TCH-40x52x5 | 8.4700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | buna n(ニトリルnbr) | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | ||||||||||
![]() | Zusa-Res-88 | 281.0300 | ![]() | 4685 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 7019.51.9090 | 1 | |||||||||||
![]() | バルク-FG-4691 | 8.8000 | ![]() | 2768 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | |||||||||||
![]() | ZUSAS70FDA2X41 | 11.3100 | ![]() | 34 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -62°C〜232°C | シリコーン | 赤 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 1.614 "(41.00mm) | 1.772 "(45.00mm) | 70海岸a | ラウンド | 0.079 "(2.00mm) | |||
![]() | OS-SCH-40x55x8 | 4.9300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | buna n(ニトリルnbr) | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | ||||||||||
![]() | OS-TCH-75x95x12 | 13.8700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | buna n(ニトリルnbr) | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | ||||||||||
![]() | ZUSAQV70334 | 14.5100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -26°C〜204°C | fkm | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 2.600 "(66.04mm )2-5/8" | 3.020 "(76.71mm)3" | 75海岸a | 2-5/8 " | x | 0.210 "(5.33mm)3/16" | ||
![]() | Zusa-Cam-V-1-1/2 | 12.1700 | ![]() | 335 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | fkm | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | ||||||||||
![]() | OS-TCH-60x80x7 | 13.9700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | buna n(ニトリルnbr) | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | ||||||||||
![]() | Zusahsn80208 | 8.1700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -48°C〜149°C | HNBR | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0.609 "(15.47mm )5/8" | 0.887 "(22.53mm)7/8" | 80ショアa | 5/8 " | ラウンド | 0.139 "(3.53mm)1/8" | ||
![]() | ZUSAS70FDA461 | 20.3700 | ![]() | 11 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -62°C〜232°C | シリコーン | 赤 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 15.955 "(405.26mm )16" | 16.505 "(419.23mm )16-1/2" | 70海岸a | 16 " | ラウンド | 0.275 "(7.00mm)1/4" | ||
![]() | 334K4079 | 1.0000 | ![]() | 2469 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -1°C〜315°C | fkm | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 2.600 "(66.04mm )2-5/8" | 3.020 "(76.71mm)3" | 75海岸a | 2-5/8 " | ラウンド | 0.210 "(5.33mm)3/16" | ||
![]() | Zusatfe133 | 17.5700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -46°C〜260°C | PTFE | 白 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 1.799 "(45.69mm)1-13/16" | 2.005 "(50.93mm )2" | 55海岸d | -133 | 1-13/16 " | ラウンド | 0.103 "(2.62mm)3/32" |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫