画像 | 製品番号 | 価格(USD) | 量 | ECAD | 利用可能な数量 | 体重( kg) | MFR | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 動作温度 | 材料 | 色 | ROHSステータス | 水分感度レベル(MSL) | ステータスに到達します | ECCN | htsus | 標準パッケージ | 直径 -内側 | 直径 -外 | 硬度 | ダッシュ番号 | 公称ID | 断面形状 | 幅 /断面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zusae70008 | 9.5700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -56°C〜149°C | EPDM | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0.176 "(4.47mm)3/16" | 0.316 "(8.03mm )5/16" | 70海岸a | -008 | 3/16」 | ラウンド | 0.070 "(1.78mm)1/16" | |
![]() | Zusav2.5x56 | 8.5100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -26°C〜204°C | fkm | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 2.205 "(56.00mm) | 2.402 "(61.00mm) | 75海岸a | ラウンド | 0.098 "(2.49mm) | |||
![]() | Zusae70216 | 9.8400 | ![]() | 15 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -56°C〜149°C | EPDM | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 1.109 "(28.17mm)1-1/8" | 1.387 "(35.23mm )1-3/8" | 70海岸a | 1-1/8 " | ラウンド | 0.139 "(3.53mm)1/8" | ||
![]() | ZUSAS70MD117 | 10.2000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -62°C〜232°C | シリコーン | 赤 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0.799 "(20.29mm)13/16" | 1.005 "(25.53mm)1" | 70海岸a | -117 | 13/16」 | ラウンド | 0.103 "(2.62mm)3/32" | |
![]() | Zusav5x55 | 13.6400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -26°C〜204°C | fkm | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 2.165 "(55.00mm) | 2.559 "(65.00mm) | 75海岸a | ラウンド | 0.197 "(5.00mm) | |||
![]() | Zusah50020 | 6.4400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -40°C〜121°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0.864 "(21.95mm)7/8" | 1.004 "(25.50mm)1" | 50海岸a | -020 | 7/8」 | ラウンド | 0.070 "(1.78mm)1/16" | |
![]() | Zusav1.5x19 | 11.7300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -26°C〜204°C | fkm | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0.748 "(19.00mm) | 0.866 "(22.00mm) | 75海岸a | ラウンド | 0.059 "(1.50mm) | |||
![]() | Zusae70128 | 6.7100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -56°C〜149°C | EPDM | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 1.487 "(37.77mm)1-1/2" | 1.693 "(43.00mm )1-11/16" | 70海岸a | -128 | 1-1/2 " | ラウンド | 0.103 "(2.62mm)3/32" | |
![]() | ZUSAH70MD234 | 11.6000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -40°C〜121°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 2.984 "(75.79mm)3" | 3.262 "(82.85mm)3-1/4" | 70海岸a | -234 | 3 " | ラウンド | 0.139 "(3.53mm)1/8" | |
![]() | Zusae70201 | 8.5700 | ![]() | 34 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -56°C〜149°C | EPDM | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0.171 "(4.34mm)3/16" | 0.449 "(11.40mm)7/16" | 70海岸a | 3/16」 | ラウンド | 0.139 "(3.53mm)1/8" | ||
![]() | Zusah5.7x179.3 | 12.7300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -40°C〜121°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 7.059 "(179.30mm) | 7.508 "(190.70mm) | 70海岸a | ラウンド | 0.224 "(5.70mm) | |||
![]() | ZUSAH70MD226 | 21.8700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -40°C〜121°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 1.984 "(50.39mm )2" | 2.262 "(57.45mm )2-1/4" | 70海岸a | -226 | 2 " | ラウンド | 0.139 "(3.53mm)1/8" | |
![]() | Zusah50210 | 5.9300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -40°C〜121°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0.734 "(18.64mm)3/4" | 1.012 "(25.70mm )1" | 50海岸a | -210 | 3/4」 | ラウンド | 0.139 "(3.53mm)1/8" | |
![]() | Zusav1.5x85 | 8.7700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -26°C〜204°C | fkm | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 3.346 "(85.00mm) | 3.465 "(88.00mm) | 75海岸a | ラウンド | 0.059 "(1.50mm) | |||
![]() | Zusah90030 | 13.1700 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -40°C〜121°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 1.614 "(41.00mm )1-5/8" | 1.754 "(44.55mm )1-3/4" | 90海岸a | -030 | 1-5/8 " | ラウンド | 0.070 "(1.78mm)1/16" | |
![]() | Zusah6x39 | 7.3300 | ![]() | 14 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -40°C〜121°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 1.535 "(39.00mm) | 2.008 "(51.00mm) | 70海岸a | ラウンド | 0.236 "(6.00mm) | |||
![]() | Zusah50115 | 7.0000 | ![]() | 8690 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -40°C〜121°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0.674 "(17.12mm | 0.880 "(22.35mm)7/8" | 50海岸a | -115 | 11/16」 | ラウンド | 0.103 "(2.62mm)3/32" | |
![]() | Zusah5.7x199.3 | 13.2000 | ![]() | 63 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -40°C〜121°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 7.846 "(199.29mm) | 8.295 "(210.70mm) | 70海岸a | ラウンド | 0.224 "(5.70mm) | |||
![]() | ZUSAV70209 | 5.2000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -26°C〜204°C | fkm | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0.671 "(17.04mm )11/16" | 0.949 "(24.10mm )15/16" | 75海岸a | 11/16」 | ラウンド | 0.139 "(3.53mm)1/8" | ||
![]() | Zusahsq70214 | 19.8400 | ![]() | 21 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -40°C〜121°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0.984 "(25.00mm )1" | 1.262 "(32.05mm )1-1/4" | 70海岸a | -214 | 1 " | 四角 | 0.139 "(3.53mm)1/8" | |
![]() | ZUSAH70MD117 | 11.7300 | ![]() | 14 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -40°C〜121°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0.799 "(20.29mm)13/16" | 1.005 "(25.53mm)1" | 70海岸a | -117 | 13/16」 | ラウンド | 0.103 "(2.62mm)3/32" | |
![]() | Zusaqh70008 | 13.1100 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -40°C〜121°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0.176 "(4.47mm)3/16" | 0.316 "(8.03mm )5/16" | 70海岸a | -008 | 3/16」 | x | 0.070 "(1.78mm)1/16" | |
![]() | Zusaqh70031 | 28.7700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -40°C〜121°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 1.739 "(44.17mm )1-3/4" | 1.879 "(47.73mm )1-7/8" | 70海岸a | -031 | 1-3/4 " | x | 0.070 "(1.78mm)1/16" | |
![]() | Zusah5.3x307 | 14.1100 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -40°C〜121°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5000 | 1 | 12.087 "(307.00mm) | 12.504 "(317.60mm) | 70海岸a | ラウンド | 0.209 "(5.31mm) | |||
![]() | Zusah90904 | 5.0000 | ![]() | 9 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -40°C〜121°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 0.351 "(8.92mm) | 0.495 "(12.57mm) | 90海岸a | -904 | ラウンド | 0.072 "(1.83mm) | ||
![]() | Zusah5.7x94.6 | 12.3700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -40°C〜121°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 3.724 "(94.60mm) | 4.173 "(106.00mm) | 70海岸a | ラウンド | 0.224 "(5.70mm) | |||
![]() | Zusav1x45 | 8.8700 | ![]() | 52 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -26°C〜204°C | fkm | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 1.772 "(45.00mm) | 1.850 "(47.00mm) | 75海岸a | ラウンド | 0.039 "(1.00mm) | |||
![]() | Zusav3.1x84.4 | 11.7100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -26°C〜204°C | fkm | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 3.323 "(84.40mm) | 3.567 "(90.60mm) | 75海岸a | ラウンド | 0.122 "(3.10mm) | |||
![]() | ZUSAV70250 | 9.8700 | ![]() | 6019 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -26°C〜204°C | fkm | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 4.984 "(126.60mm )5" | 5.262 "(133.65mm )5-1/4" | 75海岸a | 5 " | ラウンド | 0.139 "(3.53mm)1/8" | ||
![]() | Zusah6x158 | 10.0700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | 米国シーリング | - | バルク | アクティブ | -40°C〜121°C | buna n(ニトリルnbr) | 黒 | ROHS準拠 | 1 (無制限) | 影響を受けていない | ear99 | 4016.93.5010 | 1 | 6.220 "(158.00mm) | 6.693 "(170.00mm) | 70海岸a | ラウンド | 0.236 "(6.00mm) |
毎日の平均RFQボリューム
標準製品ユニット
世界的なメーカー
在庫倉庫